德迅网德迅网德迅网

哪家银行理财利率高

  哪家银行理财利率高:

银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 -
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 0.35 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
浦发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 2.8 2.8
上海银行 0.35 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75
徽商银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.73 3.33 4
邮政储蓄银行 0.35 1.35 1.31 2.03 2.5 3 3
兴业银行 0.3 1.5 1.75 2 2.75 3.2 3.2
泉州银行 0.42 1.944 2.232 2.52 3.055 3.9 4.225
厦门银行 0.385 1.21 1.43 1.8 2.52 3.3 3.3
中信银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3 3
平安银行 0.3 1.5 1.75 2 2.5 2.8 2.8
华夏银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2
北京银行 0.35 1.505 1.765 2.025 2.5 3.15 3.15
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.025 2.6 3.1 3.3
广发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2
上海农商行 0.35 1.57 1.81 2.1 2.41 3.125 3.125

  2018存哪个银行利息高:

哪家银行理财利率高(图1)哪家银行理财利率高(图2)哪家银行理财利率高(图3)

德迅网 » 哪家银行理财利率高
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。