姐的欢喜姐的欢喜姐的欢喜

哈尔滨中考一分一段表2021最新出炉 2021哈尔滨中考一分一段表汇总

哈尔滨中考一分一段表2021最新出炉,近期,哈尔滨2021年的中考分数线经哈尔滨教育招生考试院审定后公布给大家,此年成绩的一分一段表也汇总完毕,接下来和小编一起看看“哈尔滨中考一分一段表2021”的详情。

哈尔滨中考一分一段表2021最新出炉

哈尔滨市2021年市区报考高中考生总成绩位次表
1.分段包括文化总成绩(含学业考试)、体育考试成绩、政策加分;
2.段内人数是指此分段相同分人数;
3.累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数);
分段 段内人数 累计人数
547分及以上 24(547分段内) 95
546.5 22 117
546 25 142
545.5 38 180
545 35 215
544.5 61 276
544 53 329
543.5 54 383
543 47 430
542.5 68 498
542 80 578
541.5 67 645
541 74 719
540.5 83 802
540 85 887
539.5 94 981
539 91 1072
538.5 99 1171
538 104 1275
537.5 90 1365
537 128 1493
536.5 121 1614
536 119 1733
535.5 130 1863
535 138 2001
534.5 135 2136
534 121 2257
533.5 151 2408
533 142 2550
532.5 148 2698
532 142 2840
531.5 134 2974
531 137 3111
530.5 125 3236
530 130 3366
529.5 136 3502
529 143 3645
528.5 155 3800
528 131 3931
527.5 140 4071
527 146 4217
526.5 144 4361
526 148 4509
525.5 143 4652
525 154 4806
524.5 144 4950
524 160 5110
523.5 152 5262
523 153 5415
522.5 133 5548
522 149 5697
521.5 147 5844
521 135 5979
520.5 171 6150
520 176 6326
519.5 149 6475
519 151 6626
518.5 154 6780
518 142 6922
517.5 159 7081
517 123 7204
516.5 153 7357
516 150 7507
515.5 162 7669
515 170 7839
514.5 157 7996
514 132 8128
513.5 161 8289
513 153 8442
512.5 146 8588
512 134 8722
511.5 142 8864
511 134 8998
510.5 142 9140
510 131 9271
509.5 137 9408
509 140 9548
508.5 148 9696
508 126 9822
507.5 136 9958
507 151 10109
506.5 144 10253
506 139 10392
505.5 130 10522
505 124 10646
504.5 140 10786
504 145 10931
503.5 135 11066
503 121 11187
502.5 112 11299
502 105 11404
501.5 127 11531
501 117 11648
500.5 120 11768
500 122 11890
499.5 122 12012
499 131 12143
498.5 124 12267
498 105 12372
497.5 105 12477
497 112 12589
496.5 132 12721
496 127 12848
495.5 109 12957
495 112 13069
494.5 112 13181
494 119 13300
493.5 99 13399
493 90 13489
492.5 100 13589
492 113 13702
491.5 97 13799
491 99 13898
490.5 104 14002
490 107 14109
489.5 103 14212
489 97 14309
488.5 98 14407
488 96 14503
487.5 82 14585
487 107 14692
486.5 104 14796
486 87 14883
485.5 86 14969
485 93 15062
484.5 78 15140
484 85 15225
483.5 99 15324
483 86 15410
482.5 95 15505
482 95 15600
481.5 95 15695
481 82 15777
480.5 90 15867
480 102 15969
479.5 75 16044
479 86 16130
478.5 90 16220
478 85 16305
477.5 100 16405
477 80 16485
476.5 93 16578
476 88 16666
475.5 85 16751
475 90 16841
474.5 85 16926
474 85 17011
473.5 95 17106
473 79 17185
472.5 90 17275
472 76 17351
471.5 83 17434
471 79 17513
470.5 72 17585
470 63 17648
469.5 74 17722
469 70 17792
468.5 87 17879
468 61 17940
467.5 65 18005
467 76 18081
466.5 68 18149
466 64 18213
465.5 50 18263
465 64 18327
464.5 71 18398
464 74 18472
463.5 54 18526
463 68 18594
462.5 65 18659
462 69 18728
461.5 76 18804
461 69 18873
460.5 81 18954
460 74 19028
459.5 77 19105
459 57 19162
458.5 75 19237
458 68 19305
457.5 80 19385
457 53 19438
456.5 66 19504
456 76 19580
455.5 59 19639
455 49 19688
454.5 69 19757
454 72 19829
453.5 75 19904
453 67 19971
452.5 60 20031
452 73 20104
451.5 69 20173
451 65 20238
450.5 46 20284
450 70 20354
449.5 77 20431
449 55 20486
448.5 66 20552
448 68 20620
447.5 52 20672
447 71 20743
446.5 53 20796
446 56 20852
445.5 66 20918
445 57 20975
444.5 46 21021
444 77 21098
443.5 52 21150
443 87 21237
442.5 59 21296
442 59 21355
441.5 48 21403
441 68 21471
440.5 57 21528
440 62 21590
439.5 63 21653
439 56 21709
438.5 60 21769
438 68 21837
437.5 57 21894
437 51 21945
436.5 52 21997
436 55 22052
435.5 71 22123
435 52 22175
434.5 53 22228
434 59 22287
433.5 53 22340
433 55 22395
432.5 61 22456
432 66 22522
431.5 65 22587
431 62 22649
430.5 39 22688
430 69 22757
429.5 64 22821
429 67 22888
428.5 60 22948
428 46 22994
427.5 59 23053
427 65 23118
426.5 71 23189
426 55 23244
425.5 68 23312
425 64 23376
424.5 60 23436
424 44 23480
423.5 56 23536
423 41 23577
422.5 54 23631
422 55 23686
421.5 64 23750
421 57 23807
420.5 65 23872
420 57 23929
419.5 49 23978
419 69 24047
418.5 43 24090
418 57 24147
417.5 58 24205
417 63 24268
416.5 53 24321
416 58 24379
415.5 51 24430
415 58 24488
414.5 52 24540
414 48 24588
413.5 46 24634
413 56 24690
412.5 54 24744
412 54 24798
411.5 49 24847
411 45 24892
410.5 57 24949
410 77 25026
409.5 64 25090
409 53 25143
408.5 48 25191
408 47 25238
407.5 55 25293
407 70 25363
406.5 58 25421
406 51 25472
405.5 63 25535
405 52 25587
404.5 56 25643
404 39 25682
403.5 58 25740
403 58 25798
402.5 42 25840
402 46 25886
401.5 58 25944
401 54 25998
400.5 52 26050
400 56 26106
399.5 68 26174
399 47 26221
398.5 47 26268
398 55 26323
397.5 49 26372
397 47 26419
396.5 57 26476
396 52 26528
395.5 36 26564
395 57 26621
394.5 41 26662
394 45 26707
393.5 42 26749
393 57 26806
392.5 60 26866
392 57 26923
391.5 59 26982
391 54 27036
390.5 43 27079
390 53 27132
389.5 43 27175
389 59 27234
388.5 51 27285
388 48 27333
387.5 44 27377
387 51 27428
386.5 54 27482
386 46 27528
385.5 37 27565
385 61 27626
384.5 51 27677
384 61 27738
383.5 54 27792
383 42 27834
382.5 36 27870
382 50 27920
381.5 55 27975
381 50 28025
380.5 43 28068
380 43 28111
379.5 42 28153
379 43 28196
378.5 51 28247
378 39 28286
377.5 52 28338
377 45 28383
376.5 43 28426
376 43 28469
375.5 40 28509
375 40 28549
374.5 46 28595
374 39 28634
373.5 42 28676
373 41 28717
372.5 44 28761
372 41 28802
371.5 50 28852
371 37 28889
370.5 47 28936
370 48 28984
369.5 46 29030
369 32 29062
368.5 41 29103
368 46 29149
367.5 51 29200
367 38 29238
366.5 44 29282
366 42 29324
365.5 50 29374
365 38 29412
364.5 43 29455
364 38 29493
363.5 47 29540
363 42 29582
362.5 31 29613
362 46 29659
361.5 46 29705
361 41 29746
360.5 37 29783
360 50 29833
359.5 51 29884
359 34 29918
358.5 42 29960
358 47 30007
357.5 37 30044
357 30 30074
356.5 37 30111
356 43 30154
355.5 41 30195
355 30 30225
354.5 47 30272
354 48 30320
353.5 49 30369
353 45 30414
352.5 46 30460
352 35 30495
351.5 33 30528
351 36 30564
350.5 61 30625
350 45 30670
349.5 28 30698
349 46 30744
348.5 42 30786
348 49 30835
347.5 38 30873
347 33 30906
346.5 38 30944
346 48 30992
345.5 31 31023
345 46 31069
344.5 38 31107
344 43 31150
343.5 48 31198
343 44 31242
342.5 33 31275
342 42 31317
341.5 42 31359
341 31 31390
340.5 37 31427
340 27 31454
339.5 33 31487
339 46 31533
338.5 28 31561
338 38 31599
337.5 39 31638
337 37 31675
336.5 39 31714
336 43 31757
335.5 34 31791
335 41 31832
334.5 46 31878
334 49 31927
333.5 46 31973
333 47 32020
332.5 29 32049
332 26 32075
331.5 39 32114
331 33 32147
330.5 30 32177
330 36 32213
329.5 43 32256
329 31 32287
328.5 32 32319
328 40 32359
327.5 26 32385
327 39 32424
326.5 32 32456
326 33 32489
325.5 41 32530
325 39 32569
324.5 41 32610
324 33 32643
323.5 26 32669
323 41 32710
322.5 31 32741
322 24 32765
321.5 27 32792
321 28 32820
320.5 29 32849
320 28 32877
319.5 42 32919
319 33 32952
318.5 40 32992
318 43 33035
317.5 36 33071
317 42 33113
316.5 38 33151
316 42 33193
315.5 39 33232
315 28 33260
314.5 40 33300
314 42 33342
313.5 34 33376
313 31 33407
312.5 26 33433
312 34 33467
311.5 29 33496
311 30 33526
310.5 29 33555
310 33 33588
309.5 26 33614
309 32 33646
308.5 31 33677
308 28 33705
307.5 38 33743
307 25 33768
306.5 40 33808
306 28 33836
305.5 35 33871
305 25 33896
304.5 37 33933
304 30 33963
303.5 36 33999
303 22 34021
302.5 28 34049
302 37 34086
301.5 28 34114
301 29 34143
300.5 34 34177
300 30 34207
299.5 28 34235
299 32 34267
298.5 30 34297
298 30 34327
297.5 37 34364
297 41 34405
296.5 27 34432
296 32 34464
295.5 31 34495
295 37 34532
294.5 33 34565
294 26 34591
293.5 35 34626
293 31 34657
292.5 29 34686
292 22 34708
291.5 27 34735
291 39 34774
290.5 17 34791
290 26 34817
289.5 39 34856
289 25 34881
288.5 22 34903
288 25 34928
287.5 25 34953
287 27 34980
286.5 24 35004
286 17 35021
285.5 20 35041
285 26 35067
284.5 27 35094
284 30 35124
283.5 23 35147
283 27 35174
282.5 24 35198
282 24 35222
281.5 20 35242
281 34 35276
280.5 28 35304
280 35 35339
279.5 27 35366
279 26 35392
278.5 34 35426
278 29 35455
277.5 22 35477
277 27 35504
276.5 26 35530
276 32 35562
275.5 23 35585
275 19 35604
274.5 23 35627
274 29 35656
273.5 30 35686
273 30 35716
272.5 19 35735
272 21 35756
271.5 18 35774
271 24 35798
270.5 32 35830
270 26 35856
269.5 26 35882
269 19 35901
268.5 25 35926
268 27 35953
267.5 22 35975
267 34 36009
266.5 26 36035
266 36 36071
265.5 18 36089
265 26 36115
264.5 15 36130
264 23 36153
263.5 14 36167
263 21 36188
262.5 19 36207
262 25 36232
261.5 24 36256
261 20 36276
260.5 23 36299
260 24 36323
259.5 16 36339
259 17 36356
258.5 29 36385
258 26 36411
257.5 29 36440
257 18 36458
256.5 24 36482
256 32 36514
255.5 26 36540
255 27 36567
254.5 22 36589
254 19 36608
253.5 25 36633
253 19 36652
252.5 19 36671
252 27 36698
251.5 24 36722
251 19 36741
250.5 19 36760
250 28 36788
249.5 21 36809
249 28 36837
248.5 23 36860
248 32 36892
247.5 22 36914
247 27 36941
246.5 28 36969
246 19 36988
245.5 22 37010
245 21 37031
244.5 23 37054
244 28 37082
243.5 26 37108
243 24 37132
242.5 31 37163
242 24 37187
241.5 19 37206
241 16 37222
240.5 17 37239
240 23 37262
239.5 21 37283
239 19 37302
238.5 25 37327
238 24 37351
237.5 17 37368
237 21 37389
236.5 23 37412
236 33 37445
235.5 26 37471
235 26 37497
234.5 24 37521
234 21 37542
233.5 16 37558
233 12 37570
232.5 20 37590
232 24 37614
231.5 23 37637
231 27 37664
230.5 13 37677
230 18 37695
229.5 23 37718
229 20 37738
228.5 15 37753
228 19 37772
227.5 14 37786
227 16 37802
226.5 19 37821
226 21 37842
225.5 20 37862
225 15 37877
224.5 14 37891
224 27 37918
223.5 26 37944
223 29 37973
222.5 21 37994
222 25 38019
221.5 12 38031
221 29 38060
220.5 16 38076
220 24 38100
219.5 22 38122
219 22 38144
218.5 19 38163
218 27 38190
217.5 21 38211
217 19 38230
216.5 19 38249
216 23 38272
215.5 16 38288
215 19 38307
214.5 9 38316
214 20 38336
213.5 12 38348
213 18 38366
212.5 18 38384
212 25 38409
211.5 22 38431
211 19 38450
210.5 21 38471
210 18 38489
209.5 28 38517
209 24 38541
208.5 16 38557
208 21 38578
207.5 23 38601
207 18 38619
206.5 12 38631
206 16 38647
205.5 18 38665
205 25 38690
204.5 16 38706
204 17 38723
203.5 16 38739
203 14 38753
202.5 28 38781
202 19 38800
201.5 21 38821
201 14 38835
200.5 13 38848
200 21 38869
199.5 16 38885
199 25 38910
198.5 20 38930
198 18 38948
197.5 12 38960
197 12 38972
196.5 18 38990
196 16 39006
195.5 18 39024
195 18 39042
194.5 16 39058
194 15 39073
193.5 14 39087
193 19 39106
192.5 21 39127
192 28 39155
191.5 17 39172
191 16 39188
190.5 16 39204
190 17 39221
189.5 16 39237
189 13 39250
188.5 12 39262
188 20 39282
187.5 17 39299
187 13 39312
186.5 10 39322
186 13 39335
185.5 18 39353
185 18 39371
184.5 19 39390
184 19 39409
183.5 17 39426
183 12 39438
182.5 18 39456
182 15 39471
181.5 8 39479
181 20 39499
180.5 10 39509
180 17 39526
179.5 13 39539
179 14 39553
178.5 18 39571
178 18 39589
177.5 11 39600
177 10 39610
176.5 13 39623
176 15 39638
175.5 14 39652
175 13 39665
174.5 11 39676
174 13 39689
173.5 16 39705
173 17 39722
172.5 10 39732
172 10 39742
171.5 12 39754
171 13 39767
170.5 13 39780
170 18 39798
169.5 16 39814
169 14 39828
168.5 10 39838
168 9 39847
167.5 12 39859
167 22 39881
166.5 11 39892
166 19 39911
165.5 10 39921
165 9 39930
164.5 11 39941
164 12 39953
163.5 9 39962
163 16 39978
162.5 9 39987
162 7 39994
161.5 5 39999
161 13 40012
160.5 9 40021
160 5 40026
159.5 13 40039
159 13 40052
158.5 2 40054
158 14 40068
157.5 10 40078
157 9 40087
156.5 10 40097
156 9 40106
155.5 10 40116
155 9 40125
154.5 8 40133
154 16 40149
153.5 8 40157
153 11 40168
152.5 7 40175
152 19 40194
151.5 8 40202
151 18 40220
150.5 8 40228
150 12 40240
149.5 11 40251
149 7 40258
148.5 5 40263
148 16 40279
147.5 14 40293
147 7 40300
146.5 4 40304
146 11 40315
145.5 6 40321
145 14 40335
144.5 4 40339
144 13 40352
143.5 12 40364
143 11 40375
142.5 5 40380
142 8 40388
141.5 7 40395
141 10 40405
140.5 8 40413
140 10 40423
139.5 10 40433
139 9 40442
138.5 3 40445
138 14 40459
137.5 6 40465
137 11 40476
136.5 4 40480
136 10 40490
135.5 6 40496
135 7 40503
134.5 3 40506
134 8 40514
133.5 2 40516
133 13 40529
132.5 4 40533
132 11 40544
131.5 6 40550
131 8 40558
130.5 5 40563
130 7 40570
129.5 4 40574
129 6 40580
128.5 8 40588
128 5 40593
127.5 1 40594
127 10 40604
126.5 1 40605
126 16 40621
125.5 4 40625
125 8 40633
124.5 4 40637
124 7 40644
123.5 6 40650
123 6 40656
122.5 4 40660
122 10 40670
121.5 6 40676
121 8 40684
120.5 5 40689
120 9 40698
119.5 4 40702
119 6 40708
118.5 4 40712
118 9 40721
117.5 5 40726
117 4 40730
116.5 2 40732
116 8 40740
115.5 4 40744
115 4 40748
114.5 5 40753
114 9 40762
113.5 3 40765
113 17 40782
112.5 5 40787
112 8 40795
111.5 3 40798
111 7 40805
110.5 3 40808
110 15 40823
109.5 2 40825
109 9 40834
108.5 5 40839
108 4 40843
107.5 2 40845
107 4 40849
106 8 40857
105.5 5 40862
105 6 40868
104.5 4 40872
104 9 40881
103.5 3 40884
103 5 40889
102.5 5 40894
102 4 40898
101.5 3 40901
101 5 40906
100.5 1 40907
100 2 40909
99.5 2 40911
99 6 40917
98.5 3 40920
98 4 40924
97.5 1 40925
97 7 40932
96.5 1 40933
96 3 40936
95.5 2 40938
95 4 40942
94.5 3 40945
94 1 40946
93.5 1 40947
92 1 40948
91.5 1 40949
91 1 40950
90.5 1 40951
90 1 40952
89.5 3 40955
89 2 40957
88.5 2 40959
88 3 40962
87.5 2 40964
86.5 1 40965
86 4 40969
85 2 40971
84.5 1 40972
84 5 40977
82 3 40980
81 2 40982
80.5 1 40983
80 34 41017
79.5 3 41020
79 13 41033
78.5 2 41035
78 10 41045
77 13 41058
76.5 6 41064
76 10 41074
75.5 1 41075
75 4 41079
74.5 1 41080
74 15 41095
73 7 41102
72 6 41108
71.5 1 41109
71 7 41116
70.5 1 41117
70 5 41122
69 6 41128
68.5 1 41129
68 9 41138
67.5 3 41141
67 8 41149
66.5 1 41150
66 9 41159
65.5 2 41161
65 11 41172
64.5 1 41173
64 9 41182
63.5 2 41184
63 10 41194
62.5 1 41195
62 5 41200
61.5 1 41201
61 3 41204
60.5 1 41205
60 28 41233
59.5 3 41236
59 8 41244
58.5 2 41246
58 13 41259
57.5 1 41260
57 12 41272
56.5 1 41273
56 7 41280
55.5 3 41283
55 53 41336
54.5 6 41342
54 13 41355
53.5 2 41357
53 7 41364
52.5 2 41366
52 6 41372
51.5 2 41374
51 4 41378
50 5 41383
49.5 2 41385
49 10 41395
48 7 41402
47.5 2 41404
47 1 41405
46.5 1 41406
46 1 41407
45 4 41411
44.5 2 41413
44 2 41415
43.5 1 41416
43 2 41418
42 2 41420
41 4 41424
40 5 41429
39.5 1 41430
38.5 1 41431
38 3 41434
36 1 41435
35 11 41446
25 1 41447
20 2 41449

以上是有关哈尔滨中考一分一段表2021最新出炉的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注小编网站。

【哈尔滨中考一分一段表2021最新出炉 2021哈尔滨中考一分一段表汇总】相关推荐文章:

哈尔滨中考体育考试项目 哈尔滨中考体育多少分

哈尔滨中考什么时候报志愿 哈尔滨中考志愿填报指南

哈尔滨中考时间2021具体时间 哈尔滨中考科目及各科分数

哈尔滨中考成绩位次表2021最新公布 哈尔滨中考成绩位次表什么时候出来

哈尔滨科技职业技术学院怎么样 哈尔滨科技职业技术学院招生简章

姐的欢喜 » 哈尔滨中考一分一段表2021最新出炉 2021哈尔滨中考一分一段表汇总
免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。