姐的欢喜姐的欢喜姐的欢喜

湖北平行志愿投档线2021 什么是平行志愿投档线

湖北平行志愿投档线2021,投档线不等于最低录取分数。小编要提醒大家,除了投档线,考生和家长也要了解位次信息的概念。可以根据录取考生的位次判断学院对来自省级录取名额的考生进行记录、择优录取并完成录取后的学院录取分数的一些情况。下面关于湖北平行志愿投档线就跟小编一起来看看吧。

湖北平行志愿投档线2021 什么是平行志愿投档线(图1)

湖北平行志愿投档线2021

湖北省2021年艺术本科B平行志愿投档线
院校专业组代号 院校专业组名称 类别 投档线 末位投档考生同分排序项
文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿号
A18112 西南民族大学第12组 美术学类 615.2 451 139 99 91 83 75 6
A18113 西南民族大学第13组 设计学类 618.4 416 142 96 71 72 72 3
A18114 西南民族大学第14组 表演 705.852 516 180 103 107 82 76 2
A18115 西南民族大学第15组 音乐学类 652.764 468 150 92 112 76 71 2
A19716 西北民族大学第16组 广播电视编导 729.87 486 187 101 98 57 74 11
A20502 中华女子学院第02组 服装表演 244.9 388 132 78 56 69 66 1
A20721 北方民族大学第21组 美术学类 593.2 446 149 97 85 81 70 13
A20722 北方民族大学第22组 设计学类 597.6 429 142 95 80 77 69 2
A20723 北方民族大学第23组 舞蹈学类 237.2 337 91 76 40 71 79 2
A20724 北方民族大学第24组 音乐学类 607.84 386 105 76 96 69 59 5
A22305 大连民族大学第05组 设计学类 598.8 429 146 88 82 78 66 5
A22306 大连民族大学第06组 音乐学类 570.164 355 105 74 54 66 66 6
C11621 湖北科技学院第21组 美术学类 584.8 413 140 94 75 67 69 8
C11622 湖北科技学院第22组 设计学类 584.8 404 138 83 60 75 66 12
C11623 湖北科技学院第23组 广播电视编导 675.9 456 137 99 91 83 83 2
C11624 湖北科技学院第24组 表演 625.144 425 162 100 61 72 69 7
C11625 湖北科技学院第25组 舞蹈学类 233.8 415 134 84 72 80 67 11
C11626 湖北科技学院第26组 音乐学类 590.86 395 116 80 42 78 76 4
C11816 黄冈师范学院第16组 美术学类 598.8 432 140 87 93 70 68 5
C11817 黄冈师范学院第17组 设计学类 568.4 388 111 94 79 68 74 7
C11818 黄冈师范学院第18组 设计学类 601.6 434 147 90 66 80 74 3
C11819 黄冈师范学院第19组 广播电视编导 691.74 474 157 94 91 83 77 1
C11820 黄冈师范学院第20组 播音与主持艺术 729.21 478 163 108 96 78 77 6
C11821 黄冈师范学院第21组 表演 642.584 445 154 98 92 73 70 6
C11822 黄冈师范学院第22组 舞蹈学类 238.6 376 125 87 71 67 57 2
C11823 黄冈师范学院第23组 音乐学类 615.864 408 137 88 59 73 80 3
C12518 武汉轻工大学第18组 设计学类 611.6 469 183 109 81 78 74 4
C12615 湖北文理学院第15组 美术学类 586 422 150 99 68 67 72 13
C12616 湖北文理学院第16组 设计学类 590 436 131 101 74 84 86 7
C12617 湖北文理学院第17组 广播电视编导 680 431 145 91 75 78 74 2
C12618 湖北文理学院第18组 舞蹈学类 236.2 351 118 82 46 79 57 5
C12619 湖北文理学院第19组 音乐学类 594.696 384 144 82 72 56 61 15
C12710 湖北工程学院第10组 美术学类 582 417 155 99 64 68 69 9
C12711 湖北工程学院第11组 设计学类 586 428 113 93 92 89 68 11
C12712 湖北工程学院第12组 播音与主持艺术 743.74 508 176 93 103 81 85 12
C12713 湖北工程学院第13组 舞蹈学类 236 370 126 82 32 73 74 5
C12714 湖北工程学院第14组 音乐学类 593.016 390 161 94 96 14 62 14
C12813 湖北经济学院第13组 设计学类 605.6 394 138 95 42 84 77 2
C12910 湖北民族大学第10组 美术学类 590.8 407 135 91 76 71 69 6
C12911 湖北民族大学第11组 设计学类 594.8 427 158 98 69 76 66 14
C12912 湖北民族大学第12组 广播电视编导 696.5 486 171 94 107 78 70 5
C12913 湖北民族大学第13组 舞蹈学类 236.6 396 154 104 46 76 60 2
C12914 湖北民族大学第14组 音乐学类 529.6              
C12915 湖北民族大学第15组 音乐学类 608.34 402 147 93 62 74 61 3
C13106 湖北汽车工业学院第06组 设计学类 583.2 378 111 75 51 72 74 5
C13721 湖北第二师范学院第21组 美术学类 609.6 444 166 106 43 73 83 1
C13722 湖北第二师范学院第22组 设计学类 605.2 440 170 103 68 68 75 2
C13723 湖北第二师范学院第23组 舞蹈学类 245.4 334 102 85 34 77 62 4
C13724 湖北第二师范学院第24组 音乐学类 637.456 416 107 86 95 79 76 5
C13811 湖北理工学院第11组 设计学类 584.8 434 146 74 58 83 85 12
C13812 湖北理工学院第12组 设计学类 575.2 395 131 69 85 57 66 11
C13813 湖北理工学院第13组 舞蹈学类 233.8 500 195 109 88 77 74 2
C13814 湖北理工学院第14组 音乐学类 595.04 385 129 89 58 79 60 6
C13922 荆楚理工学院第22组 设计学类 580.8 396 159 95 34 74 69 12
C13923 荆楚理工学院第23组 广播电视编导 660.2 439 146 98 90 76 64 1
C13924 荆楚理工学院第24组 舞蹈学类 232 373 147 95 43 66 67 9
C13925 荆楚理工学院第25组 音乐学类 586.704 384 139 90 41 77 75 9
C15016 武汉商学院第16组 设计学类 598.8 438 168 97 73 79 66 6
C15017 武汉商学院第17组 音乐学类 576.44 361 117 79 69 73 52 1
C15116 汉江师范学院第16组 美术学类 578 379 137 82 52 76 62 1
C15117 汉江师范学院第17组 设计学类 582 402 159 97 52 56 69 13
C15118 汉江师范学院第18组 广播电视编导 657.87 439 159 108 36 83 81 12
C15119 汉江师范学院第19组 音乐学类 582.98 379 122 90 46 75 69 7
C20110 武汉东湖学院第10组 设计学类 563.6 400 145 82 61 70 64 16
C20111 武汉东湖学院第11组 设计学类 490.4              
C20112 武汉东湖学院第12组 播音与主持艺术 655.33 406 139 92 70 67 66 3
C20205 武汉晴川学院第05组 设计学类 516.4 344 99 87 46 85 58 4
C20206 武汉晴川学院第06组 广播电视编导 606              
C20207 武汉晴川学院第07组 播音与主持艺术 625              
C20307 文华学院第07组 设计学类 569.6 400 129 83 64 85 70 5
C20308 文华学院第08组 舞蹈学类 230.8 469 154 116 71 87 86 12
C20508 武昌首义学院第08组 设计学类 573.2 412 127 92 72 81 79 16
C20509 武昌首义学院第09组 广播电视编导 635.8 422 149 88 84 71 63 12
C20615 汉口学院第15组 设计学类 543.2 376 109 89 78 63 65 8
C20616 汉口学院第16组 广播电视编导 606              
C20617 汉口学院第17组 播音与主持艺术 625              
C20618 汉口学院第18组 表演 600.848 412 141 112 83 72 62 2
C20619 汉口学院第19组 音乐学类 571.296 348 131 84 48 53 61 11
C20705 武汉传媒学院第05组 设计学类 535.2 336 109 81 33 81 61 5
C20706 武汉传媒学院第06组 广播电视编导 643.57 408 142 88 84 73 64 2
C20707 武汉传媒学院第07组 播音与主持艺术 684.07 431 144 89 83 74 73 3
C20708 武汉传媒学院第08组 表演 615.068 403 134 87 52 81 74 2
C20709 武汉传媒学院第09组 舞蹈学类 230 373 153 83 65 36 62 13
C20710 武汉传媒学院第10组 音乐学类 578.52 342 121 76 37 63 64 8
C20806 武汉学院第06组 设计学类 557.2 386 148 98 50 75 60 2
C20906 武汉设计工程学院第06组 设计学类 518.4 354 104 75 56 75 62 2
C20907 武汉设计工程学院第07组 广播电视编导 606              
C20908 武汉设计工程学院第08组 播音与主持艺术 634.4 401 116 85 46 81 83 4
C20909 武汉设计工程学院第09组 表演 608.656 401 138 79 91 43 65 4
C20910 武汉设计工程学院第10组 服装表演 216.3 354 131 90 48 69 56 1
C20911 武汉设计工程学院第11组 舞蹈学类 223.8 364 114 82 40 81 65 1
C21015 武汉工程科技学院第15组 设计学类 507.2 346 89 72 61 65 67 3
C21016 武汉工程科技学院第16组 广播电视编导 606              
C21106 武汉华夏理工学院第06组 设计学类 559.6 383 139 96 47 74 64 1
C21217 武汉城市学院第17组 设计学类 547.2 381 126 85 61 72 61 5
C21513 武昌理工学院第13组 设计学类 536.4 366 139 77 33 69 66 4
C21514 武昌理工学院第14组 广播电视编导 606              
C21515 武昌理工学院第15组 播音与主持艺术 634 401 103 90 80 79 73 1
C21516 武昌理工学院第16组 表演 598.88 397 131 89 95 60 61 3
C21517 武昌理工学院第17组 舞蹈学类 227 409 148 102 52 82 73 7
C21518 武昌理工学院第18组 音乐学类 568.284 372 136 88 27 88 61 4
C21608 湖北大学知行学院第08组 美术学类 547.2 372 113 76 51 72 79 6
C21609 湖北大学知行学院第09组 设计学类 542.4 375 124 78 63 65 61 7
C21610 湖北大学知行学院第10组 广播电视编导 606              
C21708 武汉工商学院第08组 美术学类 497.2 326 119 73 40 32 63 1
C21709 武汉工商学院第09组 设计学类 505.6 329 88 67 41 65 64 1
C21710 武汉工商学院第10组 舞蹈学类 221.6 315 127 71 46 62 40 2
C21914 长江大学文理学院第14组 美术学类 556.4 400 132 91 43 83 74 13
C21915 长江大学文理学院第15组 设计学类 554.8 377 129 90 74 17 74 7
C21916 长江大学文理学院第16组 广播电视编导 610.07 400 150 93 51 74 63 13
C22011 三峡大学科技学院第11组 设计学类 553.2 387 113 90 40 78 82 6
C22012 三峡大学科技学院第12组 播音与主持艺术 625              
C22013 三峡大学科技学院第13组 音乐学类 567.224 343 105 76 45 77 59 9
C22106 武汉体育学院体育科技学院第06组 广播电视编导 631.83 422 119 92 75 82 82 1
C22107 武汉体育学院体育科技学院第07组 播音与主持艺术 648.13 398 161 87 33 78 65 10
C22108 武汉体育学院体育科技学院第08组 舞蹈学类 224.6 383 139 88 69 33 73 3
C22309 武汉文理学院第09组 设计学类 512.4 330 110 72 37 66 62 10
C22509 武汉工程大学邮电与信息工程学院第09组 设计学类 526 356 134 86 29 70 69 17
C22608 武昌工学院第08组 美术学类 490.4              
C22609 武昌工学院第09组 设计学类 501.2 331 120 80 57 65 51 13
C22805 武汉纺织大学外经贸学院第05组 设计学类 527.6 349 113 85 54 68 58 14
C22912 湖北文理学院理工学院第12组 设计学类 533.6 370 126 89 40 81 62 4
C22913 湖北文理学院理工学院第13组 广播电视编导 606              
C23014 湖北工程学院新技术学院第14组 设计学类 534.8 364 126 91 36 71 74 5
C23111 湖北经济学院法商学院第11组 设计学类 558.4 371 137 87 42 75 64 12
C23112 湖北经济学院法商学院第12组 播音与主持艺术 637.86 397 120 71 89 61 68 1
C23229 湖北恩施学院第29组 美术学类 511.2 351 96 77 60 66 66 2
C23230 湖北恩施学院第30组 设计学类 501.2 325 101 57 32 72 60 6
C23231 湖北恩施学院第31组 舞蹈学类 220.2 378 116 77 32 84 80 8
C23232 湖北恩施学院第32组 音乐学类 557.64 333 127 67 34 65 54 9
C23311 湖北工业大学工程技术学院第11组 设计学类 562.4 379 133 83 46 74 64 6
C23518 湖北商贸学院第18组 美术学类 490.4              
C23519 湖北商贸学院第19组 设计学类 535.2 366 149 86 57 65 52 3
C23603 湖北汽车工业学院科技学院第03组 设计学类 526.4 349 114 82 48 81 53 2
C23707 湖北师范大学文理学院第07组 美术学类 566.4 405 123 86 75 81 64 15
C23708 湖北师范大学文理学院第08组 音乐学类 565.06 362 138 90 59 63 52 3
C23822 武汉生物工程学院第22组 设计学类 518.8 353 104 82 70 70 55 14
F02006 北京联合大学第06组 设计学类 612.4 446 187 104 52 75 71 4
F10006 天津商业大学第06组 美术学类 607.6 440 162 101 46 81 79 4
F10007 天津商业大学第07组 设计学类 609.6 450 152 81 70 73 80 13
F10504 天津城建大学第04组 设计学类 605.2 407 154 86 26 80 85 10
F13903 天津商业大学宝德学院第03组 设计学类 558.8 364 125 87 50 69 66 6
F13904 天津商业大学宝德学院第04组 广播电视编导 606              
F13905 天津商业大学宝德学院第05组 表演 675.196 467 165 85 76 72 89 5
F13906 天津商业大学宝德学院第06组 舞蹈学类 230.2 351 107 64 76 65 56 20
F14404 北京科技大学天津学院第04组 设计学类 582 402 128 88 46 82 79 11
F14405 北京科技大学天津学院第05组 舞蹈学类 230.6 381 131 96 73 67 61 17
F14406 北京科技大学天津学院第06组 音乐学类 583.604 340 127 92 77 19 62 1
F17806 河北地质大学第06组 设计学类 602.8 428 154 85 75 69 71 12
F17807 河北地质大学第07组 广播电视编导 740.93 491 166 100 111 82 71 7
F17808 河北地质大学第08组 播音与主持艺术 755.2 507 179 105 111 77 74 3
F18016 华北理工大学第16组 美术学类 604.8 408 122 98 100 60 74 2
F18017 华北理工大学第17组 设计学类 607.2 441 192 104 64 51 69 4
F19301 衡水学院第01组 美术学类 579.2 406 157 83 40 66 81 8
F19302 衡水学院第02组 美术学类 578.8 419 141 96 70 77 71 11
F19303 衡水学院第03组 设计学类 590.4 408 120 89 90 74 63 16
F19304 衡水学院第04组 设计学类 581.6 409 174 94 54 37 85 16
F19305 衡水学院第05组 设计学类 582.8 397 170 99 54 28 77 4
F19306 衡水学院第06组 广播电视编导 657.5 425 118 97 78 83 72 15
F19307 衡水学院第07组 播音与主持艺术 710.33 469 151 91 112 65 84 8
F19308 衡水学院第08组 舞蹈学类 231.4 401 155 91 33 81 71 10
F19309 衡水学院第09组 音乐学类 583.704 393 165 101 73 27 69 14
F19310 衡水学院第10组 音乐学类 529.6              
F19311 衡水学院第11组 音乐学类 547.46 331 118 73 19 79 62 7
F23904 河北工程技术学院第04组 舞蹈学类 223.8 339 120 95 38 59 64 13
F23905 河北工程技术学院第05组 音乐学类 555.284 337 93 72 56 64 65 13
F24002 河北美术学院第02组 设计学类 566.8 398 124 99 39 84 86 9
F29408 中北大学第08组 设计学类 610.8 441 171 90 62 80 73 11
F29409 中北大学第09组 音乐学类 633.736 452 164 90 101 30 79 3
F29612 山西农业大学第12组 设计学类 597.6 444 172 91 78 44 82 14
F30305 长治学院第05组 美术学类 580 431 148 105 94 82 61 8
F30306 长治学院第06组 设计学类 580.8 378 130 93 41 71 70 17
F30307 长治学院第07组 舞蹈学类 233.6 437 142 109 69 79 79 15
F30308 长治学院第08组 音乐学类 581.864 367 113 80 62 61 69 15
F30509 忻州师范学院第09组 美术学类 578.8 428 159 94 59 82 67 13
F30510 忻州师范学院第10组 音乐学类 581.12 361 138 94 38 77 65 5
F31204 山西传媒学院第04组 设计学类 594 408 147 90 34 82 73 17
F31205 山西传媒学院第05组 广播电视编导 740.27 502 152 88 112 84 82 6
F31206 山西传媒学院第06组 播音与主持艺术 752.13 496 178 98 85 81 85 1
F31207 山西传媒学院第07组 音乐学类 614.744 397 116 78 88 45 79 5
F38909 内蒙古师范大学第09组 设计学类 594 429 144 92 71 69 75 1
F47006 大连交通大学第06组 设计学类 602 442 138 73 70 80 87 4
F47204 沈阳建筑大学第04组 设计学类 608 466 164 91 88 80 69 8
F48206 辽宁师范大学第06组 设计学类 605.2 416 146 105 79 82 62 3
F48503 鞍山师范学院第03组 美术学类 573.2 412 159 86 71 68 64 12
F48504 鞍山师范学院第04组 设计学类 579.6 393 134 93 54 89 59 18
F49104 沈阳大学第04组 播音与主持艺术 755.73 496 163 100 96 83 83 12
F54301 大连艺术学院第01组 设计学类 578.4 396 154 81 49 64 65 10
F54302 大连艺术学院第02组 音乐学类 602.324 382 141 71 25 70 80 12
F58804 通化师范学院第04组 音乐学类 582.82 386 150 80 48 66 65 9
F58910 吉林师范大学第10组 音乐学类 629.176 413 122 92 94 66 71 6
F59403 吉林体育学院第03组 表演 579.6              
F63803 长春建筑学院第03组 设计学类 526.4 340 120 99 31 61 66 2
F65001 吉林动画学院第01组 美术学类 576 387 115 98 53 80 70 6
F65002 吉林动画学院第02组 设计学类 573.6 393 169 90 72 42 60 5
F65003 吉林动画学院第03组 广播电视编导 714.6 471 181 94 94 61 75 7
F65004 吉林动画学院第04组 播音与主持艺术 734.46 492 196 114 67 84 88 11
F68308 黑龙江大学第08组 广播电视编导 757.76 522 184 111 109 86 74 6
F69308 哈尔滨师范大学第08组 美术学类 604.4 439 146 103 68 78 88 4
F69309 哈尔滨师范大学第09组 设计学类 600.8 424 148 98 55 79 72 5
F70501 黑河学院第01组 美术学类 572.8 392 133 79 46 73 75 14
F70502 黑河学院第02组 设计学类 574.4 415 178 106 41 62 74 17
F79304 上海工程技术大学第04组 美术学类 620.4 450 149 109 84 80 72 1
F79305 上海工程技术大学第05组 设计学类 621.6 459 163 102 75 84 72 1
F79603 上海政法学院第03组 广播电视编导 797.07 542 178 104 124 78 85 1
F79806 上海商学院第06组 设计学类 610.8 453 167 95 54 82 76 6
F87505 南京信息工程大学第05组 美术学类 620.4 444 204 107 85 33 61 2
F87506 南京信息工程大学第06组 设计学类 632 442 147 98 94 84 70 1
F89206 苏州科技大学第06组 美术学类 616.8 453 139 100 96 76 71 2
F89207 苏州科技大学第07组 设计学类 619.2 447 157 89 76 71 87 5
F89208 苏州科技大学第08组 音乐学类 648.9 432 138 95 60 86 80 3
F89903 南京工程学院第03组 设计学类 609.2 451 123 86 109 63 79 11
F90307 江苏海洋大学第07组 设计学类 600 423 150 95 94 66 61 7
F90504 南京特殊教育师范学院第04组 舞蹈学类 237.6 399 140 80 103 55 52 10
F93701 南通理工学院第01组 设计学类 552 396 128 65 55 74 74 4
F93903 无锡太湖学院第03组 设计学类 564 411 134 88 77 82 62 1
F94401 南京传媒学院第01组 播音与主持艺术 776.86 523 191 101 92 79 86 3
F94402 南京传媒学院第02组 舞蹈学类 238.4 381 124 92 76 69 67 7
F95403 苏州科技大学天平学院第03组 音乐学类 610.644 396 130 81 66 73 67 2
F96103 常州大学怀德学院第03组 设计学类 564.8 379 110 79 76 75 66 6
H01103 绍兴文理学院第03组 设计学类 601.6 452 185 110 81 78 66 4
H01304 温州大学第04组 设计学类 614.4 441 168 92 35 80 79 4
H01305 温州大学第05组 音乐学类 638.34 459 183 96 87 47 74 3
H11905 安徽工程大学第05组 服装表演 235.8 373 131 78 70 66 55 1
H21910 集美大学第10组 设计学类 621.2 451 177 95 44 86 74 2
H21911 集美大学第11组 舞蹈学类 248.2 429 142 84 62 78 86 1
H22306 福建师范大学第06组 美术学类 621.6 447 141 88 86 75 74 2
H22307 福建师范大学第07组 设计学类 627.2 469 133 83 108 80 77 1
H22308 福建师范大学第08组 播音与主持艺术 798.2 552 192 99 117 82 82 3
H22404 闽江学院第04组 服装表演 241.56 451 155 92 86 70 83 1
H22405 闽江学院第05组 音乐学类 618.856 404 141 93 62 75 69 9
H22707 泉州师范学院第07组 美术学类 596.4 423 131 89 64 74 80 11
H22708 泉州师范学院第08组 设计学类 598 425 160 94 60 74 80 12
H22709 泉州师范学院第09组 音乐学类 631.604 415 108 90 71 86 79 9
H22808 闽南师范大学第08组 设计学类 594.8 409 147 94 58 84 64 13
H22809 闽南师范大学第09组 广播电视编导 737.93 499 193 103 77 85 73 4
H26604 厦门华厦学院第04组 设计学类 594.8 433 148 85 120 22 84 4
H27306 厦门大学嘉庚学院第06组 设计学类 596 421 154 96 78 79 63 7
H27503 集美大学诚毅学院第03组 设计学类 594.8 433 155 99 66 73 72 3
H27704 福州外语外贸学院第04组 设计学类 555.6 360 120 82 49 62 74 15
H31307 南昌航空大学第07组 设计学类 610.8 438 147 82 83 77 70 5
H31308 南昌航空大学第08组 播音与主持艺术 792.86 534 180 99 120 89 79 2
H31407 江西理工大学第07组 设计学类 608.4 459 158 95 77 83 75 13
H31615 江西农业大学第15组 设计学类 607.6 434 176 104 38 83 69 11
H31616 江西农业大学第16组 音乐学类 629.056 437 138 102 71 90 79 2
H31711 江西中医药大学第11组 音乐学类 626.276 382 113 80 86 75 58 12
H31914 江西师范大学第14组 美术学类 613.2 459 175 93 49 80 79 1
H31915 江西师范大学第15组 设计学类 613.6 428 161 94 78 39 87 6
H31916 江西师范大学第16组 设计学类 610.8 444 150 95 95 66 71 4
H31917 江西师范大学第17组 广播电视编导 782.54 524 185 96 126 81 67 3
H32008 上饶师范学院第08组 广播电视编导 677.47 459 147 89 100 83 68 7
H32009 上饶师范学院第09组 舞蹈学类 235.4 343 124 85 36 66 64 11
H32010 上饶师范学院第10组 音乐学类 600 348 116 73 42 68 68 16
H32109 宜春学院第09组 美术学类 584.8 404 140 87 63 61 71 17
H32110 宜春学院第10组 设计学类 584.8 389 105 88 89 70 64 14
H32111 宜春学院第11组 广播电视编导 678.2 448 136 94 69 81 82 2
H32112 宜春学院第12组 播音与主持艺术 717.86 476 186 104 79 83 68 5
H32207 赣南师范大学第07组 美术学类 602.8 443 145 88 52 75 86 7
H32208 赣南师范大学第08组 设计学类 601.2 453 146 100 80 83 82 11
H32209 赣南师范大学第09组 广播电视编导 732.93 487 182 107 60 75 89 9
H32210 赣南师范大学第10组 舞蹈学类 240.4 384 130 92 66 77 59 8
H32501 景德镇学院第01组 设计学类 594 423 170 97 46 73 70 13
H32804 南昌工程学院第04组 设计学类 598.4 439 132 91 74 82 74 15
H33005 新余学院第05组 设计学类 578 373 126 89 64 64 66 11
H33006 新余学院第06组 播音与主持艺术 717.53 464 170 91 73 83 69 13
H33007 新余学院第07组 舞蹈学类 231.6 342 136 77 32 69 55 14
H33008 新余学院第08组 音乐学类 578.2 371 98 74 84 76 60 14
H33106 九江学院第06组 美术学类 592 437 127 88 103 84 64 14
H33107 九江学院第07组 设计学类 593.2 431 157 102 64 69 71 9
H33108 九江学院第08组 广播电视编导 724.7 484 169 113 66 78 81 9
H33109 九江学院第09组 舞蹈学类 239.8 286 88 71 30 58 64 2
H33110 九江学院第10组 音乐学类 609.216 393 121 106 81 66 64 9
H33409 南昌师范学院第09组 美术学类 590.8 428 160 81 74 33 88 5
H33410 南昌师范学院第10组 舞蹈学类 243 306 109 74 26 51 65 5
H33411 南昌师范学院第11组 音乐学类 632.86 440 115 76 96 72 79 8
H36603 江西工程学院第03组 设计学类 567.2 391 143 91 28 80 73 14
H36710 南昌理工学院第10组 设计学类 557.2 386 117 78 71 86 64 12
H36711 南昌理工学院第11组 广播电视编导 606              
H36712 南昌理工学院第12组 播音与主持艺术 625              
H36713 南昌理工学院第13组 表演 646.944 453 143 97 103 77 66 4
H36714 南昌理工学院第14组 舞蹈学类 221.6 365 103 73 41 73 79 3
H36715 南昌理工学院第15组 音乐学类 556.616 334 109 81 40 66 60 13
H36907 江西服装学院第07组 设计学类 490.4              
H36908 江西服装学院第08组 广播电视编导 606              
H36909 江西服装学院第09组 播音与主持艺术 625              
H36910 江西服装学院第10组 表演 592.144 398 129 80 34 84 79 9
H37107 南昌工学院第07组 美术学类 512 337 119 88 40 72 59 8
H37108 南昌工学院第08组 设计学类 582 393 131 76 59 73 68 7
H37109 南昌工学院第09组 播音与主持艺术 665.73 416 140 90 68 72 74 12
H37404 南昌交通学院第04组 设计学类 533.2 341 130 82 55 35 61 4
H37603 南昌航空大学科技学院第03组 设计学类 566.8 392 126 90 81 72 57 12
H37604 南昌航空大学科技学院第04组 广播电视编导 651.8 435 137 87 80 81 82 14
H37605 南昌航空大学科技学院第05组 播音与主持艺术 703.2 446 154 94 78 83 72 4
H37704 赣南科技学院第04组 设计学类 579.6 423 169 104 83 64 54 19
H37805 景德镇艺术职业大学第05组 美术学类 549.2 379 136 94 34 75 74 5
H37806 景德镇艺术职业大学第06组 设计学类 549.6 375 140 93 45 68 64 11
H37904 江西农业大学南昌商学院第04组 设计学类 570.8 367 148 82 62 26 71 17
H38103 江西师范大学科学技术学院第03组 播音与主持艺术 700.54 459 154 95 82 85 72 14
H38104 江西师范大学科学技术学院第04组 舞蹈学类 230.8 380 114 76 89 62 65 3
H38105 江西师范大学科学技术学院第05组 音乐学类 577.54 365 126 97 50 76 60 12
H41607 青岛科技大学第07组 设计学类 619.2 432 141 91 88 73 74 6
H41608 青岛科技大学第08组 设计学类 584 403 115 85 74 75 75 1
H43009 曲阜师范大学第09组 设计学类 596 442 154 93 59 79 77 4
H43405 鲁东大学第05组 音乐学类 628.564 443 147 105 71 86 71 6
H51101 青岛电影学院第01组 设计学类 537.6 330 118 74 24 68 61 5
H51102 青岛电影学院第02组 广播电视编导 677.97 459 141 94 95 77 80 7
H51103 青岛电影学院第03组 音乐学类 534.8 328 100 67 34 72 65 14
H54510 河南工业大学第10组 设计学类 610 413 144 82 77 78 68 9
H54511 河南工业大学第11组 播音与主持艺术 762.27 497 162 112 104 78 83 1
H54609 河南科技大学第09组 美术学类 594.8 427 147 76 67 87 73 11
H54703 中原工学院第03组 设计学类 598.8 447 165 85 72 79 66 12
H54704 中原工学院第04组 表演 638.356 452 162 99 98 72 60 10
H55601 信阳师范学院第01组 广播电视编导 700.1 463 141 95 89 76 89 9
H55602 信阳师范学院第02组 播音与主持艺术 735.67 496 192 99 109 43 81 8
H55603 信阳师范学院第03组 舞蹈学类 240 321 106 73 45 75 50 12
H55604 信阳师范学院第04组 音乐学类 609.04 425 137 95 77 77 73 2
H55708 周口师范学院第08组 美术学类 578.8 398 153 97 59 70 60 10
H55710 周口师范学院第10组 设计学类 586.8 438 166 98 71 76 66 4
H55903 许昌学院第03组 播音与主持艺术 713.34 456 154 102 84 85 71 5
H56004 南阳师范学院第04组 设计学类 591.6 444 169 98 55 73 78 13
H56005 南阳师范学院第05组 舞蹈学类 234.6 387 136 81 63 63 64 3
H56006 南阳师范学院第06组 音乐学类 611.196 387 142 83 49 61 74 2
H56206 商丘师范学院第06组 美术学类 579.6 381 119 85 68 69 65 5
H56207 商丘师范学院第07组 设计学类 586 422 117 100 80 84 77 1
H56208 商丘师范学院第08组 广播电视编导 690.7 470 172 100 89 79 69 3
H56209 商丘师范学院第09组 播音与主持艺术 721.66 477 166 99 100 77 71 12
H56210 商丘师范学院第10组 音乐学类 591.696 399 129 95 49 80 72 14
H56504 郑州航空工业管理学院第04组 设计学类 585.2 430 142 88 74 79 71 7
H56703 平顶山学院第03组 广播电视编导 663.73 442 134 81 75 62 87 2
H56704 平顶山学院第04组 播音与主持艺术 706.6 461 138 92 105 85 68 13
H57610 南阳理工学院第10组 设计学类 587.6 409 131 92 58 83 71 14
H57611 南阳理工学院第11组 设计学类 590.8 392 143 101 42 72 69 5
H57612 南阳理工学院第12组 音乐学类 587.364 384 132 77 48 72 71 11
H62703 郑州西亚斯学院第03组 音乐学类 529.6              
H65907 湖南科技大学第07组 美术学类 608 436 158 85 79 57 79 6
H65908 湖南科技大学第08组 设计学类 614.4 441 163 98 81 78 62 7
H65909 湖南科技大学第09组 舞蹈学类 245 409 127 78 64 79 77 2
H67008 衡阳师范学院第08组 美术学类 595.6 443 150 92 79 80 74 9
H67009 衡阳师范学院第09组 设计学类 597.6 405 113 75 87 79 64 14
H67404 湖南科技学院第04组 美术学类 585.2 382 100 79 68 68 82 2
H67405 湖南科技学院第05组 设计学类 594.8 439 141 92 60 71 88 2
H67406 湖南科技学院第06组 舞蹈学类 237.4 297 80 64 55 61 52 2
H67407 湖南科技学院第07组 音乐学类 610.94 391 124 78 82 77 56 12
H67508 湖南人文科技学院第08组 舞蹈学类 233 405 139 103 33 88 80 3
H67805 长沙学院第05组 设计学类 602 388 132 87 52 77 71 3
H67806 长沙学院第06组 广播电视编导 747.9 507 203 115 80 79 73 5
H67807 长沙学院第07组 播音与主持艺术 766.27 515 186 104 93 86 79 4
H67808 长沙学院第08组 音乐学类 634.804 413 133 87 80 81 61 3
H68105 湖南工学院第05组 设计学类 597.2 406 125 84 55 79 83 8
H71903 湖南涉外经济学院第03组 设计学类 512.8 347 123 96 25 74 67 5
H71904 湖南涉外经济学院第04组 舞蹈学类 221 389 140 95 53 58 76 8
H71905 湖南涉外经济学院第05组 音乐学类 559.704 336 101 87 38 63 70 12
