湖南普通类本科第二次征集志愿投档分数线公布2021年,高考的全面工作已经接近尾声了,各省市的征集志愿批次的录取投档线也在陆续公布,那么,接下来和小编一起看看“湖南普通类本科第二次征集志愿投档分数线”的详情。
湖南普通类本科第二次征集志愿投档分数线公布2021年
湖南省2021年普通高校招生本科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线已经公布,下面是详细信息,来看一下!
2021湖南本科普通类第二次征集志愿投档线
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2.本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,优先对聚居区(乡、镇)的考生(即少数民族优惠分为20分的考生)投档,聚居地生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生投档。 3.有单科成绩或其他要求的院校专业组,已在表格备注中分别做了注明。 4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 5.线上生源不足的院校专业组已按规定降分,投档线为空的表示该院校专业组生源不足。 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 101 | 第1组 | 465 | 169 | 101 | 104 | 40 | 69 | 63 | 15 | |
普通类(首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 101 | 第1组 | 484 | 185 | 103 | 103 | 51 | 77 | 68 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 101 | 第1组 | 464 | 138 | 95 | 112 | 58 | 87 | 69 | 9 | |
普通类(首选历史) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 101 | 第1组 | 465 | 176 | 111 | 104 | 37 | 78 | 70 | 13 | |
普通类(首选历史) | 1184 | 吉利学院 | 101 | 第1组 | 495 | 178 | 103 | 82 | 65 | 75 | 75 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1394 | 燕京理工学院 | 101 | 第1组 | 502 | 205 | 107 | 84 | 69 | 83 | 61 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2159 | 大连财经学院 | 101 | 第1组 | 471 | 171 | 109 | 94 | 58 | 75 | 73 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2379 | 黑龙江外国语学院 | 101 | 第1组 | 471 | 150 | 106 | 93 | 64 | 88 | 76 | 16 | |
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 101 | 第1组 | 467 | 180 | 113 | 86 | 51 | 79 | 71 | 33 | |
普通类(首选历史) | 3639 | 江西科技学院 | 101 | 第1组 | 491 | 178 | 114 | 94 | 62 | 87 | 70 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 101 | 第1组 | 499 | 179 | 109 | 97 | 47 | 91 | 85 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 840 | 第40组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 208 | 第8组(中外合作办学或国际项目) | 515 | 183 | 105 | 102 | 53 | 92 | 85 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 831 | 第31组(少数民族预科班)(面向宜章县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 832 | 第32组(少数民族预科班)(面向临武县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 835 | 第35组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 824 | 第24组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 826 | 第26组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 833 | 第33组(少数民族预科班)(面向资兴市) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 834 | 第34组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 840 | 第40组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 843 | 第43组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 844 | 第44组(少数民族预科班)(面向中方县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 817 | 第17组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 101 | 第1组 | 469 | 168 | 110 | 88 | 43 | 76 | 74 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 102 | 第2组 | 463 | 196 | 111 | 83 | 42 | 80 | 62 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 103 | 第3组 | 463 | 155 | 103 | 106 | 57 | 82 | 63 | 43 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 464 | 171 | 102 | 100 | 54 | 71 | 63 | 38 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 101 | 第1组 | 472 | 188 | 112 | 85 | 46 | 92 | 61 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 102 | 第2组 | 468 | 179 | 98 | 95 | 52 | 71 | 71 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 103 | 第3组 | 470 | 169 | 89 | 78 | 58 | 88 | 72 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 101 | 第1组 | 469 | 173 | 96 | 114 | 48 | 71 | 63 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 102 | 第2组 | 467 | 168 | 111 | 93 | 59 | 74 | 73 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4554 | 南宁理工学院 | 101 | 第1组 | 471 | 169 | 115 | 116 | 49 | 79 | 58 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 101 | 第1组 | 480 | 171 | 111 | 96 | 61 | 83 | 69 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 102 | 第2组 | 473 | 179 | 102 | 87 | 58 | 77 | 72 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 101 | 第1组 | 467 | 149 | 105 | 99 | 54 | 87 | 78 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 101 | 第1组 | 470 | 190 | 111 | 94 | 64 | 63 | 59 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 101 | 第1组 | 498 | 193 | 104 | 87 | 55 | 91 | 62 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 101 | 第1组 | 505 | 204 | 117 | 83 | 55 | 88 | 75 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 101 | 第1组 | 493 | 207 | 111 | 73 | 62 | 83 | 68 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 102 | 第2组 | 496 | 190 | 113 | 116 | 40 | 82 | 68 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 101 | 第1组 | 491 | 180 | 96 | 101 | 55 | 88 | 67 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 101 | 第1组 | 492 | 183 | 102 | 90 | 47 | 77 | 75 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4731 | 湘潭理工学院 | 101 | 第1组 | 498 | 209 | 105 | 95 | 48 | 76 | 70 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 101 | 第1组 | 489 | 173 | 102 | 107 | 57 | 82 | 70 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 101 | 第1组 | 495 | 191 | 96 | 88 | 51 | 79 | 66 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 101 | 第1组 | 496 | 187 | 99 | 108 | 47 | 80 | 74 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 101 | 第1组 | 491 | 196 | 110 | 96 | 39 | 85 | 75 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 101 | 第1组 | 490 | 171 | 96 | 118 | 59 | 78 | 64 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 101 | 第1组 | 473 | 153 | 104 | 106 | 63 | 83 | 68 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 102 | 第2组 | 473 | 188 | 101 | 87 | 52 | 75 | 71 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 101 | 第1组 | 469 | 173 | 105 | 77 | 56 | 86 | 77 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 101 | 第1组 | 490 | 184 | 108 | 120 | 37 | 82 | 67 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4899 | 湛江科技学院 | 101 | 第1组 | 491 | 172 | 102 | 106 | 59 | 83 | 71 | 2 | |
普通类(首选历史) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 101 | 第1组 | 487 | 160 | 106 | 120 | 53 | 86 | 68 | 1 | |
普通类(首选历史) | 6148 | 西安培华学院 | 101 | 第1组 | 502 | 196 | 99 | 85 | 56 | 88 | 77 | 1 | |
普通类(首选历史) | 6157 | 陕西国际商贸学院 | 101 | 第1组 | 471 | 189 | 102 | 116 | 52 | 59 | 55 | 5 | |
普通类(首选历史) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 101 | 第1组 | 470 | 182 | 112 | 91 | 54 | 75 | 68 | 16 | |
普通类(首选历史) | 6160 | 西安思源学院 | 101 | 第1组 | 495 | 188 | 95 | 104 | 66 | 74 | 63 | 1 | |
普通类(首选历史) | 6174 | 西安工商学院 | 101 | 第1组 | 481 | 176 | 107 | 96 | 49 | 82 | 78 | 1 | |
普通类(首选历史) | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 101 | 第1组 | 472 | 170 | 94 | 107 | 57 | 78 | 60 | 5 | |
普通类(首选历史) | 6420 | 宁夏理工学院 | 101 | 第1组 | 497 | 182 | 98 | 79 | 71 | 90 | 75 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 105 | 第5组 | 437 | 184 | 93 | 74 | 42 | 72 | 65 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 103 | 第3组 | 439 | 176 | 89 | 56 | 41 | 85 | 61 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 103 | 第3组 | 439 | 176 | 88 | 81 | 35 | 77 | 70 | 17 | |
普通类(首选物理) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 102 | 第2组 | 437 | 183 | 105 | 64 | 34 | 84 | 72 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1184 | 吉利学院 | 102 | 第2组 | 502 | 171 | 98 | 114 | 52 | 90 | 75 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1208 | 中国民航大学 | 103 | 第3组 | 对视力色觉和外语语种有要求,详见学校招生章程;高考投档成绩须超过特殊类型招生录取控制分数线75分(含)以上方可报考 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1394 | 燕京理工学院 | 105 | 第5组 | 503 | 210 | 107 | 83 | 53 | 79 | 78 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2128 | 大连大学 | 103 | 第3组 | 553 | 202 | 101 | 127 | 56 | 86 | 82 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 102 | 第2组 | 466 | 184 | 93 | 76 | 44 | 88 | 74 | 7 | |
普通类(首选物理) | 2177 | 辽宁理工学院 | 102 | 第2组 | 471 | 200 | 100 | 81 | 48 | 76 | 66 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 101 | 第1组 | 463 | 197 | 108 | 92 | 48 | 64 | 62 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 103 | 第3组 | 457 | 171 | 97 | 80 | 48 | 79 | 79 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 101 | 第1组 | 483 | 199 | 100 | 103 | 35 | 77 | 69 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 106 | 第6组 | 439 | 160 | 82 | 89 | 51 | 76 | 63 | 8 | |
普通类(首选物理) | 3228 | 江苏师范大学科文学院 | 103 | 第3组 | 474 | 176 | 97 | 100 | 41 | 79 | 78 | 5 | |
普通类(首选物理) | 3639 | 江西科技学院 | 102 | 第2组 | 477 | 196 | 100 | 77 | 55 | 78 | 71 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3639 | 江西科技学院 | 103 | 第3组 | 479 | 190 | 98 | 111 | 30 | 84 | 64 | 5 | |
普通类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 107 | 第7组 | 478 | 192 | 97 | 78 | 42 | 88 | 78 | 3 | |
普通类(首选物理) | 3656 | 江西应用科技学院 | 105 | 第5组 | 464 | 181 | 100 | 113 | 35 | 69 | 66 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4225 | 武昌工学院 | 104 | 第4组 | 477 | 202 | 105 | 98 | 48 | 68 | 61 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 864 | 第64组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 865 | 第65组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 866 | 第66组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 461 | 183 | 93 | 56 | 28 | 87 | 87 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 873 | 第73组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 879 | 第79组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 881 | 第81组(少数民族预科班)(面向临武县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 883 | 第83组(少数民族预科班)(面向道县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 888 | 第88组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 215 | 第15组(中外合作办学或国际项目) | 480 | 173 | 95 | 91 | 54 | 83 | 79 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 860 | 第60组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 867 | 第67组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 467 | 183 | 98 | 101 | 32 | 67 | 64 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 868 | 第68组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 877 | 第77组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 847 | 第47组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 423 | 187 | 102 | 61 | 30 | 78 | 62 | 1 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 849 | 第49组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 856 | 第56组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 862 | 第62组(少数民族预科班)(面向新田县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 863 | 第63组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4322 | 湖南科技学院 | 837 | 第37组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4322 | 湖南科技学院 | 844 | 第44组(少数民族预科班)(面向道县) | 410 | 143 | 93 | 73 | 33 | 72 | 69 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 湖南科技学院 | 849 | 第49组(少数民族预科班)(面向新田县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | 873 | 第73组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | 875 | 第75组(少数民族预科班)(面向临武县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | 882 | 第82组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 824 | 第24组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 826 | 第26组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 827 | 第27组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 834 | 第34组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 835 | 第35组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 837 | 第37组(少数民族预科班)(面向道县) | 418 | 159 | 108 | 98 | 33 | 69 | 54 | 3 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 111 | 第11组 | 442 | 187 | 98 | 104 | 20 | 68 | 63 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 112 | 第12组 | 437 | 181 | 99 | 94 | 37 | 66 | 59 | 12 | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 113 | 第13组 | 438 | 160 | 97 | 87 | 36 | 89 | 66 | 16 | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 214 | 第14组(中外合作办学或国际项目) | 439 | 166 | 86 | 77 | 40 | 88 | 68 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 105 | 第5组 | 451 | 204 | 109 | 64 | 48 | 81 | 54 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 106 | 第6组 | 442 | 178 | 97 | 94 | 43 | 68 | 59 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 107 | 第7组 | 440 | 177 | 100 | 95 | 31 | 75 | 62 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 104 | 第4组 | 440 | 199 | 109 | 66 | 44 | 61 | 60 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 105 | 第5组 | 442 | 172 | 90 | 83 | 39 | 85 | 58 | 11 | |
普通类(首选物理) | 4450 | 广州应用科技学院 | 103 | 第3组 | 466 | 192 | 99 | 53 | 46 | 89 | 86 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4554 | 南宁理工学院 | 104 | 第4组 | 453 | 182 | 93 | 83 | 42 | 81 | 65 | 32 | |
普通类(首选物理) | 4554 | 南宁理工学院 | 105 | 第5组 | 457 | 184 | 93 | 81 | 47 | 73 | 72 | 17 | |
普通类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 110 | 第10组 | 440 | 177 | 104 | 44 | 59 | 83 | 77 | 10 | |
普通类(首选物理) | 4650 | 海南科技职业大学 | 103 | 第3组 | 474 | 194 | 117 | 103 | 36 | 75 | 66 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 103 | 第3组 | 462 | 193 | 98 | 84 | 42 | 80 | 63 | 19 | |
普通类(首选物理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 108 | 第8组 | 475 | 179 | 96 | 108 | 41 | 78 | 69 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 109 | 第9组 | 474 | 195 | 109 | 68 | 53 | 83 | 75 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 110 | 第10组 | 472 | 195 | 110 | 103 | 42 | 72 | 60 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 111 | 第11组 | 480 | 180 | 109 | 116 | 40 | 80 | 64 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 108 | 第8组 | 475 | 187 | 100 | 95 | 53 | 79 | 61 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 104 | 第4组 | 477 | 205 | 110 | 72 | 45 | 78 | 72 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 106 | 第6组 | 475 | 170 | 102 | 120 | 34 | 76 | 75 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 104 | 第4组 | 494 | 193 | 102 | 96 | 50 | 78 | 77 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 103 | 第3组 | 477 | 186 | 102 | 95 | 34 | 88 | 74 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 105 | 第5组 | 478 | 202 | 112 | 67 | 53 | 79 | 77 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4726 | 南华大学船山学院 | 105 | 第5组 | 470 | 171 | 102 | 110 | 50 | 78 | 61 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 103 | 第3组 | 472 | 178 | 101 | 87 | 57 | 76 | 74 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 106 | 第6组 | 471 | 191 | 105 | 76 | 47 | 79 | 78 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4731 | 湘潭理工学院 | 103 | 第3组 | 480 | 186 | 95 | 97 | 59 | 70 | 68 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4731 | 湘潭理工学院 | 104 | 第4组 | 485 | 181 | 92 | 92 | 62 | 81 | 69 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 105 | 第5组 | 470 | 161 | 93 | 124 | 37 | 83 | 65 | 10 | |
普通类(首选物理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 107 | 第7组 | 475 | 184 | 95 | 72 | 52 | 88 | 79 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 109 | 第9组 | 479 | 173 | 104 | 117 | 32 | 84 | 73 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 103 | 第3组 | 482 | 205 | 105 | 99 | 41 | 71 | 66 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 107 | 第7组 | 471 | 192 | 99 | 84 | 55 | 73 | 67 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 108 | 第8组 | 475 | 192 | 103 | 80 | 40 | 88 | 75 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 103 | 第3组 | 472 | 187 | 96 | 63 | 60 | 81 | 81 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 104 | 第4组 | 449 | 174 | 104 | 85 | 33 | 69 | 68 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 105 | 第5组 | 469 | 194 | 102 | 78 | 57 | 76 | 64 | 24 | |
普通类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 106 | 第6组 | 442 | 183 | 95 | 67 | 51 | 76 | 65 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4899 | 湛江科技学院 | 104 | 第4组 | 465 | 157 | 97 | 93 | 52 | 90 | 73 | 21 | |
普通类(首选物理) | 5112 | 西南民族大学 | 108 | 第8组 | 563 | 205 | 105 | 120 | 64 | 90 | 84 | 1 | |
普通类(首选物理) | 5137 | 四川工商学院 | 103 | 第3组 | 492 | 191 | 97 | 95 | 57 | 76 | 73 | 3 | |
普通类(首选物理) | 5347 | 昆明城市学院 | 106 | 第6组 | 489 | 214 | 111 | 80 | 55 | 73 | 67 | 1 | |
普通类(首选物理) | 6171 | 西安汽车职业大学 | 102 | 第2组 | 458 | 183 | 106 | 62 | 48 | 88 | 77 | 7 | |
普通类(首选物理) | 6174 | 西安工商学院 | 102 | 第2组 | 475 | 182 | 94 | 109 | 33 | 83 | 68 | 9 | |
普通类(首选物理) | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 103 | 第3组 | 453 | 200 | 104 | 49 | 54 | 81 | 69 | 1 | |
普通类(首选物理) | 6205 | 西北民族大学 | 115 | 第15组 | 526 | 203 | 102 | 105 | 46 | 82 | 70 | 1 | 只招收少数民族考生 |
普通类(首选物理) | 6401 | 北方民族大学 | 117 | 第17组 | 483 | 181 | 108 | 99 | 30 | 80 | 73 | 3 | 只招收少数民族考生 |
普通类(首选物理) | 6420 | 宁夏理工学院 | 102 | 第2组 | 488 | 193 | 104 | 105 | 40 | 82 | 68 | 3 | |
普通类(首选物理) | 6427 | 银川科技学院 | 103 | 第3组 | 457 | 188 | 107 | 76 | 53 | 73 | 67 | 4 |
综上所述的有关湖南普通类本科第二次征集志愿投档分数线公布2021年的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【湖南普通类本科第二次征集志愿投档分数线公布2021年】相关推荐文章:
2021湖南高考报名人数 湖南高考报名人数
关注2021湖南高考 2021湖南高考时间
2021年湖南高考人数 2021年湖南高考人数再创新高
2021湖南高考人数 湖南高考人数2021年有多少
2021年湖南高考招录方式 2021湖南高考招录时间表
-
相关文章
- 长沙医保卡可以给家人用了吗2021
- 2021年养老金上涨4.5%怎么算
- 优待证2021年能否发放
- 2021个人医保账户可以给家里人用了吗
- 2021年小规模纳税人增值税起征点
- 2021教师资格证补贴是多少
- 2021五一农业银行上班吗
- 2021五一中国银行上班吗
- 2021达州达惠保免赔额是多少
- 2021生育保险可以自己买吗
姐的欢喜 » 湖南普通类本科第二次征集志愿投档分数线公布2021年
免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。