胡润研究院携手海银财富今日联合发布了《2022胡润全球白手起家U40富豪榜》。榜单盘点了全球40岁以下(含40岁)且白手起家的十亿美金企业家,合计有87位富豪上榜。其中马克・扎克伯格以4200亿元财富位列榜单榜首,张一鸣以3400亿元财富紧随其后。
2022胡润全球白手起家U40富豪榜
排行 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 | 行业 |
1 | 马克・扎克伯格 | 4800 | Meta | 37 | 美国 | 媒体 |
2 | 张一鸣 | 3400 | 字节跳动 | 39 | 中国 | 媒体 |
3 | Sam Bankman-Fried | 1350 | FTX | 30 | 巴哈马 | 区块链 |
4 | Brian Chesky | 900 | 爱彼迎 | 40 | 美国 | 酒店业 |
5 | Joe Gebbia | 820 | 爱彼迎 | 40 | 美国 | 酒店业 |
5 | Nathan Blecharczyk | 820 | 爱彼迎 | 38 | 美国 | 酒店业 |
5 | 达斯汀・莫斯科维茨 | 820 | Meta | 37 | 美国 | 媒体 |
8 | Eduardo Saverin | 750 | Meta | 39 | 新加坡 | 媒体 |
8 | Patrick Collison | 750 | Stripe | 33 | 美国 | 支付 |
8 | John Collison | 750 | Stripe | 31 | 美国 | 支付 |
11 | Guillaume Pousaz | 630 | Checkout.com | 40 | 英国 | 支付 |
11 | Brian Armstrong | 630 | Coinbase | 39 | 美国 | 区块链 |
13 | Bobby Murphy | 540 | Snapchat | 33 | 美国 | 媒体 |
14 | Evan Spiegel | 535 | Snapchat | 31 | 美国 | 媒体 |
15 | David Velez | 510 | Nu Holdings | 40 | 巴西圣 | 银行业 |
16 | 张国涛、卢依雯夫妇 | 420 | 迪阿 | 37,35 | 中国 | 珠宝首饰 |
17 | Nikolay Storonsky | 415 | Revolut | 37 | 英国 | 银行业 |
18 | 许仰天 | 400 | 希音 | 39 | 中国 | 电子商务 |
19 | 宿华 | 360 | 快手科技 | 40 | 中国 | 媒体 |
20 | 唐彬森 | 355 | 元气森林 | 40 | 中国 | 饮料 |
21 | Frederick Ernest Ehrsam | 300 | Coinbase | 35 | 美国 | 区块链 |
22 | 程一笑 | 285 | 快手科技 | 37 | 中国 | 媒体 |
23 | 刘福平 | 280 | 卫龙 | 40 | 中国 | 食品 |
23 | Victor Jacobsson | 280 | Klarna | 40 | 瑞典 | 支付 |
25 | Cameron Winklevoss | 265 | Gemini | 40 | 美国 | 区块链 |
25 | Tyler Winklevoss | 265 | Gemini | 40 | 美国 | 区块链 |
27 | 王宁家族 | 245 | 泡泡玛特 | 35 | 中国 | 玩具 |
28 | Pavel Durov | 225 | Telegram | 37 | 阿联酋 | 即时通信 |
28 | Apoorva Mehta | 225 | Instacart | 35 | 美国 | 在线投递 |
30 | Dmitry Bukhman | 220 | Playrix | 36 | 英国 | 游戏 |
30 | Igor Bukhman | 220 | Playrix | 39 | 英国 | 游戏 |
30 | Sebastian Siemiatkowski | 220 | Klarna | 40 | 瑞典 | 支付 |
33 | Daniel Ek | 210 | Spotify | 39 | 瑞典 | 音乐 |
34 | Johnny Boufarhat | 190 | Hopin | 27 | 英国 | 线上活动平台 |
34 | 彭国远 | 190 | 心里程 | 36 | 中国 | 教育 |
34 | Sanjit Biswas | 190 | Samsara Networks | 40 | 美国 | 云解决方案 |
37 | 阳萌、贺丽夫妇 | 180 | 安克 | 40,38 | 中国 | 充电器 |
37 | Ernest Garcia | 180 | Carvana | 39 | 美国 | 电子商务 |
39 | Andrew W.Houston | 160 | Dropbox | 38 | 美国 | 云解决方案 |
40 | Joachim Ante | 150 | Unity Software REPORT | 39 | 丹麦 | 游戏 |
40 | Tony Xu | 150 | DoorDash | 36 | 美国 | 在线投递 |
42 | Austin Russel | 135 | Luminar Technologies | 26 | 美国 | 汽车零部件 |
42 | 昌敬 | 135 | 石头科技 | 40 | 中国 | 家用电器 |
42 | Kevin Systrom | 135 | 38 | 美国 | 媒体 | |
42 | Ben Silbermann | 135 | 39 | 美国 | 媒体 | |
42 | Andy Fang | 135 | DoorDash | 29 | 美国 | 在线投递 |
42 | Stanley Tang | 135 | DoorDash | 29 | 美国 | 在线投递 |
48 | Nick Molnar | 120 | Afterpay | 31 | 澳大利亚 | 支付 |
49 | Nikhil Kamath | 115 | Zerodha | 35 | 印度 | 金融经纪 |
49 | Jared lsaacman | 115 | Shift4 Payments | 39 | 美国 | 支付 |
51 | Divyank Turakhia | 110 | Media.Net | 40 | 阿联酋 | 投资 |
51 | 李林 | 110 | 火币科技 | 40 | 中国 | 区块链 |
51 | 刘自鸿 | 110 | 柔宇科技 | 39 | 中国 | 消费电子产品 |
51 | 陈天石 | 110 | 寒武纪 | 37 | 中国 | 半导体 |
51 | Nakul Aggarwal | 110 | BrowserStack | 36 | 印度 | 平台开发 |
51 | Ritesh Arora | 110 | BrowserStack | 37 | 印度 | 平台开发 |
51 | 王明鎏 | 100 | 毛球科技 | 39 | 中国 | 投资 |
51 | 聂云宸 | 100 | 喜茶 | 31 | 中国 | 饮料 |
51 | Neha Narkhede | 100 | Confluent | 37 | 美国 | 云解决方案 |
51 | Anthony Casalena | 100 | Squarespace | 39 | 美国 | 数字广告 |
61 | Robert J.Scaringe | 95 | Rivian Automotive | 38 | 美国 | 新能源汽车 |
61 | 夏珩 | 95 | 小鹏汽车 | 39 | 中国 | 新能源汽车 |
61 | Ryan Graves | 95 | Uber Technologies | 38 | 美国 | 打车软件 |
64 | Bhavish Aggarwal | 90 | ANI Technologies | 36 | 印度 | 打车软件 |
64 | Baiju Bhatt | 90 | Robinhood Markets | 38 | 美国 | 金融经纪 |
64 | Armon Dadgar | 90 | Hashicorp | 30 | 美国 | 云解决方案 |
64 | Justin Rosenstein | 90 | Asana | 38 | 美国 | 软件服务 |
68 | Vlad Yatsenko | 75 | Revolut | 38 | 英国 | 银行业 |
68 | 徐明星 | 75 | 欧科云链 | 37 | 中国 | 区块链 |
68 | 徐逸 | 75 | 哔哩哔哩 | 33 | 中国 | 媒体 |
68 | 宫盈盈 | 75 | 医渡科技 | 38 | 中国 | 软件服务 |
68 | 程维 | 75 | 滴滴出行 | 39 | 中国 | 打车软件 |
68 | Henry Schuck | 75 | Zoominfo Technologies | 37 | 美国 | 软件与服务 |
74 | Taavet hinrikus | 70 | Wise | 40 | 英国 | 支付 |
74 | Cristina Junqueira | 70 | Nu Holdings | 39 | 巴西 | 银行业 |
74 | 卢治临 | 70 | 奥普特 | 39 | 中国 | 消费电子产品 |
74 | Binny Bansal | 70 | Flipkart | 39 | 印度 | 电子商务 |
74 | Sachin Bansal | 70 | Flipkart | 40 | 印度 | 电子商务 |
74 | Benjamin Francis | 70 | Gymshark | 29 | 英国 | 服装与配饰 |
74 | Mitchell Hashimoto | 70 | Hashicorp | 31 | 美国 | 云解决方案 |
81 | Trevor R Milton | 63 | Nikola Motor | 39 | 美国 | 新能源汽车 |
81 | Vladimir Tenev | 63 | Robinhood Markets | 34 | 美国 | 金融经纪 |
81 | 汪莹 | 63 | 雾芯科技 | 40 | 中国 | 电子烟 |
81 | 张红甫 | 63 | 蜜雪冰城 | 37 | 中国 | 饮料 |
81 | 银鑫 | 63 | 快手科技 | 37 | 中国 | 媒体 |
81 | Arash Ferdowsi | 63 | Dropbox | 36 | 美国 | 云解决方案 |
81 | Whitney Wolfe Herd | 63 | Bumble | 32 | 美国 | 约会软件 |
2022年全球青年富豪排行榜解读
2022全球白手起家青年富豪榜显示,全球共计有87位40岁以下的白手起家十亿美金企业家,同比上年增加8位,总上榜人数在5年内几乎增长100%。
从富豪居住国来看,美国共计有37位富豪入围全球白手起家富豪榜,上榜人数居全球第一。其次中国有25位富豪上榜,同比上年减少5位。英国有8位富豪上榜,印度有6位富豪上榜,瑞典有3位富豪上榜,巴西和阿联酋各有2位富豪上榜。
此外上榜的87位企业家创立了10来家胡润世界500强级别的企业,包括Meta、字节跳动、爱彼迎、Stripe、Rivian、Spotify、DoorDash、Pinterest、Uber和滴滴出行。
-
相关文章
- 中国古代十大富豪:范蠡一举夺冠,吕不韦无缘前五
- 2022新财富500富人榜
- 福布斯2022中国台湾富豪榜
- 很多富豪到广西做生命根基改运,真的有这回事吗
- “隐形富豪人口”是什么意思?
- 包头工首富金利斌,24岁摆地摊白手起家
- 16亿万富豪江南春的创富秘诀
- 创业故事案例美发篇白手起家的
- 郑裕彤的创业传奇人生:从上门女婿到千亿富豪
- 四个80后白手起家的创业故事分析
德迅网 » 2022胡润全球白手起家U40富豪榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。