德迅网德迅网德迅网

2021中国机场吞吐量排行榜

  中国民用航空局发布了《2021年全国民用运输机场生产统计公报》。报告显示,中国境内共计有248个运输机场(不含港澳台),其中定期航班通航运输机场248个,定期航班通航城市244个。广州白云机场以4024.96万人次的旅客吞吐量蝉联榜首,成都双流机场和深圳宝安机场位列榜单第二、三位。

2021年全国民用运输机场吞吐量榜单

机场 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 货邮吞吐量(吨) 名次 起降架次(架次)
广州/白云 1 40249679 2 2044908.7 1 362470
成都/双流 2 40117496 7 629422.2 4 300862
深圳/宝安 3 36358185 3 1568274.5 3 317855
重庆/江北 4 35766284 8 476723.1 6 280577
上海/虹桥 5 33207337 10 383405.5 10 231261
北京/首都 6 32639013 4 1401312.7 5 298176
昆明/长水 7 32221295 11 377225.4 7 279471
上海/浦东 8 32206814 1 3982616.4 2 349524
西安/咸阳 9 30173312 9 395604.5 8 256965
杭州/萧山 10 28163820 5 914063 9 238269
北京/大兴 11 25051012 18 185942.7 12 211238
长沙/黄花 12 19983064 16 209074.5 15 162977
武汉/天河 13 19796618 13 315998.2 14 174565
郑州/新郑 14 18954907 6 704748.9 17 161162
南京/禄口 15 17606886 12 359138.5 16 161896
海口/美兰 16 17519708 24 148378.6 19 138930
贵阳/龙洞堡 17 16964158 28 115242.6 21 134639
乌鲁木齐/地窝堡 18 16880507 26 137444.8 20 138724
三亚/凤凰 19 16629950 31 103892.2 24 116066
青岛/胶东 20 16031973 15 237603 18 139677
天津/滨海 21 15127110 17 194886.6 23 125328
厦门/高崎 22 14952064 14 297836.5 22 128057
沈阳/桃仙 23 13923884 19 173871.3 25 113051
济南/遥墙 24 13616212 21 168135.2 26 112746
哈尔滨/太平 25 13502030 30 106886.4 27 108770
兰州/中川 26 12171160 37 73108.3 30 102688
长春/龙嘉 27 11289686 32 94465.3 35 89323
南宁/吴圩 28 10851498 27 124128.3 32 92723
大连/周水子 29 10365478 25 137671 33 92479
太原/武宿 30 9995334 38 55646.9 36 88951
南昌/昌北 31 9795967 20 173394.4 34 90904
宁波/栎社 32 9462501 29 112685.6 43 77705
温州/龙湾 33 9231409 35 73241.4 42 80592
福州/长乐 34 9037195 23 152742.7 40 81523
呼和浩特/白塔 35 9006388 40 45291.3 37 84325
合肥/新桥 36 8795391 33 93721 44 77547
珠海/金湾 37 8020230 43 40046.8 46 69073
无锡/硕放 38 7126411 22 163395.2 47 65650
银川/河东 39 6998424 42 42021.9 48 64311
石家庄/正定 40 6451083 45 33298.6 55 53605
泉州/晋江 41 5984109 36 73185.7 56 52347
烟台/蓬莱 42 5955936 34 74589.3 49 61855
西宁/曹家堡 43 5864258 44 33820.8 52 57020
揭阳/潮汕 44 5734175 47 31235 59 50333
拉萨/贡嘎 45 4779386 41 45105.7 62 44449
桂林/两江 46 4531212 52 17222.7 63 41423
成都/天府 47 4354758 49 19853.7 65 37103
西双版纳/嘎洒 48 4267978 55 13719.5 66 36675
丽江/三义 49 4220618 54 14212.6 64 39192
绵阳/南郊 50 2980409 67 7347.3 13 188894
常州/奔牛 51 2923644 48 20116 58 50739
徐州/观音 52 2614503 66 8155.7 76 29775
南通/兴东 53 2525426 39 53021.7 79 27294
湛江 54 2508238 76 5794.8 77 28206
临沂/启阳 55 2364486 57 12058.8 61 47068
扬州/泰州 56 2223755 58 10687.7 67 36507
宜昌/三峡 57 2201505 89 2746.5 38 83810
喀什 58 2171947 59 10577.6 89 19104
泸州/云龙 59 2100833 75 6001.8 81 24555
惠州/平潭 60 2008153 62 8556.4 91 18749
威海/大水泊 61 2005161 51 19215 84 22893
运城/张孝 62 1919323 68 7306.5 82 24229
北海/福成 63 1889903 70 7153.3 101 16174
库尔勒/梨城 64 1839281 65 8247.5 87 20227
呼伦贝尔/海拉尔 65 1825229 78 5459.9 95 17076
赣州/黄金 66 1808479 79 4623.4 92 17635
盐城/南洋 67 1754272 61 10087.9 90 19057
襄阳/刘集 68 1742022 85 3059.4 45 71531
榆林/榆阳 69 1718283 56 12606.3 88 19367
义乌 70 1677265 53 14249.3 100 16506
阿克苏/红旗坡 71 1623187 71 7050.7 96 16967
西昌/青山 72 1595315 81 4564.8 93 17454
宜宾/五粮液 73 1543792 73 6372.1 104 15815
鄂尔多斯/伊金霍洛 74 1502958 69 7283.5 75 29828
舟山/普陀山 75 1483700 138 625.7 83 23045
张家界/荷花 76 1433164 91 2628.1 106 14722
赤峰/玉龙 77 1421971 115 1184.7 112 13727
大理/荒草坝 78 1420494 72 6651 103 15999
遵义/茅台 79 1413381 127 829.1 102 16104
淮安/涟水 80 1404683 50 19637.4 74 31194
台州/路桥 81 1338960 60 10150.9 120 12081
包头/东河 82 1336911 86 2927 108 14320
恩施/许家坪 83 1301477 102 1448.2 116 13370
遵义/新舟 84 1292664 101 1461.6 111 13743
和田 85 1290889 74 6327.1 115 13527
德宏/芒市 86 1237937 64 8271.9 118 12584
洛阳/北郊 87 1237795 124 928.9 11 226214
连云港/花果山 88 1233272 63 8415.6 105 15116
柳州/白莲 89 1158885 77 5567.3 122 11943
万州/五桥 90 1149138 112 1227 110 13754
十堰/武当山 91 1132398 98 1508 109 13930
南阳/姜营 92 1067753 126 861.1 54 53774
保山/云瑞 93 1016445 96 1708.9 125 11663
常德/桃花源 94 1008348 151 458.7 51 60030
济宁/曲阜 95 1006299 90 2662.9 126 10868
兴义/万峰林 96 1001683 92 2039.6 123 11783
通辽 97 938125 93 1783.7 119 12107
衡阳/南岳 98 928054 130 781.6 124 11734
南充/高坪 99 923789 84 3154.3 94 17394
大同/云冈 100 885224 97 1602.7 86 21468
阜阳 101 853063 107 1309.2 99 16596
敦煌/莫高 102 823491 106 1320.8 121 12027
伊宁 103 821782 80 4580.1 132 9003
岳阳/三荷 104 810591 187 88 128 10168
佳木斯/东郊 105 805706 108 1294.4 142 6968
临汾/尧都 106 783950 167 232.6 131 9084
牡丹江/海浪 107 757451 114 1185.2 143 6776
大庆/萨尔图 108 727823 110 1242.8 145 6649
乌兰浩特/义勒力特 109 717507 146 534 72 31581
吉安/井冈山 110 713301 143 559.9 130 9704
琼海/博鳌 111 702609 105 1337.4 97 16952
东营/胜利 112 682191 134 705.2 73 31569
潍坊 113 680077 46 31820.1 133 8710
腾冲/驼峰 114 665308 83 3273 138 7969
信阳/明港 115 654208 235 - 107 14381
日照/山字河 116 642650 103 1392 31 100106
邯郸 117 623633 128 804.1 60 49534
嘉峪关 118 622194 109 1271.8 148 6206
佛山/沙堤 119 604645 225 2.6 149 6154
锡林浩特 120 603379 99 1497.6 80 24895
安庆/天柱山 121 596482 87 2899.4 141 7226
宜春/明月山 122 586898 156 292.6 134 8533
延吉/朝阳川 123 580496 82 3691.1 152 6087
普洱/思茅 124 577917 116 1167.2 136 8311
达州/河市 125 558207 125 884 137 8305
毕节/飞雄 126 552352 164 250.9 140 7490
延安/南泥湾 127 551266 95 1719.2 139 7544
铜仁/凤凰 128 528431 194 44.6 153 6052
林芝/米林 129 515780 88 2834.8 144 6666
景德镇/罗家 130 475148 153 396.7 154 6039
衢州 131 470235 120 1003.5 147 6308
张家口/宁远 132 464638 196 39.4 167 4617
广元/盘龙 133 459399 141 574.7 29 104091
乌海 134 451489 142 572.3 163 4858
荆州/沙市 135 442319 240 - 165 4722
梅州/梅县 136 440283 172 187.8 150 6139
库车/龟兹 137 437652 154 351.6 151 6098
黄山/屯溪 138 435005 121 958.8 157 5595
昭通 139 430381 169 219.8 155 6000
澜沧/景迈 140 419435 159 279.6 160 5090
汉中/城固 141 409731 119 1056.3 114 13528
阿勒泰/雪都 142 403690 155 293.3 156 5908
克拉玛依/古海 143 402950 140 578.5 98 16841
昌都/邦达 144 401265 100 1461.6 164 4754
庆阳 145 400364 165 250.4 85 21849
唐山/三女河 146 394365 157 291.7 168 4610
齐齐哈尔/三家子 147 390683 135 701.8 181 3692
巴中/恩阳 148 382398 174 182.7 127 10482
吕梁/大武 149 379659 136 682.2 146 6381
玉树/巴塘 150 374561 122 944.4 170 4584
迪庆/香格里拉 151 369848 111 1230.4 158 5312
菏泽/牡丹 152 367081 203 25.5 183 3600
黔江/武陵山 153 364059 133 710 176 4344
玉林/福绵 154 363941 200 30 169 4587
上饶/三清山 155 350201 177 145.3 159 5141
长治/王村 156 350012 178 123.4 166 4698
怀化/芷江 157 349195 215 7.6 71 32886
攀枝花/保安营 158 336726 94 1731.2 171 4534
格尔木 159 313215 144 556.3 180 3960
邵阳/武冈 160 302563 220 3.8 177 4250
忻州/五台山 161 297052 176 167.3 173 4418
临沧/博尚 162 296386 113 1208.5 179 4086
承德/普宁 163 294900 179 108.5 193 2583
陇南/成县 164 292902 117 1124.5 175 4361
莎车/叶尔羌 165 277259 104 1378.7 172 4420
三明/沙县 166 273777 131 769.8 174 4396
白山/长白山 167 272168 191 56.8 185 3265
文山/砚山 168 268322 160 270.4 117 13210
武夷山 169 262920 163 251.6 184 3328
梧州/西江 170 262592 193 51.6 28 108008
安康/富强 171 257017 186 89.4 50 60270
鸡西/兴凯湖 172 252422 168 226.1 190 2657
博乐/阿拉山口 173 251570 175 168.3 68 36104
巴彦淖尔/天吉泰 174 249299 139 621.4 178 4145
满洲里/西郊 175 245955 161 269.7 188 2802
丹东/浪头 176 243068 145 551.6 192 2622
张掖/甘州 177 235274 118 1112.8 203 2282
锦州/锦州湾 178 226513 148 502.1 195 2525
沧源/佤山 179 224297 162 254.8 191 2636
秦皇岛/北戴河 180 217642 181 103.1 135 8352
中卫/沙坡头 181 216414 123 931.9 57 51358
阿里/昆莎 182 190056 185 90.5 194 2535
石河子/花园 183 187249 182 101.7 70 33078
固原/六盘山 184 182860 209 12.6 113 13606
图木舒克/唐王城 185 181382 171 197.3 182 3652
百色/巴马 186 181080 206 18.5 187 2912
金昌/金川 187 180280 149 485.3 200 2395
鞍山/腾鳌 188 176907 246 - 205 2192
大兴安岭/鄂伦春 189 175561 202 26 199 2451
哈密/伊州 190 173179 158 287.5 189 2690
天水/麦积山 191 170351 166 241 186 3102
永州/零陵 192 165801 222 3.2 209 1998
塔城/千泉 193 160886 214 9 162 4869
芜湖/宣州 194 160639 150 476.4 161 5045
黑河/瑷珲 195 158192 197 36.4 196 2496
池州/九华山 196 156720 137 632 198 2460
凯里/黄平 197 155964 218 5.6 69 33617
稻城/亚丁 198 155474 188 62.6 201 2314
扎兰屯/成吉思汗 199 152450 198 35.6 53 54972
营口/兰旗 200 151526 129 801.3 213 1899
九寨/黄龙 201 150029 207 16.9 204 2222
若羌/楼兰 202 145943 208 12.8 197 2480
日喀则/和平 203 144870 147 528.9 216 1804
连城/冠豸山 204 141785 132 728.2 212 1908
果洛/玛沁 205 132161 173 186.5 217 1802
且末/玉都 206 129194 201 29 207 2148
通化/三源浦 207 127603 241 - 221 1606
伊春/林都 208 127546 231 0.5 222 1588
六盘水/月照 209 114850 192 55.4 208 2123
于田/万方 210 106818 190 58.8 220 1718
霍林河 211 100227 217 5.9 214 1896
白城/长安 212 95691 228 1.4 210 1934
二连浩特/赛乌素 213 91003 184 94.1 206 2178
重庆/巫山 214 89414 211 12.2 224 1466
甘南/夏河 215 88502 210 12.5 223 1552
甘孜/格萨尔 216 80788 216 6.6 219 1718
宁蒗/泸沽湖 217 74373 180 106.6 225 1380
黔南/荔波 218 71783 224 2.8 230 952
建三江/湿地 219 71460 236 - 215 1868
朝阳 220 69554 213 9.2 39 81597
安顺/黄果树 221 69293 226 2.3 229 967
阿拉善左旗/巴彦浩特 222 66151 204 22.4 218 1796
海西/花土沟 223 64747 183 100.9 233 800
海西/德令哈 224 57092 152 411.8 226 1320
布尔津/喀纳斯 225 55251 230 0.6 211 1921
阿尔山/伊尔施 226 52860 199 31.3 227 1242
松原/查干湖 227 52829 227 1.7 41 81189
黎平 228 50456 232 0 129 10004
重庆/仙女山 229 47433 229 1 236 602
乌兰察布/集宁 230 44571 205 21.9 202 2299
郴州/北湖 231 43810 242 - 235 650
富蕴/可可托海 232 40928 212 12.1 78 27598
吐鲁番/交河 233 39635 189 59.1 228 1219
新源/那拉提 234 39031 219 3.9 238 533
三沙/永兴 235 36405 170 200.2 239 523
五大连池/德都 236 34084 234 - 232 814
抚远/东极 237 27013 237 - 240 518
甘孜/康定 238 25417 223 2.9 231 944
阿坝/红原 239 22748 244 - 237 566
神农架/红坪 240 20263 239 - 234 688
九江/庐山 241 15880 233 - 244 222
漠河/古莲 242 14458 221 3.6 242 298
河池/金城江 243 12889 238 - 241 438
韶关/丹霞 244 9423 247 - 246 148
额济纳旗/桃来 245 5811 248 - 243 241
海北/祁连 246 3612 195 41.2 245 172
阿拉善右旗/巴丹吉林 247 2191 245 - 247 105
长海/大长山岛 248 164 243 - 248 44

  2021中国机场吞吐量排行榜解读

  2021年全国民用运输机场生产统计公报显示,2021年中国民用运输机场完成旅客吞吐量90748.3万人次,同比上年增长5.9%,恢复到2019年的67.1%。其中国内航线完成90443.2万人次,国际航线完成305.1万人次。

  同时中国2021年完成货邮吞吐量1782.8万吨,比上年增长10.9%,恢复到2019年的104.3%。其中国内航线完成979.4万吨比上年增长3.4%;国际航线完成803.4万吨,比上年增长21.7%。

  从机场旅客吞吐量规模来看,共计有29个中国机场旅客吞吐量达1000万人次,较上年净增加2个;年旅客吞吐量200-1000万人次运输机场有32个,较上年增加5个;年旅客吞吐量200万人次以下的运输机场有187个,与上年持平。

德迅网 » 2021中国机场吞吐量排行榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。