德迅网德迅网德迅网

2021中国影视公司100强榜单

  互联网周刊发布了“2021中国影视公司100强榜单”。榜单聚焦中国影视行业,以各大公司的创新、口碑等指标进行综合评估。最终中影集团以97.55的高分荣获榜单榜首,其主要作品包括《我和我的祖国》《我和我的家乡》《唐人街探案3》等。

排行 名称 创新 口碑 分值
1 中影集团 98.6 96.5 97.55
2 万达电影 97 92.6 94.8
3 光线影业 95.3 92 93.65
4 长影集团 90 96.6 93.3
5 正午阳光 86.9 98.8 92.85
6 华夏电影 95.4 90 92.7
7 东方明珠 86.7 91.3 89
8 上影集团 86.9 90.5 88.7
9 芒果超媒 86.9 90 88.45
10 腾讯影业 89.1 87.6 88.35
11 星皓影业 84.5 91.9 88.2
12 华策影视 83.15 92.9 88.03
13 欢喜传媒 85.2 90.1 87.65
14 山东影视 84.2 90.2 87.2
15 阿里影业 88.7 85.2 86.95
16 英皇电影 83.2 90.6 86.9
17 爱奇艺 85.2 88.55 86.88
18 安乐 80.1 93.6 86.85
19 博纳影业 80.3 89.6 84.95
20 优酷 81.2 88.2 84.7
21 西部电影 76.5 92.6 84.55
22 华谊兄弟 80.3 88.6 84.45
23 花儿影视 76.2 92.6 84.4
24 企鹅影视 89.1 79.6 84.35
25 梦造者娱乐 78.9 89.6 84.25
26 横店影视 80.7 86.9 83.8
27 七印象 79 88.5 83.75
28 猫眼微影 82.3 84.6 83.45
29 星辉海外 72.6 92.2 82.4
30 开心麻花 72.8 89.9 81.35
31 北京文化 76.2 84.6 80.4
32 坏猴子 73 86.9 79.95
33 工夫影业 72.8 86.7 79.75
34 追光动画 70.1 89.2 79.65
35 悦凯娱乐 82.2 76.8 79.5
36 奥飞娱乐 75.6 83.2 79.4
37 美亚娱乐 72.3 85.6 78.95
38 慈文传媒 71.6 85.9 78.75
39 十月文化 76.9 80.2 78.55
40 海润影视 70.8 86.2 78.5
41 皮皮鲁总动员 75.6 80.5 78.05
42 柠萌影视 70.3 85.6 77.95
43 万年影业 62.6 93.2 77.9
44 中视传媒CTV 76.6 78.6 77.6
45 本山传媒 70.6 82.6 76.6
46 珠影集团 76.9 75.1 76
47 大碗娱乐 65.6 85.8 75.7
48 墨客行影业 75.6 75.6 75.6
49 恒业影业 76.2 74.9 75.55
50 卓然影业 75.1 75.6 75.35
51 比高集团 70.2 80 75.1
52 联瑞影业 68.8 80.1 74.45
53 太合娱乐 79.6 69.2 74.4
54 九州梦工厂 68.5 78.6 73.55
55 寰宇娱乐文化 69.8 76.9 73.35
56 完美世界 75.3 70.2 72.75
57 禾和影业 68.6 75.5 72.05
58 嘉行传媒 61.3 82 71.65
59 儒意影视 66.9 76.3 71.6
60 登峰国际 64.6 78.5 71.55
61 峨眉电影 72.6 70.4 71.5
62 抖音文化 92.6 50.3 71.45
63 耳东影业 68.4 74.2 71.3
64 时悦影视 63.8 78.6 71.2
65 磨铁娱乐 70 72.3 71.15
66 锋尚锐志 68 74.1 71.05
67 可可豆动画 62.3 79.6 70.95
68 灵河文化 64.6 76.5 70.55
69 哔哩哔哩 66.45 74.6 70.53
70 南派泛娱 65.8 75.2 70.5
71 五元文化 65.7 75.1 70.4
72 华视娱乐 62.3 78.2 70.25
73 飞宝传媒 66.8 73.2 70
74 启泰远洋 67.8 72.1 69.95
75 众合千澄 69.6 70.2 69.9
76 文投控股 59.2 79.8 69.5
77 唐德影视 70.2 68.3 69.25
78 真乐道 62.5 75.3 68.9
79 贰零壹陆 66.8 70.2 68.5
80 东申影业 65.7 71.2 68.45
81 壹同传奇 66.4 70.2 68.3
82 星光文化 60.3 76.2 68.25
83 橙子映像 66.1 70.2 68.15
84 唐人影视 65.8 70.2 68
85 浩瀚娱乐 65.4 70.6 68
86 丝芭影视 64.3 70.8 67.55
87 华强方特 68.6 65.2 66.9
88 华录百纳 62.6 70.3 66.45
89 稻草熊 60.2 72.3 66.25
90 嘉映影业 61.2 69.8 65.5
91 光芒影业 61.2 68.6 64.9
92 欢瑞世纪 60.1 68.9 64.5
93 万合天宜 60.1 62.3 61.2
94 耀客传媒 61.3 60.2 60.75
95 网易影业 60.6 60.1 60.35
96 搜狐视频 60.6 55.2 57.9
97 长城影视 62.3 50.1 56.2
98 强视传媒 61.8 50.2 56
99 东阳欢娱 68.4 42.3 55.35
100 新文化 52.9 56.1 54.5

德迅网 » 2021中国影视公司100强榜单
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。