7月20日在售高收益银行理财产品如下:
2017年7月20日在售预期年化收益率在8%(含)以上的银行人民币理财产品共6款。交通银行发行的“得利宝·私银慧享2463170162”预期年化收益率最高,为12.5%。
高收益银行理财产品一览表(2017年7月20日):
产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463170162 | 交通银行 | 2017/7/25 | 181天 | 不保本 | 12.50% | 30万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170161 | 交通银行 | 2017/7/25 | 90天 | 不保本 | 9% | 30万 |
3 | "步步稳"系列部分保本C1050417000571 | 恒生银行(中国) | 2017/7/24 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
4 | 得利宝·沪深300挂钩2461170227 | 交通银行 | 2017/7/20 | 90天 | 不保本 | 8.50% | 5万 |
5 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017122 | 中国银行 | 2017/7/25 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
6 | "步步稳"系列部分保本C1050417000561 | 恒生银行(中国) | 2017/7/24 | 184天 | 不保本 | 8% | 10万 |
7 | 得利宝·私银慧享2463170160 | 交通银行 | 2017/7/25 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 30万 |
8 | 均点盈IXA0010488 | 东亚银行(中国) | 2017/7/25 | 3天 | 保本 | 7% | 5万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017128 | 中国银行 | 2017/7/25 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
10 | 得利宝·沪深300挂钩2461170228 | 交通银行 | 2017/7/20 | 90天 | 不保本 | 7% | 5万 |
11 | 金钥匙·如意ADRY170267A | 农业银行 | 2017/7/26 | 90天 | 不保本 | 6.70% | 5万 |
12 | 结构类(挂钩股票)TLG170119 | 平安银行 | 2017/7/20 | 185天 | 保本 | 6.50% | 10万 |
13 | 丰收·赢利2017年第51期 | 龙湾农商行 | 2017/7/20 | 46天 | 不保本 | 6% | 5万 |
14 | 富民金荷花AAA17038B期 | 济南农商银行 | 2017/7/20 | 69天 | 保本 | 6% | 5万 |
15 | 理享人生和盈2017年07008期 | 哈尔滨农商行 | 2017/7/25 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
16 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017125 | 中国银行 | 2017/7/25 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
17 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017124 | 中国银行 | 2017/7/25 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
18 | 理享人生和盈2017年07009期 | 哈尔滨农商行 | 2017/7/25 | 190天 | 不保本 | 6% | 5万 |
19 | 金祥云2017079期理财 | 营口沿海银行 | 2017/7/24 | 274天 | 不保本 | 6% | 5万 |
20 | 理享人生和盈2017年07010期 | 哈尔滨农商行 | 2017/7/25 | 351天 | 不保本 | 6% | 5万 |
21 | "金凤凰理财"稳健富利2017年1期定期开放型 | 北京农商行 | 2017/7/20 | 730天 | 不保本 | 6% | 5万 |
22 | 得利宝·沪深300挂钩2461170225 | 交通银行 | 2017/7/20 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
-
相关文章
- 千足虫什么有害吗(成都升温千足虫满街爬)
- 气不凶子,苦不责妻,穷不怪父,孝不比兄
- 考研十大热门专业排行榜,考研学子最热门的专业选择
- 考研数学课后必做题知识点精析方法攻关
- 学科地理考研科目概况,学科地理考研复习指南
- 安全工程考研学校排名揭晓(安全工程考研学校考试报考指南)
- 如何在工作之余实现考研梦想
- 考研好就业的专业有哪些?考研就业前景如何?
- 理学考研的方法数学考试的注意事项
- 考研在线咨询服务有哪些?考研在线咨询的优势有哪些?
德迅网 » 7月20日银行在售高收益理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。