德迅网德迅网德迅网

农行理财产品

  农行理财产品有哪些?

  农行理财产品一览表

名称 产品类型 销售日 期限 预期年化收益率 收益类型 起购金额 发行区域
“金钥匙·如意组合”2017年第330期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.06 62天 3%-4.75% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意组合”2017年第330期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.06 62天 3%-4.75% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意组合”2017年第331期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.06 90天 3.5%-5.05% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意组合”2017年第331期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.06 90天 3.5%-5.05% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意组合”2017年第332期看涨沪深300指数人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.06 181天 4%-5.15% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意组合”2017年第332期看跌沪深300指数人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.06 181天 4%-5.15% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意”2017年第333期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.06 90天 2.5%-6.4% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·安心得利”2017年第2107期美元理财产品 封闭 17.08.30-17.09.05 184天 1.8%-1.9% 非保本浮动收益 8000 全国
“金钥匙·安心得利”2017年第2108期美元理财产品 封闭 17.08.30-17.09.05 359天 2.25%-2.35% 非保本浮动收益 8000 全国
“金钥匙·本利丰”2017年第1061期人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.05 58天 3.9%-3.95% 保证收益 50000 全国
“金钥匙·如意组合”2017年第329期看涨白糖期货价格人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.04 90天 3.5%-5.2% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意组合”2017年第329期看跌白糖期货价格人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.04 90天 3.5%-5.2% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意”2017年第334期沪深300指数挂钩区间累计型人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.04 181天 3.5%-5.1% 非保本浮动收益 50000 全国
“农银私行·如意组合”2017年第1069期看涨沪深300指数人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.04 34天 3%-5% 非保本浮动收益 1000000 全国
“农银私行·如意组合”2017年第1069期看跌沪深300指数人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.04 34天 3%-5% 非保本浮动收益 1000000 全国
“金钥匙·安心得利”2017年第219期人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.03 206天 4.6%-4.65% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·安心得利”2017年第220期人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.03 177天 4.6%-4.65% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·安心得利”2017年第221期人民币理财产品 封闭 17.08.30-17.09.03 148天 4.55%-4.6% 非保本浮动收益 50000 全国
“安心得利”定向人民币理财产品(ADDG170161) 封闭 17.08.30-17.08.31 75天 4.60% 非保本浮动收益 0 湖北省
“安心得利”定向人民币理财产品(ADDG170160) 封闭 17.08.29-17.08.30 90天 4.80% 非保本浮动收益 0 湖北省
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2017年第5270期人民币理财产品 封闭 17.08.28-17.08.31 363天 4.60% 非保本浮动收益 50000 浙江省
“金钥匙·安心得利”2017年第216期人民币理财产品(七夕节专享) 封闭 17.08.27-17.08.31 193天 4.55%-4.6% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·安心得利”2017年第217期人民币理财产品 封闭 17.08.27-17.08.31 210天 4.5%-4.55% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·本利丰”2017年第1060期人民币理财产品 封闭 17.08.26-17.08.31 126天 4%-4.05% 保证收益 50000 全国
“金钥匙·安心得利”2017年第215期人民币理财产品 封闭 17.08.26-17.08.30 119天 4.35%-4.4% 非保本浮动收益 50000 全国
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2017年第5267期人民币理财产品 封闭 17.08.25-17.08.31 363天 4.50% 非保本浮动收益 50000 浙江省
“金钥匙·如意组合”2017年第321期看涨黄金人民币理财产品 封闭 17.08.25-17.08.31 62天 3.5%-4.75% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意组合”2017年第321期看跌黄金人民币理财产品 封闭 17.08.25-17.08.31 62天 3.5%-4.75% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意”2017年第323期黄金期末看涨连续型人民币理财产品 封闭 17.08.25-17.08.31 90天 3.5%-6% 非保本浮动收益 50000 全国
“金钥匙·如意”2017年第324期黄金期末看跌连续型人民币理财产品 封闭 17.08.25-17.08.31 90天 3.5%-6% 非保本浮动收益 50000 全国

德迅网 » 农行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。