德迅网德迅网德迅网

银行理财产品收益排名

  银行理财产品收益排名

排名 产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463170198 交通银行 人民币 181天 不保本 12% 30万
2 得利宝·私银慧享2463170197 交通银行 人民币 90天 不保本 10.20% 30万
3 "步步稳"系列部分保本C1050417000643 恒生银行(中国) 人民币 365天 不保本 10% 10万
4 得利宝·私银慧享2463170195 交通银行 人民币 182天 不保本 9.50% 30万
5 "步步稳"系列部分保本C1050417000642 恒生银行(中国) 人民币 365天 不保本 9% 10万
6 得利宝·私银慧享2463170194 交通银行 人民币 91天 不保本 8.50% 30万
7 搏弈睿选AMZYBYRX2017170 中国银行 人民币 105天 不保本 8% 10万
8 "步步稳"系列部分保本C1050417000654 恒生银行(中国) 人民币 181天 不保本 8% 10万
9 得利宝·私银慧享2463170196 交通银行 人民币 34天 不保本 7.95% 30万
10 得利宝·沪深300挂钩2461170283 交通银行 人民币 90天 不保本 7.60% 5万
11 慧盈313号A款 华夏银行 人民币 92天 保本 7.55% 5万
12 得利宝·私银慧享2463170193 交通银行 人民币 35天 不保本 7.50% 30万
13 搏弈睿选AMZYBYRX2017176 中国银行 人民币 35天 不保本 7% 10万
14 搏弈睿选AMZYBYRX2017177 中国银行 人民币 35天 不保本 7% 10万
15 慧盈314号B款 华夏银行 人民币 183天 保本 7% 5万
16 "步步稳"系列部分保本C1050417000641 恒生银行(中国) 人民币 365天 不保本 7% 10万
17 得利宝·沪深300挂钩2461170284 交通银行 人民币 90天 不保本 6.80% 5万
18 "蓝海汇"蓝海风帆系列金帆1号 烟台银行 人民币 42天 不保本 6.50% 5万
19 "蓝海汇"蓝海风帆系列金帆6号 烟台银行 人民币 182天 不保本 6.50% 5万
20 理享人生和盈2017年09001期 哈尔滨农商行 人民币 92天 不保本 6% 5万
21 搏弈睿选AMZYBYRX2017173 中国银行 人民币 105天 不保本 6% 10万
22 搏弈睿选AMZYBYRX2017172 中国银行 人民币 105天 不保本 6% 10万
23 理享人生和盈2017年09002期 哈尔滨农商行 人民币 190天 不保本 6% 5万
24 理享人生和盈2017年09003期 哈尔滨农商行 人民币 372天 不保本 6% 5万
25 全球智选BYQQZX17073 中国银行 人民币 64天 保证收益 5.80% 5万
26 全球智选BYQQZX17074 中国银行 人民币 64天 保证收益 5.80% 5万
27 得利宝黄金挂钩2461170279 交通银行 人民币 90天 不保本 5.65% 5万
28 得利宝黄金挂钩2461170280 交通银行 人民币 90天 不保本 5.65% 5万
29 得利宝·沪深300挂钩2461170281 交通银行 人民币 34天 不保本 5.60% 5万
30 慧盈313号B款 华夏银行 人民币 92天 保本 5.55% 5万

德迅网 » 银行理财产品收益排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。