p2p投资理财公司排名:
排名 | 平台 | 上线时间 | 地区 | 成交 | 人气 | 合规 | 品牌 |
1 | 宜人贷 | 2012.07 | 北京.朝阳 | 94.07 | 85.04 | 83.28 | 84.39 |
2 | 陆金服 | 2012.01 | 上海.浦东 | 98.79 | 92.7 | 88.16 | 70.92 |
3 | 人人贷 | 2010.1 | 北京.海淀 | 86.82 | 80.72 | 90.69 | 74.24 |
4 | 拍拍贷 | 2007.06 | 上海.浦东 | 96.36 | 75.19 | 79.41 | 78.74 |
5 | 点融网 | 2013.03 | 上海.黄浦 | 84.58 | 74.06 | 77.28 | 84.55 |
6 | 爱钱进 | 2014.05 | 北京.东城 | 96.63 | 83.82 | 82.24 | 57.19 |
7 | 微贷网 | 2011.07 | 浙江.杭州 | 88.95 | 80.03 | 62.69 | 71.24 |
8 | 有利网 | 2013.02 | 北京.海淀 | 89 | 83.58 | 78.14 | 56.19 |
9 | 团贷网 | 2012.07 | 广东.东莞 | 65.6 | 76.93 | 67.09 | 73.97 |
10 | 投哪网 | 2012.05 | 广东.深圳 | 73.28 | 73.39 | 71.98 | 63.06 |
11 | 搜易贷 | 2014.09 | 北京.海淀 | 67.49 | 59.16 | 82.3 | 66.74 |
12 | 翼龙贷 | 2011.04 | 北京.海淀 | 78.47 | 68.4 | 81.31 | 65.18 |
13 | 积木盒子 | 2013.08 | 北京.朝阳 | 71.8 | 72.82 | 71.94 | 56.04 |
14 | PPmoney理财 | 2012.12 | 广东.广州 | 54.09 | 73.09 | 74.18 | 52.35 |
15 | 麻袋理财 | 2014.12 | 上海.虹口 | 72.77 | 66.09 | 79.66 | 50.49 |
16 | 宜贷网 | 2014.01 | 四川.成都 | 65.89 | 61.49 | 60.62 | 43.63 |
17 | 51人品 | 2015.05 | 浙江.杭州 | 86.53 | 89.2 | 51.54 | 53.62 |
18 | 你我贷 | 2011.06 | 上海.浦东 | 69.15 | 62.46 | 65.28 | 40.2 |
19 | 人人聚财 | 2011.11 | 广东.深圳 | 61.45 | 56.57 | 73.67 | 43.3 |
20 | 民贷天下 | 2014.12 | 广东.广州 | 73.54 | 57.96 | 63.27 | 49.34 |
21 | 银湖网 | 2014.07 | 北京.东城 | 59.58 | 55 | 73.33 | 50.57 |
22 | 和信贷 | 2013.08 | 北京.朝阳 | 63.25 | 52.31 | 66.33 | 38.85 |
23 | 信融财富 | 2012.12 | 广东.深圳 | 52.23 | 55.87 | 65.7 | 53.59 |
24 | 小赢理财 | 2014.08 | 广东.深圳 | 79.11 | 57.56 | 64.34 | 60.38 |
25 | 理财农场 | 2015.03 | 广东.深圳 | 53.89 | 57.26 | 69.03 | 42.78 |
26 | 道口贷 | 2014.12 | 北京.海淀 | 52.62 | 46.32 | 76.06 | 49.76 |
27 | 口袋理财 | 2014.12 | 上海.长宁 | 51.71 | 63.44 | 59.19 | 50.39 |
28 | 杉易贷 | 2014.09 | 广东.深圳 | 40.1 | 31.57 | 81.08 | 39.5 |
29 | 凤凰金融 | 2014.12 | 北京.朝阳 | 49.92 | 51.12 | 65.28 | 72.8 |
30 | 友金所 | 2014.1 | 广东.深圳 | 71.14 | 60.3 | 55.45 | 47.93 |
31 | 信用宝 | 2013.05 | 北京.东城 | 60.57 | 42.77 | 66.13 | 48 |
32 | 理想宝 | 2014.05 | 广东.深圳 | 44.21 | 48.07 | 65.55 | 53.66 |
33 | 博金贷 | 2014.09 | 江西.南昌 | 42.9 | 50.8 | 76.4 | 45.69 |
34 | e路同心 | 2015.01 | 广东.深圳 | 53.69 | 48.8 | 57.95 | 34.65 |
35 | 短融网 | 2014.06 | 北京.朝阳 | 54.88 | 49.6 | 73.05 | 41.29 |
36 | 开鑫贷 | 2012.12 | 江苏.南京 | 31.23 | 31.84 | 67.5 | 72.93 |
37 | 鑫合汇 | 2013.12 | 浙江.杭州 | 81.49 | 60.16 | 48.58 | 45.78 |
38 | 91旺财 | 2014.03 | 北京.西城 | 55.81 | 49.52 | 67.35 | 46.86 |
39 | 向上金服 | 2013.08 | 北京.东城 | 66.86 | 57.2 | 57.6 | 50.97 |
40 | 红岭创投 | 2009.03 | 广东.深圳 | 61.92 | 64.35 | 33.38 | 41.51 |
41 | 礼德财富 | 2013.08 | 广东.广州 | 40.64 | 52.91 | 60.29 | 33.44 |
42 | 银豆网 | 2014.01 | 北京.海淀 | 58.42 | 42.44 | 62.65 | 39.91 |
43 | 新联在线 | 2013.07 | 广东.广州 | 49.18 | 37.13 | 59.16 | 37.98 |
44 | 联金所 | 2013.11 | 广东.深圳 | 42.84 | 37.52 | 77.88 | 40.87 |
45 | 抱财网 | 2014.02 | 北京.海淀 | 60.33 | 43.64 | 47.11 | 48.99 |
46 | 永利宝 | 2013.11 | 上海.浦东 | 39.47 | 39.05 | 65 | 39.82 |
47 | 融贝网 | 2014.03 | 北京.东城 | 47.08 | 46.03 | 65.41 | 39.94 |
48 | 可溯金融 | 2014.09 | 浙江.杭州 | 39.22 | 48.31 | 63.32 | 22.78 |
49 | 海融易 | 2014.06 | 山东.青岛 | 64.06 | 64.34 | 31.08 | 71.59 |
50 | 小诺理财 | 2015.11 | 北京.朝阳 | 49.86 | 48.04 | 67.82 | 31.81 |
51 | 财富星球 | 2013.12 | 北京.海淀 | 44.42 | 39.76 | 65.06 | 48.08 |
52 | 聚宝匯 | 2014.07 | 北京.朝阳 | 79.16 | 53.96 | 52.56 | 48.13 |
53 | 东方汇 | 2014.06 | 上海.浦东 | 44.28 | 39.58 | 65.05 | 54.11 |
54 | e融所 | 2015.12 | 广东.深圳 | 48.67 | 43.72 | 58.02 | 33.93 |
55 | 温商贷 | 2013.03 | 新疆.吐鲁番 | 68.95 | 52.58 | 56.34 | 22.02 |
56 | 金开贷 | 2014.05 | 陕西.西安 | 39.78 | 28.36 | 68.69 | 51.85 |
57 | 广信贷 | 2013.01 | 北京.朝阳 | 58.23 | 47.13 | 59.54 | 32.43 |
58 | 鹏金所 | 2014.12 | 广东.深圳 | 67.02 | 40.03 | 53.81 | 51.55 |
59 | 金投行 | 2014.11 | 浙江.杭州 | 57.19 | 42.13 | 47.04 | 43.21 |
60 | 易通贷 | 2013.03 | 北京.海淀 | 63.34 | 56.47 | 48.29 | 44.48 |
61 | 中融宝 | 2014.07 | 山东.济南 | 28.85 | 21.81 | 64.45 | 37.81 |
62 | 珠宝贷 | 2014.09 | 广东.深圳 | 45.65 | 34.55 | 60.79 | 46 |
63 | 小猪理财 | 2015.03 | 江西.南昌 | 54.44 | 48.37 | 69.77 | 25.41 |
64 | 新新贷 | 2012.02 | 上海.虹口 | 41.54 | 40.42 | 56.62 | 33.12 |
65 | 广州e贷 | 2014.08 | 广东.广州 | 34.5 | 33.22 | 80.16 | 49.8 |
66 | 爱钱帮 | 2014.04 | 北京.东城 | 56.18 | 53.18 | 50.71 | 44.09 |
67 | 付融宝 | 2013.11 | 江苏.南京 | 55.53 | 56.69 | 57 | 40.7 |
68 | 宝象金融 | 2015.04 | 上海.浦东 | 32.45 | 45.41 | 56.76 | 36.08 |
69 | 多多理财 | 2015.05 | 浙江.杭州 | 50.12 | 49.82 | 68.18 | 30.3 |
70 | 生菜金融 | 2014.09 | 上海.浦东 | 53.72 | 40.72 | 39.82 | 37.96 |
71 | 金融工场 | 2012.07 | 北京.西城 | 60.39 | 54.75 | 65.2 | 43.12 |
72 | 金联储 | 2014.09 | 北京.朝阳 | 52.46 | 41.63 | 52.85 | 37.2 |
73 | 金宝保 | 2014.06 | 重庆.渝北 | 45.44 | 23.67 | 56.61 | 40.61 |
74 | 网利宝 | 2014.08 | 北京.朝阳 | 56.3 | 53.02 | 59.53 | 42.69 |
75 | 首金网 | 2015.12 | 北京.海淀 | 63.82 | 41.38 | 62.4 | 47.83 |
76 | 拓道金服 | 2013.12 | 浙江.杭州 | 51.09 | 47.48 | 48.54 | 39.94 |
77 | 易港金融 | 2014.11 | 浙江.杭州 | 45.48 | 38.41 | 61.91 | 36.07 |
78 | 普汇云通 | 2015.08 | 广东.深圳 | 33.51 | 37 | 58.39 | 45.36 |
79 | 达人贷 | 2013.12 | 广东.深圳 | 38.04 | 42.48 | 64.22 | 30.91 |
80 | 钱盆网 | 2014.08 | 广西.南宁 | 41.47 | 51.87 | 70.38 | 25.78 |
81 | 理财范 | 2014.03 | 北京.朝阳 | 58.54 | 45.92 | 60.4 | 41.82 |
82 | 米缸金融 | 2015.02 | 上海.浦东 | 57.19 | 43.23 | 49.52 | 43.87 |
83 | 万盈金融 | 2015.05 | 广东.深圳 | 44.73 | 35.73 | 65.44 | 47.36 |
84 | 链链金融 | 2017.01 | 北京.朝阳 | 41.94 | 32.76 | 54.38 | 23.14 |
85 | 固金所 | 2015.05 | 广东.深圳 | 31.23 | 28.67 | 71.41 | 36.98 |
86 | 石投金融 | 2014.05 | 上海.静安 | 43.28 | 39.27 | 65.04 | 52.66 |
87 | 互融宝 | 2014.05 | 江苏.南京 | 45.09 | 44.78 | 59.99 | 27.13 |
88 | 口贷网 | 2011.01 | 四川.成都 | 50.59 | 34.01 | 52.95 | 45.02 |
89 | 乾贷网 | 2013.1 | 贵州.贵阳 | 52.38 | 38.25 | 58.4 | 42.35 |
90 | 投融家 | 2016.01 | 浙江.杭州 | 49.07 | 47.44 | 62.59 | 36.16 |
91 | 爱投资 | 2013.03 | 北京.海淀 | 68.8 | 63.93 | 43.33 | 37.94 |
92 | 宜聚网 | 2013.04 | 广东.深圳 | 38.47 | 42.52 | 52.16 | 40.21 |
93 | 果树财富 | 2014.08 | 广东.深圳 | 28.58 | 39.72 | 54.96 | 33.2 |
94 | 今日捷财 | 2014.08 | 上海.虹口 | 30.11 | 21.01 | 57.62 | 40.04 |
95 | 元宝365 | 2014.11 | 北京.石景山 | 33.05 | 49.73 | 67.53 | 33.04 |
96 | 大麦理财 | 2014.1 | 广东.深圳 | 40.43 | 35.35 | 53.78 | 45.44 |
97 | 汇盈金服 | 2013.12 | 北京.海淀 | 53.6 | 47.27 | 47.63 | 33.71 |
98 | 恒信易贷 | 2013.12 | 广东.广州 | 32.95 | 36.51 | 56.38 | 29.51 |
99 | 一点通财富 | 2015.06 | 广东.广州 | 23.67 | 24.53 | 70.73 | 34.29 |
100 | 合时代 | 2013.1 | 广东.深圳 | 45.47 | 33.91 | 43.36 | 41.79 |
-
相关文章
- 千足虫什么有害吗(成都升温千足虫满街爬)
- 气不凶子,苦不责妻,穷不怪父,孝不比兄
- 考研十大热门专业排行榜,考研学子最热门的专业选择
- 考研数学课后必做题知识点精析方法攻关
- 学科地理考研科目概况,学科地理考研复习指南
- 安全工程考研学校排名揭晓(安全工程考研学校考试报考指南)
- 如何在工作之余实现考研梦想
- 考研好就业的专业有哪些?考研就业前景如何?
- 理学考研的方法数学考试的注意事项
- 考研在线咨询服务有哪些?考研在线咨询的优势有哪些?
德迅网 » p2p投资理财公司排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。