德迅网德迅网德迅网

p2p理财公司排行

  p2p理财公司排行榜:

排名 平台 发展指数 上线时间 所在城市 成交 人气 合规 品牌 分散度 透明度
1 宜人贷 78.79 2012.07 北京.朝阳 94.07 85.04 83.28 84.39 94.73 51.85
2 陆金服 78.72 2012.01 上海.浦东 98.79 92.7 88.16 70.92 94.06 52.42
3 人人贷 77.37 2010.1 北京.海淀 86.82 80.72 90.69 74.24 93.64 67.2
4 拍拍贷 76.81 2007.06 上海.浦东 96.36 75.19 79.41 78.74 94.43 60.54
5 点融网 74.99 2013.03 上海.黄浦 84.58 74.06 77.28 84.55 83.95 71.05
6 爱钱进 74.08 2014.05 北京.东城 96.63 83.82 82.24 57.19 92.95 53.67
7 微贷网 72.32 2011.07 浙江.杭州 88.95 80.03 62.69 71.24 93.08 60.11
8 有利网 72.28 2013.02 北京.海淀 89 83.58 78.14 56.19 94.19 64.98
9 团贷网 69.14 2012.07 广东.东莞 65.6 76.93 67.09 73.97 90.95 66.63
10 投哪网 69.08 2012.05 广东.深圳 73.28 73.39 71.98 63.06 86.34 65.31
11 搜易贷 68.57 2014.09 北京.海淀 67.49 59.16 82.3 66.74 72.32 65.7
12 翼龙贷 68.37 2011.04 北京.海淀 78.47 68.4 81.31 65.18 93.31 55.09
20 民贷天下 58.79 2014.12 广东.广州 73.54 57.96 63.27 49.34 62.19 46.84
21 银湖网 58.66 2014.07 北京.东城 59.58 55 73.33 50.57 71.48 50.4
22 和信贷 58.57 2013.08 北京.朝阳 63.25 52.31 66.33 38.85 84.93 70.91
23 信融财富 58.53 2012.12 广东.深圳 52.23 55.87 65.7 53.59 64.34 61.9
24 小赢理财 58.51 2014.08 广东.深圳 79.11 57.56 64.34 60.38 55.04 36.86
25 理财农场 58.35 2015.03 广东.深圳 53.89 57.26 69.03 42.78 91.97 43.76
26 道口贷 58.26 2014.12 北京.海淀 52.62 46.32 76.06 49.76 84.48 60.96
27 口袋理财 57.65 2014.12 上海.长宁 51.71 63.44 59.19 50.39 88.74 37.85
28 杉易贷 57.57 2014.09 广东.深圳 40.1 31.57 81.08 39.5 73.66 70.1
29 凤凰金融 56.81 2014.12 北京.朝阳 49.92 51.12 65.28 72.8 74.2 38.2
30 友金所 56.78 2014.1 广东.深圳 71.14 60.3 55.45 47.93 86.91 32.27
31 信用宝 56.71 2013.05 北京.东城 60.57 42.77 66.13 48 83.07 52.33
32 理想宝 56.68 2014.05 广东.深圳 44.21 48.07 65.55 53.66 64.39 48.95
33 博金贷 56.54 2014.09 江西.南昌 42.9 50.8 76.4 45.69 51.97 69.69
34 e路同心 56.47 2015.01 广东.深圳 53.69 48.8 57.95 34.65 79.54 53.07
35 短融网 56.34 2014.06 北京.朝阳 54.88 49.6 73.05 41.29 92.94 42.3
36 开鑫贷 56.21 2012.12 江苏.南京 31.23 31.84 67.5 72.93 64.99 46.62
37 鑫合汇 55.9 2013.12 浙江.杭州 81.49 60.16 48.58 45.78 34.36 57.14
38 91旺财 55.83 2014.03 北京.西城 55.81 49.52 67.35 46.86 73.29 49.15
39 向上金服 55.81 2013.08 北京.东城 66.86 57.2 57.6 50.97 51.55 40.26
40 红岭创投 55.69 2009.03 广东.深圳 61.92 64.35 33.38 41.51 71.2 56.37
41 礼德财富 55.48 2013.08 广东.广州 40.64 52.91 60.29 33.44 74.52 60.86
42 银豆网 55.11 2014.01 北京.海淀 58.42 42.44 62.65 39.91 75.56 54.92
43 新联在线 54.72 2013.07 广东.广州 49.18 37.13 59.16 37.98 80.56 60.52
44 联金所 54.3 2013.11 广东.深圳 42.84 37.52 77.88 40.87 80.78 52.8
45 抱财网 53.98 2014.02 北京.海淀 60.33 43.64 47.11 48.99 52.02 71.18
46 永利宝 53.52 2013.11 上海.浦东 39.47 39.05 65 39.82 89.55 49.56
47 融贝网 53.46 2014.03 北京.东城 47.08 46.03 65.41 39.94 83.75 50.7
48 可溯金融  53.45 2014.09 浙江.杭州 39.22 48.31 63.32 22.78 84.37 55.28
49 海融易 53.34 2014.06 山东.青岛 64.06 64.34 31.08 71.59 38.98 45.5
50 小诺理财 53.25 2015.11 北京.朝阳 49.86 48.04 67.82 31.81 82.48 39.31
51 财富星球 53.2 2013.12 北京.海淀 44.42 39.76 65.06 48.08 51.05 60.18
52 聚宝匯 53.08 2014.07 北京.朝阳 79.16 53.96 52.56 48.13 37.62 36.97
53 东方汇 53.01 2014.06 上海.浦东 44.28 39.58 65.05 54.11 69.8 47.38
54 e融所 52.97 2015.12 广东.深圳 48.67 43.72 58.02 33.93 84 43.95
78 普汇云通 50.42 2015.08 广东.深圳 33.51 37 58.39 45.36 63.55 60
79 达人贷 49.84 2013.12 广东.深圳 38.04 42.48 64.22 30.91 79.78 51.28
80 钱盆网 49.82 2014.08 广西.南宁 41.47 51.87 70.38 25.78 78.26 48.23
81 理财范 49.59 2014.03 北京.朝阳 58.54 45.92 60.4 41.82 30.82 51.83
82 米缸金融 49.35 2015.02 上海.浦东 57.19 43.23 49.52 43.87 72.63 38.54
83 万盈金融 49.23 2015.05 广东.深圳 44.73 35.73 65.44 47.36 55.06 42.83
84 链链金融 49.11 2017.01 北京.朝阳 41.94 32.76 54.38 23.14 84.23 50.5
85 固金所 49.09 2015.05 广东.深圳 31.23 28.67 71.41 36.98 66.62 53.23
86 石投金融 48.75 2014.05 上海.静安 43.28 39.27 65.04 52.66 30.52 40.5
87 互融宝 48.58 2014.05 江苏.南京 45.09 44.78 59.99 27.13 58.29 51.19
88 口贷网 48.46 2011.01 四川.成都 50.59 34.01 52.95 45.02 44.22 63.32
89 乾贷网 48.17 2013.1 贵州.贵阳 52.38 38.25 58.4 42.35 62.38 39.82
90 投融家 48.14 2016.01 浙江.杭州 49.07 47.44 62.59 36.16 59.65 43.4
91 爱投资 47.98 2013.03 北京.海淀 68.8 63.93 43.33 37.94 38.15 39.44
92 宜聚网 47.94 2013.04 广东.深圳 38.47 42.52 52.16 40.21 70.78 55
93 果树财富 47.94 2014.08 广东.深圳 28.58 39.72 54.96 33.2 88.95 52.1
94 今日捷财 47.88 2014.08 上海.虹口 30.11 21.01 57.62 40.04 69.72 51.46
95 元宝365 47.87 2014.11 北京.石景山 33.05 49.73 67.53 33.04 70.1 47.47
96 大麦理财 47.8 2014.1 广东.深圳 40.43 35.35 53.78 45.44 78.05 44.03
97 汇盈金服 47.66 2013.12 北京.海淀 53.6 47.27 47.63 33.71 60.86 32.9
98 恒信易贷 47.61 2013.12 广东.广州 32.95 36.51 56.38 29.51 81.73 43.21
99 一点通财富  47.6 2015.06 广东.广州 23.67 24.53 70.73 34.29 67.78 49
100 合时代 47.49 2013.1 广东.深圳 45.47 33.91 43.36 41.79 63.9 48.83

德迅网 » p2p理财公司排行
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。