p2p理财公司排名榜:
排名 | 平台 | 发展指数 | 上线时间 | 地区 | 成交 | 人气 | 合规 | 品牌 |
1 | 宜人贷 | 78 | 2012.07 | 北京.朝阳 | 93.92 | 85.43 | 85.5 | 84.97 |
2 | 陆金服 | 77.58 | 2012.01 | 上海.浦东 | 97.9 | 92.22 | 89.53 | 71.12 |
3 | 人人贷 | 77.38 | 2010.1 | 北京.海淀 | 87.6 | 81.22 | 91.62 | 75.21 |
4 | 拍拍贷 | 75.82 | 2007.06 | 上海.浦东 | 92.92 | 75.69 | 82.13 | 78.85 |
5 | 点融网 | 75.39 | 2013.03 | 上海.黄浦 | 83.09 | 71.08 | 82.6 | 84.8 |
6 | 爱钱进 | 73.65 | 2014.05 | 北京.东城 | 97.31 | 85.74 | 83.58 | 57.87 |
7 | 微贷网 | 72.79 | 2011.07 | 浙江.杭州 | 88.84 | 80.33 | 70.89 | 71.91 |
8 | 有利网 | 72.46 | 2013.02 | 北京.海淀 | 91.16 | 83.34 | 83.03 | 57.35 |
9 | 团贷网 | 72.01 | 2012.07 | 广东.东莞 | 71.25 | 77.63 | 72.69 | 74.96 |
10 | 投哪网 | 69.78 | 2012.05 | 广东.深圳 | 71.7 | 72.89 | 74.7 | 66.52 |
11 | 积木盒子 | 69.52 | 2013.08 | 北京.朝阳 | 71.41 | 73.09 | 78.66 | 56.79 |
12 | 搜易贷 | 69.08 | 2014.09 | 北京.海淀 | 65.97 | 60.33 | 81.88 | 67.35 |
13 | PPmoney理财 | 68.53 | 2012.12 | 广东.广州 | 54.56 | 74.19 | 77.93 | 53.07 |
14 | 翼龙贷 | 68.52 | 2011.04 | 北京.海淀 | 77.74 | 68.37 | 82.06 | 65.57 |
15 | 麻袋理财 | 66.53 | 2014.12 | 上海.虹口 | 70.06 | 65.35 | 79.16 | 50.9 |
16 | 宜贷网 | 64.62 | 2014.01 | 四川.成都 | 66.67 | 62.36 | 63.67 | 44.33 |
17 | 你我贷 | 62.88 | 2011.06 | 上海.浦东 | 71.53 | 63.36 | 70.39 | 41.37 |
18 | 人人聚财 | 60.52 | 2011.11 | 广东.深圳 | 61.08 | 56.25 | 74.93 | 43.35 |
19 | 51人品 | 60.5 | 2015.05 | 浙江.杭州 | 85.36 | 89.05 | 49.44 | 54.07 |
20 | 和信贷 | 60.22 | 2013.08 | 北京.朝阳 | 59.1 | 52.88 | 73.54 | 41.41 |
21 | 理财农场 | 60.09 | 2015.03 | 广东.深圳 | 53.72 | 55.77 | 72.58 | 43.82 |
22 | 银湖网 | 59.89 | 2014.07 | 北京.东城 | 60.53 | 54.74 | 76.38 | 52.66 |
23 | 道口贷 | 59.5 | 2014.12 | 北京.海淀 | 52.71 | 46.04 | 78.76 | 50.31 |
24 | 信融财富 | 58.82 | 2012.12 | 广东.深圳 | 51.35 | 55.34 | 62.75 | 54.14 |
25 | 杉易贷 | 58.36 | 2014.09 | 广东.深圳 | 39.02 | 32.08 | 78.64 | 39.62 |
26 | 小赢理财 | 58.34 | 2014.08 | 广东.深圳 | 79.36 | 57.23 | 64.54 | 60.99 |
27 | 民贷天下 | 58.23 | 2014.12 | 广东.广州 | 71.51 | 57.18 | 66.11 | 49.65 |
28 | e路同心 | 58.22 | 2015.01 | 广东.深圳 | 56.54 | 48.41 | 65.37 | 36.04 |
29 | 口袋理财 | 58.02 | 2014.12 | 上海.长宁 | 48.12 | 67.24 | 58.22 | 50.71 |
30 | 理想宝 | 57.99 | 2014.05 | 广东.深圳 | 44.18 | 49.08 | 65.86 | 54.43 |
31 | 91旺财 | 57.98 | 2014.03 | 北京.西城 | 55.59 | 50.22 | 71.66 | 47.68 |
32 | 信用宝 | 57.95 | 2013.05 | 北京.东城 | 62.77 | 44.7 | 64.7 | 49.17 |
33 | 博金贷 | 57.79 | 2014.09 | 江西.南昌 | 43.88 | 51.47 | 73.93 | 46.36 |
34 | 短融网 | 57.79 | 2014.06 | 北京.朝阳 | 54.62 | 47.88 | 78.63 | 42.59 |
35 | 银豆网 | 56.08 | 2014.01 | 北京.海淀 | 58.1 | 42.65 | 65.33 | 41.14 |
36 | 开鑫贷 | 56 | 2012.12 | 江苏.南京 | 29.22 | 29.27 | 65.53 | 73.43 |
37 | 礼德财富 | 55.98 | 2013.08 | 广东.广州 | 37.35 | 50.42 | 60.38 | 33.66 |
38 | 向上金服 | 55.41 | 2013.08 | 北京.东城 | 64.12 | 56.34 | 57.99 | 51.74 |
39 | 友金所 | 55.13 | 2014.1 | 广东.深圳 | 69.01 | 60.75 | 54.08 | 48.41 |
40 | 鑫合汇 | 55.01 | 2013.12 | 浙江.杭州 | 78.8 | 60.54 | 47.61 | 46.18 |
41 | 新联在线 | 54.97 | 2013.07 | 广东.广州 | 48.41 | 36.77 | 58.16 | 38.67 |
42 | 可溯金融 | 54.86 | 2014.09 | 浙江.杭州 | 38.82 | 49.69 | 64.44 | 23.27 |
43 | 联金所 | 54.78 | 2013.11 | 广东.深圳 | 45.64 | 37.02 | 75.68 | 39.35 |
44 | 融贝网 | 54.56 | 2014.03 | 北京.东城 | 45.85 | 45.86 | 66.03 | 40.85 |
45 | 红岭创投 | 54.53 | 2009.03 | 广东.深圳 | 60.12 | 64.14 | 31.97 | 41.85 |
46 | 抱财网 | 53.87 | 2014.02 | 北京.海淀 | 55.98 | 44.26 | 47.85 | 49.13 |
47 | e融所 | 53.72 | 2015.12 | 广东.深圳 | 47.37 | 44.67 | 59.68 | 34.52 |
48 | 金开贷 | 53.5 | 2014.05 | 陕西.西安 | 33.96 | 26.26 | 69.9 | 51.49 |
49 | 财富星球 | 53.48 | 2013.12 | 北京.海淀 | 42.47 | 39.54 | 65.84 | 48.67 |
50 | 广信贷 | 53.4 | 2013.01 | 北京.朝阳 | 58.68 | 48.33 | 61.49 | 32.96 |
51 | 小诺理财 | 53.29 | 2015.11 | 北京.朝阳 | 51.32 | 47.94 | 67.73 | 32.55 |
52 | 永利宝 | 53.21 | 2013.11 | 上海.浦东 | 37.36 | 37.41 | 63.3 | 40.39 |
53 | 中融宝 | 53.18 | 2014.07 | 山东.济南 | 33.17 | 23.41 | 64.54 | 39.09 |
54 | 温商贷 | 53.14 | 2013.03 | 新疆.吐鲁番 | 69.52 | 53.55 | 57.34 | 23.09 |
55 | 海融易 | 53.07 | 2014.06 | 山东.青岛 | 61.44 | 60.91 | 33.19 | 71.69 |
56 | 鹏金所 | 52.96 | 2014.12 | 广东.深圳 | 69.43 | 40.31 | 56.52 | 52.69 |
57 | 新新贷 | 52.91 | 2012.02 | 上海.虹口 | 41.39 | 41.58 | 57.7 | 33.2 |
58 | 广州e贷 | 52.89 | 2014.08 | 广东.广州 | 31.82 | 32.2 | 80.75 | 50.27 |
59 | 珠宝贷 | 52.58 | 2014.09 | 广东.深圳 | 49.38 | 36.73 | 59.7 | 47.49 |
60 | 东方汇 | 52.54 | 2014.06 | 上海.浦东 | 39.93 | 38.98 | 66.81 | 54.65 |
61 | 小猪理财 | 52.39 | 2015.03 | 江西.南昌 | 55.68 | 49.07 | 71.08 | 26.59 |
62 | 爱钱帮 | 52.25 | 2014.04 | 北京.东城 | 56.43 | 54.4 | 57.75 | 44.63 |
63 | 聚宝匯 | 52.16 | 2014.07 | 北京.朝阳 | 79.52 | 52.73 | 55.28 | 48 |
64 | 拓道金服 | 52.11 | 2013.12 | 浙江.杭州 | 52.17 | 48.75 | 50.72 | 40.12 |
65 | 金投行 | 52.06 | 2014.11 | 浙江.杭州 | 55.91 | 42.91 | 49.28 | 43.92 |
66 | 钱盆网 | 52.05 | 2014.08 | 广西.南宁 | 42.05 | 54.99 | 71.02 | 26.71 |
67 | 普汇云通 | 52 | 2015.08 | 广东.深圳 | 34.26 | 37.89 | 59.53 | 45.77 |
68 | 金联储 | 51.92 | 2014.09 | 北京.朝阳 | 51 | 43.05 | 54.55 | 38.27 |
69 | 多多理财 | 51.77 | 2015.05 | 浙江.杭州 | 49.71 | 48.79 | 68.32 | 31.61 |
70 | 生菜金融 | 51.62 | 2014.09 | 上海.浦东 | 52.61 | 41.68 | 50.23 | 38.54 |
71 | 金融工场 | 51.55 | 2012.07 | 北京.西城 | 56.79 | 56.16 | 71.43 | 44.06 |
72 | 达人贷 | 51.54 | 2013.12 | 广东.深圳 | 39.07 | 44.42 | 64.07 | 30.91 |
73 | 易通贷 | 51.52 | 2013.03 | 北京.海淀 | 61.58 | 56.15 | 47.84 | 42.98 |
74 | 链家理财 | 51.49 | 2017.01 | 北京.朝阳 | 46.19 | 32.26 | 63.91 | 24.86 |
75 | 宝象金融 | 51.48 | 2015.04 | 上海.浦东 | 31.37 | 43.01 | 57.7 | 36.79 |
76 | 理财范 | 51.19 | 2014.03 | 北京.朝阳 | 53.51 | 49.74 | 62.54 | 42.23 |
77 | 付融宝 | 51.15 | 2013.11 | 江苏.南京 | 50.59 | 55.94 | 58.66 | 40.9 |
78 | 石投金融 | 51.13 | 2014.05 | 上海.静安 | 40.96 | 39.87 | 70.8 | 53.06 |
79 | 易港金融 | 51.1 | 2014.11 | 浙江.杭州 | 45.45 | 38.67 | 62.62 | 37.28 |
80 | 网利宝 | 50.89 | 2014.08 | 北京.朝阳 | 56.16 | 53.08 | 61.88 | 43.34 |
81 | 固金所 | 50.5 | 2015.05 | 广东.深圳 | 30 | 28.99 | 69.96 | 37.18 |
82 | 米缸金融 | 50.48 | 2015.02 | 上海.浦东 | 56.2 | 42.92 | 49.62 | 44.05 |
83 | 金宝保 | 50.41 | 2014.06 | 重庆.渝北 | 41.82 | 22.36 | 56.53 | 41.05 |
84 | 互融宝 | 50.31 | 2014.05 | 江苏.南京 | 43.92 | 42.4 | 62.51 | 27.31 |
85 | 万盈金融 | 50.13 | 2015.05 | 广东.深圳 | 44.6 | 36.77 | 68.35 | 47.8 |
86 | 元宝365 | 50.12 | 2014.11 | 北京.石景山 | 32.59 | 50 | 69.61 | 34.04 |
87 | 宜聚网 | 49.95 | 2013.04 | 广东.深圳 | 40.6 | 44.85 | 54.67 | 41.39 |
88 | 立业贷 | 49.9 | 2014.02 | 广东.深圳 | 24.06 | 36.24 | 73.21 | 23.74 |
89 | 图腾贷 | 49.69 | 2014.09 | 四川.成都 | 48.5 | 44.61 | 60.53 | 33.29 |
90 | 首金网 | 49.57 | 2015.12 | 北京.海淀 | 61.2 | 34.97 | 68.82 | 48.74 |
91 | 投融家 | 49.37 | 2016.01 | 浙江.杭州 | 45.46 | 47.77 | 65.66 | 37.68 |
92 | 一点通财富 | 49.33 | 2015.06 | 广东.广州 | 23.01 | 24.74 | 71.92 | 34.27 |
93 | 多赢 | 49.19 | 2014.12 | 广东.深圳 | 44.67 | 37.31 | 53.95 | 39.5 |
94 | 今日捷财 | 49.16 | 2014.08 | 上海.虹口 | 31.35 | 21.71 | 59.03 | 40.67 |
95 | 乾贷网 | 49.14 | 2013.1 | 贵州.贵阳 | 51.81 | 38.83 | 64.43 | 42.93 |
96 | 小油菜 | 49.14 | 2014.01 | 北京.朝阳 | 27.92 | 29.33 | 71.21 | 32.7 |
97 | 合时代 | 49.12 | 2013.1 | 广东.深圳 | 44.11 | 33.62 | 45.62 | 43.15 |
98 | 果树财富 | 49.03 | 2014.08 | 广东.深圳 | 31.19 | 41.14 | 54.9 | 34.09 |
99 | 钱吧 | 49 | 2014.06 | 山东.青岛 | 42.05 | 32.18 | 62.2 | 33.74 |
100 | 首E家 | 48.95 | 2015.07 | 北京.东城 | 48.3 | 38.56 | 56.78 | 64.11 |
-
相关文章
- 千足虫什么有害吗(成都升温千足虫满街爬)
- 气不凶子,苦不责妻,穷不怪父,孝不比兄
- 考研十大热门专业排行榜,考研学子最热门的专业选择
- 考研数学课后必做题知识点精析方法攻关
- 学科地理考研科目概况,学科地理考研复习指南
- 安全工程考研学校排名揭晓(安全工程考研学校考试报考指南)
- 如何在工作之余实现考研梦想
- 考研好就业的专业有哪些?考研就业前景如何?
- 理学考研的方法数学考试的注意事项
- 考研在线咨询服务有哪些?考研在线咨询的优势有哪些?
德迅网 » p2p理财公司排名榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。