天添金稳健型怎么样?
产品概述如下:
名称 | 招商银行天添金稳健型理财计划 |
理财币种 | 人民币 |
本金及理财收益 | 本理财计划不保证本金,收益随投资收益浮动, 不设止损点。详细内容见以下“到期支付”。 |
理财期限 | 8410天 |
提前终止 | 本理财计划有可能提前终止,详细内容见以下“提前终止”。 |
投资管理费 | 本理财计划招商银行收取投资管理费,年费率为0.50%,按日计提,按月支付。详细内容见以下“理财计划收费”。 |
理财计划份额 | 理财计划份额以人民币计价,单位为1份。 |
理财计划份额面值 | 每份理财计划份额面值为人民币1元。 |
理财计划份额净值 | 理财计划份额净值随投资收益变化,招商银行在每个工作日计算理财计划份额净值并公布,理财计划份额净值有可能小于1元人民币。详细内容见以下“相关事项说明”。 |
发行规模 | 发行规模不设下限,对应个人投资者发行规模上限30亿元,对应企业投资者发行规模上限10亿元,对应同业投资者发行规模上限10亿元,对应银银合作投资者发行规模上限10亿元,合计上限60亿元。 |
认购费率、申购 | 本理财计划不收取认购费。详细内容见以下“理财计划认购”。 |
认购起点 | 认购起点为5万份,超过认购起点部分应为1百份的整数倍。详细内容见以下“理财计划认购”。 |
申购和赎回 | 封闭期结束后,即2014年10月31日起,本理财计划交易日的9:00至22:00开放申购和赎回。详细内容见以下“理财计划申购、赎回”。 |
申购费率 | 本理财计划不收取申购费。详细内容见以下“理财计划申 |
购、赎回”。 | |
赎回费率 | 投资者持有本理财计划满1年赎回时,招商银行将对每一份理财计划收取赎回费,赎回费率为0.05%,投资者持有本理财计划不满1年赎回时,招商银行将对每一份理财计划收取赎回费,赎回费率为0.10%。详细内容见以下“理财计划申购、赎回”。 |
认购期 | 2014年9月22日9:00到2014年9月29日17:00,认购期内认购资金按银行活期利率计息。详细内容见以下“理财计划认购”。 |
认购登记日 | 2014年9月29日 |
成立日 | 2014年9月30日 |
到期日 | 2037年10月9日,逢假期顺延。实际产品到期日受制于提前终止和到期支付中的“延期”条款。 |
封闭期 | 本理财产品封闭期为2014年9月30日至2014年10月30日 |
计息基础 | 实际理财天数/365 |
估值日 | 本理财计划存续期内,招商银行于每个工作日计算单位份额净值,并于该工作日后第1个工作日内公布。详细内容见以下“相关事项说明”。 |
清算期 | 认购登记日到成立日期间为认购清算期,赎回日、到期日(或理财计划实际终止日)到理财资金返还到账日为还本清算期,理财资金在认购清算期和还本清算期内不计付利息。清算期逢节假日顺延。 |
购买方式 | 在理财计划认购和申购期内: |
(1)个人投资者可通过招商银行当地营业网点或招商银行财富账户、个人银行专业版、大众版办理认购、申购和赎回本理财计划份额,销售代码为8193; | |
(2)企业投资者可通过招商银行当地营业网点或招商银行网上银行办理认购、申购和赎回本理财计划份额,销售代码为9205; | |
(3)同业投资者可通过招商银行当地营业网点或招商银行网上银行办理认购、申购和赎回本理财计划份额,销售代码为20588; | |
(4)银银合作渠道的投资者在合作销售机构开通银银通业务功能后,可通过登录合作销售机构网站链接的银银通交易平台或招商银行银银合作网站办理认购、申购和赎回本理财计划份额,销售代码为20688。 | |
上述不同的购买方式视为不同的销售渠道。 | |
节假日 | 中国法定公众假日。 |
工作日 | 除去周六、周日及节假日。 |
交易日 | 在理财计划存续期内,每个工作日为理财计划开放申购、赎回的交易日,交易日如遇节假日则顺延。 |
对账单 | 本理财计划不提供对账单。 |
税款 | 理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。 |
天添金稳健型有风险吗?
天添金稳健型投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等,并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。风险评级为R2(稳健型) 。
天添金稳健型不保证本金和收益,本金可能会因市场变动而蒙受重大损失,应充分认识投资风险,谨慎投资。
天添金稳健型收益率多少?
天添金稳健型是比较稳健的理财产品,近一个月来产品净值呈上升趋势,净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 产品净值 | 净值日期 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1736 | 20180306 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1734 | 20180305 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1731 | 20180302 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.173 | 20180301 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1728 | 20180228 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1726 | 20180227 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1724 | 20180226 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.172 | 20180224 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1718 | 20180223 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1716 | 20180222 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1705 | 20180214 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1704 | 20180213 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1702 | 20180212 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1701 | 20180211 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1698 | 20180209 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1696 | 20180208 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1694 | 20180207 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1692 | 20180206 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.169 | 20180205 |
8193 | 天添金稳健型 | 1.1687 | 20180202 |