德迅网德迅网德迅网

成都农村商业银行理财产品在售列表

  成都农村商业银行理财产品列表

产品名称 发行银行 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
天府之增富(ZFG18142蓉e三号) 成都农商行 人民币 2018/6/1 2018/6/7 186天 不保本 5.40% 5万
天府之增富(ZFG18143蓉e五号) 成都农商行 人民币 2018/6/1 2018/6/7 361天 不保本 5.40% 5万
天府之增富(ZFG18141蓉e二号) 成都农商行 人民币 2018/6/1 2018/6/7 95天 不保本 5.30% 5万
天府之增富(ZFG18140蓉e一号前程似锦款) 成都农商行 人民币 2018/6/1 2018/6/7 32天 不保本 5.05% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18145智享) 成都农商行 人民币 2018/5/31 2018/6/6 60天 不保本 5.40% 5万
天府之增富(ZFG18144互联网金融专享) 成都农商行 人民币 2018/5/31 2018/6/6 32天 不保本 5.10% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18123智享) 成都农商行 人民币 2018/5/10 2018/5/16 60天 不保本 5.40% 5万
增富(ZFG18122互联网金融专享) 成都农商行 人民币 2018/5/10 2018/5/16 95天 不保本 5.35% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18094新客户专享) 成都农商行 人民币 2018/4/12 2018/4/18 39天 不保本 5.45% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18092智享) 成都农商行 人民币 2018/4/12 2018/4/18 67天 不保本 5.40% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18091互联网金融专享) 成都农商行 人民币 2018/4/12 2018/4/18 39天 不保本 5.20% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18085智享) 成都农商行 人民币 2018/3/29 2018/4/11 60天 不保本 5.40% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18084互联网金融专享) 成都农商行 人民币 2018/3/29 2018/4/11 95天 不保本 5.35% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18068蓉e三号) 成都农商行 人民币 2018/3/16 2018/3/22 186天 不保本 5.40% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18069蓉e五号) 成都农商行 人民币 2018/3/16 2018/3/22 375天 不保本 5.40% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18067蓉e二号) 成都农商行 人民币 2018/3/16 2018/3/22 95天 不保本 5.30% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18066蓉e一号) 成都农商行 人民币 2018/3/16 2018/3/22 32天 不保本 5.15% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18071智享·暖冬) 成都农商行 人民币 2018/3/15 2018/3/21 60天 不保本 5.40% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18070互联网金融专享) 成都农商行 人民币 2018/3/15 2018/3/21 95天 不保本 5.35% 5万
天府理财之"增富"(ZFG18061蓉e三号) 成都农商行 人民币 2018/3/9 2018/3/15 193天 不保本 5.40% 5万

 

德迅网 » 成都农村商业银行理财产品在售列表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。