2018华夏银行在售理财产品
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
华夏盈增盈90号188天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/21 | 188天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
华夏盈增盈90号273天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/21 | 273天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
华夏盈增盈90号91天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/21 | 91天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
华夏盈增盈90号119天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/21 | 119天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
增薪盈61号257天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/21 | 257天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
升盈89号239天C款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/22 | 239天 | 不保本 | 5.20% | 100万 |
升盈89号204天B款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/22 | 204天 | 不保本 | 5.15% | 20万 |
升盈89号94天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/22 | 94天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
增薪盈61号123天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/21 | 123天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
新盈110号242天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 242天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
新盈110号145天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 145天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
增盈2135号130天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 130天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
增盈2135号160天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 160天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
增盈2142号210天B款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/13 | 210天 | 不保本 | 5.25% | 20万 |
增薪盈60号248天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/14 | 248天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
增盈2142号132天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/13 | 132天 | 不保本 | 5.18% | 5万 |
增薪盈60号122天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/14 | 122天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
增薪盈59号248天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/4 | 2018/6/8 | 248天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
增薪盈59号148天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/4 | 2018/6/8 | 148天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
新盈108号258天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2018/6/1 | 2018/6/6 | 258天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
-
相关文章
- 千足虫什么有害吗(成都升温千足虫满街爬)
- 气不凶子,苦不责妻,穷不怪父,孝不比兄
- 考研十大热门专业排行榜,考研学子最热门的专业选择
- 考研数学课后必做题知识点精析方法攻关
- 学科地理考研科目概况,学科地理考研复习指南
- 安全工程考研学校排名揭晓(安全工程考研学校考试报考指南)
- 如何在工作之余实现考研梦想
- 考研好就业的专业有哪些?考研就业前景如何?
- 理学考研的方法数学考试的注意事项
- 考研在线咨询服务有哪些?考研在线咨询的优势有哪些?
德迅网 » 2018华夏银行在售理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。