温州银行理财产品查询
温州银行理财产品查询 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
乐得富F18229 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/13 | 2018/7/19 | 125天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18231 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 185天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18230 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 216天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18232 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18233 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 150天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
季季红J18050 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 94天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
金元宝B18025 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 120天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
六六顺L18050 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 45天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
温润R18050 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 94天 | 保本 | 4% | 5万 |
乐得富F18225 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/10 | 2018/7/12 | 150天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
乐得富F18227 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/10 | 2018/7/12 | 185天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
季季红J18049 | 温州银行 | 人民币 | 2018/7/10 | 2018/7/12 | 95天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
乐得富F18210 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/5 | 125天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18215 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 125天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18213 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 185天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18212 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 213天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18214 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18211 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 150天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
季季红J18046 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 97天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
金元宝B18023 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 120天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
六六顺L18046 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 45天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
乐得富F18196 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/21 | 123天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18194 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 185天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18193 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 216天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18195 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
乐得富F18192 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 150天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
季季红J18042 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 94天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
金元宝B18021 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 120天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
六六顺L18042 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 45天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
温润R18042 | 温州银行 | 人民币 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 94天 | 保本 | 4.10% | 5万 |
-
相关文章
- 千足虫什么有害吗(成都升温千足虫满街爬)
- 气不凶子,苦不责妻,穷不怪父,孝不比兄
- 考研十大热门专业排行榜,考研学子最热门的专业选择
- 考研数学课后必做题知识点精析方法攻关
- 学科地理考研科目概况,学科地理考研复习指南
- 安全工程考研学校排名揭晓(安全工程考研学校考试报考指南)
- 如何在工作之余实现考研梦想
- 考研好就业的专业有哪些?考研就业前景如何?
- 理学考研的方法数学考试的注意事项
- 考研在线咨询服务有哪些?考研在线咨询的优势有哪些?
德迅网 » 温州银行理财产品查询
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。