5G概念股有哪些
5G相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
广和通(300638) | 64.38 | -0.72% | 关联原因 | 92% |
世嘉科技(002796) | 36.24 | 0.14% | 关联原因 | 80% |
通宇通讯(002792) | 26.61 | 0.76% | 关联原因 | 78% |
铭普光磁(002902) | 23.73 | 0.59% | 关联原因 | 78% |
新易盛(300502) | 43.09 | 0.19% | 关联原因 | 73% |
沃特股份(002886) | 24.97 | -0.52% | 关联原因 | 73% |
意华股份(002897) | 27.79 | 0.58% | 关联原因 | 72% |
飞荣达(300602) | 43.00 | 0.28% | 关联原因 | 70% |
硕贝德(300322) | 21.60 | 2.03% | 关联原因 | 67% |
科创新源(300731) | 30.66 | 10.01% | 关联原因 | 66% |
广哈通信(300711) | 14.89 | -0.93% | 关联原因 | 60% |
高斯贝尔(002848) | 12.80 | 0.47% | 关联原因 | 60% |
京泉华(002885) | 17.11 | 1.54% | 关联原因 | 59% |
华正新材(603186) | 39.28 | 2.67% | 关联原因 | 59% |
武汉凡谷(002194) | 18.88 | 0.11% | 关联原因 | 56% |
超讯通信(603322) | 20.88 | -0.05% | 关联原因 | 53% |
剑桥科技(603083) | 28.70 | 3.84% | 关联原因 | 53% |
银宝山新(002786) | 8.43 | -0.47% | 关联原因 | 53% |
东信和平(002017) | 15.74 | 1.22% | 关联原因 | 51% |
电连技术(300679) | 38.65 | -0.72% | 关联原因 | 50% |
华体科技(603679) | 41.94 | -0.52% | 关联原因 | 50% |
5G概念股龙头股票一览
欣天科技(300615) | 20.55 | 0.20% | 关联原因 | 49% |
深南电路(002916) | 142.78 | 0.78% | 关联原因 | 49% |
奥维通信(002231) | 7.00 | -0.43% | 关联原因 | 48% |
博创科技(300548) | 72.20 | 0.85% | 关联原因 | 48% |
和而泰(002402) | 13.12 | 4.38% | 关联原因 | 47% |
新雷能(300593) | 18.49 | 1.37% | 关联原因 | 47% |
科信技术(300565) | 11.73 | 0.26% | 关联原因 | 45% |
春兴精工(002547) | 8.30 | 0.36% | 关联原因 | 43% |
太辰光(300570) | 27.39 | 2.09% | 关联原因 | 42% |
天和防务(300397) | 30.52 | 4.88% | 关联原因 | 41% |
移为通信(300590) | 37.40 | 3.09% | 关联原因 | 40% |
盛路通信(002446) | 9.35 | -0.21% | 关联原因 | 39% |
大富科技(300134) | 15.51 | 5.37% | 关联原因 | 38% |
鹏鼎控股(002938) | 44.81 | -0.97% | 关联原因 | 38% |
沪电股份(002463) | 22.40 | 0.86% | 关联原因 | 36% |
英维克(002837) | 17.01 | 0.06% | 关联原因 | 36% |
华星创业(300025) | 5.28 | 0.96% | 关联原因 | 35% |
美格智能(002881) | 26.79 | 0.64% | 关联原因 | 33% |
麦捷科技(300319) | 13.33 | 9.98% | 关联原因 | 32% |
天孚通信(300394) | 37.20 | -0.11% | 关联原因 | 32% |
邦讯技术(300312) | 5.59 | 1.82% | 关联原因 | 32% |
大唐电信(600198) | 10.99 | 4.47% | 关联原因 | 31% |
宏达电子(300726) | 27.09 | 2.38% | 关联原因 | 31% |
吴通控股(300292) | 5.12 | 0.59% | 关联原因 | 30% |
纵横通信(603602) | 25.60 | 0.12% | 关联原因 | 30% |
中石科技(300684) | 26.59 | 0.72% | 关联原因 | 30% |
奥士康(002913) | 57.35 | 1.09% | 关联原因 | 30% |
三维通信(002115) | 9.08 | 0.00% | 关联原因 | 29% |
特发信息(000070) | 11.04 | 1.84% | 关联原因 | 29% |
东方嘉盛(002889) | 25.94 | -0.23% | 关联原因 | 29% |
中际旭创(300308) | 51.46 | 1.14% | 关联原因 | 28% |
佳力图(603912) | 13.88 | 0.43% | 关联原因 | 28% |
光弘科技(300735) | 26.18 | -0.57% | 关联原因 | 28% |
广信材料(300537) | 20.19 | 1.46% | 关联原因 | 28% |
万隆光电(300710) | 28.83 | 0.03% | 关联原因 | 28% |
光迅科技(002281) | 29.70 | 3.30% | 关联原因 | 27% |
天源迪科(300047) | 8.03 | 0.50% | 关联原因 | 27% |
世纪鼎利(300050) | 5.82 | 2.46% | 关联原因 | 26% |
东山精密(002384) | 22.86 | 4.38% | 关联原因 | 26% |
亚联发展(002316) | 7.85 | 0.00% | 关联原因 | 26% |
信维通信(300136) | 44.42 | 2.40% | 关联原因 | 25% |
中国联通(600050) | 5.82 | 0.34% | 关联原因 | 25% |
闻泰科技(600745) | 95.62 | 2.16% | 关联原因 | 25% |
达安股份(300635) | 15.73 | 0.96% | 关联原因 | 25% |
5G概念上市公司一共有多少家?
5G概念一共有100家上市公司,其中15家5G概念上市公司在上证交易所交易,另外85家5G概念上市公司在深交所交易。
-
相关文章
- 5g龙头股排名 5g龙头股一览
- 业绩好的5g概念股龙头一览
- 5g概念股票有哪些 5G板块龙头股及上市公司一览
- 将于 5 月 9 日在加利福尼亚州伯林盖姆开设其第一家零售店
- 三星参与为Metaverse初创公司筹集2500万美元的A轮
- 震荡牛市中怎样投资基金?
- 投资最好不被“关”起来
- 机构时代散户怎样调整投资策略?
- 底部如何选股?
- 怎样从公司的毛利率找成长股?
姐的欢喜 » 5G概念股有哪些 5G概念股龙头股票一览
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。