债券代码 | 债券简称 | 相关 | 申购日期#FormatImgID_0# | 申购代码 | 申购上限 (万元) |
正股代码 | 正股简称 | 正股价 | 转股价 | 债现价 | 原股东配售 | 发行规模 (亿元) |
中签号 发布日 |
中签率(%) | 上市 时间 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股权登记日 | ||||||||||||||||||
128039 | 三力转债 | 详细 股吧 | 2018-06-08 周五 | 072224 | 100 | 002224 | 三力士 | 7.02 | 7.38 | 95.12 | 100.00 | 5.13% | 06-07 | 0.9421 | 6.20 | 06-12 | - | - |
113509 | 新泉转债 | 详细 股吧 | 2018-06-04 周一 | 754179 | 100 | 603179 | 新泉股份 | 26.32 | 25.34 | 103.87 | 100.00 | -3.72% | 06-01 | 1.9800 | 4.50 | 06-06 | 0.0306 | - |
113508 | 新凤转债 | 详细 股吧 | 2018-04-26 周四 | 754225 | 100 | 603225 | 新凤鸣 | 21.35 | 23.74 | 90.06 | 100.25 | 11.27% | 04-25 | 2.5540 | 21.53 | 05-02 | 0.2336 | 05-16 |
113507 | 天马转债 | 详细 股吧 | 2018-04-17 周二 | 754668 | 100 | 603668 | 天马科技 | 11.47 | 11.04 | 103.99 | 107.25 | 3.14% | 04-16 | 1.0270 | 3.05 | 04-19 | 0.0297 | 05-07 |
113506 | 鼎信转债 | 详细 股吧 | 2018-04-16 周一 | 754421 | 100 | 603421 | 鼎信通讯 | 21.98 | 21.86 | 100.55 | 102.30 | 1.74% | 04-13 | 1.3540 | 6.00 | 04-18 | 0.0720 | 05-14 |
128038 | 利欧转债 | 详细 股吧 | 2018-03-22 周四 | 072131 | 100 | 002131 | 利欧股份 | 2.37 | 2.75 | 86.18 | 91.21 | 5.86% | 03-21 | 0.3932 | 21.98 | 03-26 | 0.2702 | 04-19 |
128037 | 岩土转债 | 详细 股吧 | 2018-03-15 周四 | 072542 | 100 | 002542 | 中化岩土 | 6.93 | 8.05 | 86.09 | 91.09 | 5.80% | 03-14 | 0.3333 | 6.04 | 03-19 | 0.0901 | 04-25 |
127006 | 敖东转债 | 详细 股吧 | 2018-03-13 周二 | 070623 | 100 | 000623 | 吉林敖东 | 19.60 | 21.12 | 92.76 | 102.10 | 10.08% | 03-12 | 2.0752 | 24.13 | 03-15 | 0.1238 | 05-11 |
127005 | 长证转债 | 详细 股吧 | 2018-03-12 周一 | 070783 | 100 | 000783 | 长江证券 | 6.39 | 7.60 | 83.82 | 98.20 | 17.16% | 03-09 | 0.9042 | 50.00 | 03-14 | 0.1240 | 04-11 |
128036 | 金农转债 | 详细 股吧 | 2018-03-09 周五 | 072548 | 100 | 002548 | 金新农 | 8.87 | 9.62 | 92.20 | 97.00 | 5.20% | 03-08 | 1.7081 | 6.50 | 03-13 | 0.0497 | 04-02 |
123009 | 星源转债 | 详细 股吧 | 2018-03-07 周三 | 370568 | 100 | 300568 | 星源材质 | 38.40 | 27.99 | 137.48 | 128.20 | -6.98% | 03-06 | 2.5000 | 4.80 | 03-09 | 0.0409 | 04-10 |
-
相关文章
- 新可转债股票一览 近期的可转债股一览表(数据)
- 将于 5 月 9 日在加利福尼亚州伯林盖姆开设其第一家零售店
- 三星参与为Metaverse初创公司筹集2500万美元的A轮
- 震荡牛市中怎样投资基金?
- 投资最好不被“关”起来
- 机构时代散户怎样调整投资策略?
- 底部如何选股?
- 怎样从公司的毛利率找成长股?
- 如何捕捉强势股?
- 捕捉大牛市的入市时机
姐的欢喜 » 可转债股票一览 近期的可转债股一览表(数据)
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。