华为概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日华为概念股平均涨幅为-0.62%,其中 常山北明涨幅最高,华为概念目前市场关注度为 0.00。
华为概念上市公司一共有多少家?
华为概念一共有100家上市公司,其中6家华为概念上市公司在上证交易所交易,另外94家华为概念上市公司在深交所交易。
华为相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|
同兴达(002845) | 17.54 | 0.80% | 关联原因 | 100% |
中威电子(300270) | 9.27 | -2.93% | 关联原因 | 98% |
诚迈科技(300598) | 89.79 | -2.82% | 关联原因 | 97% |
铭普光磁(002902) | 30.95 | -3.67% | 关联原因 | 90% |
东华测试(300354) | 13.81 | -3.36% | 关联原因 | 86% |
易尚展示(002751) | 27.22 | 3.30% | 关联原因 | 83% |
东方中科(002819) | 28.40 | 0.39% | 关联原因 | 81% |
泰晶科技(603738) | 19.83 | -1.93% | 关联原因 | 75% |
安利股份(300218) | 7.92 | 0.25% | 关联原因 | 74% |
元隆雅图(002878) | 25.40 | -2.87% | 关联原因 | 71% |
银宝山新(002786) | 8.90 | -0.67% | 关联原因 | 71% |
拓维信息(002261) | 6.18 | 4.92% | 关联原因 | 65% |
华为相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|
华平股份(300074) | 4.86 | 1.46% | 关联原因 | 65% |
博创科技(300548) | 46.32 | -0.79% | 关联原因 | 64% |
宏达电子(300726) | 26.75 | -0.52% | 关联原因 | 63% |
美格智能(002881) | 33.05 | 0.15% | 关联原因 | 57% |
新晨科技(300542) | 17.47 | -1.02% | 关联原因 | 56% |
同益股份(300538) | 21.38 | -6.52% | 关联原因 | 55% |
硕贝德(300322) | 22.29 | 3.96% | 关联原因 | 54% |
苏大维格(300331) | 20.77 | -3.53% | 关联原因 | 54% |
武汉凡谷(002194) | 21.62 | 0.75% | 关联原因 | 53% |
先进数通(300541) | 18.26 | -3.13% | 关联原因 | 53% |
联得装备(300545) | 25.85 | -1.41% | 关联原因 | 52% |
汇中股份(300371) | 12.58 | -0.94% | 关联原因 | 52% |
永贵电器(300351) | 9.32 | -2.20% | 关联原因 | 51% |
南天信息(000948) | 10.70 | 2.79% | 关联原因 | 50% |
激智科技(300566) | 24.01 | -2.00% | 关联原因 | 47% |
领益智造(002600) | 9.37 | -1.89% | 关联原因 | 47% |
科创新源(300731) | 22.64 | 0.00% | 关联原因 | 47% |
联合光电(300691) | 18.71 | -1.47% | 关联原因 | 47% |
熙菱信息(300588) | 12.11 | 1.76% | 关联原因 | 47% |
沃特股份(002886) | 25.06 | 1.75% | 关联原因 | 46% |
光韵达(300227) | 11.23 | -1.75% | 关联原因 | 45% |
云南锗业(002428) | 7.32 | -2.01% | 关联原因 | 45% |
汇纳科技(300609) | 39.57 | -3.32% | 关联原因 | 45% |
盛路通信(002446) | 9.13 | 1.56% | 关联原因 | 44% |
太龙照明(300650) | 19.21 | 0.00% | 关联原因 | 43% |
飞荣达(300602) | 45.05 | -1.96% | 关联原因 | 41% |
银信科技(300231) | 7.82 | -1.01% | 关联原因 | 41% |
碳元科技(603133) | 17.42 | -0.91% | 关联原因 | 41% |
-
相关文章
- 将于 5 月 9 日在加利福尼亚州伯林盖姆开设其第一家零售店
- 三星参与为Metaverse初创公司筹集2500万美元的A轮
- 震荡牛市中怎样投资基金?
- 投资最好不被“关”起来
- 机构时代散户怎样调整投资策略?
- 底部如何选股?
- 怎样从公司的毛利率找成长股?
- 如何捕捉强势股?
- 捕捉大牛市的入市时机
- 捕捉大牛股之再调整(再探底)阶段
姐的欢喜 » 2019年华为概念龙头股一览表 华为概念龙头股票代码一览
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。