传感器概念股龙头一览
传感器相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
森霸传感(300701) | 23.85 | -2.77% | 关联原因 | 100% |
汉威科技(300007) | 14.87 | -4.31% | 关联原因 | 81% |
苏奥传感(300507) | 10.45 | 0.19% | 关联原因 | 45% |
隆盛科技(300680) | 21.02 | -0.05% | 关联原因 | 30% |
苏州固锝(002079) | 7.09 | -1.25% | 关联原因 | 26% |
美达股份(000782) | 3.57 | -1.11% | 关联原因 | 24% |
北京君正(300223) | 48.58 | -2.92% | 关联原因 | 23% |
安科瑞(300286) | 10.99 | 0.92% | 关联原因 | 20% |
中航电测(300114) | 10.91 | -2.59% | 关联原因 | 17% |
华工科技(000988) | 19.38 | -0.77% | 关联原因 | 15% |
华灿光电(300323) | 4.92 | -0.61% | 关联原因 | 13% |
通富微电(002156) | 10.37 | 0.48% | 关联原因 | 12% |
盾安环境(002011) | 5.39 | 5.89% | 关联原因 | 12% |
士兰微(600460) | 14.67 | -1.74% | 关联原因 | 11% |
晶方科技(603005) | 20.29 | -1.60% | 关联原因 | 9% |
华天科技(002185) | 5.18 | -1.71% | 关联原因 | 3% |
长电科技(600584) | 16.96 | 1.19% | 关联原因 | 3% |
高德红外(002414) | 22.92 | 1.60% | 关联原因 | 3% |
威尔泰(002058) | 15.53 | 3.67% | 关联原因 | 2% |
航天电器(002025) | 25.10 | -1.30% | 关联原因 | 1% |
上海贝岭(600171) | 15.15 | -1.30% | 关联原因 | 1% |
凤凰光学(600071) | 10.73 | 0.47% | 关联原因 | 1% |
振芯科技(300101) | 8.92 | -0.67% | 关联原因 | 1% |
理工光科(300557) | 27.45 | 0.48% | 关联原因 | 1% |
传感器概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日传感器概念股平均涨幅为-0.61%,其中 盾安环境涨幅最高,传感器概念目前市场关注度为 0.00。
传感器概念上市公司一共有多少家?
传感器概念一共有25家上市公司,其中5家传感器概念上市公司在上证交易所交易,另外20家传感器概念上市公司在深交所交易。
-
相关文章
- 将于 5 月 9 日在加利福尼亚州伯林盖姆开设其第一家零售店
- 三星参与为Metaverse初创公司筹集2500万美元的A轮
- 震荡牛市中怎样投资基金?
- 投资最好不被“关”起来
- 机构时代散户怎样调整投资策略?
- 底部如何选股?
- 怎样从公司的毛利率找成长股?
- 如何捕捉强势股?
- 捕捉大牛市的入市时机
- 捕捉大牛股之再调整(再探底)阶段
姐的欢喜 » 传感器概念股龙头一览 传感器概念股龙头有哪些?
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。