专科学校那些更好呢?,下面小编就整理了关于2021年专科学校最新排名,大家一起来看一下吧!
1、专科学校排行榜200强
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
1 | 深圳职业技术学院 | 100 | 5+ | 广东 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 83.352 | 5+ | 江苏 | 1 | 理工 | 1 |
3 | 金华职业技术学院 | 80.203 | 5+ | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 无锡职业技术学院 | 79.135 | 5+ | 江苏 | 2 | 理工 | 2 |
5 | 北京电子科技职业学院 | 78.527 | 5+ | 北京 | 1 | 理工 | 3 |
6 | 山东商业职业技术学院 | 78.05 | 5+ | 山东 | 1 | 财经 | 1 |
7 | 淄博职业学院 | 76.539 | 5+ | 山东 | 2 | 综合 | 3 |
8 | 广东轻工职业技术学院 | 76.505 | 5+ | 广东 | 2 | 理工 | 4 |
9 | 重庆工业职业技术学院 | 75.109 | 5+ | 重庆 | 1 | 理工 | 5 |
10 | 浙江金融职业学院 | 74.764 | 5+ | 浙江 | 2 | 财经 | 2 |
11 | 陕西工业职业技术学院 | 74.685 | 5+ | 陕西 | 1 | 理工 | 6 |
12 | 广州番禺职业技术学院 | 74.522 | 5+ | 广东 | 3 | 综合 | 4 |
13 | 顺德职业技术学院 | 74.151 | 5+ | 广东 | 4 | 综合 | 5 |
14 | 黄河水利职业技术学院 | 73.431 | 5+ | 河南 | 1 | 理工 | 7 |
15 | 重庆电子工程职业学院 | 73.178 | 5 | 重庆 | 2 | 理工 | 8 |
16 | 武汉职业技术学院 | 73.094 | 5 | 湖北 | 1 | 综合 | 6 |
17 | 北京工业职业技术学院 | 73.014 | 5 | 北京 | 2 | 理工 | 9 |
18 | 杨凌职业技术学院 | 72.815 | 5 | 陕西 | 2 | 综合 | 7 |
19 | 天津市职业大学 | 72.81 | 5 | 天津 | 1 | 综合 | 8 |
20 | 新疆农业职业技术学院 | 72.024 | 5 | 新疆 | 1 | 农林 | 1 |
21 | 深圳信息职业技术学院 | 71.936 | 5 | 广东 | 5 | 综合 | 9 |
22 | 长沙民政职业技术学院 | 71.875 | 5 | 湖南 | 1 | 理工 | 10 |
23 | 辽宁省交通高等专科学校 | 71.828 | 5 | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
24 | 江苏农牧科技职业学院 | 71.197 | 5 | 江苏 | 3 | 农林 | 2 |
25 | 江苏农林职业技术学院 | 70.958 | 5 | 江苏 | 4 | 农林 | 3 |
26 | 成都航空职业技术学院 | 70.402 | 5 | 四川 | 1 | 理工 | 12 |
27 | 宁波职业技术学院 | 69.69 | 5 | 浙江 | 3 | 综合 | 10 |
28 | 芜湖职业技术学院 | 69.07 | 5 | 安徽 | 1 | 理工 | 13 |
29 | 浙江机电职业技术学院 | 69 | 5 | 浙江 | 4 | 理工 | 14 |
30 | 威海职业学院 | 68.935 | 5 | 山东 | 3 | 综合 | 11 |
31 | 南宁职业技术学院 | 68.793 | 5 | 广西 | 1 | 综合 | 12 |
32 | 湖南铁道职业技术学院 | 68.789 | 5 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
33 | 承德石油高等专科学校 | 68.435 | 5 | 河北 | 1 | 理工 | 16 |
34 | 河南工业职业技术学院 | 68.23 | 5 | 河南 | 2 | 理工 | 17 |
35 | 邢台职业技术学院 | 68.188 | 5 | 河北 | 2 | 理工 | 18 |
36 | 四川工程职业技术学院 | 68.041 | 5 | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 滨州职业学院 | 67.9 | 5 | 山东 | 4 | 综合 | 13 |
38 | 常州信息职业技术学院 | 67.864 | 5 | 江苏 | 5 | 理工 | 20 |
39 | 昆明冶金高等专科学校 | 67.822 | 5 | 云南 | 1 | 理工 | 21 |
40 | 兰州资源环境职业技术学院 | 67.755 | 5 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 |
41 | 江苏建筑职业技术学院 | 67.541 | 5 | 江苏 | 6 | 理工 | 22 |
42 | 柳州职业技术学院 | 67.367 | 5 | 广西 | 2 | 综合 | 15 |
43 | 日照职业技术学院 | 67.205 | 5 | 山东 | 5 | 综合 | 16 |
44 | 温州职业技术学院 | 66.893 | 5 | 浙江 | 5 | 综合 | 17 |
45 | 九江职业技术学院 | 66.806 | 5 | 江西 | 1 | 综合 | 18 |
46 | 福建船政交通职业学院 | 66.623 | 5 | 福建 | 1 | 理工 | 23 |
47 | 重庆工程职业技术学院 | 66.613 | 5 | 重庆 | 3 | 理工 | 24 |
48 | 安徽职业技术学院 | 66.453 | 5 | 安徽 | 2 | 理工 | 25 |
49 | 长春职业技术学院 | 66.44 | 5 | 吉林 | 1 | 综合 | 19 |
50 | 四川交通职业技术学院 | 66.298 | 5 | 四川 | 3 | 理工 | 26 |
51 | 烟台职业学院 | 66.249 | 5 | 山东 | 6 | 综合 | 20 |
52 | 常州机电职业技术学院 | 66.088 | 5 | 江苏 | 7 | 理工 | 27 |
53 | 四川建筑职业技术学院 | 66.029 | 5 | 四川 | 4 | 理工 | 28 |
54 | 南京信息职业技术学院 | 65.769 | 5 | 江苏 | 8 | 理工 | 29 |
55 | 重庆城市管理职业学院 | 65.677 | 5 | 重庆 | 4 | 综合 | 21 |
56 | 江苏经贸职业技术学院 | 65.553 | 5 | 江苏 | 9 | 财经 | 3 |
57 | 广东科学技术职业学院 | 65.519 | 5 | 广东 | 6 | 理工 | 30 |
58 | 浙江经济职业技术学院 | 65.339 | 5 | 浙江 | 6 | 财经 | 4 |
59 | 青岛职业技术学院 | 65.245 | 5 | 山东 | 7 | 综合 | 22 |
60 | 兰州石化职业技术学院 | 65.21 | 5 | 甘肃 | 2 | 理工 | 31 |
61 | 铜仁职业技术学院 | 65.147 | 5 | 贵州 | 1 | 综合 | 23 |
62 | 常州工程职业技术学院 | 64.733 | 5 | 江苏 | 10 | 理工 | 32 |
63 | 武汉船舶职业技术学院 | 64.684 | 5 | 湖北 | 2 | 理工 | 33 |
64 | 哈尔滨职业技术学院 | 64.658 | 5 | 黑龙江 | 1 | 综合 | 24 |
65 | 河北工业职业技术学院 | 64.569 | 5 | 河北 | 3 | 理工 | 34 |
66 | 南通航运职业技术学院 | 64.386 | 5 | 江苏 | 11 | 理工 | 35 |
67 | 河南职业技术学院 | 64.315 | 5 | 河南 | 3 | 理工 | 36 |
68 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 64.306 | 5 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 37 |
69 | 浙江旅游职业学院 | 64.242 | 5 | 浙江 | 7 | 财经 | 5 |
70 | 湖南汽车工程职业学院 | 64.201 | 5 | 湖南 | 3 | 理工 | 38 |
71 | 长春汽车工业高等专科学校 | 64.181 | 5 | 吉林 | 2 | 理工 | 39 |
72 | 重庆工商职业学院 | 64.167 | 5- | 重庆 | 5 | 综合 | 25 |
73 | 潍坊职业学院 | 64.066 | 5- | 山东 | 8 | 综合 | 26 |
74 | 浙江工贸职业技术学院 | 64.001 | 5- | 浙江 | 8 | 理工 | 40 |
75 | 东营职业学院 | 63.98 | 5- | 山东 | 9 | 综合 | 27 |
76 | 广州民航职业技术学院 | 63.951 | 5- | 广东 | 7 | 理工 | 41 |
77 | 黑龙江农业工程职业学院 | 63.91 | 5- | 黑龙江 | 3 | 农林 | 4 |
78 | 浙江建设职业技术学院 | 63.842 | 5- | 浙江 | 9 | 理工 | 42 |
79 | 商丘职业技术学院 | 63.682 | 5- | 河南 | 4 | 财经 | 6 |
80 | 西安航空职业技术学院 | 63.594 | 5- | 陕西 | 3 | 理工 | 43 |
81 | 浙江交通职业技术学院 | 63.234 | 5- | 浙江 | 10 | 理工 | 44 |
82 | 南京科技职业学院 | 63.185 | 5- | 江苏 | 12 | 理工 | 45 |
83 | 浙江商业职业技术学院 | 63.135 | 5- | 浙江 | 11 | 财经 | 7 |
84 | 广东水利电力职业技术学院 | 63.098 | 5- | 广东 | 8 | 理工 | 46 |
85 | 广东交通职业技术学院 | 63.038 | 5- | 广东 | 9 | 理工 | 47 |
86 | 安徽水利水电职业技术学院 | 62.977 | 5- | 安徽 | 3 | 理工 | 48 |
87 | 江西应用技术职业学院 | 62.893 | 5- | 江西 | 2 | 理工 | 49 |
88 | 河南经贸职业学院 | 62.884 | 5- | 河南 | 5 | 财经 | 8 |
89 | 贵州交通职业技术学院 | 62.872 | 5- | 贵州 | 2 | 理工 | 50 |
90 | 山东科技职业学院 | 62.854 | 5- | 山东 | 10 | 理工 | 51 |
91 | 北京财贸职业学院 | 62.758 | 5- | 北京 | 3 | 财经 | 9 |
92 | 平顶山工业职业技术学院 | 62.748 | 5- | 河南 | 6 | 理工 | 52 |
93 | 河南农业职业学院 | 62.725 | 5- | 河南 | 7 | 农林 | 5 |
94 | 江苏工程职业技术学院 | 62.671 | 5- | 江苏 | 13 | 理工 | 53 |
95 | 江苏海事职业技术学院 | 62.644 | 5- | 江苏 | 14 | 理工 | 54 |
96 | 襄阳职业技术学院 | 62.539 | 5- | 湖北 | 3 | 综合 | 28 |
97 | 北京农业职业学院 | 62.526 | 5- | 北京 | 4 | 农林 | 6 |
98 | 河北化工医药职业技术学院 | 62.506 | 5- | 河北 | 4 | 理工 | 55 |
99 | 郑州铁路职业技术学院 | 62.388 | 5- | 河南 | 8 | 理工 | 56 |
100 | 陕西国防工业职业技术学院 | 62.351 | 5- | 陕西 | 4 | 理工 | 57 |
101 | 山西省财政税务专科学校 | 62.036 | 5- | 山西 | 1 | 财经 | 10 |
102 | 安徽机电职业技术学院 | 62.023 | 5- | 安徽 | 4 | 理工 | 58 |
103 | 杭州职业技术学院 | 61.984 | 5- | 浙江 | 12 | 综合 | 29 |
104 | 江西财经职业学院 | 61.971 | 5- | 江西 | 3 | 财经 | 11 |
105 | 漳州职业技术学院 | 61.934 | 5- | 福建 | 2 | 理工 | 59 |
106 | 大连职业技术学院 | 61.877 | 5- | 辽宁 | 2 | 综合 | 30 |
107 | 无锡商业职业技术学院 | 61.833 | 5- | 江苏 | 15 | 财经 | 12 |
108 | 江西现代职业技术学院 | 61.795 | 5- | 江西 | 4 | 理工 | 60 |
109 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 61.704 | 5- | 陕西 | 5 | 理工 | 61 |
110 | 黄冈职业技术学院 | 61.633 | 5- | 湖北 | 4 | 理工 | 62 |
111 | 上海工艺美术职业学院 | 61.625 | 5- | 上海 | 1 | 艺术 | 1 |
112 | 湖南工业职业技术学院 | 61.616 | 5- | 湖南 | 4 | 理工 | 63 |
113 | 山东职业学院 | 61.547 | 5- | 山东 | 11 | 理工 | 64 |
114 | 徐州工业职业技术学院 | 61.47 | 5- | 江苏 | 16 | 理工 | 65 |
115 | 北京信息职业技术学院 | 61.391 | 5- | 北京 | 5 | 理工 | 66 |
116 | 湖北职业技术学院 | 61.382 | 5- | 湖北 | 5 | 综合 | 31 |
117 | 内蒙古机电职业技术学院 | 61.258 | 5- | 内蒙古 | 1 | 理工 | 67 |
118 | 石家庄职业技术学院 | 61.241 | 5- | 河北 | 5 | 综合 | 32 |
119 | 南京铁道职业技术学院 | 61.221 | 5- | 江苏 | 17 | 理工 | 68 |
120 | 天津医学高等专科学校 | 61.165 | 5- | 天津 | 2 | 医药 | 1 |
121 | 海南经贸职业技术学院 | 61.148 | 5- | 海南 | 1 | 财经 | 13 |
122 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 61.107 | 5- | 江苏 | 18 | 艺术 | 2 |
123 | 永州职业技术学院 | 61.098 | 5- | 湖南 | 5 | 综合 | 33 |
124 | 武汉软件工程职业学院 | 61.081 | 5- | 湖北 | 6 | 理工 | 69 |
125 | 黑龙江农业经济职业学院 | 61.054 | 5- | 黑龙江 | 4 | 农林 | 7 |
126 | 海南职业技术学院 | 61.012 | 5- | 海南 | 2 | 综合 | 34 |
127 | 扬州市职业大学 | 60.979 | 5- | 江苏 | 19 | 综合 | 35 |
128 | 广东食品药品职业学院 | 60.964 | 5- | 广东 | 10 | 理工 | 70 |
129 | 武汉城市职业学院 | 60.915 | 5- | 湖北 | 7 | 综合 | 36 |
130 | 上海出版印刷高等专科学校 | 60.895 | 5- | 上海 | 2 | 理工 | 71 |
131 | 天津电子信息职业技术学院 | 60.822 | 5- | 天津 | 3 | 理工 | 72 |
132 | 苏州农业职业技术学院 | 60.807 | 5- | 江苏 | 20 | 农林 | 8 |
133 | 苏州职业大学 | 60.778 | 5- | 江苏 | 21 | 理工 | 73 |
134 | 石家庄铁路职业技术学院 | 60.774 | 5- | 河北 | 6 | 理工 | 74 |
135 | 长沙航空职业技术学院 | 60.767 | 5- | 湖南 | 6 | 理工 | 75 |
136 | 广西职业技术学院 | 60.733 | 5- | 广西 | 3 | 农林 | 9 |
137 | 江苏城市职业学院 | 60.632 | 5- | 江苏 | 22 | 理工 | 76 |
138 | 许昌职业技术学院 | 60.626 | 5- | 河南 | 9 | 理工 | 77 |
139 | 辽宁农业职业技术学院 | 60.523 | 5- | 辽宁 | 3 | 农林 | 10 |
140 | 济南职业学院 | 60.473 | 5- | 山东 | 12 | 综合 | 37 |
141 | 包头职业技术学院 | 60.455 | 5- | 内蒙古 | 2 | 理工 | 78 |
142 | 福建信息职业技术学院 | 60.448 | 5- | 福建 | 3 | 理工 | 79 |
143 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 60.443 | 5- | 内蒙古 | 3 | 理工 | 80 |
144 | 漯河医学高等专科学校 | 60.423 | 4 | 河南 | 10 | 医药 | 2 |
145 | 南京交通职业技术学院 | 60.422 | 4 | 江苏 | 23 | 理工 | 81 |
146 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 60.323 | 4 | 山东 | 13 | 财经 | 14 |
147 | 江西交通职业技术学院 | 60.307 | 4 | 江西 | 5 | 理工 | 82 |
148 | 安徽商贸职业技术学院 | 60.279 | 4 | 安徽 | 5 | 财经 | 15 |
149 | 扬州工业职业技术学院 | 60.258 | 4 | 江苏 | 24 | 理工 | 83 |
150 | 石家庄邮电职业技术学院 | 60.241 | 4 | 河北 | 7 | 理工 | 84 |
151 | 南阳医学高等专科学校 | 60.211 | 4 | 河南 | 11 | 医药 | 3 |
152 | 天津交通职业学院 | 60.172 | 4 | 天津 | 4 | 理工 | 85 |
153 | 常州工业职业技术学院 | 60.12 | 4 | 江苏 | 25 | 理工 | 86 |
154 | 广东机电职业技术学院 | 60.094 | 4 | 广东 | 11 | 理工 | 87 |
155 | 济源职业技术学院 | 60.091 | 4 | 河南 | 12 | 综合 | 38 |
156 | 广东农工商职业技术学院 | 60.051 | 4 | 广东 | 12 | 综合 | 39 |
157 | 秦皇岛职业技术学院 | 59.991 | 4 | 河北 | 8 | 理工 | 88 |
158 | 山东畜牧兽医职业学院 | 59.961 | 4 | 山东 | 14 | 农林 | 11 |
159 | 湖南交通职业技术学院 | 59.932 | 4 | 湖南 | 7 | 理工 | 89 |
160 | 湖南环境生物职业技术学院 | 59.829 | 4 | 湖南 | 8 | 农林 | 12 |
161 | 内蒙古化工职业学院 | 59.819 | 4 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 90 |
162 | 广西机电职业技术学院 | 59.808 | 4 | 广西 | 4 | 理工 | 91 |
163 | 黑龙江职业学院 | 59.766 | 4 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 40 |
164 | 成都职业技术学院 | 59.741 | 4 | 四川 | 5 | 综合 | 41 |
165 | 苏州工业园区职业技术学院 | 59.713 | 4 | 江苏 | 26 | 理工 | 92 |
166 | 云南交通职业技术学院 | 59.666 | 4 | 云南 | 2 | 理工 | 93 |
167 | 浙江工商职业技术学院 | 59.657 | 4 | 浙江 | 13 | 财经 | 16 |
168 | 唐山工业职业技术学院 | 59.653 | 4 | 河北 | 9 | 理工 | 94 |
169 | 福建林业职业技术学院 | 59.517 | 4 | 福建 | 4 | 农林 | 13 |
170 | 广东岭南职业技术学院 | 59.514 | 4 | 广东 | 13 | 综合 | 42 |
171 | 武汉铁路职业技术学院 | 59.501 | 4 | 湖北 | 8 | 理工 | 95 |
172 | 江西外语外贸职业学院 | 59.436 | 4 | 江西 | 6 | 财经 | 17 |
173 | 宁夏职业技术学院 | 59.426 | 4 | 宁夏 | 1 | 综合 | 43 |
174 | 山东交通职业学院 | 59.396 | 4 | 山东 | 15 | 理工 | 96 |
175 | 湖南生物机电职业技术学院 | 59.364 | 4 | 湖南 | 9 | 综合 | 44 |
176 | 浙江工业职业技术学院 | 59.326 | 4 | 浙江 | 14 | 综合 | 45 |
177 | 中山职业技术学院 | 59.317 | 4 | 广东 | 14 | 综合 | 46 |
178 | 沈阳职业技术学院 | 59.316 | 4 | 辽宁 | 4 | 综合 | 47 |
179 | 湖南化工职业技术学院 | 59.25 | 4 | 湖南 | 10 | 理工 | 97 |
180 | 信阳职业技术学院 | 59.24 | 4 | 河南 | 13 | 综合 | 48 |
181 | 东莞职业技术学院 | 59.236 | 4 | 广东 | 15 | 理工 | 98 |
182 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 59.226 | 4 | 湖南 | 11 | 财经 | 18 |
183 | 娄底职业技术学院 | 59.187 | 4 | 湖南 | 12 | 综合 | 49 |
184 | 苏州工业职业技术学院 | 59.178 | 4 | 江苏 | 27 | 理工 | 99 |
185 | 鄂州职业大学 | 59.141 | 4 | 湖北 | 9 | 理工 | 100 |
186 | 江苏食品药品职业技术学院 | 59.073 | 4 | 江苏 | 28 | 理工 | 101 |
187 | 辽宁石化职业技术学院 | 59.067 | 4 | 辽宁 | 5 | 理工 | 102 |
188 | 山西职业技术学院 | 59.044 | 4 | 山西 | 2 | 理工 | 103 |
189 | 南通职业大学 | 59.041 | 4 | 江苏 | 29 | 综合 | 50 |
190 | 成都纺织高等专科学校 | 58.989 | 4 | 四川 | 6 | 理工 | 104 |
191 | 山西工程职业学院 | 58.958 | 4 | 山西 | 3 | 理工 | 105 |
192 | 浙江经贸职业技术学院 | 58.927 | 4 | 浙江 | 15 | 财经 | 19 |
193 | 湖北三峡职业技术学院 | 58.913 | 4 | 湖北 | 10 | 理工 | 106 |
194 | 中山火炬职业技术学院 | 58.893 | 4 | 广东 | 16 | 理工 | 107 |
195 | 陕西交通职业技术学院 | 58.84 | 4 | 陕西 | 6 | 理工 | 108 |
196 | 新疆轻工职业技术学院 | 58.792 | 4 | 新疆 | 2 | 理工 | 109 |
197 | 克拉玛依职业技术学院 | 58.75 | 4 | 新疆 | 3 | 理工 | 110 |
198 | 宁夏工商职业技术学院 | 58.713 | 4 | 宁夏 | 2 | 财经 | 20 |
199 | 天津现代职业技术学院 | 58.618 | 4 | 天津 | 5 | 综合 | 51 |
200 | 山东商务职业学院 | 58.593 | 4 | 山东 | 16 | 综合 | 52 |
2、专科学校简介
深圳职业技术学院是广东深圳市人民政府举办的一所专科层次全日制普通高等学校。学校成立于1993年,原名深圳高等职业技术学院,1997年更为现名,2001年学校先后与国内129所高校签订联合培养硕士研究生、博士研究生协议,2003年通过教育部高职高专人才培养工作水平评估,2009年成为首批国家示范性高等职业院校,2012年首次开始招收本科生。
截至2016年5月,学院有留仙洞、西丽湖、官龙山、华侨城、凤凰山五个校区,筹建汕尾市(深汕特别合作区)校区,校园总面积236.02万平方米,校舍建筑面积58.84万平方米,固定资产总值7.66亿元(校舍除外),图书馆藏有纸质图书241万册;有16个二级教学单位,开设专业79个(其中包括4个与深圳大学联合培养项目本科专业),有在编在岗教职员工1628人,各类在校生30000余人。
以上就是小编收集关于2021年最新排名的一览表,供大家参考,希望对大家有多帮助,更多热点资讯请关注小编网站。
-
相关文章
- 2021年养老金上涨4.5%怎么算
- 优待证2021年能否发放
- 2021个人医保账户可以给家里人用了吗
- 2021年小规模纳税人增值税起征点
- 2021教师资格证补贴是多少
- 2021五一农业银行上班吗
- 2021五一中国银行上班吗
- 2021达州达惠保免赔额是多少
- 2021生育保险可以自己买吗
- 2021年清明节股市休市吗
姐的欢喜 » 2021专科学校最新排名 2021专科排名一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。