山西大同大学分数线多少分 山西大同大学2020年录取分数线 ,我们在填报志愿的时候,可以参考一下历年录取分数线,它是2021届考生非常重要的参考数据,体现了报考学校的难易程度,下面是小编整理的2020年山西大同大学录取分数线,供大家参考。
山西大同大学2020年录取分数线
2020年普通高考录取分数统计 | ||||||
省市名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 2 | 481 | 478 | 479.5 |
天津 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 5 | 537 | 524 | 527.6 |
天津 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 587 | 562 | 571.5 |
天津 | 不分文理 | 护理学 | 10 | 555 | 541 | 546.1 |
天津 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 10 | 546 | 522 | 529.5 |
天津 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 559 | 538 | 546 |
天津 | 不分文理 | 新闻学 | 5 | 562 | 558 | 559.4 |
河北 | 理工 | 化学 | 10 | 558 | 540 | 542.9 |
河北 | 理工 | 临床医学 | 8 | 548 | 544 | 545.25 |
河北 | 理工 | 数学与应用数学 | 9 | 550 | 541 | 544.78 |
河北 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 556 | 550 | 551.38 |
河北 | 文史 | 历史学 | 5 | 554 | 549 | 550 |
山西 | 理工 | 安全工程 | 90 | 476 | 459 | 464.93 |
山西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 46 | 481 | 459 | 464.24 |
山西 | 理工 | 采矿工程 | 60 | 493 | 448 | 463.87 |
山西 | 理工 | 采矿工程(煤层气方向) | 50 | 466 | 459 | 459.64 |
山西 | 理工 | 测绘工程 | 46 | 478 | 459 | 466.37 |
山西 | 理工 | 地质工程 | 50 | 484 | 459 | 463.52 |
山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 144 | 511 | 486 | 491.3 |
山西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 75 | 501 | 486 | 489.87 |
山西 | 理工 | 俄语 | 25 | 516 | 486 | 491.6 |
山西 | 理工 | 翻译 | 30 | 502 | 486 | 490.6 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 45 | 483 | 463 | 472.49 |
山西 | 理工 | 功能材料 | 50 | 503 | 484 | 489.58 |
山西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 60 | 499 | 486 | 489.77 |
山西 | 理工 | 国际商务 | 20 | 486 | 460 | 467.9 |
山西 | 理工 | 护理学 | 30 | 489 | 461 | 469.93 |
山西 | 理工 | 化学 | 150 | 515 | 486 | 490.57 |
山西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 47 | 507 | 484 | 491.3 |
山西 | 理工 | 会计学 | 69 | 503 | 488 | 491.88 |
山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 163 | 498 | 460 | 468.51 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 55 | 519 | 493 | 497.13 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 50 | 508 | 494 | 498.3 |
山西 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 76 | 489 | 459 | 466.18 |
山西 | 理工 | 教育技术学 | 50 | 501 | 486 | 488.8 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 50 | 495 | 469 | 475.44 |
山西 | 理工 | 矿物加工工程 | 45 | 474 | 448 | 457.93 |
山西 | 理工 | 临床医学 | 227 | 536 | 501 | 510.02 |
山西 | 理工 | 商务英语 | 40 | 506 | 486 | 490.55 |
山西 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 50 | 473 | 459 | 466.82 |
山西 | 理工 | 生物工程 | 65 | 539 | 486 | 492.38 |
山西 | 理工 | 生物科学 | 95 | 485 | 472 | 477.08 |
山西 | 理工 | 数学与应用数学 | 185 | 516 | 488 | 492.66 |
山西 | 理工 | 数字媒体技术 | 113 | 506 | 486 | 490.64 |
山西 | 理工 | 统计学 | 35 | 485 | 474 | 477.17 |
山西 | 理工 | 土木工程 | 66 | 487 | 459 | 467.97 |
山西 | 理工 | 网络工程 | 90 | 505 | 486 | 489.99 |
山西 | 理工 | 网络与新媒体 | 40 | 501 | 486 | 490.18 |
山西 | 理工 | 文物保护技术 | 30 | 485 | 459 | 465.5 |
山西 | 理工 | 物理学 | 122 | 513 | 486 | 490.17 |
山西 | 理工 | 物流管理 | 35 | 476 | 459 | 464.34 |
山西 | 理工 | 小学教育 | 20 | 497 | 488 | 490.7 |
山西 | 理工 | 心理学 | 25 | 488 | 469 | 477.12 |
山西 | 理工 | 新能源材料与器件 | 100 | 527 | 485 | 491.3 |
山西 | 理工 | 新能源科学与工程 | 50 | 517 | 459 | 468.94 |
山西 | 理工 | 学前教育 | 20 | 483 | 473 | 477 |
山西 | 理工 | 医学检验技术 | 100 | 497 | 467 | 475.23 |
山西 | 理工 | 英语 | 49 | 517 | 494 | 501.1 |
山西 | 理工 | 应用化学 | 75 | 500 | 486 | 489.48 |
山西 | 理工 | 制药工程 | 103 | 484 | 459 | 466.56 |
山西 | 理工 | 智能科学与技术 | 90 | 502 | 486 | 490.68 |
山西 | 理工 | 中医学 | 35 | 521 | 490 | 499.23 |
山西 | 理工 | 自动化 | 46 | 503 | 472 | 477.67 |
山西 | 体育(理) | 体育教育 | 130 | 87.7 | 79.2 | 81.63 |
山西 | 体育(理) | 体育教育(足球方向) | 20 | 86.5 | 77.2 | 78.93 |
山西 | 体育(理) | 运动康复 | 90 | 89.2 | 72.6 | 81.56 |
山西 | 体育(文) | 体育教育 | 160 | 91.4 | 79.1 | 81.85 |
山西 | 体育(文) | 体育教育(足球方向) | 20 | 84.3 | 77 | 78.89 |
山西 | 文史 | 俄语 | 25 | 513 | 501 | 505.04 |
山西 | 文史 | 法学 | 95 | 536 | 507 | 510.34 |
山西 | 文史 | 翻译 | 30 | 510 | 504 | 505.53 |
山西 | 文史 | 工商管理 | 40 | 507 | 494 | 497.5 |
山西 | 文史 | 国际商务 | 30 | 502 | 488 | 493 |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 293 | 530 | 504 | 511.23 |
山西 | 文史 | 护理学 | 40 | 503 | 488 | 493.9 |
山西 | 文史 | 会计学 | 110 | 522 | 504 | 509.17 |
山西 | 文史 | 历史学 | 140 | 510 | 504 | 506.04 |
山西 | 文史 | 旅游管理 | 45 | 503 | 487 | 492.07 |
山西 | 文史 | 商务英语 | 50 | 518 | 504 | 506.5 |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 135 | 520 | 504 | 506.62 |
山西 | 文史 | 网络与新媒体 | 50 | 516 | 504 | 507.7 |
山西 | 文史 | 文物保护技术 | 70 | 509 | 488 | 493.19 |
山西 | 文史 | 物流管理 | 55 | 503 | 488 | 491.56 |
山西 | 文史 | 小学教育 | 22 | 510 | 504 | 506.5 |
山西 | 文史 | 心理学 | 50 | 507 | 494 | 498.3 |
山西 | 文史 | 新闻学 | 35 | 519 | 504 | 506.91 |
山西 | 文史 | 学前教育 | 30 | 502 | 492 | 495.53 |
山西 | 文史 | 英语 | 90 | 526 | 506 | 510.33 |
山西 | 文史 | 中医学 | 70 | 528 | 504 | 507.86 |
山西 | 艺术 | 雕塑 | 20 | 231.7 | 221.3 | 223.39 |
山西 | 艺术 | 环境设计 | 56 | 234.3 | 225 | 228.16 |
山西 | 艺术 | 绘画 | 150 | 234.7 | 222 | 223.73 |
山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 110 | 236.3 | 225 | 227.77 |
山西 | 艺术 | 书法学 | 65 | 76.82 | 73.52 | 75.86 |
山西 | 艺术 | 舞蹈学 | 60 | 70.7 | 67.97 | 68.61 |
山西 | 艺术 | 音乐表演 | 150 | 85.9 | 75.25 | 81.53 |
内蒙古 | 理工 | 矿物加工工程 | 5 | 395 | 368 | 383.6 |
内蒙古 | 理工 | 土木工程 | 10 | 422 | 390 | 405.8 |
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 533 | 509 | 524 |
辽宁 | 理工 | 物理学 | 10 | 524 | 506 | 510.9 |
辽宁 | 体育(文) | 体育教育(足球方向) | 10 | 130.4 | 126.9 | 127.84 |
辽宁 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 556 | 553 | 554.4 |
吉林 | 理工 | 化学 | 10 | 491 | 489 | 490 |
吉林 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 499 | 491 | 494.8 |
吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 516 | 501 | 507.4 |
黑龙江 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 451 | 438 | 444.3 |
黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 494 | 474 | 479.8 |
黑龙江 | 文史 | 中医学 | 10 | 483 | 471 | 474.4 |
上海 | 不分文理 | 统计学 | 3 | 409 | 386 | 395.33 |
上海 | 不分文理 | 新闻学 | 7 | 433 | 427 | 429 |
江苏 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 340 | 335 | 338.2 |
江苏 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 349 | 335 | 343 |
江苏 | 文史 | 法学 | 5 | 330 | 327 | 328.6 |
江苏 | 文史 | 英语 | 10 | 332 | 327 | 328.4 |
浙江 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 5 | 555 | 541 | 548.4 |
浙江 | 不分文理 | 法学 | 5 | 580 | 577 | 578.4 |
浙江 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 583 | 579 | 580.4 |
浙江 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 5 | 561 | 554 | 557.4 |
浙江 | 不分文理 | 历史学 | 5 | 584 | 580 | 582.2 |
浙江 | 不分文理 | 生物工程 | 10 | 570 | 563 | 565.2 |
浙江 | 不分文理 | 统计学 | 10 | 560 | 532 | 539 |
浙江 | 不分文理 | 物理学 | 10 | 567 | 545 | 553.8 |
浙江 | 不分文理 | 心理学 | 5 | 574 | 573 | 573.8 |
安徽 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 511 | 506 | 507.7 |
安徽 | 理工 | 智能科学与技术 | 10 | 513 | 509 | 510.9 |
安徽 | 文史 | 法学 | 10 | 538 | 537 | 537.4 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 539 | 537 | 538.1 |
福建 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 11 | 478 | 463 | 467 |
福建 | 理工 | 护理学 | 7 | 476 | 464 | 467.57 |
福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 485 | 466 | 471.93 |
福建 | 文史 | 法学 | 13 | 515 | 509 | 512.46 |
福建 | 文史 | 商务英语 | 4 | 515 | 509 | 512 |
福建 | 文史 | 中医学 | 8 | 522 | 510 | 516 |
江西 | 理工 | 化学 | 10 | 525 | 508 | 513.9 |
江西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 524 | 520 | 522 |
江西 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 521 | 508 | 513.2 |
江西 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 525 | 508 | 513.5 |
江西 | 文史 | 法学 | 5 | 539 | 536 | 537.2 |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 22 | 543 | 532 | 535.32 |
江西 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 534 | 532 | 533 |
江西 | 文史 | 物流管理 | 10 | 537 | 532 | 534.8 |
山东 | 不分文理 | 法学 | 10 | 544 | 533 | 536.6 |
山东 | 不分文理 | 汉语言文学 | 15 | 549 | 532 | 536.27 |
山东 | 不分文理 | 生物工程 | 5 | 518 | 509 | 512.6 |
山东 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 526 | 518 | 520.9 |
山东 | 不分文理 | 土木工程 | 5 | 518 | 509 | 512.4 |
山东 | 不分文理 | 新闻学 | 5 | 538 | 527 | 532.2 |
山东 | 体育 | 体育教育(足球方向) | 10 | 590.8 | 584.9 | 587.15 |
河南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 548 | 537 | 541.8 |
河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 547 | 539 | 540.9 |
河南 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 546 | 536 | 539.7 |
河南 | 理工 | 数字媒体技术 | 12 | 541 | 536 | 538.17 |
河南 | 体育(文) | 体育教育(足球方向) | 10 | 422 | 388 | 401.6 |
河南 | 文史 | 法学 | 10 | 560 | 552 | 554.3 |
湖北 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 493 | 481 | 484.7 |
湖北 | 理工 | 临床医学 | 10 | 496 | 480 | 484.5 |
湖北 | 文史 | 法学 | 5 | 509 | 506 | 507.8 |
湖北 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 512 | 506 | 509.2 |
湖南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 504 | 500 | 501.9 |
湖南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 521 | 505 | 511.6 |
湖南 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 506 | 501 | 503.4 |
湖南 | 文史 | 法学 | 10 | 554 | 547 | 549.3 |
湖南 | 文史 | 汉语言文学 | 7 | 552 | 547 | 548.43 |
广东 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 498 | 487 | 491.71 |
广东 | 文史 | 法学 | 5 | 514 | 508 | 509.8 |
广西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 524 | 438 | 465.4 |
广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 463 | 438 | 448.2 |
广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 476 | 439 | 460.29 |
广西 | 理工 | 临床医学 | 10 | 501 | 477 | 483.6 |
广西 | 理工 | 生物科学 | 5 | 482 | 452 | 461.8 |
广西 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 465 | 439 | 451.4 |
广西 | 文史 | 法学 | 10 | 492 | 463 | 472.7 |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 482 | 476 | 479 |
广西 | 文史 | 心理学 | 10 | 476 | 462 | 467.8 |
海南 | 不分文理 | 汉语言文学 | 11 | 595 | 554 | 564.55 |
海南 | 不分文理 | 护理学 | 5 | 565 | 545 | 553 |
海南 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 6 | 548 | 542 | 544.5 |
海南 | 不分文理 | 旅游管理 | 4 | 553 | 548 | 550.25 |
海南 | 不分文理 | 生物科学 | 5 | 573 | 556 | 560 |
海南 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 9 | 563 | 537 | 544.78 |
重庆 | 理工 | 化学 | 5 | 526 | 494 | 505.4 |
重庆 | 理工 | 临床医学 | 10 | 519 | 497 | 504 |
重庆 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 503 | 494 | 497 |
重庆 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 534 | 523 | 526.4 |
重庆 | 文史 | 心理学 | 10 | 527 | 522 | 523 |
四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 514 | 503 | 509.2 |
四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 527 | 445 | 484.2 |
四川 | 理工 | 临床医学 | 15 | 541 | 448 | 505.07 |
四川 | 理工 | 应用化学 | 10 | 515 | 451 | 490.3 |
四川 | 文史 | 法学 | 10 | 523 | 516 | 518.5 |
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 31 | 525 | 513 | 516 |
四川 | 文史 | 网络与新媒体 | 10 | 522 | 513 | 516.7 |
贵州 | 理工 | 化学 | 10 | 471 | 450 | 457.2 |
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 451 | 448 | 449.3 |
贵州 | 理工 | 生物科学 | 10 | 455 | 450 | 452.1 |
贵州 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 470 | 450 | 456 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 537 | 531 | 532.9 |
贵州 | 文史 | 中医学 | 5 | 546 | 533 | 538.2 |
云南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 504 | 495 | 499 |
云南 | 理工 | 护理学 | 5 | 509 | 500 | 504.8 |
云南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 515 | 494 | 498.17 |
云南 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 518 | 506 | 511.8 |
云南 | 理工 | 应用化学 | 5 | 505 | 496 | 499.4 |
云南 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 540 | 533 | 536.6 |
云南 | 文史 | 英语 | 10 | 547 | 537 | 540.3 |
陕西 | 理工 | 采矿工程 | 10 | 443 | 420 | 433.9 |
陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 442 | 439 | 440.2 |
陕西 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 442 | 438 | 440 |
陕西 | 理工 | 应用化学 | 10 | 446 | 433 | 437.3 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 516 | 509 | 511.8 |
陕西 | 文史 | 中医学 | 10 | 514 | 507 | 510.1 |
甘肃 | 理工 | 生物科学 | 5 | 464 | 448 | 452.6 |
甘肃 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 470 | 449 | 455.4 |
甘肃 | 文史 | 法学 | 5 | 519 | 518 | 518.6 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 523 | 517 | 519.5 |
甘肃 | 文史 | 中医学 | 10 | 522 | 518 | 519.6 |
青海 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 398 | 384 | 391.8 |
青海 | 文史 | 法学 | 5 | 473 | 468 | 470.4 |
青海 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 483 | 474 | 480 |
宁夏 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 433 | 419 | 424.8 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 526 | 521 | 523 |
新疆 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 6 | 419 | 407 | 413.17 |
新疆 | 理工 | 化学 | 5 | 417 | 407 | 410.2 |
新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 417 | 407 | 411.5 |
新疆 | 理工 | 物理学 | 8 | 431 | 405 | 413.75 |
新疆 | 文史 | 商务英语 | 5 | 464 | 460 | 461.4 |
2020年山西录取分数线
山西大同大学2021年招生章程
根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规,以及教育部关于普通高等学校招生工作的有关规定,为规范学校全日制普通本科依法招生工作,提高生源质量,维护学校和考生的合法权益,保证招生工作的顺利进行,结合学校招生工作实际,特制定本章程。
第一章 总 则
第一条 本章程适用于山西大同大学普通高考、专升本考试的招生工作,是社会了解学校有关招生政策、规定及相关信息的主渠道,也是学校开展招生咨询和录取工作的主要依据。
第二条 山西大同大学招生工作严格贯彻执行“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美全面考核、综合评价、择优录取”的原则,大力推进招生“阳光工程”,为国家和学校选拔优秀人才。
第三条 山西大同大学招生工作主动接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及其家长以及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:山西大同大学
第五条 学校代码:10120
第六条 办学层次:本科
第七条 办学类型:普通高等学校
第八条 办学性质:公办
第九条 办学形式:全日制
第十条 上级主管部门:山西省教育厅
第十一条 录取通知书签发人:山西大同大学校长 冯锋
第十二条 学校地址:
御东校区:山西省大同市兴云街,邮编:037009
新平旺校区:山西省大同市云冈区同泉路,邮编:037003
第三章 组织机构
第十三条 山西大同大学设立招生工作委员会,全面负责学校的招生工作,确定招生工作的总体思路和目标,审议招生政策、计划和录取原则,讨论决定招生重大事宜,为招生工作提供指导意见。
第十四条 山西大同大学招生就业中心是山西大同大学组织和实施招生工作的常设机构,具体负责山西大同大学普通本科、专升本招生的日常工作。
第十五条 招生工作在学校纪检监察部门的全程监督下进行。
第四章 招生计划
第十六条 山西大同大学招生规模由学校招生工作委员会研究决定。根据学校的发展规划、人才培养目标、办学条件、学科发展、教学资源等实际情况,制定各专业计划;根据各省(区、市)考生人数、生源计划执行情况、学生就业情况以及区域协调发展和国家重点战略部署的有关政策等因素,合理确定分省计划。年度招生计划及分省分专业招生计划以教育部及各省级招办公布的为准。
第十七条 根据有关规定学校可预留不超过总计划的1%作为预留计划,2021年学校预留计划30个,用于解决平行志愿最低录取线上相同分数段考生的顺延录取,同时兼顾调节生源不平衡的情况。
第五章 录取规则
第十八条 山西大同大学招生录取工作执行教育部规定的“学校负责,招办监督”录取体制,对普通高考、专升本考生全部贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序、德智体美全面考核、综合评价、择优录取”的原则,在各省(区、市)招生委员会统一组织下进行。
第十九条 根据各省(区、市)考生报考情况,按各省区市招办要求和规定确定调阅考生档案比例。
内蒙古自治区按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则进行录取。
第二十条 投档录取时,我校认可各省(区、市)招生主管部门根据教育部相关政策给予考生的全国性政策性加分。
第二十一条 文史类、理工类专业按专业志愿清的原则分配专业。投档成绩相同的考生在分配专业时,文科按语文、数学、文科综合,理科按数学、语文、理科综合的成绩为序,对比单科成绩由高到低安排专业。
第二十二条 体育、音乐、美术类专业依照专业志愿清的原则分配专业,专业课、文化课成绩达到考生所在省划定的相应类别、批次录取控制线,按专业成绩从高分到低分顺序录取。专业成绩相同时,按文化课成绩由高到低安排专业。
第二十三条 音乐表演专业,专业课、文化课成绩达到考生所在省划定的相应类别、批次录取控制线,分行当、按专业成绩从高分到低分顺序录取;首次投档,如果器乐类生源不足时以声乐补足。
第二十四条 高水平运动队考生录取依据教育部、国家体育总局、省级招生主管部门和我校制定的相关规定执行,经公示无异议后方可报考并享受我校相应类型录取政策。详情请参阅“山西大同大学2021年高水平运动员招生简章”。
第二十五条 高考综合改革省(市)考生须满足我校2021年相应专业对选考科目范围的要求,考生投档成绩相同时参考高中综合素质评价。
第二十六条 英语类专业的外语语种为英语,俄语专业外语语种为俄语或英语。
第二十七条 采矿工程、采矿工程(煤层气方向)专业只招男生,其它专业男女不限。
第二十八条 按照录取规则,所报专业志愿都不能满足且不愿调剂的考生予以退档;所报专业志愿不能满足但愿意服从调剂的考生可安排到有缺额的专业。
第二十九条 按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。新生入学报到时,学校对新生进行健康复检,复检不合格的考生,根据实际情况按照《山西大同大学学生学籍管理规定》处理。
第六章 证书颁发
第三十条 学生毕业时,符合山西大同大学颁发毕业证书条件者,颁发山西大同大学毕业证书;符合山西大同大学学士学位授予条件者,颁发山西大同大学学位证书。此外,专升本、分校毕业生(含五年一贯制)在毕业证上分别体现专科起点本科和山西大同大学分校名称。
第七章 收费标准
第三十一条 收费标准:严格执行省发改委、财政厅、教育厅(晋发收费发[2018]293号)文件规定的学费标准按年度收取,如有变动,则以物价部门最新批准的标准执行。
第八章 奖学金、助学金
第三十二条 符合条件的在校生可参评享受国家奖学金、励志奖学金、国家助学金及山西大同大学学生奖学金。
第三十三条 学校设有一定数量的勤工助学岗位以帮助建档立卡及生活困难的学生顺利完成学业。
第九章 附则
第三十四条
学校网址:山西大同大学http://www.sxdtdx.edu.cn/
招生就业中心网址:http://zsjyc.sxdtdx.edu.cn
招生咨询电话:0352-7563686
第三十五条 在招生咨询过程中,咨询人员的咨询意见、建议仅作为考生填报志愿的参考,不属于学校录取承诺。
第三十六条 本章程自发布之日起执行,如遇部分省份高考招生政策调整,学校将根据当地相关政策,调整相应的录取办法,并另行公布。
以上就是小编为大家带来的“山西大同大学分数线多少分 山西大同大学2020年录取分数线 ”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注小编网。
-
相关文章
- 山西门诊费用可以跨省结算吗
- 大学生可以买基金吗
- 山西晋惠保多少钱投保
- 宗立成(西北大学艺术学院副教授)
- 刘冬(沈阳航空航天大学自动化学院讲师)
- 那仁朝格图(内蒙古大学教授)
- 王秀国(中央财经大学统计与数学学院副教授)
- 叶高翔(浙江大学物理学系教授)
- 杨屏(陕西师范大学美术学院副教授)
- 杜平(合肥工业大学硕士生导师)
姐的欢喜 » 山西大同大学分数线多少分 山西大同大学2020年录取分数线
免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。