2021年消防政治工作专业就业方向,作为今年新增专业之一,想要当一名消防员的小伙伴们是不是对这个专业也比较心动了呢?小编带大家来了解一下该专业,方便大家做好志愿填报,接下来和小编一起看看“消防政治工作专业”的详情。
2021年消防政治工作专业就业方向
01 消防政治工作 专业的概况
消防政治工作的专业代码为030622TK,是国家特设与控制布点专业,归属公安学类专业,法学门类,修业年限4年,毕业后授予法学学士学位。
主要培养适应国家综合性消防救援队伍全面建设需要,专业知识深厚,实践能力强,能在消防救援队伍从事机关和基层政治工作的应用型指挥人才。
02 消防政治工作专业的培 养目标和职业发展方向
消防政治工作专业就业前景:培养能在消防救援队伍从事机关和基层政治工作的应用型指挥人才。
03 2021年全国开设消防指挥专业大学排名
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
消防指挥 | 030608 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
消防指挥 | 030608 | 中国政法大学 | 10053 | A+ |
消防指挥 | 030608 | 北京大学 | 10001 | A |
消防指挥 | 030608 | 清华大学 | 10003 | A |
消防指挥 | 030608 | 华东政法大学 | 10276 | A |
消防指挥 | 030608 | 武汉大学 | 10486 | A |
消防指挥 | 030608 | 西南政法大学 | 10652 | A |
消防指挥 | 030608 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A- |
消防指挥 | 030608 | 吉林大学 | 10183 | A- |
消防指挥 | 030608 | 上海交通大学 | 10248 | A- |
消防指挥 | 030608 | 南京大学 | 10284 | A- |
消防指挥 | 030608 | 浙江大学 | 10335 | A- |
消防指挥 | 030608 | 厦门大学 | 10384 | A- |
消防指挥 | 030608 | 中南财经政法大学 | 10520 | A- |
消防指挥 | 030608 | 北京航空航天大学 | 10006 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 北京师范大学 | 10027 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 南开大学 | 10055 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 苏州大学 | 10285 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 南京师范大学 | 10319 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 山东大学 | 10422 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 湘潭大学 | 10530 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 中南大学 | 10533 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 中山大学 | 10558 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 四川大学 | 10610 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 西北政法大学 | 10726 | B+ |
消防指挥 | 030608 | 中央财经大学 | 10034 | B |
消防指挥 | 030608 | 中国人民公安大学 | 10041 | B |
消防指挥 | 030608 | 大连海事大学 | 10151 | B |
消防指挥 | 030608 | 黑龙江大学 | 10212 | B |
消防指挥 | 030608 | 同济大学 | 10247 | B |
消防指挥 | 030608 | 上海财经大学 | 10272 | B |
消防指挥 | 030608 | 安徽大学 | 10357 | B |
消防指挥 | 030608 | 江西财经大学 | 10421 | B |
消防指挥 | 030608 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
消防指挥 | 030608 | 郑州大学 | 10459 | B |
消防指挥 | 030608 | 湖南大学 | 10532 | B |
消防指挥 | 030608 | 湖南师范大学 | 10542 | B |
消防指挥 | 030608 | 海南大学 | 10589 | B |
消防指挥 | 030608 | 西南财经大学 | 10651 | B |
消防指挥 | 030608 | 烟台大学 | 11066 | B |
消防指挥 | 030608 | 中央民族大学 | 10052 | B- |
消防指挥 | 030608 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
消防指挥 | 030608 | 福州大学 | 10386 | B- |
消防指挥 | 030608 | 河南大学 | 10475 | B- |
消防指挥 | 030608 | 华中科技大学 | 10487 | B- |
消防指挥 | 030608 | 暨南大学 | 10559 | B- |
消防指挥 | 030608 | 华南理工大学 | 10561 | B- |
消防指挥 | 030608 | 深圳大学 | 10590 | B- |
消防指挥 | 030608 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
消防指挥 | 030608 | 云南大学 | 10673 | B- |
消防指挥 | 030608 | 西安交通大学 | 10698 | B- |
消防指挥 | 030608 | 兰州大学 | 10730 | B- |
消防指挥 | 030608 | 甘肃政法学院 | 11406 | B- |
消防指挥 | 030608 | 上海政法学院 | 11835 | B- |
消防指挥 | 030608 | 北京理工大学 | 10007 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 北京外国语大学 | 10030 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 河北大学 | 10075 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 山西大学 | 10108 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 内蒙古大学 | 10126 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 上海海事大学 | 10254 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 上海对外经贸大学 | 10273 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 上海大学 | 10280 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 华侨大学 | 10385 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 华中师范大学 | 10511 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 新疆大学 | 10755 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 广州大学 | 11078 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 广东外语外贸大学 | 11846 | C+ |
消防指挥 | 030608 | 北京交通大学 | 10004 | C |
消防指挥 | 030608 | 首都师范大学 | 10028 | C |
消防指挥 | 030608 | 天津师范大学 | 10065 | C |
消防指挥 | 030608 | 山西财经大学 | 10125 | C |
消防指挥 | 030608 | 沈阳师范大学 | 10166 | C |
消防指挥 | 030608 | 东北财经大学 | 10173 | C |
消防指挥 | 030608 | 华东理工大学 | 10251 | C |
消防指挥 | 030608 | 河海大学 | 10294 | C |
消防指挥 | 030608 | 福建师范大学 | 10394 | C |
消防指挥 | 030608 | 河南财经政法大学 | 10484 | C |
消防指挥 | 030608 | 中南民族大学 | 10524 | C |
消防指挥 | 030608 | 西南民族大学 | 10656 | C |
消防指挥 | 030608 | 昆明理工大学 | 10674 | C |
消防指挥 | 030608 | 扬州大学 | 11117 | C |
消防指挥 | 030608 | 河北经贸大学 | 11832 | C |
消防指挥 | 030608 | 北方工业大学 | 10009 | C- |
消防指挥 | 030608 | 北京工商大学 | 10011 | C- |
消防指挥 | 030608 | 华北电力大学 | 10079 | C- |
消防指挥 | 030608 | 上海师范大学 | 10270 | C- |
消防指挥 | 030608 | 南京财经大学 | 10327 | C- |
消防指挥 | 030608 | 杭州师范大学 | 10346 | C- |
消防指挥 | 030608 | 安徽财经大学 | 10378 | C- |
消防指挥 | 030608 | 武汉理工大学 | 10497 | C- |
消防指挥 | 030608 | 华南师范大学 | 10574 | C- |
消防指挥 | 030608 | 广西大学 | 10593 | C- |
消防指挥 | 030608 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
消防指挥 | 030608 | 青岛大学 | 11065 | C- |
消防指挥 | 030608 | 浙江财经大学 | 11482 | C- |
中国消防救援学院
中国消防救援学院自挂牌组建以来,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,注重在消防救援队伍教育和人才培养体系中审视办学定位。在首批设立消防指挥、消防工程、飞行器控制与信息工程、思想政治教育专业的基础上,先后成功申报抢险救援指挥与技术、消防政治工作专业。下一步,学院将紧紧扭住人才培养核心职能,注重加强学科专业、师资队伍、教学内容、制度机制等建设,逐步构建起围绕实战搞教学高质量的、与大国应急管理体系地位相匹配的消防救援高等院校。
以上是有关2021年消防政治工作专业就业方向的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注小编网站。
【2021年消防政治工作专业就业方向 消防政治工作专业是干什么的】相关推荐文章:
消防类专业都包括什么 消防类专业包含哪些专业
备考消防工程师需要哪些资料 如何备考消防工程师
消防证报考条件2021年 消防工程师报名流程
一般人考消防证有用吗 消防证难考吗
初中毕业可以考消防证吗 中级消防证有什么用处
-
相关文章
- 2021年养老金上涨4.5%怎么算
- 优待证2021年能否发放
- 2021年小规模纳税人增值税起征点
- 2021年清明节股市休市吗
- 2021年江西最低工资标准是多少
- 2021年福州丧葬补助费是多少
- 2021年退休社保年限不够可以一次性补缴吗
- 2021年医保卡余额会清零吗
- 2021年生孩子国家有补贴吗
- 2021年清明节高速免费几天
姐的欢喜 » 2021年消防政治工作专业就业方向 消防政治工作专业是干什么的
免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。