江苏新高考本科批次征求志愿2021(普通物理类),高考大考截止至今日,各个工作环节也即将落幕,2022届的高考考生们是否开始进行高三冲刺复习了呢?提前收录一些资讯有助于自己赢在信息站的起跑线哦。那么,接下来和小编一起看看“江苏新高考本科批次征求志愿2021(普通物理类)”的详情。
江苏新高考本科批次征求志愿2021(普通物理类)
江苏省2021年普通高校招生普通类(物理等科目类)本科批次征求志愿计划已经公布,下面是详细信息,来看一下!
江苏2021普通类物理类本科征求志愿计划
江苏省2021年普通高校招生普通类(物理等科目类)本科批次征求志愿计划 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院 | ||||
1103 | 南京航空航天大学 | 1 | ||
新增计划 | ||||
110304 | 南京航空航天大学04专业组(不限) | 1 | ||
报考该专业组的考生投档分须在611分及以上 | ||||
06 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程)(长空创新班)(将军路校区) | 1 | 四 | 6380 |
1104 | 南京理工大学 | 5 | ||
新增计划 | ||||
110404 | 南京理工大学04专业组(不限)(江阴校区)以下专业在无锡市江阴市江阴校区学习: | 5 | ||
报考该专业组的考生投档分须在600分及以上 | ||||
24 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四 | 5200 |
1105 | 河海大学 | 10 | ||
新增计划 | ||||
110506 | 河海大学06专业组(不限)以下专业在江宁校区学习: | 10 | ||
报考该专业组的考生投档分须在592分及以上 | ||||
58 | 应急管理 | 10 | 四 | 5200 |
1106 | 南京信息工程大学 | 4 | ||
新增计划 | ||||
110610 | 南京信息工程大学10专业组(不限) | 4 | ||
报考该专业组的考生投档分须在558分及以上 | ||||
A1 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全) | 4 | 四 | 5800 |
1108 | 南京师范大学 | 8 | ||
新增计划 | ||||
110814 | 南京师范大学14专业组(不限) | 4 | ||
报考该专业组的考生投档分须在584分及以上 | ||||
63 | 汉语国际教育 | 2 | 四 | 5720 |
65 | 应用心理学 | 2 | 四 | 6050 |
110815 | 南京师范大学15专业组(不限) | 4 | ||
报考该专业组的考生投档分须在579分及以上 | ||||
91 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2 | 四 | 5800 |
92 | 海洋资源与环境 | 2 | 四 | 5500 |
1109 | 中国药科大学(南京) | 5 | ||
新增计划 | ||||
110902 | 中国药科大学02专业组(化学)报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | 2 | ||
报考该专业组的考生投档分须在575分及以上 | ||||
04 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 1 | 四 | 7480 |
06 | 化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 1 | 四 | 5800 |
110903 | 中国药科大学03专业组(化学或生物)报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | 3 | ||
报考该专业组的考生投档分须在568分及以上 | ||||
08 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 2 | 四 | 7480 |
11 | 生物制药 | 1 | 四 | 6380 |
1113 | 南京中医药大学 | 117 | ||
部分新增计划 | ||||
111313 | 南京中医药大学13专业组(不限)以下专业在仙林校区学习: | 6 | ||
报考该专业组的考生投档分须在532分及以上 | ||||
99 | 健康服务与管理 | 6 | 四 | 5200 |
111316 | 南京中医药大学16专业组(化学)(中外合作办学) | 37 | ||
B4 | 康复治疗学(中外合作办学)(前三学年在仙林校区学习,第四学年起赴德国德累斯顿国际大学学习,第四学年学费按照德方标准收取) | 37 | 四 | 26400 |
111321 | 南京中医药大学21专业组(化学或生物)(中外合作办学)(泰州校区) | 74 | ||
D0 | 食品质量与安全(中外合作办学)(前三学年在泰州市泰州校区学习,第四学年赴澳大利亚皇家墨尔本理工大学学习,第四学年学费按照澳方标准收取) | 74 | 四 | 22000 |
1114 | 南京工程学院 | 30 | ||
部分新增计划 | ||||
111403 | 南京工程学院03专业组(不限) | 29 | ||
报考该专业组的考生投档分须在513分及以上 | ||||
14 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 7 | 四 | 5800 |
15 | 工业工程 | 10 | 四 | 5200 |
17 | 汽车服务工程 | 6 | 四 | 5800 |
21 | 测控技术与仪器 | 6 | 四 | 5800 |
111404 | 南京工程学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
53 | 软件工程(中外合作办学)(与芬兰奥卢大学双学位培养模式,四年均在南京工程学院学习) | 1 | 四 | 26400 |
1115 | 南京林业大学 | 16 | ||
部分新增计划 | ||||
111509 | 南京林业大学09专业组(化学)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习: | 7 | ||
报考该专业组的考生投档分须在523分及以上 | ||||
96 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 7 | 四 | 5800 |
111511 | 南京林业大学11专业组(化学或生物)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习: | 9 | ||
报考该专业组的考生投档分须在523分及以上 | ||||
A8 | 化学工程与工艺(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 9 | 四 | 5800 |
1116 | 南京财经大学 | 9 | ||
新增计划 | ||||
111603 | 南京财经大学03专业组(不限) | 9 | ||
报考该专业组的考生投档分须在544分及以上 | ||||
31 | 贸易经济 | 3 | 四 | 5200 |
47 | 人力资源管理 | 3 | 四 | 5200 |
51 | 电子商务 | 3 | 四 | 5200 |
1117 | 南京体育学院 | 9 | ||
111704 | 南京体育学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 9 | ||
04 | 体育经济与管理(中外合作办学)(仙林校区)(与美国罗克福德大学合作办学) | 9 | 四 | 25000 |
1119 | 南京审计大学 | 1 | ||
111904 | 南京审计大学04专业组(不限) | 1 | ||
56 | 电子商务 | 1 | 四 | 5200 |
1120 | 南京晓庄学院 | 2 | ||
112012 | 南京晓庄学院12专业组(不限) | 2 | ||
D7 | 酒店管理 | 2 | 四 | 5200 |
1128 | 金陵科技学院(南京) | 33 | ||
部分新增计划 | ||||
112805 | 金陵科技学院05专业组(不限)以下各专业均在幕府校区学习: | 32 | ||
报考该专业组的考生投档分须在495分及以上 | ||||
63 | 园林 | 2 | 四 | 2500 |
64 | 动物医学 | 30 | 四 | 2500 |
112806 | 金陵科技学院06专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
68 | 土木工程(中外合作办学)(江宁校区)(第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多利亚大学学习,学费按该校当年收费标准收取) | 1 | 四 | 22000 |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 4 | ||
新增计划 | ||||
113302 | 南京特殊教育师范学院02专业组(不限) | 4 | ||
报考该专业组的考生投档分须在504分及以上 | ||||
11 | 特殊教育(师范) | 2 | 四 | 5200 |
14 | 教育康复学(师范) | 2 | 四 | 5200 |
1203 | 无锡学院(原南京信息工程大学滨江学院)(无锡) | 5 | ||
新增计划 | ||||
120302 | 无锡学院02专业组(不限)以下各专业均在无锡市锡山区锡山大道333号学习: | 5 | ||
19 | 信息工程 | 2 | 四 | 5800 |
22 | 微电子科学与工程 | 2 | 四 | 5500 |
26 | 机器人工程 | 1 | 四 | 5800 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 9 | ||
部分新增计划 | ||||
122211 | 江苏师范大学11专业组(不限) | 9 | ||
报考该专业组的考生投档分须在527分及以上 | ||||
B6 | 生物制药 | 9 | 四 | 5800 |
1223 | 徐州医科大学 | 21 | ||
122304 | 徐州医科大学04专业组(不限) | 8 | ||
67 | 护理学类(护理学、助产学) | 8 | 四 | 6800 |
122306 | 徐州医科大学06专业组(化学) | 4 | ||
79 | 医学技术类(康复治疗学、听力与言语康复学) | 4 | 四 | 6800 |
122308 | 徐州医科大学08专业组(化学或生物) | 5 | ||
85 | 医学影像学 | 5 | 五 | 6800 |
122309 | 徐州医科大学09专业组(化学或生物) | 2 | ||
91 | 公共卫生与预防医学类(预防医学、食品卫生与营养学) | 2 | 五 | 6800 |
122310 | 徐州医科大学10专业组(化学或生物) | 1 | ||
94 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) | 1 | 四 | 5500 |
122311 | 徐州医科大学11专业组(化学或生物)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭: | 1 | ||
98 | 药物制剂(与江苏食品药品职业技术学院联合培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习) | 1 | 四 | 6800 |
1224 | 徐州工程学院 | 4 | ||
122402 | 徐州工程学院02专业组(不限) | 3 | ||
44 | 生物工程 | 3 | 四 | 5800 |
122403 | 徐州工程学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
77 | 机械电子工程(中外合作办学)(第四学年赴俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学学习,学费按俄方标准收取) | 1 | 四 | 22000 |
1243 | 常州工学院 | 1 | ||
124305 | 常州工学院05专业组(不限) | 1 | ||
38 | 资源循环科学与工程 | 1 | 四 | 5800 |
1261 | 苏州大学 | 13 | ||
部分新增计划 | ||||
126115 | 苏州大学15专业组(不限) | 4 | ||
报考该专业组的考生投档分须在583分及以上 | ||||
B7 | 机械工程 | 3 | 四 | 5800 |
C3 | 运动康复 | 1 | 四 | 5300 |
126117 | 苏州大学17专业组(化学) | 7 | ||
报考该专业组的考生投档分须在572分及以上 | ||||
D7 | 金属材料工程 | 4 | 四 | 5800 |
D9 | 纺织类 | 3 | 四 | 6380 |
126118 | 苏州大学18专业组(化学或生物) | 2 | ||
报考该专业组的考生投档分须在575分及以上 | ||||
F0 | 生物技术 | 2 | 四 | 5500 |
1262 | 苏州科技大学 | 16 | ||
部分新增计划 | ||||
126205 | 苏州科技大学05专业组(不限)以下各专业在石湖校区学习: | 16 | ||
报考该专业组的考生投档分须在519分及以上 | ||||
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四 | 6380 |
39 | 计算机科学与技术 | 4 | 四 | 5800 |
59 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 四 | 5500 |
62 | 物理学(师范) | 4 | 四 | 5500 |
69 | 英语(只招英语考生)(师范) | 3 | 四 | 5200 |
1263 | 常熟理工学院 | 1 | ||
126303 | 常熟理工学院03专业组(不限) | 1 | ||
22 | 安全工程 | 1 | 四 | 5800 |
1301 | 南通大学 | 3 | ||
130115 | 南通大学15专业组(化学或生物) | 3 | ||
E8 | 药物制剂 | 3 | 四 | 6800 |
1321 | 江苏海洋大学(原淮海工学院)(连云港) | 4 | ||
132103 | 江苏海洋大学03专业组(不限) | 2 | ||
66 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四 | 7500 |
132105 | 江苏海洋大学05专业组(不限)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏海洋大学(原淮海工学院)本科文凭: | 2 | ||
74 | 水产养殖学(与江苏农林职业技术学院联合培养项目,在江苏农林职业技术学院学习) | 2 | 四 | 2500 |
1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 2 | ||
134109 | 淮阴师范学院09专业组(不限) | 2 | ||
E4 | 电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 四 | 7800 |
1361 | 盐城工学院 | 5 | ||
136102 | 盐城工学院02专业组(不限) | 3 | ||
42 | 高分子材料与工程 | 1 | 四 | 5800 |
45 | 复合材料与工程 | 1 | 四 | 5800 |
51 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四 | 5800 |
136105 | 盐城工学院05专业组(化学)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发盐城工学院本科文凭: | 2 | ||
85 | 化学工程与工艺(与扬州工业职业技术学院联合培养,在扬州工业职业技术学院学习) | 2 | 四 | 5800 |
1362 | 盐城师范学院 | 13 | ||
部分新增计划 | ||||
136212 | 盐城师范学院12专业组(不限) | 8 | ||
D5 | 生物医学工程 | 2 | 四 | 5800 |
D9 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 2 | 四 | 7800 |
E0 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 4 | 四 | 7800 |
136213 | 盐城师范学院13专业组(不限) | 4 | ||
F4 | 市场营销 | 2 | 四 | 5200 |
F6 | 金融工程 | 2 | 四 | 5200 |
136216 | 盐城师范学院16专业组(化学或生物) | 1 | ||
G5 | 环境工程 | 1 | 四 | 5800 |
1381 | 扬州大学 | 19 | ||
新增计划 | ||||
138119 | 扬州大学19专业组(不限) | 19 | ||
报考该专业组的考生投档分须在535分及以上 | ||||
F1 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四 | 5800 |
F2 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四 | 5800 |
F4 | 给排水科学与工程 | 3 | 四 | 5800 |
F6 | 车辆工程 | 3 | 四 | 5800 |
F9 | 土木工程 | 3 | 四 | 5800 |
G4 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) | 4 | 四 | 6380 |
1401 | 江苏大学(镇江) | 21 | ||
140120 | 江苏大学20专业组(化学)(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书.项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取 | 5 | ||
E0 | 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目)(第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,赴澳学费另算) | 5 | 四 | 6380 |
140121 | 江苏大学21专业组(化学)(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年半,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书.项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取 | 16 | ||
E1 | 车辆工程(中美学分互认联合培养项目)(第一、二、八学期在中国学习,第三至七学期在美国学习,赴美学费另算) | 16 | 四 | 5800 |
1402 | 江苏科技大学 | 18 | ||
部分新增计划 | ||||
140206 | 江苏科技大学06专业组(不限)(镇江校区)以下专业在镇江校区学习: | 7 | ||
报考该专业组的考生投档分须在512分及以上 | ||||
24 | 蚕学 | 7 | 四 | 2500 |
140209 | 江苏科技大学09专业组(不限)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏科技大学本科文凭: | 1 | ||
64 | 环境工程(与南京科技职业学院联合培养项目,在南京科技职业学院学习) | 1 | 四 | 5800 |
140212 | 江苏科技大学12专业组(化学或生物)(镇江校区)以下专业在镇江校区学习: | 10 | ||
报考该专业组的考生投档分须在508分及以上 | ||||
69 | 食品科学与工程类(粮食工程、食品质量与安全) | 10 | 四 | 5800 |
1426 | 宿迁学院 | 3 | ||
142603 | 宿迁学院03专业组(不限) | 3 | ||
54 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四 | 5800 |
1802 | 东南大学成贤学院(南京)▲ | 7 | ||
新增计划 | ||||
180203 | 东南大学成贤学院03专业组(不限) | 7 | ||
报考该专业组的考生投档分须在465分及以上 | ||||
19 | 工程管理 | 2 | 四 | 14000 |
21 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程) | 2 | 四 | 15000 |
24 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 2 | 四 | 15000 |
27 | 功能材料 | 1 | 四 | 15000 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院▲ | 7 | ||
部分新增计划 | ||||
180303 | 南京航空航天大学金城学院03专业组(不限) | 5 | ||
07 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四 | 15000 |
09 | 物联网工程 | 1 | 四 | 15000 |
12 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 15000 |
180305 | 南京航空航天大学金城学院05专业组(不限) | 1 | ||
20 | 会计学 | 1 | 四 | 14000 |
180307 | 南京航空航天大学金城学院07专业组(化学) | 1 | ||
26 | 交通运输 | 1 | 四 | 15000 |
1807 | 南京审计大学金审学院▲ | 1 | ||
180702 | 南京审计大学金审学院02专业组(不限) | 1 | ||
19 | 保险学 | 1 | 四 | 14000 |
1810 | 南京工业大学浦江学院▲ | 3 | ||
181003 | 南京工业大学浦江学院03专业组(不限)以下专业在南京市溧水区励学路9号学习: | 3 | ||
33 | 酒店管理 | 3 | 四 | 14000 |
1816 | 南京财经大学红山学院▲ | 5 | ||
部分新增计划 | ||||
181602 | 南京财经大学红山学院02专业组(不限)以下专业在镇江市句容市桥头校区学习: | 5 | ||
20 | 市场营销 | 5 | 四 | 14000 |
1827 | 江苏师范大学科文学院(徐州)▲ | 6 | ||
182702 | 江苏师范大学科文学院02专业组(不限)以下各专业均在徐州市贾汪区潘安湖校区学习: | 6 | ||
41 | 智能科学与技术 | 5 | 四 | 15000 |
47 | 旅游管理 | 1 | 四 | 14000 |
1834 | 苏州大学应用技术学院(昆山)▲ | 21 | ||
183405 | 苏州大学应用技术学院05专业组(化学)(中外合作办学) | 21 | ||
34 | 服装设计与工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴美国学习两年,学费另算) | 21 | 五 | 27600 |
1835 | 苏州科技大学天平学院▲ | 3 | ||
183503 | 苏州科技大学天平学院03专业组(不限)以下专业在天平校区学习: | 3 | ||
27 | 物流管理 | 3 | 四 | 14000 |
1838 | 南通大学杏林学院(启东)▲ | 48 | ||
部分新增计划 | ||||
183802 | 南通大学杏林学院02专业组(不限)以下各专业在南通市启东市南海路1号学习: | 24 | ||
19 | 经济统计学 | 3 | 四 | 14000 |
33 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 四 | 15000 |
37 | 机械工程 | 14 | 四 | 15000 |
183803 | 南通大学杏林学院03专业组(化学)以下各专业除注明外在南通市启东市南海路1号学习: | 8 | ||
41 | 服装设计与工程 | 3 | 四 | 15000 |
43 | 医学实验技术(南通市崇川区校区) | 5 | 四 | 16500 |
183804 | 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物)以下专业在南通市崇川区校区学习: | 16 | ||
46 | 药学 | 16 | 四 | 16500 |
1845 | 江苏大学京江学院(镇江丹徒)▲ | 6 | ||
184502 | 江苏大学京江学院02专业组(不限) | 6 | ||
40 | 能源与动力工程 | 6 | 四 | 15000 |
1846 | 南京医科大学康达学院(连云港)▲ | 35 | ||
184604 | 南京医科大学康达学院04专业组(化学) | 33 | ||
66 | 制药工程 | 10 | 四 | 15000 |
70 | 医学信息工程 | 23 | 四 | 15000 |
184605 | 南京医科大学康达学院05专业组(化学或生物) | 2 | ||
74 | 预防医学 | 2 | 五 | 16500 |
1847 | 南京师范大学泰州学院(泰州)▲ | 1 | ||
184702 | 南京师范大学泰州学院02专业组(不限) | 1 | ||
20 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四 | 15000 |
1850 | 南京邮电大学通达学院(扬州)▲ | 2 | ||
185004 | 南京邮电大学通达学院04专业组(不限) | 2 | ||
20 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 四 | 17000 |
1855 | 常州大学怀德学院(泰州靖江)▲ | 2 | ||
部分新增计划 | ||||
185502 | 常州大学怀德学院02专业组(不限) | 1 | ||
26 | 高分子材料与工程 | 1 | 四 | 15000 |
185503 | 常州大学怀德学院03专业组(化学) | 1 | ||
30 | 环境工程 | 1 | 四 | 15000 |
1858 | 南京师范大学中北学院(镇江丹阳)▲ | 5 | ||
部分新增计划 | ||||
185803 | 南京师范大学中北学院03专业组(不限) | 5 | ||
28 | 旅游管理 | 2 | 四 | 14000 |
41 | 机械工程 | 3 | 四 | 15000 |
1915 | 无锡太湖学院▲ | 146 | ||
部分新增计划 | ||||
191502 | 无锡太湖学院02专业组(不限) | 23 | ||
41 | 智能制造工程 | 23 | 四 | 20000 |
191503 | 无锡太湖学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 123 | ||
44 | 通信工程(中外合作办学)(第四学年起可赴英国学习一年,学费另算) | 24 | 四 | 64000 |
45 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(第四学年起可赴英国学习一年,学费另算) | 20 | 四 | 64000 |
46 | 工程管理(中外合作办学)(第四学年起可赴英国学习一年,学费另算) | 79 | 四 | 64000 |
1921 | 西交利物浦大学(苏州) | 13 | ||
新增计划 | ||||
192103 | 西交利物浦大学03专业组(不限)(中外合作办学)报考以下专业须查阅院校招生章程 | 11 | ||
报考该专业组的考生投档分须在510分及以上 | ||||
06 | 数学类(中外合作办学)(含数学与应用数学等2个专业) | 4 | 四 | 88000 |
07 | 电子信息类(中外合作办学)(含电子科学与技术等13个专业) | 4 | 四 | 88000 |
09 | 金融学类(中外合作办学)(含经济与金融等4个专业) | 2 | 四 | 88000 |
10 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学等2个专业) | 1 | 四 | 88000 |
192104 | 西交利物浦大学04专业组(化学)(中外合作办学)报考以下专业须查阅院校招生章程 | 1 | ||
报考该专业组的考生投档分须在510分及以上 | ||||
13 | 化学类(中外合作办学)(应用化学) | 1 | 四 | 88000 |
192105 | 西交利物浦大学05专业组(化学或生物)(中外合作办学)报考以下专业须查阅院校招生章程 | 1 | ||
报考该专业组的考生投档分须在510分及以上 | ||||
14 | 生物科学类(中外合作办学)(含生物科学等3个专业) | 1 | 四 | 88000 |
1928 | 南通理工学院▲ | 2 | ||
192803 | 南通理工学院03专业组(不限) | 2 | ||
31 | 船舶与海洋工程(南通校区) | 2 | 四 | 20000 |
2112 | 上海大学 | 1 | ||
211202 | 上海大学02专业组(不限) | 1 | ||
08 | 电影制作(延长校区) | 1 | 四 | 5000 |
2207 | 浙江工商大学(杭州) | 1 | ||
220702 | 浙江工商大学02专业组(不限) | 1 | ||
28 | 电子商务类 | 1 | 四 | 5300 |
2209 | 杭州师范大学 | 1 | ||
220905 | 杭州师范大学05专业组(化学或生物) | 1 | ||
18 | 预防医学(仓前校区) | 1 | 五 | 6900 |
2222 | 宁波工程学院 | 1 | ||
222203 | 宁波工程学院03专业组(化学) | 1 | ||
14 | 安全工程(风华校区) | 1 | 四 | 5500 |
2231 | 嘉兴学院 | 2 | ||
223103 | 嘉兴学院03专业组(化学) | 1 | ||
19 | 轻化工程(梁林校区) | 1 | 四 | 5500 |
223104 | 嘉兴学院04专业组(化学或生物)以下专业在梁林校区学习: | 1 | ||
24 | 化学工程与工艺 | 1 | 四 | 5500 |
2250 | 浙大宁波理工学院(原浙江大学宁波理工学院)(宁波) | 1 | ||
225001 | 浙大宁波理工学院01专业组(不限) | 1 | ||
12 | 化学工程与工艺 | 1 | 四 | 5500 |
2268 | 丽水学院 | 3 | ||
226806 | 丽水学院06专业组(化学或生物) | 3 | ||
23 | 环境工程 | 1 | 四 | 5500 |
26 | 园林 | 2 | 四 | 5000 |
2305 | 安徽建筑大学(合肥) | 3 | ||
230502 | 安徽建筑大学02专业组(不限) | 3 | ||
50 | 土地资源管理(北校区) | 1 | 四 | 待定 |
51 | 城市管理(北校区) | 2 | 四 | 待定 |
2321 | 安徽财经大学(蚌埠) | 2 | ||
232104 | 安徽财经大学04专业组(不限)以下专业在龙湖东校区学习: | 1 | ||
30 | 管理科学与工程类 | 1 | 四 | 待定 |
232105 | 安徽财经大学05专业组(不限) | 1 | ||
38 | 商务英语(只招英语考生)(龙湖东校区) | 1 | 四 | 待定 |
2332 | 蚌埠医学院 | 2 | ||
233203 | 蚌埠医学院03专业组(化学或生物) | 2 | ||
03 | 生物科学 | 2 | 四 | 待定 |
2351 | 淮北师范大学 | 1 | ||
235107 | 淮北师范大学07专业组(化学或生物)以下专业在相山校区学习: | 1 | ||
43 | 环境生态工程 | 1 | 四 | 3900 |
2361 | 安徽工业大学(马鞍山) | 1 | ||
236102 | 安徽工业大学02专业组(不限) | 1 | ||
26 | 财务管理(秀山校区) | 1 | 四 | 待定 |
2402 | 福建农林大学(福州) | 1 | ||
240202 | 福建农林大学02专业组(不限)以下专业在校本部学习: | 1 | ||
03 | 动物科学 | 1 | 四 | 5460 |
2407 | 福建中医药大学(福州市闽侯县) | 1 | ||
240703 | 福建中医药大学03专业组(化学或生物) | 1 | ||
06 | 中西医临床医学 | 1 | 五 | 6760 |
2443 | 泉州师范学院 | 1 | ||
244302 | 泉州师范学院02专业组(化学) | 1 | ||
06 | 纺织工程 | 1 | 四 | 5040 |
2641 | 中国石油大学(华东) | 1 | ||
264102 | 中国石油大学(华东)02专业组(化学)以下专业在青岛校区学习: | 1 | ||
29 | 环境工程 | 1 | 四 | 5800 |
2643 | 青岛农业大学 | 1 | ||
264303 | 青岛农业大学03专业组(不限) | 1 | ||
13 | 水产类(蓝谷校区) | 1 | 四 | 待定 |
2645 | 临沂大学 | 1 | ||
264505 | 临沂大学05专业组(化学或生物) | 1 | ||
14 | 园艺 | 1 | 四 | 5000 |
2651 | 烟台大学 | 1 | ||
265102 | 烟台大学02专业组(不限) | 1 | ||
08 | 化学工程与工艺 | 1 | 四 | 待定 |
2681 | 滨州医学院 | 1 | ||
268102 | 滨州医学院02专业组(化学) | 1 | ||
02 | 药学(烟台校区) | 1 | 四 | 待定 |
2701 | 山东女子学院(济南) | 1 | ||
270102 | 山东女子学院02专业组(不限) | 1 | ||
07 | 旅游管理 | 1 | 四 | 4900 |
2711 | 山东师范大学(济南) | 1 | ||
271103 | 山东师范大学03专业组(不限) | 1 | ||
23 | 公共管理类 | 1 | 四 | 待定 |
3118 | 中国石油大学(北京) | 1 | ||
311803 | 中国石油大学(北京)03专业组(不限) | 1 | ||
17 | 储能科学与工程 | 1 | 四 | 5500 |
3204 | 天津师范大学 | 2 | ||
320403 | 天津师范大学03专业组(不限) | 1 | ||
33 | 市场营销 | 1 | 四 | 4400 |
320405 | 天津师范大学05专业组(化学或生物) | 1 | ||
40 | 环境科学 | 1 | 四 | 5400 |
3205 | 中国民航大学(天津) | 2 | ||
320504 | 中国民航大学04专业组(不限) | 2 | ||
25 | 工商管理类 | 1 | 四 | 5200 |
27 | 物流管理 | 1 | 四 | 5200 |
3213 | 天津农学院 | 1 | ||
321303 | 天津农学院03专业组(化学或生物)以下专业在东校区学习: | 1 | ||
31 | 生物工程 | 1 | 四 | 5400 |
3302 | 河北科技师范学院(秦皇岛) | 3 | ||
330202 | 河北科技师范学院02专业组(不限)以下各专业在秦皇岛校区学习: | 3 | ||
05 | 土木工程 | 2 | 四 | 5390 |
11 | 物流管理 | 1 | 四 | 4600 |
3321 | 燕山大学(秦皇岛) | 1 | ||
332104 | 燕山大学04专业组(化学) | 1 | ||
17 | 应用化学 | 1 | 四 | 5390 |
3410 | 山西农业大学(太谷) | 1 | ||
341006 | 山西农业大学06专业组(化学) | 1 | ||
24 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 四 | 4500 |
3417 | 山西大同大学 | 1 | ||
341702 | 山西大同大学02专业组(不限)以下专业在御东校区学习: | 1 | ||
04 | 数字媒体技术 | 1 | 四 | 5370 |
3504 | 内蒙古工业大学(呼和浩特) | 1 | ||
350401 | 内蒙古工业大学01专业组(不限) | 1 | ||
02 | 英语(只招英语考生)(金川校区)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分) | 1 | 四 | 4200 |
3506 | 内蒙古民族大学(通辽) | 1 | ||
350604 | 内蒙古民族大学04专业组(化学或生物) | 1 | ||
05 | 园林 | 1 | 四 | 4600 |
4108 | 沈阳工业大学 | 1 | ||
410802 | 沈阳工业大学02专业组(不限)以下专业在校本部学习: | 1 | ||
20 | 建筑学 | 1 | 五 | 5200 |
4109 | 沈阳理工大学 | 1 | ||
410903 | 沈阳理工大学03专业组(不限) | 1 | ||
31 | 俄语 | 1 | 四 | 4800 |
4116 | 沈阳体育学院 | 1 | ||
411601 | 沈阳体育学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 运动人体科学 | 1 | 四 | 4800 |
4137 | 大连海洋大学 | 1 | ||
413701 | 大连海洋大学01专业组(不限)以下专业第一年在渤海校区学习,第二年起学习地点查阅院校招生章程 | 1 | ||
05 | 水生动物医学 | 1 | 四 | 5200 |
