海南师范大学各省录取分数线2021,2021年海南师范大学各省录取分数线是多少?海南师范大学2021年在各省的录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是小编整理的相关信息,一起来看看吧。
海南师范大学各省录取分数线2021
2021年海南师范大学各省录取分数线
(持续更新中)
文理、综合改革类
省(市、区) | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | ||||||||
录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 定向公培生:已结束 | 245 | 535 | 677 | 535 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
国家专项:已结束 | 34 | 589 | 626 | 589 | ||||||
地方专项:已结束 | 110 | 597 | 665 | 592 | ||||||
本科批(普通类):已结束 | 721 | 579 | 673 | 579 | ||||||
本科批(软件工程NIIT):已结束 | 20 | 553 | 573 | 553 | ||||||
本科批(学前中外合办):已结束 | 6 | 560 | 563 | 509 | ||||||
民预:已结束 | 30 | 535 | 579 | 535 | ||||||
北京 | 本科批:已结束 | 4 | 475 | 509 | 475 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(民委专项):已结束 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||||||
天津 | 本科批(普通类):已结束 | 58 | 559 | 592 | 559 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(软件工程NIIT):已结束 | 9 | 516 | 531 | 516 | ||||||
本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 535 | 559 | 535 | ||||||
河北 | 本科批(普通类):进行中 | 61 | 542 | 本科批(普通类):已结束 | 95 | 521 | 565 | 521 | ||
本科批(学前中外合办):进行中 | 4 | 522 | 本科批(软件工程NIIT):已结束 | 12 | 522 | 543 | 522 | |||
本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 483 | 520 | 483 | ||||||
山西 | 二本:未开始 | 二本:未开始 | ||||||||
内蒙古 | 二本(普通类):已结束 | 21 | 479 | 527 | 479 | 二本(普通类):已结束 | 47 | 380 | 476 | 380 |
二本(学前中外合办):已结束 | 3 | 447 | 471 | 447 | 二本(软件工程NIIT):已结束 | 8 | 406 | 440 | 406 | |
二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 314 | 338 | 314 | ||||||
辽宁 | 本科批(普通类):已结束 | 10 | 570 | 592 | 570 | 本科批(普通类):已结束 | 12 | 543 | 565 | 543 |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 522 | 533 | 522 | 本科批(软件工程NIIT):已结束 | 4 | 520 | 536 | 520 | |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 470 | 508 | 470 | ||||||
吉林 | 二本:未开始 | 二本:未开始 | ||||||||
黑龙江 | 一本A:已结束 | 25 | 518 | 537 | 518 | 一本A:已结束 | 22 | 501 | 525 | 501 |
一本B:已结束 | 2 | 472 | 485 | 472 | 一本B:已结束 | 2 | 415 | 423 | 415 | |
上海 | 本科批(普通类):进行中 | 8 | 454 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||
本科批(学前中外合办):进行中 | 2 | 444 | ||||||||
江苏 | 本科批:已结束 | 15 | 537 | 550 | 537 | 本科批:已结束 | 18 | 512 | 535 | 512 |
本科批(中外合作):已结束 | 2 | 512 | 517 | 512 | 本科批(中外合作):已结束 | 2 | 485 | 489 | 485 | |
浙江 | 本科批(普通类):已结束 | 37 | 570 | 605 | 570 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(软件工程NIIT):已结束 | 3 | 571 | 587 | 571 | ||||||
本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 566 | 569 | 566 | ||||||
安徽 | 一本:已结束 | 100 | 570 | 587 | 570 | 二本(普通类):已结束 | 68 | 489 | 533 | 489 |
二本(软件工程NIIT):已结束 | 12 | 486 | 492 | 486 | ||||||
福建 | 本科批:进行中 | 55 | 545 | 本科批:进行中 | 79 | 547 | ||||
江西 | 一本(普通类):已结束 | 99 | 582 | 587 | 582 | 一本(普通类):已结束 | 111 | 547 | 561 | 547 |
一本(学前中外合办):已结束 | 3 | 566 | 569 | 566 | 一本(软件工程NIIT):已结束 | 14 | 537 | 547 | 538 | |
一本(学前中外合办):已结束 | 538 | 530 | ||||||||
山东 | 本科批(普通类):已结束 | 56 | 519 | 556 | 519 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(软件工程NIIT):已结束 | 10 | 504 | 533 | 504 | ||||||
本科批(学前中外合办):已结束 | 5 | 511 | 533 | 511 | ||||||
河南 | 一本:已结束 | 110 | 575 | 596 | 575 | 一本:已结束 | 104 | 552 | 580 | 552 |
二本:未开始 | 二本:未开始 | |||||||||
湖北 | 本科批(普通类):进行中 | 73 | 571 | 本科批(普通类):进行中 | 127 | 529 | ||||
本科批(学前中外合办):进行中 | 3 | 542 | 本科批(软件工程NIIT):进行中 | 14 | 509 | |||||
本科批(学前中外合办):进行中 | 2 | 508 | ||||||||
湖南 | 本科批(普通类):已结束 | 47 | 557 | 574 | 557 | 本科批(普通类):已结束 | 71 | 551 | 574 | 551 |
本科批(学前中外合办):已结束 | 4 | 516 | 547 | 516 | 本科批(软件工程NITT):已结束 | 6 | 553 | 556 | 553 | |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 491 | 495 | 491 | ||||||
广东 | 本科批(普通类):进行中 | 25 | 551 | 本科批(普通类):已结束 | 29 | 552 | 574 | 552 | ||
本科批(学前中外合办):进行中 | 2 | 517 | 本科批(软件工程NIIT):已结束 | 7 | 546 | 550 | 546 | |||
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 503 | 540 | 503 | ||||||
广西 | 一本:已结束 | 39 | 539 | 557 | 539 | 一本:已结束 | 18 | 498 | 516 | 498 |
二本:进行中 | 11 | 526 | 二本:进行中 | 29 | 487 | |||||
重庆 | 本科批(普通类):进行中 | 18 | 546 | 本科批(普通类):进行中 | 30 | 532 | ||||
本科批(学前中外合办):进行中 | 2 | 528 | 本科批(软件工程NIIT):进行中 | 8 | 533 | |||||
本科批(学前中外合办):进行中 | 2 | 515 | ||||||||
四川 | 一本(普通类):已结束 | 97 | 556 | 575 | 546 | 一本(普通类):已结束 | 138 | 542 | 575 | 530 |
一本(学前中外合办):已结束 | 2 | 542 | 542 | 542 | 一本(软件工程NIIT):已结束 | 12 | 529 | 540 | 529 | |
一本(学前中外合办):进行中 | 0 | |||||||||
贵州 | 一本:已结束 | 64 | 573 | 589 | 567 | 一本:已结束 | 98 | 481 | 533 | 470 |
云南 | 国家专项:已结束 | 5 | 588 | 609 | 588 | 国家专项:已结束 | 5 | 555 | 563 | 555 |
一本:已结束 | 44 | 581 | 595 | 580 | 一本:已结束 | 43 | 539 | 562 | 533 | |
二本:未开始 | 二本:未开始 | |||||||||
西藏 | 一本:未开始 | 一本:未开始 | ||||||||
陕西 | 一本(普通类):已结束 | 35 | 529 | 547 | 529 | 一本(普通类):已结束 | 44 | 477 | 524 | 477 |
一本(学前中外办学):已结束 | 2 | 504 | 505 | 504 | 一本(软件工程NIIT):已结束 | 7 | 454 | 470 | 454 | |
一本(学前中外合办):已结束 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||||||
甘肃 | 一本:已结束 | 36 | 525 | 535 | 525 | 一本:已结束 | 24 | 468 | 487 | 468 |
二本:未开始 | 二本:未开始 | |||||||||
青海 | 一本:已结束 | 20 | 459 | 502 | 459 | 一本:已结束 | 27 | 417 | 473 | 417 |
宁夏 | 二本:已结束 | 10 | 510 | 517 | 510 | 二本:已结束 | 10 | 422 | 441 | 422 |
新疆 | 二本:未开始 | 二本:未开始 | ||||||||
南疆单列:未开始 |
艺体类
省(市、区) | 体育类 | 艺术类 | ||||||||||
录取进度 | 出档方式(由各省级考试院/招办确定) | 一志愿出档数 | 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) | 录取最高分(依据我校录取规则计算) | 录取最低分(依据我校录取规则计算) | 录取进度 | 出档方式(由各省级考试院/招办确定) | 一志愿出档数 | 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) | 录取最高分(依据我校录取规则计算) | 录取最低分(依据我校录取规则计算) | |
海南 | 国家专项:已结束 | 文化分 | 4 | 452 | 体育教育:336.8(综合分) | 体育教育:306(综合分) | 已结束 | 统考专业分 | 18 | 208 | 美术学:549.4(综合分) | 美术学:478.7(综合分) |
设计学类:598.8(综合分) | 设计学类:545.1(综合分) | |||||||||||
本科提前批:已结束 | 24 | 500 | 体育教育:356.2(综合分) | 体育教育:338.6(综合分) | 5 | 218 | 书法学:549.4(综合分) | 书法学:476.9(综合分) | ||||
21 | 190 | 舞蹈学:570.9(综合分) | 舞蹈学:514.2(综合分) | |||||||||
社会体育指导与管理:343.6(综合分) | 社会体育指导与管理:332(综合分) | 舞蹈表演:205(统考专业分) | 舞蹈表演:190(统考专业分) | |||||||||
12 | 204 | 音乐学(声乐):572(综合分) | 音乐学(声乐):491.5(综合分) | |||||||||
10 | 458 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):321.6(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):307.4(综合分) | 音乐表演(声乐):581.4(综合分) | 音乐表演(声乐):574.8(综合分) | |||||||
8 | 184 | 音乐学(器乐):527.5(综合分) | 音乐学(器乐):553.8(综合分) | |||||||||
音乐表演(器乐):529.2(综合分) | 音乐表演(器乐):512.1(综合分) | |||||||||||
北京 | 无招生计划 | 无招生计划 | ||||||||||
天津 | 无招生计划 | 无招生计划 | ||||||||||
河北 | 历史类:已结束 | 综合分 | 2 | 576.111 | 体育教育:381.55(综合分) | 体育教育:369.28(综合分) | 本科提前批B段:已结束 | 综合分 | 5 | 547.93 | 美术学:490.46(综合分) | 美术学:454.11(综合分) |
13 | 545.95 | 设计学类:563.13(综合分) | 设计学类:545.95(综合分) | |||||||||
2 | 571.155 | 社会体育指导与管理:374.95(综合分) | 社会体育指导与管理:356.69(综合分) | 本科提前批B段:已结束 | 3 | 513.338 | 广播电视编导:521.56(综合分) | 广播电视编导:507.56(综合分) | ||||
3 | 490.525 | 广播电视编导(中外合作办学):494(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):449(文化分) | |||||||||
2 | 552.698 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):371.86(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):334.74(综合分) | 本科提前批C段:已结束 | 文化分 | 21(校考线上全投) | 379 | 书法学:503.54(综合分) | 书法学:462.02(综合分) | |||
统考专业分 | 136 | 舞蹈学:572.75(综合分) | 舞蹈学:572.75(综合分) | |||||||||
物理类:已结束 | 3 | 552.546 | 体育教育:368.82(综合分) | 体育教育:339.26(综合分) | 舞蹈表演:89.024(校考专业分) | 舞蹈表演:88.656(校考专业分) | ||||||
128.03 | 音乐学(声乐):537.79(综合分) | 音乐学(声乐):466.59(综合分) | ||||||||||
2 | 548.038 | 社会体育指导与管理:359.05(综合分) | 社会体育指导与管理:301.28(综合分) | 音乐表演(声乐):580.27(综合分) | 音乐表演(声乐):538.95(综合分) | |||||||
126.54 | 音乐学(器乐):495.73(综合分) | 音乐学(器乐):495.73(综合分) | ||||||||||
2 | 528.088 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):323.68(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):294.17(综合分) | |||||||||
山西 | 已结束 | 统考专业分 | 6 | 73.4 | 体育教育:290.16(综合分) | 体育教育:274.24(综合分) | 二本A:已结束 | 统考专业分 | 19 | 202 | 美术学:468.2(综合分) | 美术学:454.3(综合分) |
设计学类:513.3(综合分) | 设计学类:490(综合分) | |||||||||||
4 | 65.17 | 舞蹈学:460.57(综合分) | 舞蹈学:460.57(综合分) | |||||||||
舞蹈表演:70.2(统考专业分) | 舞蹈表演:70.2(统考专业分) | |||||||||||
文化分 | 6(校考线上全投) | 323 | 书法学:492.64(综合分) | 书法学:427.85(综合分) | ||||||||
二本B:未开始 | ||||||||||||
内蒙古 | 已结束 | 文化分 | 4 | 397 | 体育教育:272.97(综合分) | 体育教育:271.14(综合分) | 已结束 | 文化分 | 9 | 368 | 广播电视编导:533.25(综合分) | 广播电视编导:518(综合分) |
已结束 | 8 | 375 | 广播电视编导(中外合作办学):448(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):422(文化分) | ||||||||
辽宁 | 已结束 | 综合分 | 历史类:1 | 148.4 | 体育教育:292.24(综合分) | 体育教育:292.24(综合分) | 已结束 | 综合分 | 历史类:10 | 456.2 | 美术学:495.05(综合分) | 美术学:489.8(综合分) |
设计学类:556.85(综合分) | 设计学类:552.1(综合分) | |||||||||||
统考专业分 | 184.1 | 表演:467.13(综合分) | 表演:426.13(综合分) | |||||||||
物理类:2 | 135.9 | 体育教育:301.44(综合分) | 体育教育:256.96(综合分) | 文化分 | 493 | 广播电视编导(中外合作办学):504(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):493(文化分) | |||||
综合分 | 物理类:2 | 415.3 | 设计学类:518.45(综合分) | 设计学类:512.3(综合分) | ||||||||
吉林 | 未开始 | 已结束 | 综合分 | 艺术文:8 | 549.83 | 美术学:472.24(综合分) | 美术学:458.56(综合分) | |||||
设计学类:564.15(综合分) | 设计学类:525.15(综合分) | |||||||||||
艺术理:2 | 517.03 | 设计学类:524.29(综合分) | 设计学类:517.69(综合分) | |||||||||
黑龙江 | 高水平(二本):已结束 | 文化分 | 1 | 409 | 体育教育:409(文化分) | 体育教育:409(文化分) | 已结束 | 综合分 | 6 | 320.1 | 广播电视编导(中外合作办学):418(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):357(文化分) |
普通类:已结束 | 综合分 | 4 | 471.75 | 社会体育指导与管理:214.32(综合分) | 社会体育指导与管理:168(综合分) | |||||||
上海 | 无招生计划 | 无招生计划 | ||||||||||
江苏 | 无招生计划 | 艺术2小批:已结束 | 综合分 | 美术(历史类):19 | 487 | 美术学:530.7(综合分) | 美术学:483.8(综合分) | |||||
设计学类:587(综合分) | 设计学类:515.9(综合分) | |||||||||||
美术(物理类):4 | 450 | 设计学类:454.5(综合分) | 设计学类:428.1(综合分) | |||||||||
编导(历史类):4 | 494 | 广播电视编导:530.5(综合分) | 广播电视编导:517.875(综合分) | |||||||||
广播电视编导(中外合作办学):476(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):451(文化分) | |||||||||||
艺术3小批:已结束 | 文化分 | 35(校考线上全投) | 316 | 舞蹈学(历史类):584.12(综合分) | 舞蹈学(历史类):584.12(综合分) | |||||||
舞蹈表演(历史类):81.716(校考专业分) | 舞蹈表演(历史类):81.716(校考专业分) | |||||||||||
288 | 音乐学(声乐)(历史类):552.88(综合分) | 音乐学(声乐)(历史类):469.94(综合分) | ||||||||||
音乐表演(声乐)(历史类):542.25(综合分) | 音乐表演(声乐)(历史类):516.22(综合分) | |||||||||||
261 | 音乐学(器乐)(历史类):482.54(综合分) | 音乐学(器乐)(历史类):443.6(综合分) | ||||||||||
音乐表演(器乐)(历史类):538.63(综合分) | 音乐表演(器乐)(历史类):456.87(综合分) | |||||||||||
348 | 音乐学(声乐)(物理类):504.18(综合分) | 音乐学(声乐)(物理类):504.18(综合分) | ||||||||||
音乐表演(声乐)(物理类):541.3(综合分) | 音乐表演(声乐)(物理类):539.88(综合分) | |||||||||||
浙江 | 已结束 | 综合分 | 4 | 559 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):334(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):322(综合分) | 已结束 | 综合分 | 2 | 506 | 舞蹈学:526.2(综合分) | 舞蹈学:522(综合分) |
2 | 528 | 音乐学(声乐):528.5(综合分) | 音乐学(声乐):528.25(综合分) | |||||||||
安徽 | 已结束 | 综合分 | 8 | 163.36 | 体育教育:307.88(综合分) | 体育教育:248.83(综合分) | 统考:已结束 | 综合分 | 11 | 731.87 | 美术学:550.85(综合分) | 美术学:479.75(综合分) |
设计学类:558.51(综合分) | 设计学类:549.75(综合分) | |||||||||||
社会体育指导与管理:271.66(综合分) | 社会体育指导与管理:242.78(综合分) | 4 | 735.19 | 表演:536.03(综合分) | 表演:518.93(综合分) | |||||||
3 | 694.23 | 广播电视编导:530.38(综合分) | 广播电视编导:505.13(综合分) | |||||||||
2 | 157.84 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):296.8(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):241.45(综合分) | 2 | 678.8 | 广播电视编导(中外合作办学):528(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):520(文化分) | |||||
校考:已结束 | 0 | |||||||||||
福建 | 历史类:已结束 | 综合分 | 3 | 598.95 | 体育教育:320.2(综合分) | 体育教育:246.8(综合分) | 无招生计划 | |||||
物理类:已结束 | 3 | 600.6 | 体育教育:344.8(综合分) | 体育教育:231.6(综合分) | ||||||||
江西 | 已结束 | 统考专业分 | 8 | 88.99 | 体育教育:267.26(综合分) | 体育教育:245.62(综合分) | 已结束 | 综合分 | 7 | 522.84 | 广播电视编导:550.56(综合分) | 广播电视编导:539.63(综合分) |
社会体育指导与管理:244.4(综合分) | 社会体育指导与管理:239.72(综合分) | 3 | 516.56 | 广播电视编导(中外合作办学):490(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):484(文化分) | |||||||
2 | 85.45 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):289.01(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):234.58(综合分) | |||||||||
山东 | 已结束 | 综合分 | 2 | 611.85 | 体育教育:256.12(综合分) | 体育教育:242.92(综合分) | 校考:已结束 | 文化分 | 4 | 348 | 书法学:473.91(综合分) | 书法学:441.76(综合分) |
2 | 604.76 | 社会体育指导与管理:255.22(综合分) | 社会体育指导与管理:243.46(综合分) | 统考:已结束 | 综合分 | 6 | 551.6 | 美术学:485.3(综合分) | 美术学:431.45(综合分) | |||
15 | 542.8 | 设计学类:550.8(综合分) | 设计学类:499.95(综合分) | |||||||||
2 | 599.78 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):267.32(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):239.05(综合分) | 4 | 502.78 | 广播电视编导:515.75(综合分) | 广播电视编导:494(综合分) | |||||
2 | 491.08 | 广播电视编导(中外合作办学):481(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):476(文化分) | |||||||||
河南 | 已结束 | 综合分 | 11 | 71.292 | 体育教育:335.4(综合分) | 体育教育:303.2(综合分) | A段美术、书法:已结束 | 按我校录取规则投档 | 艺术文:9 | 499.55 | 美术学:521.6(综合分) | 美术学:499.55(综合分) |
艺术文:8 | 553.05 | 设计学类:571.15(综合分) | 设计学类:553.05(综合分) | |||||||||
艺术文:2 | 516.3 | 书法学:519.8(综合分) | 书法学:516.3(综合分) | |||||||||
社会体育指导与管理:302(综合分) | 社会体育指导与管理:289.6(综合分) | 艺术理:3 | 519.65 | 设计学类:567.65(综合分) | 设计学类:519.65(综合分) | |||||||
A段其他:已结束 | 按我校录取规则投档 | 艺术文:2 | 596.7 | 舞蹈学:615.23(综合分) | 舞蹈学:596.7(综合分) | |||||||
艺术文:2 | 535.25 | 音乐学(声乐):541.38(综合分) | 音乐学(声乐):535.25(综合分) | |||||||||
综合分 | 2 | 66.949 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):310.8(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):274.2(综合分) | 艺术文:6 | 554 | 表演:580.13(综合分) | 表演:559.75(综合分) | ||||
艺术文:3 | 516.625 | 广播电视编导:522.88(综合分) | 广播电视编导:516.63(综合分) | |||||||||
B段:已结束 | 文化分 | 5 | 521 | 广播电视编导(中外合作办学):532(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):521(文化分) | |||||||
湖北 | 已结束 | 综合分 | 10 | 547.75 | 体育教育:473.2(综合分) | 体育教育:443.4(综合分) | 已结束 | 综合分 | 6 | 695.296 | 表演:565.5(综合分) | 表演:549.98(综合分) |
社会体育指导与管理:451.6(综合分) | 社会体育指导与管理:437.8(综合分) | |||||||||||
5 | 509.75 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):448.2(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):402.2(综合分) | |||||||||
湖南 | 历史类:已结束 | 综合分 | 4 | 727 | 体育教育:387(综合分) | 体育教育:386(综合分) | 非平行组:已结束 | 按我校录取规则投档 | 113 | 497.6 | 美术学:509.95(综合分) | 美术学:497.6(综合分) |
550.85 | 设计学类:563(综合分) | 设计学类:550.85(综合分) | ||||||||||
社会体育指导与管理:381.8(综合分) | 社会体育指导与管理:380.8(综合分) | 474.303 | 书法学:542.32(综合分) | 书法学:474.3(综合分) | ||||||||
539.151 | 舞蹈学:599.76(综合分) | 舞蹈学:539.15(综合分) | ||||||||||
2 | 703 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):373.2(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):362.8(综合分) | 78.352 | 舞蹈表演:89.13(校考专业分) | 舞蹈表演:78.35(校考专业分) | ||||||
493.825 | 音乐学(声乐):545.49(综合分) | 音乐学(声乐):493.83(综合分) | ||||||||||
物理类:已结束 | 4 | 736 | 体育教育:392(综合分) | 体育教育:386.2(综合分) | 551.361 | 音乐表演(声乐):601.44(综合分) | 音乐表演(声乐):551.36(综合分) | |||||
447.938 | 音乐学(器乐):526.47(综合分) | 音乐学(器乐):447.94(综合分) | ||||||||||
社会体育指导与管理:386.8(综合分) | 社会体育指导与管理:383.6(综合分) | 545.481 | 音乐表演(器乐):589.1(综合分) | 音乐表演(器乐):545.48(综合分) | ||||||||
534.25 | 表演:540.5(综合分) | 表演:534.25(综合分) | ||||||||||
2 | 710 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):371.4(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):369(综合分) | 509 | 广播电视编导:527.5(综合分) | 广播电视编导:509(综合分) | ||||||
平行组:已结束 | 综合分 | 8 | 705 | 广播电视编导(中外合作办学):536(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):503(文化分) | |||||||
广东 | 高水平(二本65%):已结束 | 文化分 | 1 | 450 | 体育教育:450(文化分) | 体育教育:450(文化分) | 已结束 | 综合分 | 5 | 509 | 美术学:497.3(综合分) | 美术学:468.5(综合分) |
普通类:已结束 | 综合分 | 4 | 510 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):380.8(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):312.2(综合分) | 20 | 508 | 设计学类:537.55(综合分) | 设计学类:512.95(综合分) | |||
2 | 493 | 广播电视编导:501(综合分) | 广播电视编导:496(综合分) | |||||||||
2 | 476 | 广播电视编导(中外合作办学):473(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):439(文化分) | |||||||||
广西 | 已结束 | 综合分 | 2 | 412.98 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):221(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):217.4(综合分) | 已结束 | 综合分 | 艺术文:10 | 558.97 | 美术学:482(综合分) | 美术学:451(综合分) |
设计学类:562.9(综合分) | 设计学类:559.35(综合分) | |||||||||||
602.99 | 书法学:480.75(综合分) | 书法学:480.75(综合分) | ||||||||||
498.98 | 舞蹈学:505.9(综合分) | 舞蹈学:497.7(综合分) | ||||||||||
艺术理:1 | 527.94 | 设计学类:526.95(综合分) | 设计学类:526.95(综合分) | |||||||||
重庆 | 已结束 | 综合分 | 3 | 75.353 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):331.32(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):265.85(综合分) | 已结束 | 统考专业分 | 3 | 236.04 | 表演:513.45(综合分) | 表演:483.05(综合分) |
综合分 | 2 | 742.51 | 广播电视编导:544.25(综合分) | 广播电视编导:532.75(综合分) | ||||||||
2 | 736.5 | 广播电视编导(中外合作办学):512(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):504(文化分) | |||||||||
四川 | 已结束 | 统考专业分 | 8 | 87.75 | 体育教育:270.02(综合分) | 体育教育:260.1(综合分) | 已结束 | 统考专业分 | 5 | 259.67 | 美术学:466(综合分) | 美术学:450.95(综合分) |
10 | 254.33 | 设计学类:579.77(综合分) | 设计学类:549.48(综合分) | |||||||||
社会体育指导与管理:258.04(综合分) | 社会体育指导与管理:249.47(综合分) | 2 | 266 | 书法学:502.85(综合分) | 书法学:483.7(综合分) | |||||||
2 | 280.08 | 音乐学(声乐):471.08(综合分) | 音乐学(声乐):435.78(综合分) | |||||||||
3 | 81.96 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):284.98(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):249.63(综合分) | 5 | 321 | 表演:526.31(综合分) | 表演:481.94(综合分) | |||||
文化分 | 3 | 520 | (综合分)广播电视编导:535.63(综合分) | 广播电视编导:522.81(综合分) | ||||||||
3 | 489 | 广播电视编导(中外合作办学):501(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):489(文化分) | |||||||||
贵州 | 已结束 | 文化分 | 5 | 325.5 | 体育教育:297.4(综合分) | 体育教育:292.2(综合分) | 校考:已结束 | 统考专业分 | 78(校考线上全投) | 166 | 舞蹈学:536.69(综合分) | 舞蹈学:515.01(综合分) |
舞蹈表演:86.244(校考专业分) | 舞蹈表演:86.244(校考专业分) | |||||||||||
155 | 音乐学(声乐):542.91(综合分) | 音乐学(声乐):520.23(综合分) | ||||||||||
社会体育指导与管理:289.8(综合分) | 社会体育指导与管理:280.8(综合分) | 音乐表演(声乐):606.79(综合分) | 音乐表演(声乐):568.23(综合分) | |||||||||
161 | 音乐学(器乐):489.66(综合分) | 音乐学(器乐):472.22(综合分) | ||||||||||
音乐表演(器乐):513.03(综合分) | 音乐表演(器乐):511.36(综合分) | |||||||||||
统考:已结束 | 统考专业分 | 1 | 230.32 | 书法学:477.24(综合分) | 书法学:477.24(综合分) | |||||||
云南 | 高水平(二本65%):已结束 | 文化分 | 1 | 371 | 体育教育:371(文化分) | 体育教育:371(文化分) | 无招生计划 | |||||
未开始 | ||||||||||||
西藏 | 无招生计划 | 无招生计划 | ||||||||||
陕西 | 高水平(一级单考):已结束 | 文化分 | 1 | 218 | 体育教育:218(文化分) | 体育教育:218(文化分) | 已结束 | 文化分 | 艺术文:184 | 310 | 美术学:490.85(综合分) | 美术学:471.4(综合分) |
普通类:已结束 | 文化分 | 5 | 320 | 体育教育:258.8(综合分) | 体育教育:254.4(综合分) | |||||||
307 | 设计学类:529.45(综合分) | 设计学类:502.7(综合分) | ||||||||||
社会体育指导与管理:273.8(综合分) | 社会体育指导与管理:225.6(综合分) | 艺术文:8 | 382 | 广播电视编导:482(综合分) | 广播电视编导:478(综合分) | |||||||
艺术文:1 | 416 | 广播电视编导(中外合作办学):452(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):416(文化分) | |||||||||
统考专业分 | 艺术理:3 | 199 | 设计学类:484.9(综合分) | 设计学类:429.45(综合分) | ||||||||
甘肃 | 无招生计划 | U段(统考):已结束 | 综合分 | 2 | 211.3 | 书法学:469.25(综合分) | 书法学:428.9(综合分) | |||||
4 | 189.22 | 广播电视编导:505.75(综合分) | 广播电视编导:498(综合分) | |||||||||
2 | 183.84 | 广播电视编导(中外合作办学):434(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):408(文化分) | |||||||||
V段(校考):已结束 | 校考专业分 | 66(校考线上全投) | 77.776 | 舞蹈学:563.9(综合分) | 舞蹈学:510.6(综合分) | |||||||
舞蹈表演:87.92(校考专业分) | 舞蹈表演:77.776(校考专业分) | |||||||||||
91.28 | 音乐学(声乐):537.77(综合分) | 音乐学(声乐):478.28(综合分) | ||||||||||
音乐表演(声乐):569.32(综合分) | 音乐表演(声乐):512.54(综合分) | |||||||||||
80.642 | 音乐学(器乐):541.31(综合分) | 音乐学(器乐):404.79(综合分) | ||||||||||
音乐表演(器乐):552.46(综合分) | 音乐表演(器乐):451.68(综合分) | |||||||||||
青海 | 无招生计划 | 无招生计划 | ||||||||||
宁夏 | 无招生计划 | 无招生计划 | ||||||||||
新疆 | 已结束 | 体育专业分 | 22 | 81 | 体育教育:258.6(综合分) | 体育教育:248.6(综合分) | 无招生计划 |
以上就是小编为大家带来的“海南师范大学各省录取分数线2021 2021年海南师范大学各省录取分数线是多少”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注小编网。
