姐的欢喜姐的欢喜姐的欢喜

艺术类平行志愿投档分数线 湖南平行志愿投档分数线2021

艺术类平行志愿投档分数线,了解报考大学的招生投档分数线的情况,也是我们在报考学校前需要做的准备工作之一。这想必是所有高考生及家长最为关心的一份报考资料了。为了方便大家查询自己的报考情况,下面小编就为大家整理了今年的投档分数线的具体情况,有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧。

艺术类平行志愿投档分数线 湖南平行志愿投档分数线2021(图1)

艺术类平行志愿投档分数线

说明:  1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。  2.音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。  3.考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到高职专科相应类别录取控制分数线。  4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。  5.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号
艺术类(首选历史) 1130 中国传媒大学 107 第7组(美术类) 288.9 445 189 102 81 35 77 1
艺术类(首选历史) 1216 天津师范大学 108 第8组(美术类) 283.7 437 139 87 72 48 92 2
艺术类(首选历史) 1230 天津市职业大学 102 第2组(美术类) 271.8 395 169 98 40 56 67 2
艺术类(首选历史) 1236 天津轻工职业技术学院 102 第2组(美术类) 263.1 345 124 87 72 29 61 3
艺术类(首选历史) 1242 天津商务职业学院 102 第2组(美术类) 265 335 114 87 42 28 68 2
艺术类(首选历史) 1262 天津工艺美术职业学院 101 第1组(美术类) 263 347 140 99 52 36 51 1
艺术类(首选历史) 1365 河北工艺美术职业学院 101 第1组(美术类) 264 348 156 85 45 36 72 3
艺术类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 269.4 345 116 96 48 37 70 3
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 104 第4组(美术类) 268.1 378 147 94 78 46 60 3
艺术类(首选历史) 2335 牡丹江大学 102 第2组(美术类) 264.6 343 125 80 49 45 65 1
艺术类(首选历史) 2371 黑龙江艺术职业学院 101 第1组(美术类) 258.3 308 114 90 44 24 63 3
艺术类(首选历史) 2374 哈尔滨传媒职业学院 101 第1组(美术类) 259 315 130 95 47 31 62 4
艺术类(首选历史) 3147 上海工商职业技术学院 102 第2组(美术类) 249.6 272 110 78 59 26 40 8
艺术类(首选历史) 3151 上海东海职业技术学院 102 第2组(美术类) 247.3 311 123 89 39 32 60 13
艺术类(首选历史) 3152 上海电影艺术职业学院 102 第2组(美术类) 265.5 332 116 78 94 23 51 2
艺术类(首选历史) 3154 上海民远职业技术学院 102 第2组(美术类) 240.4 267 119 87 27 21 52 29
艺术类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 104 第4组(美术类) 248.2 307 133 81 45 30 60 7
艺术类(首选历史) 3164 上海工艺美术职业学院 102 第2组(美术类) 276.2 447 182 102 89 47 65 3
艺术类(首选历史) 3165 上海思博职业技术学院 102 第2组(美术类)                
艺术类(首选历史) 3166 上海济光职业技术学院 102 第2组(美术类)                
艺术类(首选历史) 3167 上海工商外国语职业学院 102 第2组(美术类) 252 315 132 83 24 33 60 3
艺术类(首选历史) 3172 上海震旦职业学院 102 第2组(美术类) 244 321 124 84 74 27 62 13
艺术类(首选历史) 3174 上海行健职业学院 102 第2组(美术类) 259.8 320 112 77 22 61 64 9
艺术类(首选历史) 3267 苏州工艺美术职业技术学院 101 第1组(美术类) 274.2 326 117 87 50 38 67 1
艺术类(首选历史) 3269 九州职业技术学院 102 第2组(美术类) 254.9 299 118 86 48 25 62 4
艺术类(首选历史) 3275 常州纺织服装职业技术学院 102 第2组(美术类) 244.2 254 88 66 41 20 55 6
艺术类(首选历史) 3276 无锡工艺职业技术学院 102 第2组(美术类) 259.4 293 92 83 57 26 61 3
艺术类(首选历史) 3286 南京工业职业技术大学 102 第2组(美术类) 268.3 332 139 92 55 40 60 4
艺术类(首选历史) 3287 南京视觉艺术职业学院 101 第1组(美术类) 253.9 284 110 82 22 35 68 5
艺术类(首选历史) 3289 无锡城市职业技术学院 102 第2组(美术类) 254.9 369 138 99 87 34 67 15
艺术类(首选历史) 3291 苏州高博软件技术职业学院 102 第2组(美术类)                
艺术类(首选历史) 3365 宁波财经学院 106 第6组(美术类) 264.7 376 146 85 62 31 63 1
艺术类(首选历史) 3542 泉州纺织服装职业学院 102 第2组(美术类) 220.7 248 102 81 39 15 57 5
艺术类(首选历史) 3546 泉州华光职业学院 102 第2组(美术类) 235.9 308 106 85 44 37 61 25
艺术类(首选历史) 3558 漳州理工职业学院 102 第2组(美术类) 220.4 261 111 73 33 27 47 8
艺术类(首选历史) 3559 泉州海洋职业学院 102 第2组(美术类) 213.3 249 93 76 35 20 53 15
艺术类(首选历史) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 102 第2组(美术类) 238.9 311 124 82 31 38 63 4
艺术类(首选历史) 3589 福建艺术职业学院 101 第1组(美术类) 253.1 335 138 96 37 52 58 2
艺术类(首选历史) 3590 泉州工艺美术职业学院 101 第1组(美术类) 249.6 335 140 95 34 45 61 5
艺术类(首选历史) 3592 厦门软件职业技术学院 102 第2组(美术类) 245 329 126 88 53 41 58 2
艺术类(首选历史) 3643 江西工程学院 108 第8组(美术类) 272 391 139 94 71 42 70 2
艺术类(首选历史) 3645 南昌理工学院 111 第11组(美术类) 263.5 344 136 89 35 51 64 7
艺术类(首选历史) 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 102 第2组(美术类) 247.4 330 110 93 64 41 67 18
艺术类(首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 245.5 333 126 93 39 48 68 12
艺术类(首选历史) 3658 江西艺术职业学院 101 第1组(美术类) 249.8 338 120 88 46 47 76 11
艺术类(首选历史) 3665 南昌工学院 107 第7组(美术类) 266.7 364 131 98 53 46 78 5
艺术类(首选历史) 3667 江西科技职业学院 102 第2组(美术类) 243.3 300 122 89 33 34 59 6
艺术类(首选历史) 3682 赣州师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 264.7 341 113 81 46 40 63 1
艺术类(首选历史) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 102 第2组(美术类) 243.1 290 109 80 33 38 50 14
艺术类(首选历史) 3696 江西洪州职业学院 102 第2组(美术类) 240 289 123 91 23 31 60 30
艺术类(首选历史) 3754 曲阜远东职业技术学院 102 第2组(美术类) 252.9 367 125 85 60 59 64 9
艺术类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 104 第4组(美术类) 265.5 367 124 99 54 51 72 1
艺术类(首选历史) 3853 上饶幼儿师范高等专科学校 103 第3组(美术类) 246 288 88 72 49 35 69 25
艺术类(首选历史) 4221 江汉艺术职业学院 102 第2组(美术类) 266.6 373 126 96 67 52 73 1
艺术类(首选历史) 4256 武汉交通职业学院 105 第5组(美术类) 264.6 315 119 77 46 39 57 1
艺术类(首选历史) 4260 湖北工业职业技术学院 102 第2组(美术类) 252.1 306 128 95 35 23 71 8
艺术类(首选历史) 4268 长江职业学院 102 第2组(美术类) 255.2 363 126 85 75 45 61 10
艺术类(首选历史) 4271 咸宁职业技术学院 102 第2组(美术类) 253.3 345 153 89 39 29 68 8
艺术类(首选历史) 4272 湖北交通职业技术学院 106 第6组(美术类) 242.3 271 94 70 43 36 50 5
艺术类(首选历史) 4284 武汉城市职业学院 102 第2组(美术类) 265.7 370 151 95 55 33 68 3
艺术类(首选历史) 4285 武汉商贸职业学院 102 第2组(美术类) 248.7 283 102 86 35 34 57 13
艺术类(首选历史) 4310 湖南工业大学 136 第36组(美术类) 268.7 331 132 83 31 44 64 2
艺术类(首选历史) 4315 吉首大学 123 第23组(美术类) 272.7 342 125 91 38 48 68 3
艺术类(首选历史) 4329 长沙环境保护职业技术学院 102 第2组(美术类) 251.2 317 112 76 37 39 71 6
艺术类(首选历史) 4331 长沙民政职业技术学院 103 第3组(美术类) 264.1 325 120 91 43 35 66 1
艺术类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 122 第22组(美术类) 263 368 149 82 70 35 58 2
艺术类(首选历史) 4347 湖南科技职业学院 103 第3组(美术类) 249.7 291 126 85 24 25 65 2
艺术类(首选历史) 4349 湖南艺术职业学院 102 第2组(美术类) 261.5 307 105 80 37 36 78 3
艺术类(首选历史) 4354 湖南环境生物职业技术学院 103 第3组(美术类) 250.1 325 127 91 68 23 55 20
艺术类(首选历史) 4357 湖南信息职业技术学院 102 第2组(美术类) 263.5 337 113 90 59 43 62 2
艺术类(首选历史) 4358 湖南工业职业技术学院 102 第2组(美术类) 260.8 342 156 96 30 49 54 4
艺术类(首选历史) 4366 湖南工艺美术职业学院 102 第2组(美术类) 255.8 323 118 69 75 31 61 3
艺术类(首选历史) 4367 湖南工程职业技术学院 102 第2组(美术类) 259.8 327 118 81 38 40 74 4
艺术类(首选历史) 4368 湖南理工职业技术学院 102 第2组(美术类) 255.1 316 110 86 41 28 86 3
艺术类(首选历史) 4370 娄底职业技术学院 102 第2组(美术类) 252.6 268 102 80 42 27 53 3
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 102 第2组(美术类) 262.6 334 122 83 41 36 58 4
艺术类(首选历史) 4409 广东亚视演艺职业学院 102 第2组(美术类) 261.1 322 142 86 41 28 58 4
艺术类(首选历史) 4444 广东轻工职业技术学院 102 第2组(美术类) 273.3 428 168 97 72 46 75 2
艺术类(首选历史) 4472 珠海艺术职业学院 102 第2组(美术类) 245.7 315 110 83 48 37 73 1
艺术类(首选历史) 4476 广东省外语艺术职业学院 102 第2组(美术类) 263.1 331 133 101 30 54 65 4
艺术类(首选历史) 4480 广东文艺职业学院 101 第1组(美术类) 262.2 335 132 90 48 28 67 3
艺术类(首选历史) 4483 顺德职业技术学院 102 第2组(美术类) 264.7 348 131 107 61 32 73 1
艺术类(首选历史) 4487 江门职业技术学院 102 第2组(美术类) 256 263 104 81 36 36 46 1
艺术类(首选历史) 4499 深圳职业技术学院 102 第2组(美术类) 277.5 323 121 82 50 26 68 1
艺术类(首选历史) 4503 桂林理工大学 110 第10组(美术类) 274.5 453 172 101 88 53 83 1
艺术类(首选历史) 4536 柳州职业技术学院 102 第2组(美术类) 247.3 290 113 81 45 35 60 22
艺术类(首选历史) 4537 桂林师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 252 294 114 81 42 39 53 9
艺术类(首选历史) 4583 广西工程职业学院 103 第3组(美术类) 239.1 293 106 88 55 30 53 7
艺术类(首选历史) 4606 三亚理工职业学院 102 第2组(美术类) 229.4 249 100 73 32 23 48 4
艺术类(首选历史) 4631 海口经济学院 118 第18组(美术类) 245.7 301 125 92 44 36 50 12
艺术类(首选历史) 4632 海南职业技术学院 102 第2组(美术类) 253 281 87 69 59 29 58 2
艺术类(首选历史) 4633 三亚城市职业学院 102 第2组(美术类) 243.5 296 124 81 41 18 57 2
艺术类(首选历史) 4669 海南经贸职业技术学院 102 第2组(美术类) 243 278 105 85 35 18 73 23
艺术类(首选历史) 4671 琼台师范学院 110 第10组(美术类) 266.6 317 136 83 48 38 53 5
艺术类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 102 第2组(美术类) 271.9 337 128 94 38 38 59 1
艺术类(首选历史) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 251.4 320 129 99 38 21 69 3
艺术类(首选历史) 4705 怀化职业技术学院 103 第3组(美术类) 247.8 308 105 80 57 46 52 2
艺术类(首选历史) 4708 潇湘职业学院 102 第2组(美术类) 248.2 321 125 90 36 44 59 20
艺术类(首选历史) 4709 湖南城建职业技术学院 102 第2组(美术类) 257.8 395 163 105 66 50 63 2
艺术类(首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 106 第6组(美术类) 255.6 355 141 107 60 34 56 4
艺术类(首选历史) 4716 湖南民族职业学院 104 第4组(美术类) 263.4 332 119 87 56 38 63 1
艺术类(首选历史) 4719 湖南汽车工程职业学院 108 第8组(美术类) 247.7 331 115 76 45 28 77 15
艺术类(首选历史) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 260.1 356 131 90 53 37 76 2
艺术类(首选历史) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 249.6 272 111 92 36 25 53 6
艺术类(首选历史) 4780 怀化师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 254.7 289 109 79 39 27 63 4
艺术类(首选历史) 4784 永州师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 246.8 307 113 80 69 28 51 6
艺术类(首选历史) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 247.6 277 103 74 32 31 62 6
艺术类(首选历史) 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 261.8 329 106 90 42 37 72 4
艺术类(首选历史) 4788 湖南外国语职业学院 102 第2组(美术类) 241.2 328 122 90 64 39 58 23
艺术类(首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 101 第1组(美术类) 258.4 327 149 92 31 29 60 11
艺术类(首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 102 第2组(美术类) 254.6 319 118 86 52 47 63 8
艺术类(首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 103 第3组(美术类) 255.2 293 106 77 42 18 72 5
艺术类(首选历史) 4840 武汉设计工程学院 101 第1组(美术类) 264.8 367 150 102 76 29 64 4
艺术类(首选历史) 4841 苏州职业大学 102 第2组(美术类) 268.2 376 136 96 99 27 68 3
艺术类(首选历史) 4847 广东科学技术职业学院 102 第2组(美术类) 259.1 348 139 91 67 34 55 10
艺术类(首选历史) 4859 江苏工程职业技术学院 102 第2组(美术类) 250.9 351 135 95 80 26 56 6
艺术类(首选历史) 4873 广东创新科技职业学院 102 第2组(美术类) 242.5 309 103 74 30 61 65 2
艺术类(首选历史) 4883 中山职业技术学院 102 第2组(美术类) 250.5 331 142 84 40 32 61 10
艺术类(首选历史) 4889 苏州百年职业学院 102 第2组(美术类)                
艺术类(首选历史) 4971 苏州托普信息职业技术学院 102 第2组(美术类) 241.7 276 97 77 50 33 50 4
艺术类(首选历史) 4980 泉州幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 283.5 441 158 96 106 48 69 2
艺术类(首选历史) 5040 重庆工程职业技术学院 102 第2组(美术类) 269.8 337 117 90 40 49 66 3
艺术类(首选历史) 5053 重庆信息技术职业学院 102 第2组(美术类) 258.9 366 122 90 72 40 67 7
艺术类(首选历史) 5155 四川国际标榜职业学院 102 第2组(美术类) 252.6 331 137 89 41 37 60 2
艺术类(首选历史) 5177 四川文化艺术学院 113 第13组(美术类) 260.5 334 137 102 53 29 68 4
艺术类(首选历史) 5181 四川艺术职业学院 101 第1组(美术类) 261.4 330 109 74 44 52 55 9
艺术类(首选历史) 5185 四川电影电视学院 103 第3组(美术类) 274 344 118 84 67 34 65 2
艺术类(首选历史) 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 101 第1组(美术类) 246 302 124 79 42 40 56 10
艺术类(首选历史) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 242.2 287 110 75 38 27 57 30
艺术类(首选历史) 5266 毕节幼儿师范高等专科学校 102 第2组(美术类) 238 287 118 81 31 33 61 18
艺术类(首选历史) 5267 贵州工贸职业学院 102 第2组(美术类) 235.4 276 119 87 23 27 58 24
艺术类(首选历史) 5357 昆明艺术职业学院 102 第2组(美术类) 255.7 332 119 84 27 54 80 4
艺术类(首选历史) 6159 陕西服装工程学院 108 第8组(美术类) 260 337 122 100 38 42 77 12
艺术类(首选历史) 6174 西安工商学院 104 第4组(美术类) 258.4 348 131 85 75 39 58 8
艺术类(首选历史) 6188 陕西艺术职业学院 102 第2组(美术类) 252.5 340 114 80 54 54 61 7
艺术类(首选历史) 6427 银川科技学院 105 第5组(美术类) 258.8 354 130 75 52 40 66 6
艺术类(首选历史) 6527 和田师范专科学校 103 第3组(美术类) 243.9 323 126 90 40 31 69 14
艺术类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 286.2 366 131 99 66 47 62 1
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 105 第5组(音乐类) 296.6 417 190 111 45 44 76 1
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 106 第6组(音乐类) 288.9 347 119 86 60 29 71 1
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 107 第7组(音乐类) 288.4 343 119 93 53 37 77 2
艺术类(首选历史) 2335 牡丹江大学 103 第3组(音乐类) 285.5 338 115 97 44 44 76 2
艺术类(首选历史) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 102 第2组(音乐类) 281 330 118 87 50 33 69 4
艺术类(首选历史) 2371 黑龙江艺术职业学院 102 第2组(音乐类) 283.2 335 136 93 43 35 57 11
艺术类(首选历史) 2373 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 102 第2组(音乐类) 275.1 294 123 77 34 33 57 22
艺术类(首选历史) 2374 哈尔滨传媒职业学院 102 第2组(音乐类) 277.1 345 119 76 64 31 68 12
艺术类(首选历史) 3289 无锡城市职业技术学院 103 第3组(音乐类) 285.5 345 111 80 62 56 67 1
艺术类(首选历史) 3436 安徽黄梅戏艺术职业学院 101 第1组(音乐类) 284.2 315 125 87 56 28 60 4
艺术类(首选历史) 3562 闽江师范高等专科学校 102 第2组(音乐类) 285.8 395 147 92 83 40 68 2
艺术类(首选历史) 3589 福建艺术职业学院 102 第2组(音乐类) 285.7 334 125 89 43 48 65 2
艺术类(首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 277.5 330 105 79 77 35 56 7
艺术类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 110 第10组(音乐类) 276.3 298 116 88 39 36 60 2
艺术类(首选历史) 3658 江西艺术职业学院 102 第2组(音乐类) 284.7 375 139 96 74 43 60 5
艺术类(首选历史) 3682 赣州师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 287.9 381 141 91 96 44 61 2
艺术类(首选历史) 3691 豫章师范学院 202 第2组(中外合作办学或国际项目)(音乐类) 292.2 393 126 83 83 52 67 2
艺术类(首选历史) 3837 山东文化产业职业学院 101 第1组(音乐类) 276 311 114 78 42 21 61 16
艺术类(首选历史) 3853 上饶幼儿师范高等专科学校 104 第4组(音乐类) 281.1 328 152 88 39 21 60 5
艺术类(首选历史) 4285 武汉商贸职业学院 103 第3组(音乐类) 283.7 339 127 101 68 33 60 9
艺术类(首选历史) 4315 吉首大学 124 第24组(音乐类) 291.1 345 127 81 45 42 68 1
艺术类(首选历史) 4347 湖南科技职业学院 104 第4组(音乐类) 281.7 337 137 106 58 25 66 3
艺术类(首选历史) 4349 湖南艺术职业学院 103 第3组(音乐类) 287 336 137 88 47 34 64 2
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 103 第3组(音乐类) 289.6 368 137 91 85 38 58 2
艺术类(首选历史) 4409 广东亚视演艺职业学院 103 第3组(音乐类) 281.7 316 125 86 30 28 68 12
艺术类(首选历史) 4472 珠海艺术职业学院 103 第3组(音乐类) 280 315 109 93 71 27 55 4
艺术类(首选历史) 4480 广东文艺职业学院 102 第2组(音乐类) 284.7 368 146 96 36 43 78 5
艺术类(首选历史) 4499 深圳职业技术学院 103 第3组(音乐类) 304.2 426 159 97 51 55 82 1
艺术类(首选历史) 4537 桂林师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 285.5 345 115 82 53 51 68 2
艺术类(首选历史) 4579 广西演艺职业学院 101 第1组(音乐类) 272 314 111 87 43 33 61 25
艺术类(首选历史) 4631 海口经济学院 119 第19组(音乐类) 278.7 327 110 90 76 41 53 4
艺术类(首选历史) 4632 海南职业技术学院 103 第3组(音乐类) 280.5 347 137 90 63 26 61 5
艺术类(首选历史) 4633 三亚城市职业学院 103 第3组(音乐类) 282.6 326 124 86 54 41 57 10
艺术类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 105 第5组(音乐类) 277.8 310 117 80 70 19 58 13
艺术类(首选历史) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 281.3 352 151 103 34 34 72 4
艺术类(首选历史) 4716 湖南民族职业学院 105 第5组(音乐类) 285.5 345 130 88 61 27 67 1
艺术类(首选历史) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 279.3 329 128 86 30 37 60 6
艺术类(首选历史) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 279.5 332 127 98 36 44 68 4
艺术类(首选历史) 4780 怀化师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 278.1 325 113 80 41 36 59 5
艺术类(首选历史) 4784 永州师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 278.3 328 135 94 43 31 61 10
艺术类(首选历史) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 277.4 325 105 91 60 32 66 3
艺术类(首选历史) 4788 湖南外国语职业学院 103 第3组(音乐类) 273.5 403 136 84 75 56 70 9
艺术类(首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 104 第4组(音乐类) 285.3 342 125 97 63 31 63 5
艺术类(首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 105 第5组(音乐类) 284.4 360 150 101 67 28 59 3
艺术类(首选历史) 4973 江南影视艺术职业学院 101 第1组(音乐类) 275.8 287 115 86 41 30 52 11
艺术类(首选历史) 4980 泉州幼儿师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 292.1 388 138 99 85 43 65 1
艺术类(首选历史) 4983 广东酒店管理职业技术学院 102 第2组(音乐类) 272.4 299 120 73 32 22 58 15
艺术类(首选历史) 5177 四川文化艺术学院 114 第14组(音乐类) 286 328 110 80 44 24 76 1
艺术类(首选历史) 5177 四川文化艺术学院 125 第25组(音乐类) 281 351 142 97 63 33 63 2
艺术类(首选历史) 5181 四川艺术职业学院 102 第2组(音乐类) 285.8 332 117 85 52 52 66 4
艺术类(首选历史) 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 102 第2组(音乐类) 276.6 313 105 75 38 27 63 10
艺术类(首选历史) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 279.7 307 129 91 31 24 53 3
艺术类(首选历史) 5266 毕节幼儿师范高等专科学校 103 第3组(音乐类) 274.8 335 145 100 47 31 61 18
艺术类(首选历史) 5267 贵州工贸职业学院 103 第3组(音乐类) 273.9 318 103 75 70 36 61 9
艺术类(首选历史) 5357 昆明艺术职业学院 103 第3组(音乐类) 282 324 103 83 52 32 65 8
艺术类(首选历史) 6188 陕西艺术职业学院 103 第3组(音乐类) 282.1 329 120 90 48 29 57 2
艺术类(首选历史) 6527 和田师范专科学校 104 第4组(音乐类) 276.4 331 131 94 77 31 52 8
艺术类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 104 第4组(舞蹈类) 270.7 312 123 83 51 28 59 8
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 108 第8组(舞蹈类) 276.8 379 134 81 80 28 70 1
艺术类(首选历史) 2371 黑龙江艺术职业学院 103 第3组(舞蹈类) 274.8 356 147 91 52 45 57 3
艺术类(首选历史) 2374 哈尔滨传媒职业学院 103 第3组(舞蹈类) 270.6 363 123 79 49 37 69 6
艺术类(首选历史) 3152 上海电影艺术职业学院 103 第3组(舞蹈类) 268.3 332 123 86 63 28 64 2
艺术类(首选历史) 3436 安徽黄梅戏艺术职业学院 102 第2组(舞蹈类) 270.6 328 122 83 43 34 56 7
艺术类(首选历史) 3645 南昌理工学院 112 第12组(舞蹈类) 281 386 129 93 62 34 86 1
艺术类(首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 104 第4组(舞蹈类) 265.6 330 122 83 54 26 78 3
艺术类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 111 第11组(舞蹈类) 260.7 288 107 85 30 33 54 3
艺术类(首选历史) 3658 江西艺术职业学院 103 第3组(舞蹈类) 270.8 324 137 83 39 26 61 4
艺术类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 105 第5组(舞蹈类) 262.4 289 118 95 33 35 61 11
艺术类(首选历史) 4221 江汉艺术职业学院 103 第3组(舞蹈类) 273.3 344 128 97 56 34 64 4
艺术类(首选历史) 4349 湖南艺术职业学院 104 第4组(舞蹈类) 273.7 343 154 90 41 28 62 1
艺术类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 104 第4组(舞蹈类) 277.7 312 121 92 40 39 59 2
艺术类(首选历史) 4472 珠海艺术职业学院 104 第4组(舞蹈类) 269.5 336 134 89 37 32 68 3
艺术类(首选历史) 4579 广西演艺职业学院 102 第2组(舞蹈类) 258.5 304 122 83 23 41 71 4
艺术类(首选历史) 4631 海口经济学院 120 第20组(舞蹈类) 262.8 288 110 94 43 31 66 1
艺术类(首选历史) 4632 海南职业技术学院 104 第4组(舞蹈类) 268.6 340 125 91 50 32 68 9
艺术类(首选历史) 4633 三亚城市职业学院 104 第4组(舞蹈类) 264.2 309 112 83 40 39 64 5
艺术类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 106 第6组(舞蹈类) 265.1 326 131 82 57 28 58 7
艺术类(首选历史) 4671 琼台师范学院 111 第11组(舞蹈类) 292.6 427 152 89 81 43 80 1
艺术类(首选历史) 4672 海南工商职业学院 102 第2组(舞蹈类) 265.1 298 126 79 41 33 50 11
艺术类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 103 第3组(舞蹈类) 271 285 113 81 32 41 50 5
艺术类(首选历史) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 104 第4组(舞蹈类) 272.4 313 100 86 34 50 61 4
艺术类(首选历史) 4708 潇湘职业学院 103 第3组(舞蹈类) 261.1 280 97 69 32 31 61 3
艺术类(首选历史) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 104 第4组(舞蹈类) 267 323 125 88 66 27 53 5
艺术类(首选历史) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 104 第4组(舞蹈类) 263.9 294 98 82 46 36 58 7
艺术类(首选历史) 4784 永州师范高等专科学校 104 第4组(舞蹈类) 268 345 136 83 45 32 75 3
艺术类(首选历史) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 104 第4组(舞蹈类) 263.8 331 128 81 53 28 63 6
艺术类(首选历史) 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 103 第3组(舞蹈类) 271.9 316 117 89 53 24 61 3
艺术类(首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 106 第6组(舞蹈类) 272.6 358 135 106 58 36 65 3
艺术类(首选历史) 4973 江南影视艺术职业学院 102 第2组(舞蹈类) 264.4 284 104 75 47 26 56 7
艺术类(首选历史) 5177 四川文化艺术学院 115 第15组(舞蹈类) 277 340 130 94 36 46 68 1
艺术类(首选历史) 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 103 第3组(舞蹈类) 263.5 323 114 77 52 39 66 9
艺术类(首选历史) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 104 第4组(舞蹈类) 266.6 310 126 85 58 24 53 5
艺术类(首选历史) 5266 毕节幼儿师范高等专科学校 104 第4组(舞蹈类) 262.4 331 138 97 58 31 54 10
艺术类(首选历史) 5267 贵州工贸职业学院 104 第4组(舞蹈类) 261.2 299 118 68 48 27 48 28
艺术类(首选历史) 6160 西安思源学院 106 第6组(舞蹈类) 278 376 136 86 54 36 66 2
艺术类(首选历史) 2152 大连艺术学院 109 第9组(播音主持类) 639 409 146 107 90 50 62 4
艺术类(首选历史) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 103 第3组(播音主持类) 585 368 131 90 25 36 80 3
艺术类(首选历史) 2374 哈尔滨传媒职业学院 104 第4组(播音主持类) 630 402 140 100 108 38 60 5
艺术类(首选历史) 3152 上海电影艺术职业学院 104 第4组(播音主持类) 639 412 158 108 81 35 78 4
