2021浙江专升本录取分数线,专升本好吗,到底应该如何实现。 本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。所以今天小编第一时间整理了浙江专升本分数线2021投档线的相关内容,希望对大家有所帮助,快随小编一起来看看吧!
2021浙江专升本录取分数线
2021年浙江省普通高校专升本招生各类别最低控制分数线:
文史类
院校名称 | 专业名称 | 21年分数线最高分 | 21年分数线最低分 |
浙江工商大学 | 旅游管理 | 231 | |
汉语言文学 | 239 | ||
日语 | 237 | ||
旅游管理 (在浙江旅游职业学院就读) |
226 | ||
浙江海洋大学 | 汉语言文学 (高级文秘方向) |
243 | 226 |
商务英语 | 244 | 224 | |
浙江农林大学 | 旅游管理 | 238 | 224 |
浙江万里学院 | 商务英语 | 206 | |
新闻学 | 218 | ||
浙江财经大学 | 英语 | 239 | |
汉语言文学 | 234 | ||
嘉兴学院 | 汉语言文学 | 241 | 230 |
浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 242 | 230 |
英语 | 239 | 229 | |
新闻学 | 241 | 229 | |
湖州师范学院 | 旅游管理 | 235 | 223 |
台州学院 | 汉语言文学 | 227 | |
旅游管理 | 222 | ||
温州大学 | 行政管理 | 251 | 227 |
英语 | 248 | 229 | |
宁波工程学院 | 英语 | 239 | 227 |
衢州学院 | 商务英语 | 236 | 222 |
浙江树人学院 | 国际经济与贸易 (茶文化贸易) |
206 | |
国际经济与贸易 | 208 | ||
旅游管理 | 206 | ||
市场营销 | 209 | ||
汉语言文学 | 211 | ||
网络与新媒体 | 206 | ||
丽水学院 | 汉语言文学 | 225 | |
旅游管理 | 219 | ||
浙江越秀 外国语学院 |
英语 | 206 | |
商务英语 | 206 | ||
日语 | 208 | ||
朝鲜语 | 207 | ||
西班牙语 | 217 | ||
传播学 | 206 | ||
新闻学 | 206 | ||
汉语国际教育 | 206 | ||
宁波财经学院 | 英语 | 229 | 209 |
广播电视学 | 225 | 206 | |
浙江工业大学 之江学院 |
英语 | 206 | |
汉语言文学 | 221 | ||
旅游管理 | 211 | ||
浙江师范大学 行知学院 |
汉语言文学 | 224 | 211 |
英语 | 223 | 206 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 228 | 215 |
浙江农林大学 暨阳学院 |
国际经济与贸易 | 228 | 212 |
公共事业管理 | 221 | 208 | |
浙江中医药大学 滨江学院 |
英语 | 228 | 218 |
浙江财经大学 东方学院 |
市场营销 | 212 | |
英语 | 208 | ||
社会工作 | 214 | ||
绍兴文理学院 元培学院 |
汉语言文学 | 206 | |
英语 | 215 | ||
国际经济与贸易 | 211 | ||
温州理工学院 | 汉语言文学 | 235 | 225 |
英语 | 238 | 225 |
院校名称 | 专业名称 | 21年分数线最高分 | 21年分数线最低分 |
杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 (在杭州职业技术学院就读) |
218 | |
机械设计制造及其自动化 (在金华职业技术学院校本部就读) |
202 | ||
电气工程及其自动化 | 210 | ||
软件工程 | 232 | ||
浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | 237 | |
浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 250 | 213 |
药学 | 244 | 226 | |
轮机工程(船机修造方向) | 248 | 221 | |
机械电子工程 | 256 | 215 | |
化学工程与工艺 | 243 | 194 | |
计算机科学与技术 | 266 | 229 | |
浙江中医药大学 | 药学 | 258 | 233 |
计算机科学与技术 | 263 | 240 | |
药学 | 248 | 227 | |
药学 | 246 | 223 | |
浙江万里学院 | 电子信息工程 | 168 | |
电气工程及其自动化 | 160 | ||
机械电子工程 | 156 | ||
数据科学与大数据技术 | 178 | ||
计算机科学与技术 | 183 | ||
软件工程 | 185 | ||
食品质量与安全 | 159 | ||
生物制药 | 171 | ||
浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 (在小和山校区就读) |
249 | 209 |
化学工程与工艺 | 244 | 205 | |
自动化 | 219 | 184 | |
工业设计 | 216 | 180 | |
机械设计制造及其自动化 (在浙江机电职业技术学院海宁校区就读) |
222 | 176 | |
环境工程 | 226 | 178 | |
嘉兴学院 | 化学工程与工艺 | 229 | 202 |
纺织工程 | 218 | 196 | |
轻化工程 | 231 | 191 | |
软件工程 | 227 | 213 | |
服装设计与工程 | 219 | 178 | |
浙大城市学院 | 电子信息工程 | 222 | |
浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 242 | 205 |
电子信息工程 | 241 | 221 | |
信息与计算科学 | 243 | 221 | |
土木工程 | 256 | 233 | |
化学工程与工艺 | 238 | 207 | |
湖州师范学院 | 生物工程 | 223 | 198 |
绍兴文理学院 | 环境科学 | 194 | |
微电子科学与工程 | 197 | ||
网络工程 | 207 | ||
台州学院 | 计算机科学与技术 | 214 | |
机械设计制造及其自动化 | 199 | ||
土木工程 | 212 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 183 | ||
制药工程 | 201 | ||
化学工程与工艺 | 194 | ||
高分子材料与工程 | 196 | ||
环境工程 | 200 | ||
生物制药 | 200 | ||
电气工程及其自动化 | 192 | ||
温州大学 | 机械工程 | 263 | 213 |
生物技术 | 252 | 207 | |
浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 220 | |
宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 221 | 173 |
电气工程及其自动化 | 234 | 184 | |
电子科学与技术 | 218 | 183 | |
材料成型及控制工程 | 224 | 203 | |
电子信息工程 | 224 | 203 | |
网络工程 | 229 | 204 | |
汽车服务工程 | 205 | 166 | |
衢州学院 | 高分子材料与工程 | 226 | 176 |
机械电子工程 | 219 | 176 | |
工程管理 | 223 | 199 | |
电气工程及其自动化 | 217 | 182 | |
浙江树人学院 | 城乡规划 | 174 | |
食品质量与安全 | 156 | ||
丽水学院 | 应用化学 | 190 | |
宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 205 | 164 |
数据科学与大数据技术 | 202 | 167 | |
浙江工业大学 之江学院 |
软件工程 | 156 | |
计算机科学与技术 | 156 | ||
电子信息工程 | 156 | ||
机械工程 | 158 | ||
计算机科学与技术 | 216 | 186 | |
杭州电子科技大学 信息工程学院 |
计算机科学与技术 | 224 | 156 |
软件工程 | 211 | 163 | |
机械设计制造及其自动化 | 204 | 164 | |
电气工程及其自动化 | 193 | 156 | |
自动化 | 205 | 157 | |
浙江农林大学 暨阳学院 |
机械设计制造及其自动化 | 184 | 156 |
计算机科学与技术 | 188 | 156 | |
汽车服务工程 | 202 | 156 | |
食品科学与工程 | 210 | 166 | |
环境工程 | 190 | 173 | |
土木工程 | 211 | 184 | |
浙江中医药大学 滨江学院 |
药学 | 221 | 185 |
浙江财经大学 东方学院 |
计算机科学与技术 | 178 | |
绍兴文理学院 元培学院 |
机械设计制造及其自动化 | 179 | |
土木工程 | 176 | ||
工程管理 | 187 | ||
温州理工学院 | 土木工程 | 227 | 197 |
计算机科学与技术 | 236 | 208 | |
电子信息工程 | 221 | 193 | |
机械工程 | 231 | 184 | |
安全工程 | 223 | 199 | |
嘉兴南湖学院 | 电子信息工程 | 235 | 201 |
工业设计 | 229 | 194 |
经管类
院校名称 | 专业名称 | 21年分数线最高分 | 21年分数线最低分 |
杭州电子科技大学 | 电子商务 | 217 | |
国际经济与贸易 (在浙江商业职业技术学院就读) |
225 | ||
国际经济与贸易 (在浙江金融职业学院就读) |
222 | ||
国际经济与贸易 (在浙江经济职业技术学院就读) |
219 | ||
浙江工商大学 | 旅游管理 | 245 | |
电子商务 | 231 | ||
金融学 | 239 | ||
浙江农林大学 | 旅游管理 | 248 | 223 |
浙江中医药大学 | 市场营销 | 248 | 220 |
浙江万里学院 | 财务管理 | 202 | |
金融学 | 201 | ||
物流管理 | 189 | ||
工商管理 | 187 | ||
电子商务 | 193 | ||
国际经济与贸易 | 184 | ||
浙江财经大学 | 金融学 | 233 | |
信用管理 | 235 | ||
浙大城市学院 | 旅游管理 | 217 | |
浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 244 | 217 |
电子商务 | 250 | 221 | |
国际商务 | 249 | 224 | |
湖州师范学院 | 旅游管理 | 237 | 211 |
温州大学 | 国际经济与贸易 | 259 | 227 |
工商管理 | 253 | 232 | |
浙江外国语学院 | 国际商务 | 217 | |
电子商务 (跨境电商方向) |
211 | ||
国际商务 | 218 | ||
宁波工程学院 | 市场营销 | 243 | 215 |
物流管理 | 247 | ||
衢州学院 | 人力资源管理 | 245 | 211 |
浙江树人学院 | 国际经济与贸易 (茶文化贸易) |
146 | |
国际经济与贸易 | 152 | ||
旅游管理 | 138 | ||
财务管理 | 167 | ||
工商管理 | 148 | ||
市场营销 | 139 | ||
浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 142 | |
工商管理 | 138 | ||
国际经济与贸易 | 138 | ||
宁波财经学院 | 工商管理 | 201 | 155 |
电子商务 | 208 | 142 | |
财务管理 | 208 | 154 | |
浙江工业大学之江学院 | 工商管理 | 178 | |
电子商务 | 195 | ||
浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 221 | 184 |
财务管理 | 207 | 172 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 236 | 178 |
电子商务 | 227 | 184 | |
工商管理 | 227 | 185 | |
金融学 | 224 | 166 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 财务管理 | 178 | 140 |
国际经济与贸易 | 205 | 192 | |
公共事业管理 | 212 | 185 | |
会计学 | 199 | 160 | |
电子商务 | 199 | 147 | |
工商管理 | 184 | 140 | |
浙江中医药大学滨江学院 | 市场营销 | 222 | 198 |
浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 170 | |
经济学 | 199 | ||
税收学 | 158 | ||
市场营销 | 184 | ||
工商管理 | 150 | ||
会计学 | 187 | ||
电子商务 | 163 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 155 | |
工商管理 | 152 | ||
国际经济与贸易 | 193 | ||
温州理工学院 | 工商管理 | 229 | 208 |
财务管理 | 243 | 214 | |
国际经济与贸易 | 246 | 204 | |
工商管理 (创业管理) |
231 | 192 | |
电子商务 | 226 | 206 | |
嘉兴南湖学院 | 信息管理与信息系统 | 241 | 206 |
市场营销 | 232 | 206 | |
浙江海洋大学 | 财务管理 | 265 | 226 |
法学类
院校名称 | 专业名称21年分 | 21年分数线最高分 | 21年分数线最低分 |
杭州电子科技大学 | 法学 | 218 | |
浙江万里学院 | 法学 | 194 | |
温州理工学院 | 法学 | 233 | 213 |
教育类
院校名称 | 专业名称 | 21年分数线最高分 | 21年分数线最低分 |
嘉兴学院 | 小学教育 (师范) |
237 | 209 |
学前教育 (师范) |
223 | 216 | |
湖州师范学院 | 科学教育 (师范) |
征求 | |
台州学院 | 学前教育 (师范) |
220 | |
温州大学 | 学前教育 (师范) |
253 | 224 |
丽水学院 | 学前教育 (师范) |
213 |
农学类
院校名称 | 专业名称 | 21年分数线最高分 | 21年分数线最低分 |
浙江农林大学 | 园艺 (观赏园艺) |
268 | 192 |
丽水学院 | 园艺 | 173 | |
浙江农林大学 暨阳学院 |
园林 | 234 | 83 |
艺术类
院校名称 | 专业名称 | 21年分数线最高分 | 21年分数线最低分 |
杭州电子科技大学 | 产品设计 | 229 | |
数字媒体艺术 | 230 | ||
浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 237 | 221 |
浙江万里学院 | 环境设计 | 209 | |
产品设计 | 208 | ||
湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 230 | 214 |
环境设计 | 225 | 215 | |
绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 212 | |
环境设计 | 215 | ||
视觉传达设计 (河东校区) |
217 | ||
视觉传达设计 (在浙江艺术职业学院就读) |
212 | ||
温州大学 | 音乐学(师范) | 235 | 215 |
浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 216 | |
美术学(应用艺术设计方向) | 218 | ||
衢州学院 | 视觉传达设计 | 222 | 212 |
浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 191 | |
环境设计 | 190 | ||
丽水学院 | 音乐学(师范) | 210 | |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 190 | |
戏剧影视文学 | 194 | ||
宁波财经学院 | 环境设计 | 209 | 191 |
视觉传达设计 | 212 | 195 | |
广播电视学 | 212 | 203 | |
浙江工业大学 之江学院 |
环境设计 | 195 | |
数字媒体艺术 | 201 | ||
浙江师范大学 行知学院 |
环境设计 | 215 | 193 |
浙江农林大学 暨阳学院 |
环境设计 | 206 | 190 |
产品设计 | 219 | 190 | |
广告学 | 213 | 201 | |
视觉传达设计 | 211 | 190 | |
浙江科技学院 | 视觉传达设计 | 272 | 158 |
服装与服饰设计 | 223 | 207 | |
嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 230 | 213 |
以上就是小编小编整理的全部关于2021浙江专升本录取分数线和浙江专升本分数线2021投档线的相关信息,如果还想了解更多专升本分数线的信息,请持续关注我们小编,小编将为大家更新更多最新内容。
【2021浙江专升本录取分数线 浙江专升本分数线2021投档线】相关推荐文章:
重庆专升本分数线2021 重庆专升本分数线历年
2021重庆专升本分数线 2021重庆专升本分数线公布
2021专升本分数线是多少分 2021专升本分数线会涨吗
2021年广东专升本分数线 2021广东专升本分数线是多少分
2021重庆普通高校专升本分数线 2021年重庆普通高校专升本录取查询分数线
-
相关文章
- 长沙医保卡可以给家人用了吗2021
- 2021年养老金上涨4.5%怎么算
- 优待证2021年能否发放
- 2021个人医保账户可以给家里人用了吗
- 2021年小规模纳税人增值税起征点
- 2021教师资格证补贴是多少
- 2021五一农业银行上班吗
- 2021五一中国银行上班吗
- 2021达州达惠保免赔额是多少
- 2021生育保险可以自己买吗
姐的欢喜 » 2021浙江专升本录取分数线 浙江专升本分数线2021投档线
免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。