泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、U.S.News世界大学排名和软科世界大学学术排名并称为世界四大较为权威的大学排名,每次公布的世界大学排名榜单中队每届考生对学校的选择都有着十分重要的影响。
这份榜单中,中国累计上榜97所高校,排名前200的高校榜单中,中国大陆高校占据10个席位,分别是清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、武汉大学、南方科技大学、华中科技大学;位于中国香港的高校累计有5所,分别是香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学和香港城市大学,还有1所高校位于中国台湾,是台湾大学。
而这其中,清华大学在前几年的权威世界大学榜单中均是中国表现最亮眼的存在,而在最新的世界大学排行榜中,北大也追赶上了清华大学的步伐,在总榜单中与清华大学并列第十六名,也创下了中国高校在2022年泰晤士世界大学排名中的最好成绩。排在3、4、5位的分别是复旦、浙大和上交大,在这之前浙大都是排在复旦大学之前的,排名第六位的中国科学技术大学和这三所大学均进入了Top100世界高校排行榜中。
2022泰晤士世界大学排名中国
泰晤士高等教育 2022年世界大学排名-中国大陆高校表现 | ||
大学名 | 2022世界大学排名 | 中国大陆排名 |
清华大学 | =16 | 1 |
北京大学 | =16 | 1 |
复旦大学 | 60 | 3 |
浙江大学 | =75 | 4 |
上海交通大学 | 84 | 5 |
中国科学技术大学 | =88 | 6 |
南京大学 | =105 | 7 |
武汉大学 | 157 | 8 |
南方科技大学 | =162 | 9 |
华中科技大学 | 181 | 10 |
北京师范大学 | 251-300 | 11-12 |
中山大学 | 251-300 | 11-12 |
中南大学 | 301-350 | 13-16 |
华东师范大学 | 301-350 | 13-16 |
南开大学 | 301-350 | 13-16 |
同济大学 | 301-350 | 13-16 |
深圳大学 | 351-400 | 17 |
湖南大学 | 401-500 | 18-24 |
四川大学 | 401-500 | 18-24 |
华南理工大学 | 401-500 | 18-24 |
南方医科大学 | 401-500 | 18-24 |
天津大学 | 401-500 | 18-24 |
西安交通大学 | 401-500 | 18-24 |
厦门大学 | 401-500 | 18-24 |
北京航空航天大学 | 501-600 | 25-34 |
北京化工大学 | 501-600 | 25-34 |
首都医科大学 | 501-600 | 25-34 |
电子科技大学 | 501-600 | 25-34 |
哈尔滨工业大学 | 501-600 | 25-34 |
对外经济贸易大学 | 501-600 | 25-34 |
西北工业大学 | 501-600 | 25-34 |
东南大学 | 501-600 | 25-34 |
西南财经大学 | 501-600 | 25-34 |
浙江师范大学 | 501-600 | 25-34 |
北京理工大学 | 601-800 | 35-49 |
中国农业大学 | 601-800 | 35-49 |
重庆大学 | 601-800 | 35-49 |
大连理工大学 | 601-800 | 35-49 |
广东工业大学 | 601-800 | 35-49 |
广州大学 | 601-800 | 35-49 |
华中农业大学 | 601-800 | 35-49 |
暨南大学 | 601-800 | 35-49 |
南京医科大学 | 601-800 | 35-49 |
中国人民大学 | 601-800 | 35-49 |
上海大学 | 601-800 | 35-49 |
苏州大学 | 601-800 | 35-49 |
温州大学 | 601-800 | 35-49 |
温州医科大学 | 601-800 | 35-49 |
西交利物浦大学 | 601-800 | 35-49 |
中国地质大学(北京) | 801-1000 | 50-72 |
中国地质大学(武汉) | 801-1000 | 50-72 |
中国矿业大学 | 801-1000 | 50-72 |
中国石油大学(北京) | 801-1000 | 50-72 |
东华大学 | 801-1000 | 50-72 |
华东理工大学 | 801-1000 | 50-72 |
福州大学 | 801-1000 | 50-72 |
江苏大学 | 801-1000 | 50-72 |
江苏师范大学 | 801-1000 | 50-72 |
南京信息工程大学 | 801-1000 | 50-72 |
南京师范大学 | 801-1000 | 50-72 |
南京工业大学 | 801-1000 | 50-72 |
东北师范大学 | 801-1000 | 50-72 |
东北大学 | 801-1000 | 50-72 |
西北农林科技大学 | 801-1000 | 50-72 |
港岛大学 | 801-1000 | 50-72 |
北京科技大学 | 801-1000 | 50-72 |
上海财经大学 | 801-1000 | 50-72 |
汕头大学 | 801-1000 | 50-72 |
华南师范大学 | 801-1000 | 50-72 |
武汉理工大学 | 801-1000 | 50-72 |
西安电子科技大学 | 801-1000 | 50-72 |
浙江财经大学 | 801-1000 | 50-72 |
北京林业大学 | 1001-1200 | 73-92 |
北京交通大学 | 1001-1200 | 73-92 |
北京工业大学 | 1001-1200 | 73-92 |
中央财经大学 | 1001-1200 | 73-92 |
成都大学 | 1001-1200 | 73-92 |
中国石油大学(华东) | 1001-1200 | 73-92 |
中国药科大学 | 1001-1200 | 73-92 |
广西大学 | 1001-1200 | 73-92 |
华侨大学 | 1001-1200 | 73-92 |
江汉大学 | 1001-1200 | 73-92 |
吉林大学 | 1001-1200 | 73-92 |
南京航空航天大学 | 1001-1200 | 73-92 |
华北电力大学 | 1001-1200 | 73-92 |
西北大学 | 1001-1200 | 73-92 |
中国海洋大学 | 1001-1200 | 73-92 |
上海海事大学 | 1001-1200 | 73-92 |
西南交通大学 | 1001-1200 | 73-92 |
湘潭大学 | 1001-1200 | 73-92 |
扬州大学 | 1001-1200 | 73-92 |
浙江工业大学 | 1001-1200 | 73-92 |
昆明理工大学 | 1201+ | 93+ |
上海理工大学 | 1201+ | 93+ |
南华大学 | 1201+ | 93+ |
西南石油大学 | 1201+ | 93+ |
燕山大学 | 1201+ | 93+ |
-
相关文章
- 2022泰晤士大学排名高等教育新兴经济体大学排名
- 中国大学排名2022最新排名 2022中国大学排名最新排名汇
- 中国大学排名2021最新排名 中国大学综合排名2021最新排
- 2021软科中国大学排名系列:学科精度排名
- 2022年中国大学排名最新公布 中国大学排名最新2022
- 泰晤士大学排名2022完整版中国 2022泰晤士世界大学排名
- 2021年中国大学排名700强 2021年中国大学排名榜单最
- 2021中国大学最新排名 2021中国大学排名完整版
- 2021校友会中国大学排名完整版 2021校友会青海省大学排
- 2021校友会中国大学排名 2021校友会西南地区地方大学排
姐的欢喜 » 2022泰晤士世界大学排名中国-中国大学上榜97所高校
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。