2023各高校在广西录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在广西录取分数线供大家参考。2022浙江大学在广西的录取分数线663分,位次为151。具体内容跟小编一起来看看吧。
2023各大学在广西录取分数线及位次是多少
2022西安交通大学在广西的录取分数线639分,位次898。小编整理好了2022各大学在广西录取分数线及位次,一起来看看吧。
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 综合 | 本科一批 | 685 | 34 |
清华大学 | 综合 | 本科一批 | 681 | 55 |
上海交通大学 | 综合 | 本科一批 | 677 | 76 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科一批 | 672 | 121 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科一批 | 671 | 131 |
复旦大学 | 综合 | 本科一批 | 668 | 151 |
浙江大学 | 综合 | 本科一批 | 663 | 151 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科一批 | 661 | 246 |
北京大学医学部 | 医药 | 本科一批 | 659 | 279 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科一批 | 657 | 318 |
南京大学 | 综合 | 本科一批 | 656 | 335 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 655 | 356 |
中国人民大学 | 综合 | 本科一批 | 651 | 465 |
北京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 650 | 488 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一批 | 640 | 848 |
西安交通大学 | 综合 | 本科一批 | 639 | 898 |
华中科技大学 | 综合 | 本科一批 | 637 | 980 |
武汉大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 1345 |
同济大学 | 综合 | 本科一批 | 627 | 1512 |
东南大学 | 综合 | 本科一批 | 625 | 1638 |
中山大学 | 综合 | 本科一批 | 625 | 1638 |
北京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 623 | 1774 |
南开大学 | 综合 | 本科一批 | 618 | 2134 |
华东师范大学 | 师范 | 本科一批 | 617 | 2230 |
厦门大学 | 综合 | 本科一批 | 616 | 2306 |
西北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 616 | 2306 |
天津大学 | 理工 | 本科一批 | 615 | 2395 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 614 | 2489 |
首都医科大学 | 医药 | 本科一批 | 613 | 2572 |
华南理工大学 | 综合 | 本科一批 | 613 | 2572 |
广州医科大学 | 医药 | 本科一批 | 611 | 2733 |
北京邸电大学 | 理工 | 本科一批 | 608 | 3090 |
上海财经大学 | 财经 | 本科一批 | 608 | 3090 |
上海交通大学农学院 | 综合 | 本科一批 | 606 | 3331 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 603 | 3682 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 军事 | 本科一批 | 600 | 4064 |
大连理工大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 4590 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 4590 |
南方医科大学 | 医药 | 本科一批 | 596 | 4590 |
北京交通大学 | 理工 | 本科一批 | 595 | 4757 |
深圳大学 | 综合 | 本科一批 | 592 | 5192 |
中央财经大学 | 财经 | 本科一批 | 591 | 5337 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批 | 591 | 5337 |
中南大学 | 综合 | 本科-批 | 591 | 5337 |
重庆大学 | 综合 | 本科一批 | 587 | 5962 |
中国政法大学 | 政法 | 本科一批 | 586 | 6136 |
北京科技大学 | 理工 | 本科一批 | 584 | 6468 |
中国农业大学 | 农林 | 本科一批 | 584 | 6468 |
中国人民公安大学 | 政法 | 本科一批 | 583 | 6675 |
南京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 583 | 6675 |
吉林大学 | 综合 | 本科一批 | 582 | 6867 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科一批 | 581 | 7035 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科一批 | 579 | 7393 |
暨南大学 | 综合 | 本科一批 | 579 | 7393 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科一批 | 578 | 7595 |
天津医科大学 | 医药 | 本科一批 | 577 | 7795 |
山东大学 | 综合 | 太科一批 | 577 | 7795 |
湖南大学 | 综合 | 本科一批 | 577 | 7795 |
华北电力大学 | 理工 | 本科一批 | 576 | 8006 |
南京医科大学 | 医药 | 本科一批 | 576 | 8006 |
中央民族大学 | 民族 | 本科一批 | 575 | 8217 |
北京工业大学 | 理工 | 本科一批 | 574 | 8413 |
西南政法大学 | 政法 | 本科一批 | 573 | 8602 |
重庆医科大学 | 医药 | 本科一批 | 572 | 8796 |
上海大学 | 综合 | 本科一批 | 570 | 9222 |
苏州大学 | 综合 | 本科一批 | 569 | 9463 |
江南大学 | 综合 | 本科一批 | 569 | 9463 |
西南交通大学 | 理工 | 本科一批 | 569 | 9463 |
河海大学 | 理工 | 本科一批 | 568 | 9680 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 9680 |
华中师范大学 | 师范 | 本科一批 | 568 | 9680 |
西南大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 9680 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科-批 | 567 | 9893 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 本科一批 | 567 | 9893 |
东华大学 | 综合 | 本科一批 | 567 | 9893 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科一批 | 567 | 9893 |
兰州大学 | 综合 | 本科一批 | 567 | 9893 |
济南大学 | 综合 | 本科二批 | 452 | 60010 |
广西科技大学 | 综合 | 本科二批 | 452 | 60010 |
新疆第二医学院 | 医药 | 本科二批 | 452 | 60010 |
北京农学院 | 农林 | 本科二批 | 451 | 60663 |
天津外国语大学 | 语言 | 本科二批 | 451 | 60663 |
云南农业大学 | 农林 | 本科二批 | 451 | 60663 |
南京工程学院 | 理工 | 本科二批 | 451 | 60663 |
广东石油化工学院 | 综合 | 本科二批 | 451 | 60663 |
东北电力大学 | 理工 | 本科二批 | 450 | 61330 |
闽江学院 | 综合 | 本科二批 | 450 | 61330 |
临沂大学 | 综合 | 本科二批 | 450 | 61330 |
成都大学 | 综合 | 本科二批 | 450 | 61330 |
南昌师范学院 | 师范 | 本科二批 | 450 | 61330 |
邵阳学院 | 综合 | 本科二批 | 449 | 62010 |
温州理工学院 | 理工 | 本科二批 | 449 | 62010 |
吉林医药学院 | 医药 | 本科二批 | 449 | 62010 |
安徽农业大学 | 农林 | 本科二批 | 448 | 62674 |
安庆师范大学 | 师范 | 本科二批 | 448 | 62674 |
赣南师范大学 | 师范 | 本科二批 | 448 | 62674 |
广西师范大学 | 师范 | 本科二批 | 448 | 62674 |
宁夏医科大学 | 医药 | 本科二批 | 448 | 62674 |
嘉兴学院 | 综合 | 本科二批 | 447 | 63282 |
上海工程技术大学 | 理工 | 本科二批 | 447 | 63282 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 本科二批 | 447 | 63282 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 本科二批 | 446 | 63918 |
江苏警官学院 | 政法 | 本科二批 | 446 | 63918 |
金陵科技学院 | 理工 | 本科二批 | 446 | 63918 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 本科二批 | 446 | 63918 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 本科二批 | 446 | 63918 |
河北中医学院 | 医药 | 本科二批 | 446 | 63918 |
河北工程大学 | 理工 | 本科二批 | 445 | 64584 |
庆三峡学院 | 综合 | 本科二批 | 445 | 64584 |
成都工业学院 | 理工 | 本科二批 | 445 | 64584 |
山东建筑大学 | 理工 | 本科二批 | 444 | 65248 |
延安大学 | 综合 | 本科二批 | 444 | 65248 |
兰州交通大学 | 综合 | 本科二批 | 444 | 65248 |
中华女子学院 | 语言 | 本科二批 | 444 | 65248 |
郑州师范学院 | 师范 | 本科二批 | 444 | 65248 |
苏州城市学院 | 综合 | 本科二批 | 444 | 65248 |
岭南师范学院 | 师范 | 太科二批 | 443 | 65873 |
广西民族大学 | 民族 | 本科二批 | 443 | 65873 |
西南医科大学 | 医药 | 本科二批 | 443 | 65873 |
绵阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 443 | 65873 |
上海电机学院 | 理工 | 本科二批 | 443 | 65873 |
蚌埠医学院 | 医药 | 本科二批 | 442 | 66554 |
井冈山大学 | 综合 | 本科二批 | 442 | 66554 |
广西中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 442 | 66554 |
长治医学院 | 医药 | 本科二批 | 441 | 67219 |
鲁东大学 | 综合 | 本科二批 | 441 | 67219 |
云南警官学院 | 政法 | 本科二批 | 441 | 67219 |
河北经贸大学 | 财经 | 本科二批 | 441 | 67219 |
沈阳师范大学 | 师范 | 本科二批 | 440 | 67881 |
桂林理工大学 | 理工 | 本科二批 | 440 | 67881 |
河南理工大学 | 理工 | 本科二批 | 439 | 68568 |
贵州民族大学 | 综合 | 本科二批 | 439 | 68568 |
重庆科技学院 | 理工 | 本科二批 | 239 | 68568 |
海南医学院 | 医药 | 本科二批 | 439 | 68568 |
贵州警察学院 | 政法 | 本科二批 | 439 | 68568 |
北京石油化工学院 | 综合 | 本科二批 | 438 | 69236 |
盐城师范学院 | 师范 | 本科二批 | 438 | 69236 |
成都体育学院 | 体育 | 本科二批 | 438 | 69236 |
新疆医科大学 | 医药 | 本科二批 | 438 | 69236 |
四川警察学院 | 政法 | 本科二批 | 438 | 69236 |
上海第二工业大学 | 理工 | 本科二批 | 438 | 69236 |
湖北理工学院 | 理工 | 本科二批 | 437 | 69910 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 本科二批 | 437 | 69910 |
长沙师范学院 | 师范 | 本科二批 | 437 | 69910 |
肇庆学院 | 师范 | 本科二批 | 436 | 70587 |
重庆文理学院 | 综合 | 本科二批 | 436 | 70587 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科二批 | 436 | 70587 |
北京服装学院 | 艺术 | 本科二批 | 435 | 71253 |
玉林师范学院 | 师范 | 本科二批 | 435 | 71253 |
浙江科技学院 | 理工 | 本科二批 | 435 | 71253 |
广西财经学院 | 财经 | 本科二批 | 435 | 71253 |
山西传媒学院 | 综合 | 本科二批 | 435 | 71253 |
大连工业大学 | 理工 | 本科二批 | 434 | 71944 |
上海应用技术大学 | 理工 | 本科二批 | 434 | 71944 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 本科二批 | 434 | 71944 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科二批 | 434 | 71944 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 本科二批 | 434 | 71944 |
长春中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 433 | 72608 |
浙江海洋大学 | 农林 | 本科二批 | 433 | 72608 |
丽水学院 | 师范 | 本科二批 | 433 | 72608 |
福建师范大学 | 师范 | 本科二批 | 433 | 72608 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 本科二批 | 433 | 72608 |
乐山师范学院 | 师范 | 本科二批 | 433 | 72608 |
太原师范学院 | 师范 | 本科二批 | 432 | 73309 |
吉林师范大学 | 师范 | 本科二批 | 431 | 74014 |
常熟理工学院 | 理工 | 本科二批 | 431 | 74014 |
青岛农业大学 | 农林 | 本科二批 | 431 | 74014 |
洛阳师范学院 | 综合 | 本科二批 | 431 | 74014 |
武汉体育学院 | 体育 | 本科二批 | 431 | 74014 |
怀化学院 | 综合 | 本科二批 | 43 | 74014 |
莆田学院 | 综合 | 本科二批 | 431 | 74014 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 本科二批 | 431 | 74014 |
山东政法学院 | 政法 | 本科二批 | 431 | 74014 |
渤海大学 | 综合 | 本科二批 | 430 | 74659 |
淮阴师范学院 | 师范 | 本科二批 | 430 | 74659 |
嘉兴南湖学院 | 财经 | 本科二批 | 430 | 74659 |
贵州师范学院 | 师范 | 本科二批 | 430 | 74659 |
山西师范大学 | 师范 | 本科二批 | 429 | 75366 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 本科二批 | 429 | 75366 |
湖南农业大学 | 农林 | 本科二批 | 429 | 75366 |
长江师范学院 | 师范 | 本科二批 | 429 | 75366 |
大连大学 | 综合 | 本科二批 | 429 | 75366 |
北部湾大学 | 综合 | 本科二批 | 429 | 75366 |
华北理工大学唐学院 | 医药 | 本科二批 | 429 | 75366 |
北华大学 | 综合 | 本科二批 | 428 | 76066 |
宁波工程学院 | 理工 | 本科二批 | 428 | 76066 |
湖州学院 | 师范 | 本科二批 | 428 | 76066 |
河北科技大学 | 理工 | 本科二批 | 427 | 76732 |
宁德师范学院 | 师范 | 本科二批 | 427 | 76732 |
部关学院 | 综合 | 本科二批 | 427 | 76732 |
宜宾学院 | 综合 | 本科二批 | 426 | 77412 |
青海师范大学 | 师范 | 本科二批 | 426 | 77412 |
徐州工程学院 | 综合 | 本科二批 | 426 | 77412 |
河南工程学院 | 理工 | 本科二批 | 426 | 77412 |
云南中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 425 | 78120 |
陕西理工大学 | 理工 | 本科二批 | 425 | 78120 |
北华航天工业学院 | 理工 | 本科二批 | 425 | 78120 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 本科二批 | 424 | 78828 |
盐城工学院 | 理工 | 本科二批 | 424 | 78828 |
赣南医学院 | 医药 | 本科二批 | 424 | 78828 |
铜仁学院 | 综合 | 本科二批 | 424 | 78828 |
甘肃政法大学 | 政法 | 本科二批 | 424 | 78828 |
黑龙江大学 | 综合 | 本科二批 | 423 | 79551 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 本科二批 | 423 | 79551 |
右江民族医学院 | 医药 | 本科二批 | 423 | 79551 |
咸阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 423 | 79551 |
文山学院 | 综合 | 本科二批 | 423 | 79551 |
温馨提示:以上2023各高校在广西录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
2022哪些大学在广西分数线及位次比较低
文山学院2022在广西分数线及位次比较低,分数423分,位次数79551。
咸阳师范学院2022在广西分数线及位次比较低,分数423分,位次数79551。
右江民族医学院2022在广西分数线及位次比较低,分数423分,位次数79551。
郑州航空工业管理学院2022在广西分数线及位次比较低,分数423分,位次数79551。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
-
相关文章
- 去迪士尼可以穿公主裙吗
- 去迪士尼乐园可以穿洛丽塔吗
- 去迪士尼可以穿迪士尼人物的衣服吗
- 去迪士尼可以穿汉服吗
- 海底捞69折还有凌晨场吗
- 真空粽子有干燥剂可以放冷冻吗
- 粽子没冷透可以抽真空吗
- 2023徐州夏至的时候温度多少
- 徐州2023夏天最热的时候是哪几天
- 真空粽子可以放在热水壶里煮吗
德迅网 » 2023各高校在广西录取分数线 最低分及位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。