2023各高校在广东录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在广东录取分数线供大家参考。2022中山大学在广东的理科最低录取分数线630分,位次为3590。具体内容跟小编一起来看看吧。
2023各大学在广东录取分数线及位次是多少
各大学在广东理科录取分数线:
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理 | 本科一批 | 651 | 1225 |
中山大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 630 | 3590 |
华南理工大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 625 | 4504 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 理 | 本科一批 | 617 | 6081 |
南方医科大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 600 | 11074 |
暨南大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 597 | 12130 |
深圳大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 592 | 14275 |
华南师范大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 580 | 19572 |
暨南大学(中外合作) | 广东 | 理 | 本科一批 | 577 | 21261 |
广州大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 564 | 28959 |
深圳技术大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 560 | 31402 |
广州中医药大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 557 | 33440 |
汕头大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 556 | 34045 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 551 | 38280 |
华南农业大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 550 | 38466 |
广东工业大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 549 | 39561 |
广东财经大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 546 | 41809 |
广州医科大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 545 | 42922 |
广东医科大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 526 | 59015 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 理 | 本科一批 | 522 | 63073 |
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 理 | 本科一批 | 510 | 74666 |
广东以色列理工学院 | 广东 | 理 | 本科一批 | 505 | 80024 |
东莞理工学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 502 | 83354 |
广东金融学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 496 | 89825 |
广东技术师范大学 | 广东 | 理 | 本科二批 | 489 | 98108 |
广东海洋大学 | 广东 | 理 | 本科二批 | 489 | 98782 |
广东药科大学 | 广东 | 理 | 本科二批 | 488 | 99862 |
韶关学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 485 | 102406 |
五邑大学 | 广东 | 理 | 本科二批 | 483 | 105141 |
广东石油化工学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 482 | 106319 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 482 | 106840 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 479 | 110192 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 478 | 111280 |
惠州学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 476 | 113346 |
广东第二师范学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 475 | 114981 |
肇庆学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 473 | 117629 |
嘉应学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 469 | 122333 |
广州航海学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 457 | 137189 |
广州软件学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 454 | 140792 |
珠海科技学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 453 | 141462 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 450 | 145964 |
广州南方学院(中外合作) | 广东 | 理 | 本科二批 | 449 | 146279 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 449 | 146577 |
广东科技学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 448 | 147523 |
岭南师范学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 448 | 148076 |
广州华立学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 443 | 153972 |
广州新华学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 441 | 156832 |
广州南方学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 438 | 160068 |
广州应用科技学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 438 | 160698 |
广东东软学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 436 | 162662 |
广东培正学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 436 | 163095 |
广州商学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 435 | 163754 |
广东白云学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 435 | 164058 |
广州城市理工学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 435 | 164099 |
广州工商学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 435 | 164119 |
广州华商学院 | 广东 | 理 | 本科二批 | 435 | 164388 |
各大学在广东文科录取分数线:
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
中山大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 600 | 656 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 文 | 本科一批 | 594 | 1010 |
华南理工大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 588 | 1475 |
暨南大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 584 | 1851 |
华南师范大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 580 | 2257 |
深圳大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 576 | 2695 |
广州大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 559 | 5888 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 558 | 6275 |
汕头大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 557 | 6469 |
广东财经大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 554 | 7257 |
广州医科大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 554 | 7373 |
深圳技术大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 550 | 8415 |
南方医科大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 550 | 8570 |
广州中医药大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 550 | 8626 |
广东工业大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 541 | 12085 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 文 | 本科一批 | 535 | 14753 |
五邑大学 | 广东 | 文 | 本科二批 | 526 | 19345 |
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 文 | 本科一批 | 524 | 20836 |
广东金融学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 523 | 21780 |
广东技术师范大学 | 广东 | 文 | 本科二批 | 521 | 22808 |
岭南师范学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 519 | 24116 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 509 | 31148 |
肇庆学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 507 | 32336 |
嘉应学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 507 | 32620 |
韶关学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 505 | 33505 |
珠海科技学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 500 | 37357 |
广东石油化工学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 499 | 38375 |
广州新华学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 492 | 44046 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 490 | 45544 |
广州南方学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 489 | 45809 |
广东培正学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 488 | 46909 |
广东白云学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 487 | 47016 |
广州城市理工学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 487 | 47677 |
广东科技学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 484 | 49781 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 483 | 49918 |
广州应用科技学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 482 | 50704 |
广州软件学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 482 | 51179 |
广州商学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 481 | 51650 |
广州工商学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 481 | 51701 |
广州华立学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 481 | 51815 |
广州华商学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 481 | 51878 |
广东东软学院 | 广东 | 文 | 本科二批 | 480 | 52575 |
友情提示:若想知道更多2023各高校在广东录取分数线内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
分数线有哪几种
1、录取分数线
每个学校的录取分数线不一样,录取分数线是根据招生人数和考生人数确定的。例如:该校计划招生1000人,按照1:1的比例划定,第1000名学生的成绩就是该校的录取分数线。
2、投档分数线
投档分数线就是院校在该批次被投档考生中最后一名考生的成绩。投档分数线和录取分数线是两个概念,录取分数线是被录取考生中最后一名考生中的成绩,投档并不等于被录取,因为你的档案到了学校之后,还有可能被学校退档,造成投档线不等于录取线。
3、线差
线差就是院校的录取分数线减去相应批次的省批次控制线,比如1A批次一个院校,录取分数线是530分,当年的一本线是500分,那么,这个学校的线差就是530减去500等于30分。线差一般适合于一本线、二本线附近的院校,和二本线以下的院校,这些场合线差较为准确。
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿查询。
-
相关文章
- 去迪士尼可以穿公主裙吗
- 去迪士尼乐园可以穿洛丽塔吗
- 去迪士尼可以穿迪士尼人物的衣服吗
- 去迪士尼可以穿汉服吗
- 海底捞69折还有凌晨场吗
- 真空粽子有干燥剂可以放冷冻吗
- 粽子没冷透可以抽真空吗
- 2023徐州夏至的时候温度多少
- 徐州2023夏天最热的时候是哪几天
- 真空粽子可以放在热水壶里煮吗
德迅网 » 2023各高校在广东录取分数线 最低分及位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。