2023各高校在北京录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在北京录取分数线供大家参考。2022清华大学在北京的理科最低录取分数线687分,位次为69。具体内容跟小编一起来看看吧。
2023各大学在北京录取分数线及位次是多少
各大学在北京理科录取分数线:
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 687 | 69 |
北京大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 685 | 82 |
北京大学医学部 | 北京 | 理 | 本科一批 | 668 | 392 |
中国人民大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 657 | 834 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 655 | 977 |
北京理工大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 648 | 1477 |
北京理工大学(理科试验班) | 北京 | 理 | 本科一批 | 638 | 2431 |
首都医科大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 634 | 2980 |
北京师范大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 633 | 3036 |
北京邮电大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 627 | 3999 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 618 | 5908 |
中国政法大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 614 | 6759 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 610 | 7770 |
中国农业大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 610 | 7939 |
北京科技大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 609 | 8050 |
中央财经大学(中外合作) | 北京 | 理 | 本科一批 | 608 | 8318 |
北京交通大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 607 | 8909 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理 | 本科一批 | 606 | 9040 |
华北电力大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 606 | 9090 |
北京工业大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 605 | 9461 |
北京外国语大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 603 | 10070 |
中央民族大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 598 | 11869 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 北京 | 理 | 本科一批 | 594 | 13443 |
中国传媒大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 594 | 13487 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 理 | 本科一批 | 592 | 14254 |
北京化工大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 589 | 15562 |
首都师范大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 587 | 16321 |
北京交通大学(中外合作) | 北京 | 理 | 本科一批 | 587 | 16364 |
北京工业大学(中外合作) | 北京 | 理 | 本科一批 | 585 | 17322 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理 | 本科一批 | 581 | 18977 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 理 | 本科一批 | 577 | 21213 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 572 | 23859 |
中国传媒大学(中外合作) | 北京 | 理 | 本科一批 | 571 | 24319 |
北京协和医学院 | 北京 | 理 | 本科一批 | 566 | 27780 |
北京中医药大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 566 | 27814 |
北方工业大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 564 | 29005 |
北京语言大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 564 | 29138 |
北京化工大学(中外合作) | 北京 | 理 | 本科一批 | 563 | 29329 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 理 | 本科一批 | 559 | 32361 |
北京体育大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 559 | 32537 |
北京信息科技大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 553 | 36079 |
北方工业大学(中外合作) | 北京 | 理 | 本科一批 | 548 | 40355 |
北京工商大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 544 | 43207 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 理 | 本科一批 | 544 | 43494 |
北京建筑大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 541 | 46055 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 理 | 本科一批 | 538 | 48210 |
中华女子学院 | 北京 | 理 | 本科一批 | 535 | 51124 |
北京物资学院 | 北京 | 理 | 本科一批 | 521 | 64237 |
北京印刷学院 | 北京 | 理 | 本科一批 | 517 | 68216 |
北京中医药大学 | 北京 | 理 | 本科二批 | 508 | 77320 |
北京联合大学 | 北京 | 理 | 本科二批 | 499 | 86861 |
北京石油化工学院 | 北京 | 理 | 本科二批 | 493 | 93138 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 理 | 本科二批 | 493 | 94226 |
北京林业大学 | 北京 | 理 | 本科一批 | 492 | 94362 |
北京服装学院 | 北京 | 理 | 本科二批 | 489 | 98728 |
北京农学院 | 北京 | 理 | 本科二批 | 488 | 98968 |
中华女子学院 | 北京 | 理 | 本科二批 | 488 | 100064 |
北京农学院(中外合作) | 北京 | 理 | 本科二批 | 484 | 103836 |
北京联合大学(中外合作) | 北京 | 理 | 本科二批 | 477 | 112382 |
北京城市学院 | 北京 | 理 | 本科二批 | 463 | 128868 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 理 | 本科二批 | 453 | 141631 |
各大学在北京文科录取分数线:
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 642 | 12 |
北京大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 637 | 21 |
中国人民大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 621 | 123 |
北京师范大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 608 | 378 |
北京航空航天大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 601 | 636 |
北京理工大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 595 | 949 |
中国政法大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 595 | 951 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 594 | 978 |
中国农业大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 592 | 1146 |
中央财经大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 590 | 1302 |
中央民族大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 590 | 1309 |
北京交通大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 587 | 1543 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 586 | 1572 |
北京外国语大学(中外合作) | 北京 | 文 | 本科一批 | 586 | 1602 |
北京邮电大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 586 | 1629 |
中国人民公安大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 584 | 1824 |
北京科技大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 583 | 1925 |
北京外国语大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 580 | 2282 |
中国传媒大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 579 | 2304 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 文 | 本科一批 | 578 | 2477 |
首都师范大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 577 | 2672 |
北京林业大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 575 | 2845 |
华北电力大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 574 | 2959 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 文 | 本科一批 | 574 | 3006 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 文 | 本科一批 | 574 | 3007 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 文 | 本科一批 | 573 | 3209 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 573 | 3252 |
北京化工大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 572 | 3357 |
北京中医药大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 571 | 3513 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 文 | 本科一批 | 570 | 3711 |
北京语言大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 569 | 3793 |
北京体育大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 561 | 5417 |
中央戏剧学院 | 北京 | 文 | 本科一批 | 561 | 5512 |
北京信息科技大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 557 | 6341 |
北京工商大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 557 | 6534 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 文 | 本科一批 | 548 | 9273 |
中华女子学院 | 北京 | 文 | 本科一批 | 546 | 9937 |
北京印刷学院 | 北京 | 文 | 本科一批 | 542 | 11393 |
中国戏曲学院 | 北京 | 文 | 本科一批 | 538 | 13114 |
北京联合大学 | 北京 | 文 | 本科二批 | 527 | 18803 |
北京物资学院 | 北京 | 文 | 本科一批 | 526 | 19403 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 文 | 本科二批 | 522 | 21900 |
北京农学院 | 北京 | 文 | 本科二批 | 522 | 21901 |
北京服装学院 | 北京 | 文 | 本科二批 | 522 | 22020 |
中华女子学院 | 北京 | 文 | 本科二批 | 522 | 22178 |
北京石油化工学院 | 北京 | 文 | 本科二批 | 520 | 23429 |
北京城市学院 | 北京 | 文 | 本科二批 | 498 | 39368 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 文 | 本科二批 | 489 | 45879 |
温馨提示:以上2023各高校在北京录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
录取控制分数线是如何划定的
根据教育部规定,本科录取控制分数线,是按招生计划数与线上考生数的一定比例来划定的,由于高校的招生计划分布与考生的志愿分布不可能完全匹配,因此本科录取控制分数线上考生人数需设定为大于招生计划数。
艺术类本科文化控制分数线是根据本科录取控制分数线的75%折算而成。体育类本科文化控制分数线是根据本科录取控制分数线的70%折算而成。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
-
相关文章
- 去迪士尼可以穿公主裙吗
- 去迪士尼乐园可以穿洛丽塔吗
- 去迪士尼可以穿迪士尼人物的衣服吗
- 去迪士尼可以穿汉服吗
- 海底捞69折还有凌晨场吗
- 真空粽子有干燥剂可以放冷冻吗
- 粽子没冷透可以抽真空吗
- 2023徐州夏至的时候温度多少
- 徐州2023夏天最热的时候是哪几天
- 真空粽子可以放在热水壶里煮吗
德迅网 » 2023各高校在北京录取分数线 最低分及位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。