2023各高校在云南录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在云南录取分数线供大家参考。2022北京大学医学部在云南的录取分数线674分,位次为406。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在云南录取分数线及位次是多少
2022北京理工大学在云南的录取分数线653分,位次1255。小编整理好了2022各大学在云南录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 综合 | 一本 | 711 | 55以内 |
清华大学 | 综合 | 一本 | 705 | 55以内 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 一本 | 690 | 125 |
上海交通大学 | 综合 | 一本 | 687 | 160 |
浙江大学 | 综合 | 一本 | 684 | 197 |
中国科学技术大学 | 理工 | 一本 | 683 | 217 |
中国科学院大学 | 综合 | 一本 | 680 | 272 |
浙江大学医学院 | 医药 | 一本 | 680 | 272 |
复旦大学 | 综合 | 一本 | 678 | 310 |
中国人民大学 | 综合 | 一本 | 675 | 382 |
北京大学医学部 | 医药 | 一本 | 674 | 406 |
南京大学 | 综合 | 一本 | 674 | 406 |
北京航空航天大学 | 理工 | 一本 | 672 | 465 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 一本 | 669 | 569 |
华中科技大学 | 综合 | 一本 | 656 | 1087 |
武汉大学 | 综合 | 一本 | 655 | 1137 |
同济大学 | 综合 | 一本 | 654 | 1197 |
北京理工大学 | 理工 | 一本 | 653 | 1255 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 一本 | 653 | 1255 |
南开大学 | 宗合 | 一本 | 652 | 1324 |
南京医科大学 | 医药 | 一本 | 652 | 1324 |
西安交通大学 | 综合 | 一本 | 650 | 1459 |
天津大学 | 理工 | 一本 | 648 | 1612 |
东南大学 | 综合 | 一本 | 646 | 1753 |
中山大学 | 综合 | 一本 | 645 | 1824 |
北京师范大学 | 师范 | 一本 | 644 | 1908 |
华东师范大学 | 师范 | 一本 | 643 | 1976 |
电子科技大学 | 理工 | 一本 | 642 | 2065 |
西北工业大学 | 理工 | 一本 | 641 | 2155 |
北京邮电大学 | 理工 | 一本 | 640 | 2251 |
厦门大学 | 综合 | 一本 | 640 | 2251 |
上海财经大学 | 财经 | 一本 | 639 | 2359 |
华南理工大学 | 综合 | 一本 | 633 | 2965 |
西安电子科技大学 | 理工 | 一本 | 630 | 3313 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 一本 | 629 | 3448 |
中国政法大学 | 政法 | 一本 | 629 | 3448 |
大连医科大学 | 医药 | 一本 | 629 | 3448 |
中央财经大学 | 财经 | 本 | 628 | 3573 |
中国医科大学 | 医药 | 一本 | 628 | 3573 |
广州医科大学 | 医药 | 一本 | 626 | 3830 |
四川大学 | 综合 | 一本 | 626 | 3830 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 军事 | 一本 | 626 | 3830 |
山东大学 | 综合 | 一本 | 625 | 3967 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 一本 | 623 | 4244 |
北京协和医学院 | 医药 | 一本 | 622 | 4389 |
湖南大学 | 综合 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学 | 综合 | 一本 | 622 | 4389 |
南京航空航天大学 | 理工 | 一本 | 620 | 4706 |
大连理工大学 | 理工 | 一本 | 619 | 4885 |
吉林大学 | 宗合 | 一本 | 619 | 4885 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 一本 | 617 | 5231 |
西南政法大学 | 政法 | 一本 | 617 | 5231 |
中国传媒大学 | 艺术 | 一本 | 616 | 5400 |
中南大学 | 综合 | 一本 | 616 | 5400 |
北京交通大学 | 理工 | 一本 | 615 | 5561 |
中国农业大学 | 农林 | 一本 | 615 | 5561 |
北京科技大学 | 理工 | 一本 | 614 | 5756 |
北京外国语大学 | 语言 | 一本 | 613 | 5915 |
西南财经大学 | 财经 | 一本 | 613 | 5915 |
首都师范大学 | 师范 | 一本 | 612 | 6082 |
南京理工大学 | 理工 | 一本 | 612 | 6082 |
中央民族大学 | 民族 | 一本 | 610 | 6447 |
华东理工大学 | 理工 | 一本 | 610 | 6447 |
西北政法大学 | 政法 | 一本 | 610 | 6447 |
中国人民解放军海军军医大学 | 军事 | 一本 | 610 | 6447 |
北京中医药大学 | 医药 | 一本 | 609 | 6629 |
暨南大学 | 综合 | 一本 | 609 | 6629 |
华中师范大学 | 师范 | 一本 | 608 | 6827 |
华北电力大学 | 理工 | 一本 | 607 | 7000 |
上海外国语大学 | 语言 | 一本 | 607 | 7000 |
南京师范大学 | 师范 | 一本 | 606 | 7211 |
武汉理工大学 | 理工 | 一本 | 606 | 7211 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 一本 | 605 | 7397 |
江南大学 | 综合 | 一本 | 605 | 7397 |
中国药科大学 | 医药 | 一本 | 604 | 7592 |
中国海洋大学 | 综合 | 一本 | 604 | 7592 |
东北大学 | 理工 | 一本 | 603 | 7815 |
上海大学 | 综合 | 一本 | 603 | 7815 |
西南交通大学 | 理工 | 一本 | 602 | 8016 |
东北师范大学 | 师范 | 一本 | 601 | 8212 |
广西医科大学 | 医药 | 一本 | 601 | 8212 |
北京化工大学 | 理工 | 一本 | 600 | 8432 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 一本 | 600 | 8432 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 一本 | 600 | 8432 |
中南财经政法大学 | 财经 | 一本 | 600 | 8432 |
天津医科大学 | 医药 | 一本 | 598 | 8874 |
苏州大学 | 综合 | 一本 | 598 | 8874 |
华南师范大学 | 师范 | 一本 | 598 | 8874 |
兰州大学 | 综合 | 一本 | 598 | 8874 |
河海大学 | 理工 | 一杰 | 597 | 9104 |
北京工业大学 | 理工 | 一本 | 596 | 9316 |
东华大学 | 综合 | 一本 | 596 | 9316 |
深圳大学 | 综合 | 一本 | 596 | 9316 |
华东政法大学 | 政法 | 一本 | 595 | 9542 |
湖南师范大学 | 师范 | 一本 | 595 | 9542 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 二本 | 482 | 60033 |
吉林师范大学 | 师范 | 二本 | 482 | 60033 |
台州学院 | 综合 | 二本 | 482 | 60033 |
郑州师范学院 | 师范 | 二本 | 482 | 60033 |
长治医学院 | 医药 | 二本 | 481 | 60696 |
山西工学院 | 理工 | 二本 | 481 | 60696 |
宁波工程学院 | 理工 | 二本 | 481 | 60636 |
福建商学院 | 财经 | 二本 | 481 | 60696 |
赣南师范大学 | 师范 | 二本 | 481 | 60696 |
琼台师范学院 | 师范 | 二本 | 481 | 60696 |
保定学院 | 综合 | 二本 | 480 | 61369 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 二本 | 480 | 61369 |
湖南工程学院 | 理工 | 二本 | 480 | 61369 |
内江师范学院 | 师范 | 二本 | 480 | 61369 |
贵阳学院 | 综合 | 二本 | 480 | 61369 |
云南中医药大学 | 医药 | 二本 | 480 | 61369 |
天津城建大学 | 综合 | 二本 | 479 | 62041 |
张家口学院 | 综合 | 二本 | 479 | 62041 |
丽水学院 | 师范 | 二本 | 479 | 62041 |
嘉兴南湖学院 | 财经 | 二本 | 479 | 62041 |
聊城大学 | 综合 | 二本 | 479 | 62041 |
湖南城市学院 | 综合 | 二本 | 479 | 62041 |
贵州理工学院 | 理工 | 二本 | 479 | 62041 |
北方民族大学 | 民族 | 二本 | 479 | 62041 |
沈阳工业大学 | 理工 | 二本 | 478 | 62725 |
闽江学院 | 综合 | 二本 | 478 | 62725 |
江西科技师范大学 | 师范 | 二本 | 478 | 62725 |
山西传媒学院 | 综合 | 二本 | 477 | 63414 |
大连海洋大学 | 农林 | 二本 | 477 | 63414 |
常州工学院 | 理工 | 二本 | 477 | 63414 |
绍兴文理学院 | 师范 | 二本 | 477 | 63414 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 二本 | 477 | 63414 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 二本 | 477 | 63414 |
昆明学院 | 综合 | 二本 | 477 | 63414 |
湖州学院 | 师范 | 二本 | 476 | 64081 |
合肥学院 | 综合 | 二本 | 476 | 64081 |
莆田学院 | 综合 | 二本 | 476 | 64081 |
湖南科技学院 | 理工 | 二本 | 476 | 64081 |
云南农业大学 | 农林 | 二本 | 476 | 64081 |
赤峰学院 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
南京医科大学康达学院 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
洛阳理工学院 | 理工 | 二本 | 475 | 64766 |
河南财政金融学院 | 财经 | 二本 | 475 | 64766 |
怀化学院 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
湖南工学院 | 理工 | 二本 | 475 | 64766 |
广东石油化工学院 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
广西科技师范学院 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
贵州商学院 | 财经 | 二本 | 475 | 64766 |
山东交通学院 | 理工 | 二本 | 474 | 65423 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 二本 | 474 | 65423 |
山西财经大学 | 财经 | 二本 | 473 | 66106 |
吉林农业大学 | 农林 | 二本 | 473 | 66106 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 二本 | 473 | 66106 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 二本 | 473 | 66106 |
西昌学院 | 综合 | 二本 | 473 | 66106 |
玉溪师范学院 | 师范 | 二本 | 473 | 66106 |
辽宁石油化工大学 | 综合 | 二本 | 472 | 66795 |
新余学院 | 综合 | 二本 | 472 | 66795 |
洛阳师范学院 | 综合 | 二本 | 472 | 66795 |
贵州师范学院 | 师范 | 二本 | 472 | 66795 |
太原工业学院 | 理工 | 二本 | 471 | 67573 |
辽宁工业大学 | 理工 | 二本 | 471 | 67573 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 二本 | 471 | 67573 |
龄南范学院 | 师范 | 二本 | 471 | 67573 |
仲恺农业工程学院 | 农林 | 二本 | 471 | 67573 |
四川文理学院 | 综合 | 二本 | 471 | 67573 |
西北民族大学 | 综合 | 二本 | 471 | 67573 |
沈阳师范大学 | 师范 | 二本 | 470 | 68283 |
长春工业大学 | 理工 | 二本 | 470 | 68283 |
盐城工学院 | 理工 | 二本 | 470 | 68283 |
安徽科技学院 | 综合 | 二本 | 470 | 68283 |
福建工程学院 | 理工 | 二本 | 470 | 68283 |
南阳理工学院 | 理工 | 二本 | 470 | 68283 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 二本 | 469 | 69010 |
山西农业大学 | 农林 | 二本 | 469 | 69010 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 二本 | 469 | 69010 |
盐城师范学院 | 师范 | 二本 | 469 | 69010 |
温州商学院 | 综合 | 二本 | 469 | 69010 |
潍坊学院 | 综合 | 二本 | 469 | 69010 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 二本 | 469 | 69010 |
湖北理工学院 | 理工 | 二本 | 469 | 69010 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 二本 | 469 | 69010 |
天津农学院 | 农林 | 二本 | 468 | 69734 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 二本 | 468 | 69734 |
南京审计大学金审学院 | 财经 | 二本 | 468 | 69734 |
福建江夏学院 | 财经 | 二本 | 468 | 69734 |
泰山学院 | 综合 | 二本 | 468 | 69734 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 二本 | 468 | 69734 |
淮阴师范学院 | 师范 | 二本 | 467 | 70487 |
福建技术师范学院 | 师范 | 二本 | 467 | 70487 |
中原工学院 | 理工 | 二本 | 467 | 70487 |
湖北文理学院 | 综合 | 二本 | 467 | 70487 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 二本 | 467 | 70487 |
安顺学院 | 综合 | 二本 | 467 | 70487 |
西南林业大学 | 农林 | 二本 | 467 | 70487 |
兰州文理学院 | 综合 | 二本 | 467 | 70487 |
邢台学院 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
运城学院 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
蚌埠学院 | 理工 | 二本 | 466 | 71212 |
赣东学院 | 理工 | 二本 | 466 | 71212 |
滨州学院 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
黄淮学院 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
河池学院 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
成都锦城学院 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
楚雄范学院 | 师范 | 二本 | 466 | 71212 |
天水师范学院 | 师范 | 二本 | 466 | 71212 |
泰州学院 | 综合 | 二本 | 465 | 71918 |
赣南科技学院 | 理工 | 二本 | 465 | 71918 |
河南工程学院 | 理工 | 二本 | 465 | 71918 |
平顶山学院 | 综合 | 二本 | 465 | 71918 |
新疆农业大学 | 农林 | 二本 | 465 | 71918 |
喀什大学 | 师范 | 二本 | 465 | 71918 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 二本 | 464 | 72645 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
菏泽学院 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
河南科技学院 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
长沙师范学院 | 师范 | 二本 | 464 | 72645 |
嘉应学院 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
百色学院 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
电子科技大学成都学院 | 理工 | 二本 | 464 | 72645 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 二本 | 463 | 73391 |
淮阴工学院 | 理工 | 二本 | 463 | 73391 |
福建农林大学 | 农林 | 二本 | 463 | 73391 |
三明学院 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 二本 | 463 | 73391 |
信阳师范学院 | 师范 | 二本 | 463 | 73391 |
荆楚理工学院 | 理工 | 二本 | 463 | 73391 |
广西民族大学 | 民族 | 二本 | 463 | 73391 |
贺州学院 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
红河学院 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
安康学院 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
沧州师范学院 | 师范 | 二本 | 462 | 74195 |
河北水利电力学院 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
忻州师范学院 | 师范 | 二本 | 462 | 74195 |
太原学院 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
沈阳大学 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
长春工程学院 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 二本 | 462 | 74195 |
浙江万里学院 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
武夷学院 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
梧州学院 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
广西民族师范学院 | 民族 | 二本 | 462 | 74195 |
成都东软学院 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
河西举院 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
河北环境工程学院 | 综合 | 二本 | 461 | 74909 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 二本 | 461 | 74909 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 二本 | 461 | 74909 |
白城师范学院 | 师范 | 二本 | 461 | 74909 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 二本 | 461 | 74909 |
大庆师范学院 | 师范 | 二本 | 464 | 74909 |
安阳工学院 | 理工 | 二本 | 461 | 74909 |
新疆政法学院 | 理工 | 二本 | 461 | 74909 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 二本 | 460 | 75636 |
宁德师范学院 | 师范 | 二本 | 460 | 75636 |
山东石油化工学院 | 理工 | 二本 | 460 | 75636 |
邵阳学院 | 综合 | 二本 | 460 | 75636 |
西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 二本 | 460 | 75636 |
重庆工程学院 | 理工 | 二本 | 460 | 75636 |
贵州工程应用技术学院 | 理工 | 二本 | 460 | 75636 |
甘肃农大学 | 农林 | 二本 | 460 | 75636 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 二本 | 459 | 76350 |
辽东学院 | 综合 | 二本 | 459 | 76350 |
绥化学院 | 综合 | 二本 | 459 | 76350 |
玉林师范学院 | 师范 | 二本 | 459 | 76350 |
六盘水师范学院 | 师范 | 二本 | 459 | 76350 |
普洱学院 | 综合 | 二本 | 459 | 76350 |
新疆工程学院 | 理工 | 二本 | 459 | 76350 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 二本 | 458 | 77064 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 二本 | 458 | 77064 |
吉林建筑大学 | 理工 | 二本 | 458 | 77064 |
黑河学院 | 综合 | 二本 | 458 | 77064 |
南京财经大学红山学院 | 综合 | 二本 | 458 | 77064 |
长沙医学院 | 医药 | 二本 | 458 | 77064 |
广州航海学院 | 综合 | 二本 | 458 | 77064 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 二本 | 458 | 77064 |
昭通学院 | 综合 | 二本 | 458 | 77064 |
云南艺术学院 | 艺术 | 二本 | 458 | 77064 |
北京城市学院 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
呼伦贝尔学院 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
吉林化工学院 | 理工 | 二本 | 457 | 77824 |
江西科技学院 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
枣庄学院 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 二本 | 457 | 77824 |
重庆财经学院 | 财经 | 二本 | 457 | 77824 |
林学院 | 师范 | 二本 | 457 | 77824 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 二本 | 457 | 77824 |
塔里木大学 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
长沙理工大学城南学院 | 理工 | 二本 | 455 | 78553 |
滇西科技师范学院 | 师范 | 二本 | 456 | 78553 |
新疆财经大学 | 财经 | 二本 | 456 | 78553 |
山西工程技术学院 | 理工 | 二本 | 455 | 79255 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 二本 | 455 | 79255 |
佳木斯大学 | 综合 | 二本 | 455 | 79255 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 二本 | 455 | 79255 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 二本 | 455 | 79255 |
惠州学院 | 综合 | 二本 | 455 | 79255 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 二本 | 455 | 79255 |
新疆理工学院 | 综合 | 二本 | 455 | 79255 |
哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 二本 | 454 | 79987 |
广西师范大学 | 师范 | 二本 | 454 | 79987 |
四川工商学院 | 综合 | 二本 | 454 | 79987 |
兰州资源环境职业技术大学 | 理工 | 二本 | 454 | 79987 |
温馨提示:想查看更多2023各高校在云南录取分数线,可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2023哪些大学在云南分数线及位次比较低
2023各高校在云南录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在云南分数线及位次比较低的大学:
四川工商学院2022在云南分数线及位次比较低,分数454分,位次79987。
新疆理工学院2022在云南分数线及位次比较低,分数455分,位次79255。
山西工程技术学院2022在云南分数线及位次比较低,分数455分,位次79255。
重庆财经学院2022在云南分数线及位次比较低,分数457分,位次77824。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
-
相关文章
- 去迪士尼可以穿公主裙吗
- 去迪士尼乐园可以穿洛丽塔吗
- 去迪士尼可以穿迪士尼人物的衣服吗
- 去迪士尼可以穿汉服吗
- 海底捞69折还有凌晨场吗
- 真空粽子有干燥剂可以放冷冻吗
- 粽子没冷透可以抽真空吗
- 2023徐州夏至的时候温度多少
- 徐州2023夏天最热的时候是哪几天
- 真空粽子可以放在热水壶里煮吗
德迅网 » 2023各高校在云南录取分数线 最低分及位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。