电子科技大学2022年理科录取分数线为634分,最低位次是3024;文科录取分数线为591分,最低位次是1229。2022年四川大学理科录取分数线为607分,最低位次是8659;文科录取分数线为598分,最低位次是774。
2022年四川各大学理科录取分数线及位次
2022西南财经大学理科录取分数线为601分,最低位次是10625。西南交通大学理科录取分数线为594分,最低位次是13364。成都信息工程大学理科录取分数线为561分,最低位次是31120。
学校名 | 省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
电子科技大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 634 | 3024 |
四川大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 607 | 8659 |
西南财经大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 601 | 10625 |
西南交通大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 594 | 13364 |
成都信息工程大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 561 | 31120 |
四川农业大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 558 | 32699 |
西南石油大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 557 | 33676 |
西南民族大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 550 | 39036 |
西华大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 545 | 42918 |
川北医学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 534 | 52217 |
成都中医药大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 532 | 53408 |
成都理工大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 523 | 62092 |
四川师范大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 510 | 74818 |
攀枝花学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 504 | 80882 |
西南民族大学 | 四川 | 理 | 本科二批 | 503 | 82254 |
西南科技大学 | 四川 | 理 | 本科一批 | 501 | 84195 |
成都大学 | 四川 | 理 | 本科二批 | 500 | 86198 |
成都工业学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 500 | 85853 |
成都师范学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 492 | 94880 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 490 | 97515 |
四川轻化工大学 | 四川 | 理 | 本科二批 | 490 | 97299 |
西南医科大学 | 四川 | 理 | 本科二批 | 490 | 96786 |
成都医学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 487 | 100424 |
西华师范大学 | 四川 | 理 | 本科二批 | 482 | 106895 |
内江师范学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 482 | 106224 |
宜宾学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 478 | 111030 |
绵阳师范学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 478 | 110608 |
四川旅游学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 468 | 123772 |
西昌学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 466 | 125375 |
成都体育学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 464 | 128830 |
乐山师范学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 462 | 131039 |
四川文理学院 | 四川 | 理 | 本科二批 | 460 | 133214 |
特别提醒:2022年四川各大学录取分数线及位次一览表并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多2022年四川各大学录取分数线及位次,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
2022年四川各大学文科录取分数线及位次
2022西南财经大学文科录取分数线为586分,最低位次是1562。西南交通大学文科录取分数线为577分,最低位次是2550。成都理工大学文科录取分数线为560分,最低位次是5606。
学校名 | 省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
四川大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 598 | 774 |
电子科技大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 591 | 1229 |
西南财经大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 586 | 1562 |
西南交通大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 577 | 2550 |
成都理工大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 560 | 5606 |
西南石油大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 558 | 6125 |
四川师范大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 554 | 7325 |
西南民族大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 554 | 7222 |
西华大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 543 | 11110 |
成都信息工程大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 542 | 11422 |
西南科技大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 541 | 11839 |
西南民族大学 | 四川 | 文 | 本科二批 | 536 | 14330 |
成都中医药大学 | 四川 | 文 | 本科一批 | 536 | 14158 |
成都大学 | 四川 | 文 | 本科二批 | 531 | 16730 |
成都师范学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 524 | 20979 |
四川轻化工大学 | 四川 | 文 | 本科二批 | 520 | 23409 |
内江师范学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 519 | 23767 |
绵阳师范学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 517 | 25576 |
四川旅游学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 513 | 27945 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 512 | 29072 |
川北医学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 510 | 30212 |
攀枝花学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 509 | 31086 |
西华师范大学 | 四川 | 文 | 本科二批 | 509 | 30807 |
四川文理学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 508 | 31621 |
西昌学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 506 | 33371 |
宜宾学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 506 | 32941 |
乐山师范学院 | 四川 | 文 | 本科二批 | 505 | 33757 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
-
相关文章
- 去迪士尼可以穿公主裙吗
- 去迪士尼乐园可以穿洛丽塔吗
- 去迪士尼可以穿迪士尼人物的衣服吗
- 去迪士尼可以穿汉服吗
- 海底捞69折还有凌晨场吗
- 真空粽子有干燥剂可以放冷冻吗
- 粽子没冷透可以抽真空吗
- 2023徐州夏至的时候温度多少
- 徐州2023夏天最热的时候是哪几天
- 真空粽子可以放在热水壶里煮吗
德迅网 » 2022年四川各大学录取分数线及位次一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。