Wind资讯发布了“2022年一季度中国上市企业市值500强榜单”。榜单统计了A、H股市场3月31日市值,其中腾讯控股以29172亿元市值成为中国市值最高的公司,贵州茅台以21594亿元市值位居榜单第二位,阿里巴巴以19717亿元市值排在第三位。
2022年一季度中国上市公司市值500强榜单
排行 | 证券简称 | 市值(亿元) |
1 | 腾讯控股 | 29172 |
2 | 贵州茅台 | 21594 |
3 | 阿里巴巴-SW | 19717 |
4 | 工商银行 | 16246 |
5 | 建设银行 | 12088 |
6 | 招商银行 | 11946 |
7 | 宁德时代 | 11941 |
8 | 农业银行 | 10583 |
9 | 中国石油 | 9633 |
10 | 中国移动 | 9589 |
11 | 中国银行 | 9028 |
12 | 中国平安 | 8610 |
13 | 美团-W | 7801 |
14 | 中国人寿 | 6191 |
15 | 比亚迪 | 6165 |
16 | 五粮液 | 6019 |
17 | 京东 | 5895 |
18 | 中国神华 | 5597 |
19 | 长江电力 | 5003 |
20 | 中国石化 | 4941 |
21 | 邮储银行 | 4932 |
22 | 兴业银行 | 4294 |
23 | 网易 | 4029 |
24 | 美的集团 | 3987 |
25 | 隆基股份 | 3908 |
26 | 中国海洋石油 | 3889 |
27 | 海康威视 | 3868 |
28 | 农夫山泉 | 3808 |
29 | 迈瑞医疗 | 3725 |
30 | 海天味业 | 3683 |
31 | 交通银行 | 3602 |
32 | 拼多多 | 3486 |
33 | 中国电信 | 3454 |
34 | 药明康德 | 3277 |
35 | 中国中免 | 3209 |
36 | 百度 | 3195 |
37 | 山西汾酒 | 3110 |
38 | 牧原股份 | 3026 |
39 | 平安银行 | 2985 |
40 | 中信证券 | 2934 |
41 | 紫金矿业 | 2896 |
42 | 小米集团-W | 2824 |
43 | 东方财富 | 2790 |
44 | 泸州老窖 | 2735 |
45 | 金龙鱼 | 2688 |
46 | 快手-W | 2563 |
47 | 中银香港 | 2547 |
48 | 万华化学 | 2540 |
49 | 宁波银行 | 2469 |
50 | 蔚来 | 2405 |
51 | 伊利股份 | 2361 |
52 | 恒瑞医药 | 2349 |
53 | 浦发银行 | 2348 |
54 | 京沪高铁 | 2347 |
55 | 中远海控 | 2334 |
56 | 中国建筑 | 2282 |
57 | 立讯精密 | 2243 |
58 | 顺丰控股 | 2242 |
59 | 药明生物 | 2224 |
60 | 中信银行 | 2212 |
61 | 智飞生物 | 2208 |
62 | 安踏体育 | 2157 |
63 | 万科A | 2136 |
64 | 保利发展 | 2119 |
65 | 华润置地 | 2111 |
66 | 中国海外发展 | 2082 |
67 | 中信股份 | 2055 |
68 | 海尔智家 | 2049 |
69 | 洋河股份 | 2044 |
70 | 工业富联 | 2016 |
71 | 海螺水泥 | 2004 |
72 | 中国太保 | 1999 |
73 | 长城汽车 | 1997 |
74 | 上汽集团 | 1986 |
75 | 龙湖集团 | 1986 |
76 | 恩捷股份 | 1963 |
77 | 通威股份 | 1922 |
78 | 片仔癀 | 1914 |
79 | 格力电器 | 1910 |
80 | 龙源电力 | 1814 |
81 | 中国人保 | 1808 |
82 | 理想汽车 | 1764 |
83 | 三峡能源 | 1757 |
84 | 国电南瑞 | 1757 |
85 | 中芯国际 | 1723 |
86 | 赣锋锂业 | 1706 |
87 | 爱尔眼科 | 1706 |
88 | 韦尔股份 | 1694 |
89 | 万泰生物 | 1688 |
90 | 商汤-W | 1671 |
91 | 光大银行 | 1670 |
92 | 京东方A | 1643 |
93 | 盐湖股份 | 1634 |
94 | 陕西煤业 | 1595 |
95 | 阳光电源 | 1593 |
96 | 中信建投 | 1588 |
97 | 民生银行 | 1554 |
98 | 小鹏汽车 | 1549 |
99 | 亿纬锂能 | 1532 |
100 | 中国核电 | 1529 |
101 | 兖矿能源 | 1527 |
102 | 宝钢股份 | 1503 |
103 | 汇川技术 | 1502 |
104 | 三一重工 | 1488 |
105 | 中金公司 | 1486 |
106 | 恒力石化 | 1463 |
107 | 荣盛石化 | 1448 |
108 | 中国财险 | 1447 |
109 | 北方华创 | 1441 |
110 | 李宁 | 1435 |
111 | 中国中车 | 1425 |
112 | 北方稀土 | 1407 |
113 | 温氏股份 | 1401 |
114 | 中国中铁 | 1388 |
115 | 中环股份 | 1380 |
116 | 蒙牛乳业 | 1353 |
117 | 百济神州 | 1340 |
118 | 中通快递 | 1309 |
119 | 国泰君安 | 1300 |
120 | 申洲国际 | 1278 |
121 | 上港集团 | 1273 |
122 | 华润啤酒 | 1264 |
123 | 华泰证券 | 1263 |
124 | 天合光能 | 1261 |
125 | 中广核电力 | 1259 |
126 | 晶澳科技 | 1259 |
127 | 中国交建 | 1258 |
128 | 中国铁塔 | 1256 |
129 | 京东健康 | 1246 |
130 | 复星医药 | 1244 |
131 | 紫光国微 | 1241 |
132 | 晶科能源 | 1226 |
133 | 天齐锂业 | 1202 |
134 | 招商蛇口 | 1201 |
135 | 航发动力 | 1197 |
136 | 华友钴业 | 1195 |
137 | 广发证券 | 1194 |
138 | 歌尔股份 | 1175 |
139 | 招商证券 | 1169 |
140 | 百胜中国-S | 1166 |
141 | 海通证券 | 1160 |
142 | 天山股份 | 1142 |
143 | 东方雨虹 | 1132 |
144 | 碧桂园 | 1132 |
145 | 合盛硅业 | 1124 |
146 | 舜宇光学科技 | 1122 |
147 | 中国电建 | 1115 |
148 | 中国国航 | 1111 |
149 | 中航沈飞 | 1104 |
150 | 潍柴动力 | 1101 |
151 | 宝丰能源 | 1090 |
152 | 中升控股 | 1085 |
153 | 科大讯飞 | 1082 |
154 | 福斯特 | 1079 |
155 | 新奥能源 | 1077 |
156 | 南京银行 | 1069 |
157 | 三安光电 | 1065 |
158 | 大全能源 | 1057 |
159 | 洛阳钼业 | 1051 |
160 | 云南白药 | 1050 |
161 | 中兴通讯 | 1049 |
162 | 华能水电 | 1048 |
163 | 江苏银行 | 1041 |
164 | 爱美客 | 1028 |
165 | 申万宏源 | 1023 |
166 | 大秦铁路 | 1021 |
167 | 包钢股份 | 1017 |
168 | 闻泰科技 | 1013 |
169 | 中信特钢 | 1007 |
170 | 双汇发展 | 1007 |
171 | 吉利汽车 | 1004 |
172 | 贝壳 | 998 |
173 | 信义光能 | 997 |
174 | 广汽集团 | 991 |
175 | 璞泰来 | 976 |
176 | 携程网 | 975 |
177 | 京东物流 | 970 |
178 | 北京银行 | 968 |
179 | 中国联通 | 965 |
180 | 中国铁建 | 962 |
181 | 国信证券 | 955 |
182 | 上海机场 | 948 |
183 | 上海银行 | 943 |
184 | 南方航空 | 943 |
185 | 凯莱英 | 942 |
186 | 兆易创新 | 941 |
187 | 中煤能源 | 937 |
188 | 新华保险 | 920 |
189 | 碧桂园服务 | 917 |
190 | 思摩尔国际 | 916 |
191 | 先导智能 | 914 |
192 | 海大集团 | 912 |
193 | 陆金所控股 | 909 |
194 | 中国铝业 | 908 |
195 | 天赐材料 | 902 |
196 | 泰格医药 | 902 |
197 | 滴滴出行 | 901 |
198 | 青岛啤酒 | 891 |
199 | 华能国际 | 888 |
200 | 山东黄金 | 886 |
201 | 康龙化成 | 883 |
202 | 分众传媒 | 882 |
203 | 中航光电 | 882 |
204 | 沃森生物 | 879 |
205 | 石药集团 | 876 |
206 | 中国能源建设 | 875 |
207 | 福莱特 | 874 |
208 | 中国重工 | 873 |
209 | 福耀玻璃 | 871 |
210 | 金山办公 | 865 |
211 | 华夏银行 | 856 |
212 | 正泰电器 | 851 |
213 | 华利集团 | 848 |
214 | 东方盛虹 | 844 |
215 | 杭州银行 | 836 |
216 | 联想集团 | 832 |
217 | 新和成 | 817 |
218 | 古井贡酒 | 799 |
219 | 中航西飞 | 797 |
220 | 贝泰妮 | 792 |
221 | 用友网络 | 787 |
222 | 中国宏桥 | 785 |
223 | 中国东航 | 776 |
224 | 中国船舶 | 773 |
225 | 中国银河 | 773 |
226 | 特变电工 | 772 |
227 | 公牛集团 | 772 |
228 | 晶盛机电 | 772 |
229 | 圣邦股份 | 771 |
230 | 传音控股 | 766 |
231 | 新希望 | 765 |
232 | 澜起科技 | 762 |
233 | 长安汽车 | 753 |
234 | 中国生物制药 | 747 |
235 | 新城控股 | 728 |
236 | 华润微 | 723 |
237 | 中国中冶 | 719 |
238 | 中微公司 | 718 |
239 | 华润万象生活 | 717 |
240 | 中伟股份 | 713 |
241 | 三六零 | 713 |
242 | 欧派家居 | 713 |
243 | 华住 | 709 |
244 | 德赛西威 | 703 |
245 | 君实生物 | 702 |
246 | 亿联网络 | 702 |
247 | 卓胜微 | 700 |
248 | 中国旺旺 | 699 |
249 | 东方证券 | 698 |
250 | 国投电力 | 696 |
251 | 海底捞 | 694 |
252 | BOSS直聘 | 690 |
253 | TCL科技 | 689 |
254 | 绿地控股 | 689 |
255 | 华鲁恒升 | 688 |
256 | 士兰微 | 687 |
257 | 哔哩哔哩 | 680 |
258 | 恒立液压 | 679 |
259 | 长春高新 | 679 |
260 | 卫星化学 | 678 |
261 | 浙商银行 | 677 |
262 | 鹏鼎控股 | 669 |
263 | 中国建材 | 666 |
264 | 斯达半导 | 660 |
265 | 康泰生物 | 653 |
266 | 宝信软件 | 652 |
267 | 恒生电子 | 650 |
268 | 中油资本 | 646 |
269 | 金地集团 | 645 |
270 | 同仁堂 | 641 |
271 | 翰森制药 | 630 |
272 | 华域汽车 | 629 |
273 | 拓普集团 | 626 |
274 | 华润燃气 | 624 |
275 | 科沃斯 | 624 |
276 | 宁波港 | 621 |
277 | 沪农商行 | 621 |
278 | 信义玻璃 | 619 |
279 | 时代电气 | 612 |
280 | 中国巨石 | 610 |
281 | 海丰国际 | 604 |
282 | 华侨城A | 604 |
283 | 纳思达 | 603 |
284 | *ST海航 | 600 |
285 | 杉杉股份 | 598 |
286 | 三花智控 | 597 |
287 | 沪硅产业-U | 597 |
288 | 圆通速递 | 593 |
289 | 保利协鑫能源 | 591 |
290 | 广联达 | 591 |
291 | 中国化学 | 589 |
292 | 振华科技 | 588 |
293 | 小康股份 | 585 |
294 | 华东医药 | 585 |
295 | 上海医药 | 584 |
296 | 芒果超媒 | 583 |
297 | 华熙生物 | 582 |
298 | 蓝思科技 | 580 |
299 | 中天科技 | 580 |
300 | 容百科技 | 580 |
301 | 华润电力 | 575 |
302 | 复星国际 | 575 |
303 | 国轩高科 | 573 |
304 | 迈为股份 | 569 |
305 | 粤海投资 | 568 |
306 | 中泰证券 | 568 |
307 | 中国飞鹤 | 560 |
308 | 上海电气 | 560 |
309 | 以岭药业 | 560 |
310 | 紫光股份 | 559 |
311 | 阿里健康 | 557 |
312 | 方正证券 | 555 |
313 | 龙佰集团 | 551 |
314 | 江西铜业 | 548 |
315 | 美锦能源 | 547 |
316 | 成都银行 | 543 |
317 | 广汇能源 | 538 |
318 | 三环集团 | 536 |
319 | 东鹏饮料 | 536 |
320 | 腾讯音乐 | 536 |
321 | 中联重科 | 535 |
322 | 今世缘 | 528 |
323 | 舍得酒业 | 528 |
324 | 金风科技 | 527 |
325 | 格科微 | 526 |
326 | 博腾股份 | 526 |
327 | 中海油服 | 522 |
328 | 满帮集团 | 521 |
329 | 三七互娱 | 520 |
330 | 锦浪科技 | 519 |
331 | 重庆啤酒 | 519 |
332 | 光大证券 | 517 |
333 | 同花顺 | 515 |
334 | 兴业证券 | 514 |
335 | 北新建材 | 512 |
336 | 韵达股份 | 510 |
337 | 山西焦煤 | 509 |
338 | 德方纳米 | 507 |
339 | 新奥股份 | 504 |
340 | 四川路桥 | 499 |
341 | 思瑞浦 | 497 |
342 | 贝特瑞 | 497 |
343 | 潞安环能 | 497 |
344 | 大华股份 | 496 |
345 | 金蝶国际 | 491 |
346 | 红塔证券 | 490 |
347 | 南山铝业 | 486 |
348 | 万国数据 | 484 |
349 | 招商公路 | 483 |
350 | 永兴材料 | 482 |
351 | 酒鬼酒 | 481 |
352 | 昆仑能源 | 480 |
353 | 白云山 | 478 |
354 | 藏格矿业 | 477 |
355 | 云铝股份 | 474 |
356 | 锦江酒店 | 474 |
357 | 川投能源 | 473 |
358 | 欣旺达 | 473 |
359 | 世纪华通 | 467 |
360 | 明阳智能 | 467 |
361 | 深南电路 | 465 |
362 | 云天化 | 465 |
363 | 晶晨股份 | 464 |
364 | 深信服 | 464 |
365 | 中国卫通 | 464 |
366 | 浙能电力 | 461 |
367 | 通策医疗 | 459 |
368 | 达利食品 | 456 |
369 | 凯赛生物 | 454 |
370 | 晨光股份 | 453 |
371 | 国投资本 | 453 |
372 | 国药控股 | 453 |
373 | 法拉电子 | 452 |
374 | 华峰化学 | 452 |
375 | 中航重机 | 451 |
376 | 中国燃气 | 451 |
377 | 国电电力 | 449 |
378 | 盛京银行 | 447 |
379 | 华润三九 | 444 |
380 | 北京君正 | 440 |
381 | 盛新锂能 | 440 |
382 | 东莞农商银行 | 438 |
383 | 长电科技 | 437 |
384 | 招商局港口 | 436 |
385 | 中科曙光 | 434 |
386 | 迎驾贡酒 | 433 |
387 | 中国建筑国际 | 428 |
388 | 金斯瑞生物科技 | 428 |
389 | 中集集团 | 427 |
390 | 视源股份 | 427 |
391 | 中国通号 | 423 |
392 | 中科创达 | 422 |
393 | 桐昆股份 | 421 |
394 | 天华超净 | 421 |
395 | 中航机电 | 420 |
396 | 桂冠电力 | 420 |
397 | 和辉光电-U | 417 |
398 | 重庆农村商业银行 | 415 |
399 | 中国信达 | 415 |
400 | 东风集团股份 | 412 |
401 | 浙商证券 | 408 |
402 | 中材科技 | 407 |
403 | 陆家嘴 | 407 |
404 | *ST基础 | 407 |
405 | 立昂微 | 407 |
406 | 苏泊尔 | 405 |
407 | 昭衍新药 | 405 |
408 | 上海莱士 | 404 |
409 | 杰瑞股份 | 404 |
410 | 九洲药业 | 404 |
411 | 大族激光 | 403 |
412 | 徐工机械 | 403 |
413 | 春秋航空 | 403 |
414 | 水井坊 | 402 |
415 | 宁沪高速 | 402 |
416 | 一汽解放 | 402 |
417 | 西部超导 | 402 |
418 | 康希诺生物-B | 402 |
419 | 东方电气 | 401 |
420 | 格林美 | 401 |
421 | 奇安信-U | 400 |
422 | 高德红外 | 400 |
423 | 唯品会 | 397 |
424 | 平煤股份 | 396 |
425 | 豫园股份 | 396 |
426 | 浪潮信息 | 395 |
427 | 盛美上海 | 392 |
428 | 华林证券 | 392 |
429 | 铜陵有色 | 392 |
430 | 淮北矿业 | 392 |
431 | 泡泡玛特 | 391 |
432 | 健友股份 | 390 |
433 | *ST康美 | 390 |
434 | 中国医药 | 389 |
435 | 顾家家居 | 388 |
436 | 君正集团 | 387 |
437 | 浙江建投 | 386 |
438 | 国联股份 | 385 |
439 | 卫士通 | 384 |
440 | 永辉超市 | 383 |
441 | 招商轮船 | 383 |
442 | 中金黄金 | 382 |
443 | 诺唯赞 | 382 |
444 | 太钢不锈 | 382 |
445 | 当升科技 | 381 |
446 | 伟明环保 | 380 |
447 | 华菱钢铁 | 380 |
448 | 扬杰科技 | 379 |
449 | 珀莱雅 | 379 |
450 | 上机数控 | 377 |
451 | 瑞芯微 | 376 |
452 | 东吴证券 | 375 |
453 | 微博 | 375 |
454 | 中远海发 | 374 |
455 | 扬农化工 | 374 |
456 | 新天绿色能源 | 373 |
457 | 生益科技 | 373 |
458 | 中银证券 | 372 |
459 | 中国长城 | 371 |
460 | 星宇股份 | 371 |
461 | 华兰生物 | 371 |
462 | 石头科技 | 370 |
463 | 光启技术 | 370 |
464 | 华润水泥控股 | 370 |
465 | 兴发集团 | 369 |
466 | 中航产融 | 369 |
467 | 永泰能源 | 369 |
468 | 普洛药业 | 368 |
469 | 中国电力 | 366 |
470 | 健帆生物 | 366 |
471 | 建发股份 | 364 |
472 | 乐普医疗 | 364 |
473 | 长远锂科 | 363 |
474 | 德业股份 | 363 |
475 | 九安医疗 | 362 |
476 | 汤臣倍健 | 362 |
477 | 中航电子 | 362 |
478 | 大北农 | 360 |
479 | 远兴能源 | 360 |
480 | 领益智造 | 359 |
481 | 天山铝业 | 359 |
482 | 传奇生物 | 359 |
483 | 旗滨集团 | 356 |
484 | 浙江龙盛 | 355 |
485 | 东方电缆 | 355 |
486 | 财达证券 | 354 |
487 | 辽港股份 | 354 |
488 | 中国动力 | 353 |
489 | 巨化股份 | 353 |
490 | 宏发股份 | 352 |
491 | 华虹半导体 | 351 |
492 | 大唐发电 | 351 |
493 | 首钢股份 | 351 |
494 | 华新水泥 | 350 |
495 | 锡业股份 | 349 |
496 | 中银航空租赁 | 349 |
497 | 珠海冠宇 | 348 |
498 | 国瓷材料 | 347 |
499 | 安琪酵母 | 347 |
500 | 昊华科技 | 347 |
2022中国企业市值500强榜单解读
2022年一季度中国企业市值排行榜显示,上榜500强企业总市值达到68.35万亿元,500强入围门槛为347亿元,平均市值为1367亿元,中位数市值698亿元,同比上年数据均有所下降。
从市值规模来看,一季度中国500强公司市值榜中有8家公司市值超过1万亿元,有11家公司市值在5000-10000亿元之间,有152家公司市值在1000-5000亿元之间,有168家公司市值在500-1000亿元之间,榜单其余161家公司市值在500亿元以下。
从企业上市地分布来看,一季度中国上市企业500强中有254家公司在上海市上市,有155家公司在深圳市上市,有169家公司在香港上升,有34家公司在纽约上市,有3家公司在伦敦上市,还有1家公司在北京上市。
-
相关文章
- 乔丹商标案:对中国企业运用知识产权有何启示
- 16亿万富豪江南春的创富秘诀
- 雷军:创业一定要做最肥的市场!
- 马云:今天互联网创业还靠免费就是找死
- 中国企业家马云解读成功秘诀:梦想、学习和坚持
- 2021广东企业500强榜单
- 谢东萤(中国企业家)
- 王信文(中国企业家)
- 姚尚坤(中国企业家)
- 台积电算是中国企业吗
德迅网 » 2022中国企业市值500强榜单
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。