河北省发展和改革委员会公布了“河北省2022年省重点建设项目名单”。2022年河北省共计安排695个重点建设项目,总投资高达1.12万亿元,其中包括356个新开工项目,243个续建项目,96个建成投产项目,涵盖战略性新兴产业、产业链现代化提升、数字基础设施及应用等多个类型。
2022年河北省重点建设项目名单
新开工项目(356项)
序号 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 中国信通院专用仪器仪表制造项目(保定高新区) | 战略性新兴产业 |
2 | 河北鹰眼机器视觉应用智能装备产业化基地(唐山高新区) | 战略性新兴产业 |
3 | 河北圣源芯科光电芯片检测及关键设备研发生产基地项目(石家庄高新区) | 战略性新兴产业 |
4 | 固安汉旗电子元件模组和智能电子设备生产项目(固安县) | 战略性新兴产业 |
5 | 辛集冀雅电子新建液晶显示器件项目(辛集市) | 战略性新兴产业 |
6 | 河北视窗玻璃超薄电子玻璃生产线二期及研发中心项目(永清县) | 战略性新兴产业 |
7 | 乘硕(保定)科技裸眼3D显示屏生产基地项目(高阳县) | 战略性新兴产业 |
8 | 礼鼎科技高端集成电路封装载板智能制造基地生产线项目(秦皇岛经开区) | 战略性新兴产业 |
9 | 河北创联通信设备及雷达天线产业建设项目(鹿泉区) | 战略性新兴产业 |
10 | 河北普兴电子搬迁项目(鹿泉区) | 战略性新兴产业 |
11 | 河北泽优电气年产100万套HPLC通信模块生产基地(满城区) | 战略性新兴产业 |
12 | 保定程成超声科技超声波5G信号通讯天线新材料及电子传感器项目(清苑区) | 战略性新兴产业 |
13 | 保定东方塑业年产100万套汽车电器及800万套通讯基站电池配件项目(顺平县) | 战略性新兴产业 |
14 | 廊坊华大吉比爱生物体外诊断试剂、配套仪器生产基地及技术研发中心项目(廊坊经开区) | 战略性新兴产业 |
15 | 石药集团mRNA疫苗产业化项目(石家庄高新区) | 战略性新兴产业 |
16 | 石药集团智能制造灯塔工厂建设项目(藁城区) | 战略性新兴产业 |
17 | 保定建英佳体外诊断试剂项目(安国市) | 战略性新兴产业 |
18 | 国科赛赋细胞治疗药物研发服务中心项目(固安县) | 战略性新兴产业 |
19 | 石家庄科仁医药新建科仁国家系列新药产业化项目(深泽县) | 战略性新兴产业 |
20 | 河北龙海药业医药产业园项目(石家庄经开区) | 战略性新兴产业 |
21 | 河北润石药业年产2800吨原料药及中间体、47亿片/粒制剂项目(赵县) | 战略性新兴产业 |
22 | 河北山姆士药业中药产业化项目(赵县) | 战略性新兴产业 |
23 | 河北武罗药业新建综合制剂生产项目(景县) | 战略性新兴产业 |
24 | 河北扁鹊中药生产提升改造项目(内丘县) | 战略性新兴产业 |
25 | 安国宏仁药业中药饮片、保健食品和中药配方颗粒生产线建设项目(安国市) | 战略性新兴产业 |
26 | 康泰医学(秦皇岛)康泰产业园项目(秦皇岛经开区) | 战略性新兴产业 |
27 | 衡水武邑道泽电子科技年产22万台智慧健康陪护床项目(武邑县) | 战略性新兴产业 |
28 | 河北橡一医药包装新材料工业园项目(正定县) | 战略性新兴产业 |
29 | 河北渡康医疗科技康复辅助器具产业化项目(石家庄高新区) | 战略性新兴产业 |
30 | 河北紫薇山制药年产200万支新型血液灌流器项目(蠡县) | 战略性新兴产业 |
31 | 香河众联健康博云融众智慧医疗产业基地项目(香河县) | 战略性新兴产业 |
32 | 秦皇岛大恩药业卢龙县绿色智能化药品生产车间项目(卢龙县) | 战略性新兴产业 |
33 | 河北宝塔医疗器械新建医疗物资生产应急储备中心一期建设项目(定州市) | 战略性新兴产业 |
34 | 达润科技园北戴河新区健康监护与微纳米传感产业园一期(北戴河新区) | 战略性新兴产业 |
35 | 沧州永康一次性使用医疗器械研发生产基地项目(沧州高新区) | 战略性新兴产业 |
36 | 河北绿亨化工农药制剂项目(海兴县) | 战略性新兴产业 |
37 | 河北梦士康兽药GMP制剂及标准化混合型饲料添加剂生产线建设项目(内丘县) | 战略性新兴产业 |
38 | 深圳市优必选华北总部及人工智能产业项目(井陉县) | 战略性新兴产业 |
39 | 唐山新亚德应急管道高端波纹补偿器及管道安全检测机器人制造项目(路南区) | 战略性新兴产业 |
40 | 高碑店欧亚塑料年产5000台工业机器人项目(高碑店市) | 战略性新兴产业 |
41 | 保定玄云高性能涡轮喷气发动机建设项目(保定高新区) | 战略性新兴产业 |
42 | 廊坊宸信华芯智能无人机华北制造产业园项目(廊坊临空经济区) | 战略性新兴产业 |
43 | 中科储能100MW先进压缩空气储能系统装备制造项目(张家口经开区) | 战略性新兴产业 |
44 | 沧州中镁激光科技高速激光熔覆智能制造项目(沧州经开区) | 战略性新兴产业 |
45 | 高碑店精石开泰激光雷达传感器研发及生产基地项目(高碑店市) | 战略性新兴产业 |
46 | 河北东风世景年产500套微波处置设备项目(广宗县) | 战略性新兴产业 |
47 | 河北中盛能源装备制造项目(馆陶县) | 战略性新兴产业 |
48 | 唐山市山岳重工年产500台(套)数字化矿山设备(遵化市) | 战略性新兴产业 |
49 | 河北天罡星机械设备年产1600台新型塔式起重机扩建项目(武强县) | 战略性新兴产业 |
50 | 唐山宏强机械建设汽车起重机整车制造项目(开平区) | 战略性新兴产业 |
51 | 唐山精诚新建轨道车辆金属结构精密制造及轻量化项目(丰润区) | 战略性新兴产业 |
52 | 河北日上金属加工及轻量化轮毂项目(曹妃甸区) | 战略性新兴产业 |
53 | 河北三宇全自动试验机制造项目(沧州经开区) | 战略性新兴产业 |
54 | 河北庞源文安工程装备智能制造再制造项目(文安县) | 战略性新兴产业 |
55 | 河北福昊机械年产1500台(套)智能超精密机械传动装备项目(三河市) | 战略性新兴产业 |
56 | 河北宏贯高铁地铁、轨道交通防腐高端装备制造项目(复兴区) | 战略性新兴产业 |
57 | 石家庄优智享智能制造MG智享工厂项目(井陉矿区) | 战略性新兴产业 |
58 | 河北翼辰实业铁路机车车辆配件制造建设项目(藁城区) | 战略性新兴产业 |
59 | 秦皇岛戴卡兴龙轻量化汽车底盘零部件智能工厂建设项目(秦皇岛经开区) | 战略性新兴产业 |
60 | 河北大峰汽车排气系统零件加工生产项目(青县) | 战略性新兴产业 |
61 | 怀安硕佳汽车轮毂制造项目(怀安县) | 战略性新兴产业 |
62 | 河北东众滤清器总成、车用滤清器等制造项目(清河县) | 战略性新兴产业 |
63 | 河北元达智能制造车桥及专用车生产项目(元氏县) | 战略性新兴产业 |
64 | 河北信瑞一体化智能装备制造扩建项目(桃城区) | 战略性新兴产业 |
65 | 河北海纳年产1000万套滤清器项目(临西县) | 战略性新兴产业 |
66 | 唐山爱信齿轮8速自动变速器(AT)及配套零部件扩建项目(丰润区) | 战略性新兴产业 |
67 | 河北三业流体科技新建新能源汽车智能空调压缩机制冷系统及部件项目(衡水高新区) | 战略性新兴产业 |
68 | 唐山鑫宏达机械设备全自动智能粉体包装设备生产基地项目(路南区) | 战略性新兴产业 |
69 | 河北青城新型机电融合产业园建设项目(临城县) | 战略性新兴产业 |
70 | 秦皇岛天秦装备产业园(军民融合产业基地)项目(秦皇岛经开区) | 战略性新兴产业 |
71 | 河北天泽新建重载矿山机械制造及数字化智能智能工业项目(巨鹿县) | 战略性新兴产业 |
72 | 河北铸铠交通设施年产10万公里市政・高速公路新型防撞隔离设施生产线项目(沧县) | 战略性新兴产业 |
73 | 三河同飞制冷智能流体控制设备项目(三河市) | 战略性新兴产业 |
74 | 河北格林普大型建筑3D打印机制造项目(魏县) | 战略性新兴产业 |
75 | 河北华晟航科年产加工50000件精密零部件项目(河间市) | 战略性新兴产业 |
76 | 邢台好创航空零部件及运动、休闲产品零部件生产项目(平乡县) | 战略性新兴产业 |
77 | 河北中熠皓然AI智能装备研发制造基地建设项目(路南区) | 战略性新兴产业 |
78 | 林德曼高端锯片项目(路北区) | 战略性新兴产业 |
79 | 河北大多电网智能电力设备及电力设备研发中心项目(开平区) | 战略性新兴产业 |
80 | 河北正庆电力5G输配电线路故障指示器项目(任丘市) | 战略性新兴产业 |
81 | 河北电力智能化电气设备生产搬迁升级项目(肥乡区) | 战略性新兴产业 |
82 | 沧州鑫利达生产汽车刹车软管、火车刹车片制造项目(南皮县) | 战略性新兴产业 |
83 | 河北瑞升发精密零部件制造项目(青县) | 战略性新兴产业 |
84 | 东光立飞包装机械年产100套全伺服高清印刷生产线项目(东光县) | 战略性新兴产业 |
85 | 河北海康华年产3万台(套)智能设备研发生产基地项目(沧州高新区) | 战略性新兴产业 |
86 | 宽城鑫华压力低温绝热气瓶建设项目(宽城县) | 战略性新兴产业 |
87 | 河北中安众成智能化建筑施工防护装备制造基地项目(临城县) | 战略性新兴产业 |
88 | 意德拉(河北)智能装备设计技术研发和设备制造、应用展示项目(邢台经开区) | 战略性新兴产业 |
89 | 河北运达可再生能源零碳高端装备综合产业园项目(冀南新区) | 战略性新兴产业 |
90 | 河北泓瑞祥通石油化工装备及LNG系列产品生产项目(黄骅市) | 战略性新兴产业 |
91 | 挪宝装备制造(隆化)中欧装备制造产业园项目(隆化县) | 战略性新兴产业 |
92 | 河北华运顺通特种运输装备智能化搬迁升级项目(曲阳县) | 战略性新兴产业 |
93 | 泊头市汇隆轨道机车制动系统智能产业化基地项目(泊头市) | 战略性新兴产业 |
94 | 河北灿煜航空航天军工电源生产项目(泊头市) | 战略性新兴产业 |
95 | 河北赛高波特精密智能计量制造涿州产业化项目(涿州市) | 战略性新兴产业 |
96 | 索尔(沧州)智能科技自动货架、专用设备和纸塑制品制造项目(东光县) | 战略性新兴产业 |
97 | 永红保定铸造机械年产500台(套)智能装备组装制造项目(满城区) | 战略性新兴产业 |
98 | 河北正聚电力设备研发生产项目(广平县) | 战略性新兴产业 |
99 | 河北盛琛年产5GW组件智能化生产线项目(唐县) | 战略性新兴产业 |
100 | 苏州晟成光伏设备北方生产基地(秦皇岛经开区) | 战略性新兴产业 |
101 | 河北冀高电力年产29.45万套数字高压断路器及电力材料生产线(高碑店市) | 战略性新兴产业 |
102 | 邢台强松年产5000套智能柱上断路器等产品项目(威县) | 战略性新兴产业 |
103 | 河北中星汇安消防应急产品生产项目(鸡泽县) | 战略性新兴产业 |
104 | 沧州坤泰新建燃气设备制造项目(运河区) | 战略性新兴产业 |
105 | 河北�|朗泰和佳消防科技装备制造项目(文安县) | 战略性新兴产业 |
106 | 唐山远通提产扩能及自主生产检修动车空调控制器、内外端门系统项目(丰润区) | 战略性新兴产业 |
107 | 景亿环保设备新上压滤机及配件生产项目(景县) | 战略性新兴产业 |
108 | 沧州新天方环保全自动在线过滤器项目(沧州经开区) | 战略性新兴产业 |
109 | 河北思普森环保科技年产1200套环保、节能设备建设项目(行唐县) | 战略性新兴产业 |
110 | 河北华强科技节能磁悬浮机组及环保配套设备项目(枣强县) | 战略性新兴产业 |
111 | 河北深科高端紧固件及设备制造项目(永年区) | 战略性新兴产业 |
112 | 邯郸正发高端特种紧固件智能制造项目(成安县) | 战略性新兴产业 |
113 | 河北中车陆星防松螺母及配套螺栓生产项目(魏县) | 战略性新兴产业 |
114 | 张北巨人能源基于百兆瓦压缩空气储能系统的综合能源应用示范300MW风电项目(张北县) | 战略性新兴产业 |
115 | 沽源恒电铭博新能源240MW风电项目(沽源县) | 战略性新兴产业 |
116 | 尚义天润新能源南壕堑镇100MW实训风电场项目(尚义县) | 战略性新兴产业 |
117 | 大唐丰宁大河西二期风电场(丰宁县) | 战略性新兴产业 |
118 | 承德大元新能源外沟门风光互补一期65.8MW风电场(丰宁县) | 战略性新兴产业 |
119 | 丰宁新隆鱼儿山60MW风电场项目(丰宁县) | 战略性新兴产业 |
120 | 河北华电蔚县阳眷10万千瓦风电项目(蔚县) | 战略性新兴产业 |
121 | 大唐宣化崞村10万千瓦风电场项目(宣化区) | 战略性新兴产业 |
122 | 沽源景源60MW风电项目(沽源县) | 战略性新兴产业 |
123 | 张北恒电铭泰“源网荷储一体化”碳中和示范张北50万千瓦光伏发电项目(张北县) | 战略性新兴产业 |
124 | 蔚县光辰新能源300MW光伏发电项目(蔚县) | 战略性新兴产业 |
125 | 河北鸿蒙新能源康保县1号地块160MW光伏项目(康保县) | 战略性新兴产业 |
126 | 河北鸿蒙新能康保县2号地块100MW光伏项目(康保县) | 战略性新兴产业 |
127 | 张北恒丰500MW平价上网项目(张北县) | 战略性新兴产业 |
128 | 张家口市交投壳牌新能源绿色氢能一体化示范基地项目(张家口桥东区) | 战略性新兴产业 |
129 | 唐山福田雷萨新能源汽车项目(曹妃甸区) | 战略性新兴产业 |
130 | 河北新富高强轻量化新能源专用车产业基地项目(冀南新区) | 战略性新兴产业 |
131 | 河北中益鑫新能源科技年产1500台新能源环卫车项目(元氏县) | 战略性新兴产业 |
132 | 河北亿蓝泰克电动汽车车载电源项目(磁县) | 战略性新兴产业 |
133 | 河北文丰新材料氢氧化铝及新材料生产项目(曹妃甸区) | 战略性新兴产业 |
134 | 河北敬业立德增材金属注射成形项目(平山县) | 战略性新兴产业 |
135 | 唐山乾宸年产310万吨新型金属材料项目(古冶区) | 战略性新兴产业 |
136 | 河北铸合铷铯新兴材料技术创新中心项目(兴隆县) | 战略性新兴产业 |
137 | 中科信达高分子新材料管道研发建设生产项目(沧县) | 战略性新兴产业 |
138 | 河北广丰新建金属材料精深加工项目(丰南区) | 战略性新兴产业 |
139 | 唐山三友硅业年产20万吨有机硅扩建工程项目(曹妃甸区) | 战略性新兴产业 |
140 | 沧州诚志永华新型显示材料项目(渤海新区) | 战略性新兴产业 |
141 | 石家庄迎新节能科技LOW-E玻璃、中空钢化玻璃项目(行唐县) | 战略性新兴产业 |
142 | 沧州普瑞东方科有机硼系列产品和电子材料中间体项目(渤海新区) | 战略性新兴产业 |
143 | 河北立亚年产8万吨新型环保包装制品项目(肃宁县) | 战略性新兴产业 |
144 | 丰泽智能装备高分子防水卷材、大吨位支座、大位移伸缩装置生产项目(衡水高新区) | 战略性新兴产业 |
145 | 河北达沃兴包装科技年产30亿包无菌复合包装材料项目(阜城县) | 战略性新兴产业 |
146 | 河北奥佳橡塑改性弹性体新材料项目(芦台经开区) | 战略性新兴产业 |
147 | 河北吉诚年产32万吨氯化法钛白粉项目(曹妃甸区) | 战略性新兴产业 |
148 | 河北金伯瑞年产10万吨道路标线涂料、20万吨道路标线反光材料(丰南区) | 战略性新兴产业 |
149 | 河北普恒奥科科技发展年产3万吨共聚酯系列产品项目(迁安市) | 战略性新兴产业 |
150 | 昊普科技年产6000吨均苯四甲酸二酐等产品项目(宁晋县) | 战略性新兴产业 |
151 | 沧州东鸿年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州高新区) | 战略性新兴产业 |
152 | 首钢智新迁安电磁材料高性能取向硅钢项目(迁安市) | 战略性新兴产业 |
153 | 河北吉诚新材料二期5万吨/年碳素材料项目(曹妃甸区) | 战略性新兴产业 |
154 | 承德建龙钒钛高科棒材生产线项目(鹰手营子矿区) | 战略性新兴产业 |
155 | 河北弘玖新型航空铝合金材料生产项目(沧州经开区) | 战略性新兴产业 |
156 | 沧州四星年产3万吨中性硼硅玻璃管及疫苗瓶项目(沧州高新区) | 战略性新兴产业 |
157 | 秦皇岛微晶科技年产3000吨红外光学材料建设项目(卢龙县) | 战略性新兴产业 |
158 | 中清龙新材料龙马总部基地新材料产业化项目(涿州市) | 战略性新兴产业 |
159 | 保定维赛新材料5万立方米可再生高性能轻质结构芯材加工及新材料研发中心建设项目(保定高新区) | 战略性新兴产业 |
160 | 河北莱恩斯新材料研发中心及仓储项目(玉田县) | 战略性新兴产业 |
161 | 河北江鸣科技建设年产3万吨全生物降解改性材料和1万吨全生物降解制品的研发与产业化项目(辛集市) | 战略性新兴产业 |
162 | 河北金田年产100万吨环保包装新材料项目(柏乡县) | 战略性新兴产业 |
163 | 保定宁信金属熔液耐高温环保过滤产品建设项目(唐县) | 战略性新兴产业 |
164 | 华北铝业新能源电池箔项目(涿州市) | 战略性新兴产业 |
165 | 秦皇岛北方玻璃太阳能装备用光伏电池封装材料项目(卢龙县) | 战略性新兴产业 |
166 | 河北钜锝高端特种锂电池智能制造项目(成安县) | 战略性新兴产业 |
167 | 唐山亨坤新能源材料50000吨环境友好型磷酸铁锂项目(迁西县) | 战略性新兴产业 |
168 | 石家庄尚太科技北苏总部项目(无极县) | 战略性新兴产业 |
169 | 唐山东日新能源年产5万吨高端锂离子电池负极材料项目(乐亭县) | 战略性新兴产业 |
170 | 邯郸金隅水泥窑协同处置固废生产线搬迁项目(峰峰矿区) | 战略性新兴产业 |
171 | 天成致远绿色装配式智能制造项目(磁县) | 战略性新兴产业 |
172 | 中交装配式建筑PC构件及预制装配式构件智慧绿建项目(大城县) | 战略性新兴产业 |
173 | 北京益唯易珠穆朗玛装配式建筑构件生产项目(曹妃甸区) | 战略性新兴产业 |
174 | 河北筑城建材自动化PC装配式及保温结构一体化生产线项目(滦州市) | 战略性新兴产业 |
175 | 秦皇岛奥华玻璃异地搬迁新上节能玻璃生产线项目(昌黎县) | 战略性新兴产业 |
176 | 石家庄佳美建筑科技佳美门窗幕墙建设项目(新乐市) | 战略性新兴产业 |
177 | 河北钰林年产8万吨环境友好型水性涂料和年产2万吨水性乳液生产项目(大名县) | 战略性新兴产业 |
178 | 曲周恒基新型建筑材料项目(曲周县) | 战略性新兴产业 |
179 | 河北吉泰河山地下管廊生产基地项目(临城县) | 战略性新兴产业 |
180 | 河北奥天环保废水处理设备研发、生产项目(盐山县) | 战略性新兴产业 |
181 | 宣化冶金环保设备工业除尘器及配套设备项目(万全区) | 战略性新兴产业 |
182 | 枣强东和一体化污水处理设备项目(枣强县) | 战略性新兴产业 |
183 | 鼎鑫锅炉年产500台高效节能新型环保锅炉项目(东光县) | 战略性新兴产业 |
184 | 沧州美斯特环保年产200台(套)烟气处理环保设备项目(东光县) | 战略性新兴产业 |
185 | 河北津西新材料固废资源循环再利用产业项目(迁西县) | 战略性新兴产业 |
186 | 河北乐恒年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目(大厂县) | 战略性新兴产业 |
187 | 衡水洪德环保设备年产100套湿式静电除尘器建设项目(故城县) | 战略性新兴产业 |
188 | 邢台金隅碳中和示范园(二期)10万吨二氧化碳捕集纯化项目(临城县) | 战略性新兴产业 |
189 | 河北安丰重工低温吸收式热泵项目(南和区) | 战略性新兴产业 |
190 | 武邑农村环境整治(人畜粪污及农业废弃物资源化利用)项目(武邑县) | 战略性新兴产业 |
191 | 迁安金隅首钢环保科技固体废物资源综合利用项目(迁安市) | 战略性新兴产业 |
192 | 渤海宏铄衡水清洁技术30万吨/年工业废盐综合利用项目(衡水高新区) | 战略性新兴产业 |
193 | 华信源等离子催化燃烧设备及智能家居制造项目(巨鹿县) | 战略性新兴产业 |
194 | 河北永晟新能源新建太阳能集热管生产项目(献县) | 战略性新兴产业 |
195 | 河钢乐亭钢铁基地项目二期工程(乐亭县) | 产业链现代化提升 |
196 | 河北新彭楠251万吨年焦化产能整合及减量项目(峰峰矿区) | 产业链现代化提升 |
197 | 河钢浦项汽车板项目(乐亭县) | 产业链现代化提升 |
198 | 河北永洋特钢中冶冶金备件制造项目(永年区) | 产业链现代化提升 |
199 | 承德建龙新建4号大圆坯连铸机项目(鹰手营子矿区) | 产业链现代化提升 |
200 | 河北华洋智能化双面埋弧焊钢管技术改造项目(孟村县) | 产业链现代化提升 |
201 | 唐山利达建筑支护产业基地项目(滦州市) | 产业链现代化提升 |
202 | 唐山港陆钢铁产能减量置换和装备提升项目(遵化市) | 产业链现代化提升 |
203 | 昌黎天创新建1450mm冷轧工程(昌黎县) | 产业链现代化提升 |
204 | 河北荣信钢铁产能减量置换转型升级项目(迁安市) | 产业链现代化提升 |
205 | 河北受成新材料高端特钢智能加工项目(井陉县) | 产业链现代化提升 |
206 | 河北鑫森焦炭产能整合项目(涉县) | 产业链现代化提升 |
207 | 河北金鼎年产120万吨H型钢生产线项目(武安市) | 产业链现代化提升 |
208 | 唐山东海钢铁集团炼铁减量置换转型升级项目(滦州市) | 产业链现代化提升 |
209 | 邯钢华丰能源邯钢老区焦化搬迁项目(涉县) | 产业链现代化提升 |
210 | 邯郸金泰新建年产60万吨涂镀板新材料及配套项目(成安县) | 产业链现代化提升 |
211 | 河北新金万利高端家电用板项目(武安市) | 产业链现代化提升 |
212 | 沧州金长兴100万立方米油库建设及乙醇汽油配送中心迁建项目(渤海新区) | 产业链现代化提升 |
213 | 河北威远生物化工年产5000吨草铵膦建设项目(石家庄循环化工园区) | 产业链现代化提升 |
214 | 今麦郎方便食品产业扩能项目(隆尧县) | 产业链现代化提升 |
215 | 丰厨(霸州)食品中央厨房食品项目(霸州市) | 产业链现代化提升 |
216 | 中粮面业(秦皇岛)扩建48万吨/年小麦加工项目(秦皇岛经开区) | 产业链现代化提升 |
217 | 河北邯雪食品研发及加工项目(邯山区) | 产业链现代化提升 |
218 | 今麦郎高端生物饮料及饮用水生产项目(隆尧县) | 产业链现代化提升 |
219 | 秦皇岛中薯农业科技园甘薯综合加工项目(卢龙县) | 产业链现代化提升 |
220 | 华美食品(河北)食品生产基地项目(定兴县) | 产业链现代化提升 |
221 | 同福定兴健康食品同福绿色食品产业园项目(定兴县) | 产业链现代化提升 |
222 | 邯郸中好日加工50吨多维氨基酸花生蛋白粉与50吨冷榨食用油项目(广平县) | 产业链现代化提升 |
223 | 广鑫油脂玉米胚芽深加工技术改造提升项目(抚宁区) | 产业链现代化提升 |
224 | 河北玉星年产16万吨赤藓糖醇项目(宁晋县) | 产业链现代化提升 |
225 | 保定御香坊调味品生产基地建设项目(望都县) | 产业链现代化提升 |
226 | 中国农业大学作物分子育种创新中心(涿州市) | 产业链现代化提升 |
227 | 益海嘉里年产12万吨SPC(植物蛋白)及24万吨膨化产品加工(一期)项目(海港区) | 产业链现代化提升 |
228 | 河北玖汇生物一森高端药用酸枣深加工项目(赞皇县) | 产业链现代化提升 |
229 | 华贸里奥(秦皇岛)新建生产线项目(秦皇岛经开区) | 产业链现代化提升 |
230 | 河北祥盛家禽绿色食品产业链项目(曲周县) | 产业链现代化提升 |
231 | 保定丰饶农业科技股份柏江肉羊全产业链项目(唐县) | 产业链现代化提升 |
232 | 唐山旭阳新材料30万吨/年尼龙66及配套工程项目(曹妃甸区) | 产业链现代化提升 |
233 | 沧州明珠服装服饰加工(二期)项目(沧县) | 产业链现代化提升 |
234 | 河北韬之翼智慧建造中心项目(邱县) | 产业链现代化提升 |
235 | 圣奥国际智能制造家居北方总部年产54万套办公家具项目(深州市) | 产业链现代化提升 |
236 | 河北庞德铝合金模板科技年产光伏支架、全铝车身、铝模板5万吨项目(安平县) | 产业链现代化提升 |
237 | 邢台高巛年产400万件高端自行车、200万套智能玩具项目(平乡县) | 产业链现代化提升 |
238 | 邯郸晋潞光电科技有限公司家电配套产品建设项目(邯郸经开区) | 产业链现代化提升 |
239 | 河北众塑塑料管材、管件生产项目(肃宁县) | 产业链现代化提升 |
240 | 邢台颂民智能电动玩具生产项目(平乡县) | 产业链现代化提升 |
241 | 匠艺(河北)汽车精密模具及钢结构制品生产项目(阜城县) | 产业链现代化提升 |
242 | 河北金鹏新能源科技智能家居生产项目(平泉市) | 产业链现代化提升 |
243 | 天越门窗富力家居智能工厂项目(芦台开发区) | 产业链现代化提升 |
244 | 喜临门新建年产44万套软品家具项目(香河县) | 产业链现代化提升 |
245 | 邢台宗鑫年产高端智能配件1000万套、儿童用品100万套项目(广宗县) | 产业链现代化提升 |
246 | 河北兰菱弹簧新建年产1.2亿件高端弹簧智能制造项目(丰润区) | 产业链现代化提升 |
247 | 廊坊东塑年产16万吨新型管道及配件项目(文安县) | 产业链现代化提升 |
248 | 河北德玛仕高档山地车及童车生产项目(曲周县) | 产业链现代化提升 |
249 | 邯郸贝酷智能儿童玩具生产项目(曲周县) | 产业链现代化提升 |
250 | 河北帅康智能座椅项目(冀州区) | 产业链现代化提升 |
251 | 吴桥县应急产业园配套基础设施建设项目(吴桥县) | 产业链现代化提升 |
252 | 中国联通(怀来)大数据创新产业园项目 | 数字基础设施及应用 |
253 | 香河云储数字经济产业基地数据中心项目(香河县) | 数字基础设施及应用 |
254 | 沧州数智科技数字经济华北智造基地项目(沧州高新区) | 数字基础设施及应用 |
255 | 固安聚龙新一代云计算和人工智能产业园项目(固安县) | 数字基础设施及应用 |
256 | 承德云联科技新建承德云联大数据产业园项目(承德县) | 数字基础设施及应用 |
257 | 中食宏源地博(廊坊)云联数据智能产业中心项目(安次区) | 数字基础设施及应用 |
258 | 怀来合盈智信金融数据科技产业园项目(怀来县) | 数字基础设施及应用 |
259 | 怀来合盈建信金融数据科技产业园项目(怀来县) | 数字基础设施及应用 |
260 | 怀来合盈铭信金融数据科技产业园项目(怀来县) | 数字基础设施及应用 |
261 | 中国核电工程研发中心先进核电技术研发项目(安次区) | 数字基础设施及应用 |
262 | 河北国测航空航天材料与结构件环境及可靠性服役评价平台项目(大厂县) | 数字基础设施及应用 |
263 | 长城汽车气动声学风洞试验室建设项目(莲池区) | 数字基础设施及应用 |
264 | 河北涛瀚清河羊绒工业互联网平台暨抖音基地项目(清河县) | 数字基础设施及应用 |
265 | 河北十点十分文化动漫研创总部基地项目(廊坊经开区) | 数字基础设施及应用 |
266 | 秦皇岛宏兴产供销一体化智能管控系统项目(昌黎县) | 数字基础设施及应用 |
267 | 中信戴卡铝车轮5G+工业互联网智能制造建设项目(秦皇岛经开区) | 数字基础设施及应用 |
268 | 永清锦富科技中南高科・永清创智云谷项目(永清县) | 现代服务业 |
269 | 涿州均和科技产业均和云谷・涿州国际信息港项目(涿州市) | 现代服务业 |
270 | 东裕科技孵化园项目(邢东新区) | 现代服务业 |
271 | 芯中城(邢台)智能科技制造项目(邢东新区) | 现代服务业 |
272 | 涿州休斯信息科技新建厂房项目(涿州市) | 现代服务业 |
273 | 沧东科创中心(一期)建设项目)(沧县) | 现代服务业 |
274 | 东久(廊坊)高端制造产业园项目(廊坊经开区) | 现代服务业 |
275 | 承德百达置业吉成产业园项目(承德高新区) | 现代服务业 |
276 | 联东U谷承德高新制造园(承德高新区) | 现代服务业 |
277 | 廊坊恒峰瀚菱烯谷中心项目(安次区) | 现代服务业 |
278 | 彦硕(唐山)科技园彦硕科创新城二期项目(汉沽管理区) | 现代服务业 |
279 | 三河东谊银河二号智能制造产业基地项目(三河市) | 现代服务业 |
280 | 广仪科技园(承德高新区) | 现代服务业 |
281 | 石家庄深国际综合物流港深国际・正定智慧港项目(正定县) | 现代服务业 |
282 | 安国数字中药都中药材专业化公共服务平台中药材国际化战略储备仓储及加工综合配套建设项目(安国市) | 现代服务业 |
283 | 涞水首衡涞水国际花卉贸易港建设项目(涞水县) | 现代服务业 |
284 | 河北绒仓清河羊绒柔性供应链快反基地项目(清河县) | 现代服务业 |
285 | 新农利合中原国际农博展贸中心项目(复兴区) | 现代服务业 |
286 | 沧州硕浩韵达河间物流中心项目(河间市) | 现代服务业 |
287 | 高碑店仓卓仓储物流国际绿色节能建材展览交易中心建设项目(高碑店市) | 现代服务业 |
288 | 河北航空公司北京大兴国际机场运营基地(一期)工程(廊坊临空经济区) | 现代服务业 |
289 | 熙宁(廊坊)熙麦智联网航空供应链项目(廊坊临空经济区) | 现代服务业 |
290 | 廊坊兴港国药科技城・医药供应链CSO中心项目(廊坊临空经济区) | 现代服务业 |
291 | 河北普新通达徐水智慧供应链结算中心项目(徐水区) | 现代服务业 |
292 | 涿州市民尚民生电商涿州现代供应链金融创新示范基地项目(涿州市) | 现代服务业 |
293 | 河北新发地食品加工产业园二期项目(高碑店市) | 现代服务业 |
294 | 三河星谊银河二号供应链基地项目(三河市) | 现代服务业 |
295 | 廊坊华芯无限航空亚太地区航材保障中心项目(廊坊临空经济区) | 现代服务业 |
296 | 霸州市骥程智慧建筑装饰华北供应链基地项目(霸州市) | 现代服务业 |
297 | 北京新发地盐山农副产品批发市场及冷链物流园项目二期工程项目(盐山县) | 现代服务业 |
298 | 廊坊传泰中国智能骨干网(廊坊・固安)二期项目(固安县) | 现代服务业 |
