排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 广西壮族自治区 | 24740.86亿 | 2021 |
1 | 南宁市 | 5120.94亿 | 2021 |
2 | 柳州市 | 3057.24亿 | 2021 |
3 | 桂林市 | 2311.06亿 | 2021 |
4 | 玉林市 | 2070.61亿 | 2021 |
5 | 百色市 | 1568.71亿 | 2021 |
6 | 钦州市 | 1387.96亿 | 2020 |
7 | 贵港市 | 1352.73亿 | 2020 |
8 | 北海市 | 1276.91亿 | 2020 |
9 | 梧州市 | 1081.34亿 | 2020 |
10 | 河池市 | 1041.97亿 | 2021 |
11 | 来宾市 | 832.88亿 | 2021 |
12 | 防城港市 | 815.88亿 | 2021 |
13 | 崇左市 | 809亿 | 2020 |
14 | 贺州市 | 753.95亿 | 2020 |
-
相关文章
德迅网 » 2021年广西各市GDP排行榜 广西各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。