排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 福建省 | 48810.36亿 | 2021 |
1 | 福州市 | 11324.48亿 | 2021 |
2 | 泉州市 | 11304.17亿 | 2021 |
3 | 厦门市 | 7033.89亿 | 2021 |
4 | 漳州市 | 5025.40亿 | 2021 |
5 | 宁德市 | 3151.08亿 | 2021 |
6 | 龙岩市 | 3081.78亿 | 2021 |
7 | 三明市 | 2953.47亿 | 2021 |
8 | 莆田市 | 2882.96亿 | 2021 |
9 | 南平市 | 2117.58亿 | 2021 |
-
相关文章
德迅网 » 2021年福建各市GDP排行榜 2021年福建各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。