排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 西藏自治区 | 2080.17亿 | |
1 | 拉萨市 | 678.16亿 | 2020 |
2 | 日喀则市 | 348.26亿 | 2021 |
3 | 昌都市 | 252.89亿 | 2020 |
4 | 山南市 | 237.27亿 | 2021 |
5 | 林芝市 | 209.01亿 | 2021 |
6 | 那曲市 | 171.41亿 | 2020 |
7 | 阿里地区 | 70.67亿 | 2020 |
-
相关文章
德迅网 » 2021年西藏各市GDP排行榜 西藏各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。