艾媒金榜发布了《中国投资机构百强榜(2021)》。榜单通过对投资机构资金实力、投资能力、投资战绩、资产管理规模、专业分析师团队评价等6个一级指标进行综合分析,最终红杉资本、IDG资本、深创投、腾讯投资和经纬中国位列中国投资公司排行榜前五强。
2021中国投资机构百强榜
排行 | 机构名称 | 指数 | 主要投资领域 |
1 | 红杉资本 | 95.31 | 企业服务/金融/电子商务/人工智能/大数据 |
2 | IDG资本 | 90.92 | 企业服务/电子商务/金融/人工智能/大数据 |
3 | 深创投 | 88.35 | 企业服务/传统行业/智能硬件/医疗/先进制造 |
4 | 腾讯投资 | 85.46 | 企业服务/游戏/文娱传媒/游戏开发/金融 |
5 | 经纬中国 | 82.49 | 企业服务/文娱传媒/医疗/电子商务/生活服务 |
6 | 真格基金 | 82.4 | 企业服务/文娱传媒/电子商务/人工智能/生活服务 |
7 | 高瓴资本 | 82.17 | 医疗/企业服务/人工智能/生活服务/电子商务 |
8 | 达晨创投 | 81.84 | 企业服务/智能硬件/传统行业/大数据/医疗 |
9 | 纪源资本 | 79.69 | 企业服务/人工智能/电子商务/大数据/智能硬件 |
10 | 君联资本 | 79.59 | 企业服务/电子商务/金融/生物技术/人工智能 |
11 | 启明创投 | 78.56 | 医疗/企业服务/文娱传媒/人工智能/电子商务 |
12 | 东方富海 | 78.32 | 企业服务/文娱传媒/传统行业/医疗/人工智能 |
13 | 同创伟业 | 78.32 | 企业服务/智能硬件/电子商务 |
14 | 阿里巴巴 | 78.13 | 企业服务/电子商务/大数据/本地生活/金融 |
15 | 华平投资 | 77.72 | 企业服务/医疗/金融/生活服务/交通运输 |
16 | 赛富投资基金 | 77.48 | 企业服务/文娱传媒/医疗/电子商务/金融 |
17 | 顺为资本 | 77.16 | 企业服务/智能硬件/电子商务/文娱传媒/生活服务 |
18 | 海通开元 | 77.02 | 企业服务/传统行业/金融/文娱传媒/智能硬件 |
19 | 红点创投(中国) | 76.87 | 企业服务/大数据/人工智能/数据服务/金融 |
20 | 创新工场 | 76.75 | 文娱传媒/企业服务/社交/教育/电子商务 |
21 | 五源资本 | 76.52 | 企业服务/人工智能/电子商务/大数据/数据服务 |
22 | 金石投资 | 76.5 | 传统行业/企业服务/医疗/人工智能/先进制造 |
23 | 险峰长青 | 76.37 | 企业服务/电子商务/金融/垂直电商/大数据 |
24 | 鼎晖投资 | 76.2 | 企业服务/电子商务/医疗/金融/智能硬件 |
25 | 毅达资本 | 76.19 | 企业服务/智能硬件/医疗/先进制造/传统行业 |
26 | 北极光创投 | 76.15 | 企业服务/人工智能/智能硬件/大数据/医疗 |
27 | 百度 | 75.91 | 企业服务/人工智能/文娱传媒/智能硬件/医疗 |
28 | 中金资本 | 75.81 | 企业服务/人工智能/大数据/医疗/智能硬件 |
29 | 德迅投资 | 75.51 | 文娱传媒/企业服务/金融/智能硬件/电子商务 |
30 | 金沙江创投 | 75.16 | 企业服务/人工智能/智能硬件/大数据/电子商务 |
31 | 梅花创投 | 75.07 | 企业服务/电子商务/金融/人工智能/大数据 |
32 | 小米科技 | 74.95 | 智能硬件/文娱传媒/企业服务/传统行业/先进制造 |
33 | 高榕资本 | 74.83 | 企业服务/金融/文娱传媒/生活服务/电子商务 |
34 | 英诺天使基金 | 74.78 | 企业服务/人工智能/智能硬件/大数据/机器人 |
35 | 联想创投 | 74.7 | 人工智能/企业服务/智能硬件/机器人 |
36 | 招商资本 | 74.65 | 先进制造/智能硬件 |
37 | 基石资本 | 74.59 | 企业服务/智能硬件/医疗/文娱传媒/传统行业 |
38 | DCM资本 | 74.43 | 企业服务/大健康/大数据/云计算/社交/生活服务/物联网/机器人 |
39 | 海纳亚洲 | 74.42 | 企业服务/文娱传媒/电子商务/金融/人工智能 |
40 | 云锋基金 | 74.04 | 企业服务/医疗/文娱传媒/人工智能/电子商务 |
41 | CPE源峰 | 74.04 | 人工智能/智能硬件 |
42 | 源码资本 | 74.03 | 企业服务/金融/电子商务/人工智能/生活服务 |
43 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | 73.97 | 企业服务/金融/电子商务/消费教育 |
44 | 华创资本 | 73.96 | 企业服务/金融/人工智能/电子商务/文娱传媒 |
45 | 天图投资 | 73.83 | 生活服务/电子商务/企业服务/消费医疗 |
46 | 蓝驰创投 | 73.77 | 企业服务/金融/人工智能/文娱传媒/生活服务 |
47 | 北汽产业投资 | 73.75 | 人工智能/智能硬件/物联网 |
48 | 光速中国 | 73.64 | 企业服务/电子商务/人工智能/大数据/金融 |
49 | 普华资本 | 73.55 | 企业服务/医疗/人工智能/智能硬件/金融 |
50 | 钟鼎资本 | 73.51 | 企业服务/电子商务/人工智能/大数据 |
51 | 九合创投 | 73.43 | 企业服务/电子商务/文娱传媒/生活服务/社交 |
52 | 金浦投资 | 73.33 | 智能硬件/先进制造/医疗/企业服务/人工智能 |
53 | 前海母基金 | 73.33 | 企业服务/医疗/电子商务 |
54 | 中国风投 | 73.29 | 企业服务/传统行业/医疗/智能硬件/金融 |
55 | 元禾控股 | 73.16 | 医疗/传统行业/企业服务/人工智能/先进制造 |
56 | 高特佳投资 | 73.11 | 医疗/智能硬件 |
57 | CMC资本 | 73.07 | 文娱传媒/企业服务/电子商务/体育/生活服务 |
58 | 华盖资本 | 72.94 | 医疗/企业服务/文娱传媒/大数据/教育 |
59 | 青松基金 | 72.85 | 文娱传媒/企业服务/生活服务/社交/教育 |
60 | 华登国际 | 72.81 | 智能硬件/企业服务/人工智能/传统行业/先进制造 |
61 | 明势资本 | 72.8 | 企业服务/智能硬件/人工智能/大数据 |
62 | 元禾璞华 | 72.74 | 智能硬件/先进制造/企业服务/人工智能/传统行业 |
63 | 礼来亚洲基金 | 72.73 | 医疗 |
64 | 招银国际 | 72.63 | 智能硬件/企业服务/人工智能/医疗 |
65 | 国寿大健康基金 | 72.59 | 医疗/智能硬件/先进制造 |
66 | 摩根士丹利 | 72.59 | 企业服务/金融/电子商务/大数据/人工智能 |
67 | 康桥资本 | 72.51 | 医疗/企业服务 |
68 | 远毅资本 | 72.46 | 医疗/企业服务/金融/人工智能/大数据 |
69 | 峰瑞资本 | 72.43 | 企业服务/人工智能/大数据/金融/医疗 |
70 | 高成资本 | 72.39 | 企业服务 |
71 | 碧桂园创投 | 72.34 | 生活服务/医疗/人工智能/电子商务/智能硬件 |
72 | 两江资本 | 72.31 | 生活服务/消费/电子商务/ |
73 | 上海科创投集团 | 72.29 | 先进制造/智能硬件/医疗/人工智能/传统行业 |
74 | 今日资本 | 72.24 | 电子商务/消费 |
75 | 中电科投资 | 72.23 | 大数据/先进制造 |
76 | 泰达控股 | 72.17 | 企业服务/人工智能/机器人/先进制造/交通运输 |
77 | 弘晖资本 | 72.16 | 医疗/企业服务/电子商务/智能硬件/生活服务 |
78 | 清流资本 | 72.05 | 电子商务/企业服务/生活服务/文娱传媒/消费 |
79 | 云启资本 | 72.02 | 企业服务/人工智能/大数据/智能硬件/电子商务 |
80 | 博裕资本 | 72 | 金融/医疗/企业服务 |
81 | 维梧资本 | 71.94 | 医疗/机器人/生活服务/人工智能/消费 |
82 | 国投创新 | 71.88 | 医疗/传统行业/先进制造/企业服务/智能硬件 |
83 | �]昊资本 | 71.86 | 半导体 |
84 | 元生创投 | 71.81 | 医疗/企业服务/人工智能/先进制造/智能硬件 |
85 | 国投创业 | 71.78 | 企业服务/医疗/先进制造/大数据/传统行业 |
86 | 上海国盛集团 | 71.72 | 金融/人工智能/先进制造/企业服务/集成电路 |
87 | 中芯聚源投资 | 71.69 | 智能硬件/先进制造/传统行业/企业服务/人工智能 |
88 | 愉悦资本 | 71.66 | 生活服务/电子商务/企业服务/消费/人工智能 |
89 | 复星创富 | 71.44 | 企业服务/人工智能/传统行业/电子商务/物流仓储 |
90 | 火山石资本 | 71.44 | 医疗/企业服务/人工智能/大数据/智能硬件 |
91 | 微影资本 | 71.44 | 文娱传媒/企业服务/体育/教育/电子商务 |
92 | 辰德资本 | 71.43 | 医疗/企业服务/先进制造/人工智能/电子商务 |
93 | 武岳峰资本 | 71.42 | 传统行业/先进制造/智能硬件/企业服务/物联网 |
94 | 信天创投 | 71.39 | 企业服务/金融/大数据/区块链 |
95 | 华金资本 | 71.3 | 医疗/传统行业/企业服务/人工智能/先进制造 |
96 | 建信投资 | 71.25 | 物联网/传统行业/企业服务 |
97 | 初心资本 | 71.13 | 企业服务/电子商务/人工智能/金融 |
98 | 尚颀资本 | 71.1 | 智能硬件/物联网/企业服务 |
99 | 华控基金 | 70.99 | 企业服务/先进制造/医疗/智能硬件/大数据 |
100 | 中国国新 | 70.97 | 传统行业/企业服务/物流仓储/智能硬件/金融 |
-
相关文章
- 金融方面的电影有推荐吗(金融有关的电影推荐)
- 河北金融学院
- 广东金融学院
- 辽宁金融职业学院
- 长春金融高等专科学校
- 山西金融职业学院
- 哈尔滨金融学院
- 广西金融职业技术学院
- 河南财政金融学院
- 郑州财税金融职业学院
德迅网 » 2021中国投资机构百强榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。