长春光华学院2021录取分数线,近日,长春光华学院2021年各省录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!
长春光华学院2021录取分数线
(持续更新中)
四川省、福建省、黑龙江省普通类录取工作结束:
省份 | 录取专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
四川 | 汉语言文学 | 文史类 | 498 | 474 | 481.4 |
会计学 | 文史类 | 475 | 474 | 474.6 | |
应用心理学 | 理工类 | 458 | 458 | 458.0 | |
福建 | 汉语言文学 | 历史类 | 505 | 456 | 465.9 |
应用心理学 | 历史类 | 458 | 456 | 457.3 | |
会计学 | 物理类 | 468 | 452 | 460 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 466 | 425 | 441.2 | |
黑龙江 | 财务管理 | 文史类 | 390 | 359 | 371.3 |
俄语 | 文史类 | 393 | 364 | 374.8 | |
广告学 | 文史类 | 414 | 389 | 398.1 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 398 | 396 | 396.8 | |
汉语言文学 | 文史类 | 397 | 394 | 395.6 | |
会计学 | 文史类 | 405 | 397 | 401.1 | |
金融学 | 文史类 | 398 | 354 | 377.6 | |
经济学 | 文史类 | 395 | 385 | 391.6 | |
商务英语 | 文史类 | 392 | 378 | 387.3 | |
新闻学 | 文史类 | 393 | 380 | 385.1 | |
学前教育 | 文史类 | 407 | 383 | 395.1 | |
英语 | 文史类 | 398 | 392 | 394.8 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 341 | 332 | 336 | |
电子信息工程 | 理工类 | 331 | 284 | 311 | |
俄语 | 理工类 | 289 | 284 | 287 | |
会计学 | 理工类 | 351 | 312 | 328 | |
机械电子工程 | 理工类 | 331 | 280 | 303 | |
机械工程 | 理工类 | 337 | 287 | 316 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 336 | 281 | 306 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 339 | 331 | 334 | |
汽车服务工程 | 理工类 | 319 | 282 | 302 | |
日语 | 理工类 | 325 | 289 | 310 | |
物联网工程 | 理工类 | 340 | 283 | 316 | |
学前教育 | 理工类 | 330 | 323 | 326 | |
英语 | 理工类 | 330 | 314 | 323 |
吉林省普通类录取工作结束:
录取省份 | 录取专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
吉林省 | 播音与主持艺术 | 文史类 | 426 | 354 | 364.3 |
财务管理 | 文史类 | 426 | 406 | 413.6 | |
朝鲜语 | 文史类 | 425 | 381 | 387.9 | |
电子商务 | 文史类 | 417 | 390 | 399.6 | |
俄语 | 文史类 | 402 | 385 | 388.5 | |
工商管理 | 文史类 | 404 | 391 | 396.4 | |
广播电视编导 | 文史类 | 404 | 356 | 365.4 | |
广告学 | 文史类 | 415 | 395 | 400.6 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 414 | 388 | 391.6 | |
汉语言文学 | 文史类 | 437 | 421 | 427.2 | |
会计学 | 文史类 | 436 | 415 | 420.2 | |
金融学 | 文史类 | 426 | 401 | 407.1 | |
经济学 | 文史类 | 421 | 392 | 401.4 | |
旅游管理 | 文史类 | 432 | 378 | 400.0 | |
秘书学 | 文史类 | 414 | 389 | 399.2 | |
汽车服务工程 | 文史类 | 417 | 379 | 384.9 | |
日语 | 文史类 | 415 | 383 | 391.1 | |
商务英语 | 文史类 | 400 | 382 | 392.3 | |
摄影 | 文史类 | 367 | 364 | 365.1 | |
市场营销 | 文史类 | 401 | 378 | 387.2 | |
戏剧影视文学 | 文史类 | 424 | 364 | 381.8 | |
新闻学 | 文史类 | 426 | 409 | 416.1 | |
学前教育 | 文史类 | 430 | 409 | 415.4 | |
英语 | 文史类 | 427 | 402 | 411.3 | |
应用心理学 | 文史类 | 421 | 398 | 405.2 | |
财务管理 | 理工类 | 362 | 353 | 357.4 | |
朝鲜语 | 理工类 | 342 | 313 | 316.5 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 368 | 338 | 346.1 | |
电子商务 | 理工类 | 347 | 330 | 338.1 | |
电子信息工程 | 理工类 | 369 | 318 | 334.5 | |
俄语 | 理工类 | 344 | 317 | 324.7 | |
工商管理 | 理工类 | 347 | 338 | 342.3 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 360 | 324 | 330.6 | |
会计学 | 理工类 | 395 | 362 | 373.5 | |
机械电子工程 | 理工类 | 365 | 307 | 322.1 | |
机械工程 | 理工类 | 369 | 310 | 332.9 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 376 | 322 | 340.0 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 383 | 345 | 357.4 | |
金融学 | 理工类 | 371 | 350 | 356.0 | |
经济学 | 理工类 | 345 | 337 | 341.5 | |
旅游管理 | 理工类 | 340 | 318 | 328.7 | |
秘书学 | 理工类 | 342 | 324 | 332.1 | |
汽车服务工程 | 理工类 | 330 | 307 | 313.9 | |
日语 | 理工类 | 334 | 315 | 319.8 | |
商务英语 | 理工类 | 352 | 314 | 331.9 | |
市场营销 | 理工类 | 360 | 309 | 323.1 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 366 | 318 | 333.2 | |
物联网工程 | 理工类 | 361 | 316 | 331.7 | |
新闻学 | 理工类 | 370 | 350 | 358.7 | |
学前教育 | 理工类 | 369 | 351 | 361.1 | |
英语 | 理工类 | 381 | 345 | 357.8 | |
应用心理学 | 理工类 | 363 | 338 | 347.5 |
河南省普通类、甘肃省普通类(理工类)、广西壮族自治区普通类录取工作结束:
省份 | 录取专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 汉语言文学 | 文史类 | 460 | 430 | 437.5 |
机械工程 | 理工类 | 391 | 391 | 390.9 | |
河南 | 汉语言文学 | 文史类 | 508 | 469 | 489.9 |
会计学 | 文史类 | 504 | 470 | 482.8 | |
金融学 | 文史类 | 502 | 469 | 481.9 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 447 | 407 | 418.0 | |
甘肃 | 会计学 | 理工类 | 368 | 339 | 353.7 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 367 | 361 | 363.7 |
天津市普通类本科批B阶段、河北省本科批(文史类)、贵州省第二批本科录取结束:
省份 | 录取专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
天津 | 财务管理 | 综合改革 | 469 | 454 | 464.3 |
电子商务 | 综合改革 | 458 | 455 | 456.6 | |
广告学 | 综合改革 | 453 | 453 | 453.1 | |
汉语言文学 | 综合改革 | 478 | 453 | 459.0 | |
会计学 | 综合改革 | 469 | 453 | 460.8 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 458 | 452 | 454.1 | |
金融学 | 综合改革 | 478 | 478 | 478.1 | |
新闻学 | 综合改革 | 461 | 455 | 458.1 | |
学前教育 | 综合改革 | 470 | 453 | 457.7 | |
应用心理学 | 综合改革 | 466 | 453 | 457.2 | |
河北 | 财务管理 | 历史类 | 470 | 468 | 469.0 |
朝鲜语 | 历史类 | 472 | 440 | 456.3 | |
电子商务 | 历史类 | 466 | 453 | 460.3 | |
俄语 | 历史类 | 458 | 449 | 452.5 | |
工商管理 | 历史类 | 466 | 459 | 463.0 | |
广告学 | 历史类 | 483 | 469 | 475.0 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 473 | 458 | 463.3 | |
汉语言文学 | 历史类 | 488 | 486 | 487.0 | |
会计学 | 历史类 | 480 | 477 | 479.0 | |
金融学 | 历史类 | 479 | 467 | 472.6 | |
经济学 | 历史类 | 482 | 465 | 471.3 | |
日语 | 历史类 | 483 | 460 | 467.0 | |
市场营销 | 历史类 | 461 | 450 | 456.3 | |
学前教育 | 历史类 | 477 | 473 | 475.7 | |
英语 | 历史类 | 486 | 467 | 475.3 | |
贵州 | 汉语言文学 | 文史类 | 507 | 479 | 492.6 |
会计学 | 文史类 | 506 | 479 | 488.3 | |
学前教育 | 文史类 | 483 | 479 | 481.1 | |
会计学 | 理工类 | 398 | 370 | 383.3 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 396 | 370 | 384.3 | |
金融学 | 理工类 | 405 | 368 | 380.1 |
以上就是小编整理的关于长春光华学院2021录取分数线和2021年各省录取分数线一览表的具体信息,大家可以通过这些信息作为有个参考。更多相关的内容也可以点击小编进行搜索。
【长春光华学院2021录取分数线 2021年各省录取分数线一览表】相关推荐文章:
长春光华学院2021年各省录取分数线是多少
光华剑桥国际高中好么 上海光华剑桥国际高中好不好
北大光华mba招生简章2022 2022年北大光华MBA招生简章公布
西宁光华中学什么时候开始招生 青海西宁光华中学招生范围2021
2021长春中考时间 2021长春中考注意事项
-
相关文章
- 长春公积金怎么网上提取
- 肖珠(成都文理学院教师)
- 宗立成(西北大学艺术学院副教授)
- 方广有(中国科学院电子学研究所研究员。)
- 刘冬(沈阳航空航天大学自动化学院讲师)
- 金展鹏(中国科学院院士)
- 王秀国(中央财经大学统计与数学学院副教授)
- 杨屏(陕西师范大学美术学院副教授)
- 谈毅(上海交通大学安泰经济与管理学院研究员)
- 范瑞芳(华南师范大学生命科学学院教授)
姐的欢喜 » 长春光华学院2021录取分数线 2021年各省录取分数线一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。