2023各高校在宁夏录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在宁夏录取分数线供大家参考。2022电子科技大学在宁夏的录取分数线570分,位次为446。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在宁夏录取分数线及位次是多少
2022北京邮电大学在宁夏的录取分数线554分,位次738。小编整理好了2022各大学在宁夏录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 综合 | 第一批本科 | 643 | 135以内 |
清华大学 | 综合 | 第一批本科 | 637 | 135以内 |
中国人民大学 | 综合 | 第一批本科 | 601 | 135以内 |
北京大学医学部 | 医药 | 第一批本科 | 602 | 135以内 |
复旦大学 | 综合 | 第一批本科 | 617 | 135以内 |
上海交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 622 | 135以内 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 第一批本科 | 618 | 135以内 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 第一瓶本科 | 614 | 135以内 |
南京大学 | 综合 | 第一批本科 | 601 | 135以内 |
浙江大学 | 综合 | 第一批本科 | 612 | 135以内 |
中国科学技术大学 | 理工 | 第一批本科 | 606 | 135以内 |
北京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科 | 599 | 144 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 582 | 285 |
北京理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 580 | 303 |
电子科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 570 | 446 |
西安交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 568 | 484 |
东南大学 | 综合 | 第一批本科 | 565 | 523 |
武汉大学 | 综合 | 第一批本科 | 558 | 647 |
天津大学 | 理工 | 第一批本科 | 557 | 670 |
同济大学 | 综合 | 第一批本科 | 557 | 670 |
南开大学 | 综合 | 第一批本科 | 556 | 687 |
北京邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 554 | 738 |
中山大学 | 综合 | 第一批本科 | 553 | 759 |
西北工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 552 | 794 |
厦门大学 | 综合 | 第一批本科 | 550 | 847 |
四川大学 | 综合 | 第一批本科 | 546 | 969 |
西安电子科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 543 | 1080 |
中国医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 538 | 1232 |
中国政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 534 | 1387 |
重庆大学 | 综合 | 第一批本科 | 534 | 1387 |
华南理工大学 | 综合 | 第一批本科 | 533 | 1423 |
湖南大学 | 综合 | 第一批本科 | 531 | 1486 |
大连理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 528 | 1604 |
东南大学医学院 | 综合 | 第一批本科 | 527 | 1648 |
上海财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 526 | 1689 |
华北电力大学 | 理工 | 第一批本科 | 525 | 1729 |
南京理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 523 | 1821 |
南方医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 523 | 1821 |
华中科技大学 | 综合 | 第一批本科 | 522 | 1867 |
中国农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
南京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
山东大学 | 综合 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 第一批本科 | 519 | 2022 |
上海外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 514 | 2266 |
北京交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
中央财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
吉林大学 | 综合 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
西南政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
河湾大坐 | 理工 | 第一批本科 | 512 | 2375 |
中国传媒大学 | 艺术 | 第一批本科 | 511 | 2428 |
武汉理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 511 | 2428 |
北京工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 510 | 2475 |
深圳大学 | 综合 | 第一批本科 | 510 | 2475 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 第一批本科 | 507 | 2639 |
中央民族大学 | 民族 | 第一批本科 | 506 | 2692 |
华北电力大学(保定 | 理工 | 第一批本科 | 6C6 | 2692 |
河北医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 506 | 2692 |
华南师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 504 | 2798 |
东北大学 | 理工 | 第一批本科 | 503 | 2861 |
江南大学 | 综合 | 第一批本科 | 502 | 2930 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 第一批本科 | 500 | 3060 |
重庆医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 499 | 3123 |
中南财经政法大学 | 财经 | 第一批本科 | 498 | 3183 |
北京科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 497 | 3253 |
北京化工大学 | 理工 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
天津误科大学 | 医药 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
南京信息工程大学 | 综合 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
中南大学 | 综合 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
西北农林科技大学 | 农林 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
西北政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 493 | 3531 |
华东理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 492 | 3599 |
南京邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 492 | 3599 |
兰州大学 | 综合 | 第一批本料 | 492 | 3599 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 第一批本科 | 490 | 3731 |
大连医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 490 | 3731 |
广州中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 489 | 3804 |
西南医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 489 | 3804 |
上海电力大学 | 理工 | 第一批本科 | 488 | 3889 |
长安大学 | 理工 | 第一批本科 | 488 | 3889 |
昆明医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 486 | 4046 |
北京林业大学 | 农林 | 第一批本科 | 485 | 4132 |
西安邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 485 | 4132 |
福州大学 | 理工 | 第一批本科 | 484 | 4221 |
西南交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 482 | 4383 |
中国药科大学 | 医药 | 第一批本科 | 481 | 4484 |
华东政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 480 | 4566 |
东华大学 | 综合 | 第一批本科 | 479 | 4654 |
太原理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
东北财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
南京审计大学 | 财经 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
中国地质大学(北京 | 理工 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
大连海事大学 | 理工 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
中国矿业大学 | 综合 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
南京农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
海南医学院 | 医药 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
重庆师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
燕山大学 | 理工 | 第一批本科 | 475 | 5007 |
成都信息工程大学 | 理工 | 第一批本科 | 475 | 5007 |
西安医学院 | 医药 | 第一批本科 | 475 | 5007 |
北京体育大学 | 体育 | 第一批本科 | 474 | 5091 |
河北工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 474 | 5091 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 第一批本科 | 473 | 5180 |
西安理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 473 | 5180 |
北京师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 472 | 5279 |
天津师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
华中农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
湘潭大学 | 综合 | 第一批本科 | 470 | 5461 |
上海理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 469 | 5552 |
武汉科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 469 | 5552 |
天津工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 468 | 5647 |
海南大学 | 综合 | 第一批本科 | 468 | 5647 |
北京外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
浙江师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
河南大学 | 综合 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
深圳技术大学 | 理工 | 第一数本科 | 467 | 5743 |
陕西中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 466 | 5848 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 465 | 5966 |
中国地质大学(武汉 | 理工 | 第一批本科 | 463 | 6172 |
长沙理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 463 | 6172 |
宁波大学 | 综合 | 第一批本科 | 462 | 6275 |
北方工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
山西医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
东北师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
江苏大学 | 综合 | 第一批本科 | 460 | 6522 |
西安财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 460 | 6522 |
郑州大学 | 综合 | 第一批本科 | 459 | 6623 |
广州大学 | 综合 | 第一批本科 | 459 | 6623 |
新乡医学院 | 医药 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
武汉工程大学 | 理工 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
西南大学 | 综合 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
四川农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
西安科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
北京中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 457 | 6833 |
赣南医学院 | 医药 | 第一批本科 | 455 | 7075 |
南昌大学 | 综合 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
西南财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
北京工商大学 | 财经 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
延边大学 | 综合 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
成都理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
中国矿业大学(北京 | 理工 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
天津外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
上海海洋大学 | 综合 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
山东科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
湖北大学 | 综合 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
暨南大学 | 综合 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
西南石油大学 | 综合 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
湖南中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 449 | 7840 |
重庆邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 449 | 7840 |
川北医华院 | 医药 | 第二批本科 | 449 | 7840 |
中国民航大学 | 理工 | 第一批本科 | 448 | 7969 |
浙江工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
江西财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
成都中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
南京工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 446 | 8246 |
长春理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
东北林业大学 | 农林 | 第一批本料 | 445 | 8402 |
东北农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
山东财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
湖北工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
天津理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 444 | 8531 |
三峡大学 | 综合 | 第一批本科 | 444 | 8531 |
北京信息科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
沈阳药科大学 | 医药 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
东北电力大学 | 理工 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
上海第二工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
南京林业大学 | 农林 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
南京财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 442 | 8842 |
重庆理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 442 | 8842 |
海南师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
西北师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
重庆交通大学 | 理工 | 第一批本利 | 440 | 9125 |
青海大学 | 综合 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
宁夏大学 | 综合 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
中国计量大学 | 理工 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
陕西科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
兰州交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
江苏科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 438 | 9423 |
四川师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 437 | 9557 |
上海海事大学 | 理工 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
江西师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
西安石油大学 | 理工 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
湖北医药学院 | 医药 | 第二批本科 | 436 | 9684 |
华东交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
广东工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
宁夏医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
长江大学 | 综合 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
新疆大学 | 综合 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
温馨提示:以上2023各高校在宁夏录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
2023哪些大学在宁夏分数线及位次比较低
2023各高校在宁夏录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在宁夏分数线及位次比较低的大学:
新疆大学2022在宁夏分数线及位次比较低,分数434分,位次9983。
宁夏医科大学2022在宁夏分数线及位次比较低,分数435分,位次9849。
西安石油大学2022在宁夏分数线及位次比较低,分数436分,位次9684。
四川师范大学2022在宁夏分数线及位次比较低,分数437分,位次9557。
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿查询。
-
相关文章
- 去迪士尼可以穿公主裙吗
- 去迪士尼乐园可以穿洛丽塔吗
- 去迪士尼可以穿迪士尼人物的衣服吗
- 去迪士尼可以穿汉服吗
- 海底捞69折还有凌晨场吗
- 真空粽子有干燥剂可以放冷冻吗
- 粽子没冷透可以抽真空吗
- 2023徐州夏至的时候温度多少
- 徐州2023夏天最热的时候是哪几天
- 真空粽子可以放在热水壶里煮吗
德迅网 » 2023各高校在宁夏录取分数线 最低分及位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。