排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 黑龙江省 | 14879.2亿 | |
1 | 哈尔滨市 | 5351.7亿 | 2021 |
2 | 大庆市 | 2620.0亿 | 2021 |
3 | 齐齐哈尔市 | 1224.5亿 | 2021 |
4 | 绥化市 | 1177.7亿 | 2021 |
5 | 牡丹江市 | 875亿 | 2021 |
6 | 佳木斯市 | 816.2亿 | 2021 |
7 | 黑河市 | 637.1亿 | 2021 |
8 | 鸡西市 | 572.4亿 | 2020 |
9 | 双鸭山市 | 493.9亿 | 2020 |
10 | 鹤岗市 | 340.2亿 | 2020 |
11 | 伊春市 | 318.6933亿 | 2021 |
12 | 七台河市 | 231.4亿 | 2021 |
13 | 大兴安岭地区 | 153.1亿 | 2021 |
-
相关文章
德迅网 » 2021年黑龙江各市GDP排行榜 黑龙江省各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。