排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 青海省 | 3346.63亿 | |
1 | 西宁市 | 1373亿 | 2020 |
2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 713.78亿 | 2021 |
3 | 海东市 | 514.6亿 | 2020 |
4 | 海南藏族自治州 | 181.6亿 | 2020 |
5 | 黄南藏族自治州 | 110.45亿 | 2021 |
6 | 海北藏族自治州 | 100.4亿 | 2021 |
7 | 玉树藏族自治州 | 63.6亿 | 2020 |
8 | 果洛藏族自治州 | 48.9亿 | 2020 |
-
相关文章
德迅网 » 2021年青海各市GDP排行榜 青海省各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。