大数据概念股龙头股票有哪些
大数据相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
海量数据(603138) | 16.18 | 0.43% | 关联原因 | 100% |
科创信息(300730) | 14.57 | 0.48% | 关联原因 | 63% |
新国都(300130) | 17.21 | 1.24% | 关联原因 | 62% |
真视通(002771) | 11.27 | -0.27% | 关联原因 | 52% |
拓尔思(300229) | 13.03 | -0.69% | 关联原因 | 51% |
德生科技(002908) | 12.96 | 1.25% | 关联原因 | 51% |
思特奇(300608) | 17.82 | -4.09% | 关联原因 | 50% |
同有科技(300302) | 13.23 | 7.39% | 关联原因 | 49% |
先进数通(300541) | 23.88 | 0.76% | 关联原因 | 47% |
众应互联(002464) | 8.06 | 0.12% | 关联原因 | 46% |
久远银海(002777) | 35.14 | 4.71% | 关联原因 | 45% |
奥飞数据(300738) | 33.26 | 1.16% | 关联原因 | 45% |
初灵信息(300250) | 13.27 | 1.30% | 关联原因 | 44% |
浩丰科技(300419) | 6.26 | 1.13% | 关联原因 | 44% |
高伟达(300465) | 9.80 | -0.20% | 关联原因 | 43% |
天玑科技(300245) | 9.80 | 1.03% | 关联原因 | 39% |
ST云网(002306) | 2.50 | 2.04% | 关联原因 | 39% |
荣科科技(300290) | 6.48 | 2.21% | 关联原因 | 39% |
ST厦华(600870) | 3.14 | 1.29% | 关联原因 | 39% |
大数据概念股龙头股:
世纪鼎利(300050) | 5.90 | -0.34% | 关联原因 | 39% |
易联众(300096) | 10.73 | -2.01% | 关联原因 | 39% |
贵广网络(600996) | 8.42 | 3.95% | 关联原因 | 38% |
东方通(300379) | 57.09 | -1.52% | 关联原因 | 38% |
超图软件(300036) | 20.87 | 0.38% | 关联原因 | 38% |
浩云科技(300448) | 7.91 | -0.75% | 关联原因 | 38% |
南天信息(000948) | 10.99 | 0.83% | 关联原因 | 37% |
创意信息(300366) | 10.85 | -0.37% | 关联原因 | 37% |
佳讯飞鸿(300213) | 6.68 | 1.52% | 关联原因 | 36% |
银信科技(300231) | 7.81 | 0.00% | 关联原因 | 35% |
美利云(000815) | 7.29 | 0.28% | 关联原因 | 35% |
神剑股份(002361) | 4.31 | 1.17% | 关联原因 | 35% |
会畅通讯(300578) | 26.47 | 3.60% | 关联原因 | 35% |
中昌数据(600242) | 6.84 | 4.59% | 关联原因 | 34% |
神州信息(000555) | 13.62 | -0.07% | 关联原因 | 34% |
精功科技(002006) | 4.48 | 1.13% | 关联原因 | 34% |
融钰集团(002622) | 3.27 | 0.62% | 关联原因 | 34% |
广东榕泰(600589) | 5.33 | 0.00% | 关联原因 | 34% |
汇纳科技(300609) | 37.78 | 1.12% | 关联原因 | 33% |
神州泰岳(300002) | 3.41 | 3.33% | 关联原因 | 33% |
数知科技(300038) | 9.22 | 3.95% | 关联原因 | 33% |
朗玛信息(300288) | 12.57 | 1.29% | 关联原因 | 31% |
亚联发展(002316) | 8.53 | 1.79% | 关联原因 | 31% |
京蓝科技(000711) | 5.78 | 0.00% | 关联原因 | 31% |
三川智慧(300066) | 4.57 | 0.88% | 关联原因 | 30% |
报喜鸟(002154) | 3.04 | 1.33% | 关联原因 | 30% |
科华恒盛(002335) | 16.60 | 1.10% | 关联原因 | 30% |
大数据概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日大数据概念股平均涨幅为1.10%,其中 中新赛克涨幅最高,大数据概念目前市场关注度为 0.00。
大数据概念上市公司一共有多少家?
大数据概念一共有99家上市公司,其中10家大数据概念上市公司在上证交易所交易,另外89家大数据概念上市公司在深交所交易。
-
相关文章
- 大数据概念股大涨 大数据概念股龙头股票有哪些?
- 将于 5 月 9 日在加利福尼亚州伯林盖姆开设其第一家零售店
- 三星参与为Metaverse初创公司筹集2500万美元的A轮
- 震荡牛市中怎样投资基金?
- 投资最好不被“关”起来
- 机构时代散户怎样调整投资策略?
- 底部如何选股?
- 怎样从公司的毛利率找成长股?
- 如何捕捉强势股?
- 捕捉大牛市的入市时机
姐的欢喜 » 大数据概念股龙头股票有哪些 大数据概念股龙头股一览
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。