数字货币概念股龙头有哪些? 数字货币概念股_龙头股一览表
数字货币相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
数字认证(300579) | 38.17 | -4.12% | 关联原因 | 100% |
恒久科技(002808) | 9.69 | -1.72% | 关联原因 | 100% |
金冠股份(300510) | 6.42 | -4.75% | 关联原因 | 79% |
百邦科技(300736) | 10.97 | -1.53% | 关联原因 | 76% |
飞天诚信(300386) | 14.74 | -5.21% | 关联原因 | 72% |
四方精创(300468) | 33.84 | -4.49% | 关联原因 | 62% |
安居宝(300155) | 5.25 | -2.05% | 关联原因 | 58% |
聚龙股份(300202) | 11.10 | -2.37% | 关联原因 | 57% |
汇金股份(300368) | 8.10 | -2.99% | 关联原因 | 54% |
群兴玩具(002575) | 6.89 | -0.58% | 关联原因 | 50% |
智度股份(000676) | 9.46 | -1.46% | 关联原因 | 47% |
方直科技(300235) | 13.37 | 2.93% | 关联原因 | 45% |
华鹏飞(300350) | 5.25 | -0.19% | 关联原因 | 43% |
亚联发展(002316) | 7.67 | -1.29% | 关联原因 | 42% |
鸿博股份(002229) | 6.59 | -1.35% | 关联原因 | 42% |
迪威迅(300167) | 5.46 | -2.15% | 关联原因 | 41% |
汉威科技(300007) | 16.80 | -4.92% | 关联原因 | 39% |
朗科科技(300042) | 15.17 | -2.94% | 关联原因 | 39% |
奥马电器(002668) | 5.78 | -2.53% | 关联原因 | 37% |
华扬联众(603825) | 19.18 | 9.98% | 关联原因 | 37% |
信息发展(300469) | 15.75 | -1.07% | 关联原因 | 35% |
东港股份(002117) | 12.50 | 0.32% | 关联原因 | 34% |
奥拓电子(002587) | 7.66 | -4.49% | 关联原因 | 34% |
汇金科技(300561) | 15.49 | -2.76% | 关联原因 | 33% |
远光软件(002063) | 12.17 | -2.72% | 关联原因 | 33% |
高伟达(300465) | 9.60 | -4.48% | 关联原因 | 33% |
嘉泽新能(601619) | 3.79 | -1.04% | 关联原因 | 32% |
科达股份(600986) | 5.05 | 1.81% | 关联原因 | 32% |
众应互联(002464) | 6.44 | -2.13% | 关联原因 | 32% |
中青宝(300052) | 16.72 | 0.48% | 关联原因 | 30% |
中装建设(002822) | 9.70 | 0.00% | 关联原因 | 30% |
数字货币概念上市公司一共有多少家?
数字货币概念一共有100家上市公司,其中6家数字货币概念上市公司在上证交易所交易,另外94家数字货币概念上市公司在深交所交易。
-
相关文章
- 将于 5 月 9 日在加利福尼亚州伯林盖姆开设其第一家零售店
- 三星参与为Metaverse初创公司筹集2500万美元的A轮
- 震荡牛市中怎样投资基金?
- 投资最好不被“关”起来
- 机构时代散户怎样调整投资策略?
- 底部如何选股?
- 怎样从公司的毛利率找成长股?
- 如何捕捉强势股?
- 捕捉大牛市的入市时机
- 捕捉大牛股之再调整(再探底)阶段
姐的欢喜 » 数字货币概念股龙头有哪些? 数字货币概念股_龙头股一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。